Hợp đồng tương lai WOO X: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai WOO X. Thị phần - 0.0%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN WOO X | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $18.9M | 65.1% | -6.08% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.2M | 7.5% | -2.46% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $601,185 | 2.1% | -3.24% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $343,233 | 1.2% | -3.37% | OI |
| 5 | ![]() ONT Ontology | $294,158 | 1.0% | -17.86% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $258,678 | 0.9% | -2.20% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $253,448 | 0.9% | -35.54% | OI |
| 8 | ![]() ROSE Oasis | $213,476 | 0.7% | -10.40% | OI |
| 9 | BNB BNB | $190,818 | 0.7% | +0.25% | OI |
| 10 | ![]() WOO WOO | $178,109 | 0.6% | -6.78% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $169,475 | 0.6% | +1.47% | OI |
| 12 | ![]() VET VeChain | $165,184 | 0.6% | -7.13% | OI |
| 13 | ![]() DOT Polkadot | $157,410 | 0.5% | -15.94% | OI |
| 14 | ![]() CRV Curve DAO | $155,355 | 0.5% | +16.55% | OI |
| 15 | ![]() 0G 0G | $151,520 | 0.5% | +14.41% | OI |
| 16 | ![]() TRX TRON | $142,299 | 0.5% | +0.98% | OI |
| 17 | ![]() POPCAT Popcat | $119,691 | 0.4% | -5.40% | OI |
| 18 | ![]() ZEC Zcash | $119,181 | 0.4% | -10.45% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $102,322 | 0.4% | -6.26% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $97,874 | 0.3% | -3.94% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $95,230 | 0.3% | +6.50% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $91,103 | 0.3% | -3.37% | OI |
| 23 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $81,780 | 0.3% | -1.20% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $79,437 | 0.3% | — | OI |
| 25 | ![]() LPT Livepeer | $68,961 | 0.2% | -2.55% | OI |
| 26 | ![]() ERA Caldera | $68,425 | 0.2% | -8.26% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $68,341 | 0.2% | -21.10% | OI |
| 28 | ZEN Horizen | $68,050 | 0.2% | -6.14% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $67,205 | 0.2% | +435.52% | OI |
| 30 | ![]() LDO Lido DAO | $66,638 | 0.2% | -12.42% | OI |
| 31 | ![]() AAVE Aave | $64,022 | 0.2% | -12.51% | OI |
| 32 | ![]() BARD Lombard | $61,210 | 0.2% | -12.45% | OI |
| 33 | ![]() INJ Injective | $59,768 | 0.2% | -1.47% | OI |
| 34 | ![]() SPK Spark | $59,760 | 0.2% | -32.79% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $57,658 | 0.2% | -4.65% | OI |
| 36 | ![]() GLM Golem | $57,555 | 0.2% | -10.70% | OI |
| 37 | ![]() SPX SPX6900 | $57,196 | 0.2% | -4.30% | OI |
| 38 | ![]() STBL STBL | $54,740 | 0.2% | +1.56% | OI |
| 39 | ![]() CAKE PancakeSwap | $54,603 | 0.2% | -2.51% | OI |
| 40 | ![]() TURBO Turbo | $54,162 | 0.2% | -3.53% | OI |
| 41 | ![]() API3 Api3 | $54,063 | 0.2% | -2.60% | OI |
| 42 | ![]() TREE Tree | $53,338 | 0.2% | -20.99% | OI |
| 43 | ZETA ZetaChain | $52,790 | 0.2% | -4.26% | OI |
| 44 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $52,594 | 0.2% | -17.81% | OI |
| 45 | ![]() ICP Internet Computer | $52,126 | 0.2% | -5.04% | OI |
| 46 | ![]() XAUT Tether Gold | $52,072 | 0.2% | +1.75% | OI |
| 47 | ![]() TIA Celestia | $51,185 | 0.2% | -2.37% | OI |
| 48 | ![]() MON Monad | $50,696 | 0.2% | +5.02% | OI |
| 49 | ![]() LINK Chainlink | $49,290 | 0.2% | -49.68% | OI |
| 50 | ![]() JTO Jito | $49,190 | 0.2% | -4.83% | OI |
| 51 | ![]() ALCH Alchemist AI | $49,105 | 0.2% | -19.93% | OI |
| 52 | ![]() ZKC Boundless | $49,003 | 0.2% | -18.55% | OI |
| 53 | ![]() LAYER Solayer | $48,563 | 0.2% | -17.71% | OI |
| 54 | ![]() XPL Plasma | $47,731 | 0.2% | -11.51% | OI |
| 55 | ![]() CETUS Cetus Protocol | $47,618 | 0.2% | -1.81% | OI |
| 56 | ![]() ADA Cardano | $47,001 | 0.2% | -33.29% | OI |
| 57 | ![]() CHZ Chiliz | $46,210 | 0.2% | -1.83% | OI |
| 58 | ![]() SWARMS Swarms | $46,104 | 0.2% | -5.31% | OI |
| 59 | ![]() SONIC Sonic SVM | $44,546 | 0.2% | -9.74% | OI |
| 60 | ![]() ONDO Ondo | $44,134 | 0.2% | -3.64% | OI |
| 61 | ![]() DRIFT Drift Protocol | $42,475 | 0.1% | +14.40% | OI |
| 62 | ![]() FIL Filecoin | $40,997 | 0.1% | -5.46% | OI |
| 63 | ![]() ANKR Ankr Network | $40,190 | 0.1% | -4.25% | OI |
| 64 | ![]() CYBER CYBER | $39,702 | 0.1% | -24.07% | OI |
| 65 | ![]() XMR Monero | $39,408 | 0.1% | -21.33% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $37,217 | 0.1% | -3.10% | OI |
| 67 | ![]() MANTA Manta Network | $36,698 | 0.1% | -1.22% | OI |
| 68 | ![]() ZORA Zora | $34,989 | 0.1% | -3.80% | OI |
| 69 | ![]() BIO Bio Protocol | $34,726 | 0.1% | +2.70% | OI |
| 70 | ![]() SYRUP Maple Finance | $34,159 | 0.1% | -16.25% | OI |
| 71 | ![]() OPEN OpenLedger | $33,597 | 0.1% | +5.08% | OI |
| 72 | ![]() HOLO Holoworld | $33,465 | 0.1% | +29.10% | OI |
| 73 | ![]() ZRX 0x Protocol | $33,353 | 0.1% | -0.19% | OI |
| 74 | ![]() ZKJ Polyhedra Network | $32,061 | 0.1% | -2.74% | OI |
| 75 | ![]() YFI yearn.finance | $29,281 | 0.1% | -2.31% | OI |
| 76 | ![]() BLUR Blur | $29,107 | 0.1% | -14.38% | OI |
| 77 | ![]() EPIC Epic Private Internet Cash | $26,746 | 0.1% | -18.86% | OI |
| 78 | ![]() CRO Cronos | $26,643 | 0.1% | -1.96% | OI |
| 79 | ![]() ZIL Zilliqa | $26,079 | 0.1% | -6.67% | OI |
| 80 | ![]() TST Test | $25,733 | 0.1% | -2.45% | OI |
| 81 | ![]() GALA GALA | $24,904 | 0.1% | -3.82% | OI |
| 82 | ![]() OP Optimism | $24,538 | 0.1% | -5.51% | OI |
| 83 | XAI Xai | $24,361 | 0.1% | -1.80% | OI |
| 84 | ![]() USUAL Usual | $24,225 | 0.1% | -2.87% | OI |
| 85 | ![]() ILV Illuvium | $23,823 | 0.1% | -22.86% | OI |
| 86 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $22,854 | 0.1% | +6.03% | OI |
| 87 | ![]() ETC Ethereum Classic | $22,239 | 0.1% | -3.40% | OI |
| 88 | ![]() TOSHI Toshi | $21,928 | 0.1% | -3.49% | OI |
| 89 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $21,588 | 0.1% | -4.62% | OI |
| 90 | ![]() REZ Renzo | $21,438 | 0.1% | -1.66% | OI |
| 91 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $21,094 | 0.1% | +6.98% | OI |
| 92 | ![]() UNI Uniswap | $20,774 | 0.1% | -5.31% | OI |
| 93 | ![]() PROVE Succinct | $20,122 | 0.1% | -1.81% | OI |
| 94 | ![]() KSM Kusama | $19,744 | 0.1% | -4.48% | OI |
| 95 | ![]() MUBARAK Mubarak | $19,633 | 0.1% | +1.06% | OI |
| 96 | ![]() ATH Aethir | $19,615 | 0.1% | -6.63% | OI |
| 97 | ![]() WIF dogwifhat | $19,455 | 0.1% | — | OI |
| 98 | ![]() AVNT Avantis | $19,013 | 0.1% | -21.40% | OI |
| 99 | ![]() MANA Decentraland | $18,836 | 0.1% | -4.24% | OI |
| 100 | ![]() FF Falcon Finance | $18,124 | 0.1% | -69.05% | OI |
Thống kê phái sinh WOO X
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào WOO X bù đắp $29.1M. Cái này 0.0% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($18.9M).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng WOO X
OI TRÊN WOO X
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối






























































































