Hợp đồng tương lai WOO X: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai WOO X. Thị phần - 0.0%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai WOO X Qua Open Interest
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN WOO X | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $16.7M | 77.8% | +10.80% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.2M | 10.2% | +6.14% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $224,459 | 1.0% | +0.10% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $191,489 | 0.9% | +1.53% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $190,882 | 0.9% | +3.57% | OI |
| 6 | ![]() TAO Bittensor | $97,969 | 0.5% | +6.97% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $92,902 | 0.4% | +3.51% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $91,729 | 0.4% | -4.49% | OI |
| 9 | ![]() LIT Lighter | $90,763 | 0.4% | +1096.08% | OI |
| 10 | ![]() HBAR Hedera | $76,121 | 0.4% | +1.41% | OI |
| 11 | ![]() CHZ Chiliz | $74,581 | 0.3% | -6.36% | OI |
| 12 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $70,019 | 0.3% | -58.29% | OI |
| 13 | ![]() WOO WOO | $68,487 | 0.3% | -0.53% | OI |
| 14 | ![]() POPCAT Popcat | $65,048 | 0.3% | +2.53% | OI |
| 15 | ![]() ZEC Zcash | $58,317 | 0.3% | -16.47% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $57,979 | 0.3% | -3.37% | OI |
| 17 | ![]() VET VeChain | $57,682 | 0.3% | +6.55% | OI |
| 18 | ![]() CRV Curve DAO | $49,121 | 0.2% | +0.57% | OI |
| 19 | ![]() ENA Ethena | $44,887 | 0.2% | -8.33% | OI |
| 20 | ![]() XMR Monero | $43,415 | 0.2% | +9.68% | OI |
| 21 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $42,974 | 0.2% | -5.72% | OI |
| 22 | ![]() LDO Lido DAO | $39,623 | 0.2% | +97.85% | OI |
| 23 | ![]() PUMP Pump.fun | $37,946 | 0.2% | +3.00% | OI |
| 24 | ![]() RSR Reserve Rights | $36,028 | 0.2% | -15.20% | OI |
| 25 | ZEN Horizen | $35,972 | 0.2% | +0.21% | OI |
| 26 | ![]() ONDO Ondo | $32,598 | 0.2% | +8.57% | OI |
| 27 | ![]() GRASS Grass | $32,279 | 0.2% | +295.44% | OI |
| 28 | ![]() INJ Injective | $31,359 | 0.1% | +8.15% | OI |
| 29 | ![]() CAKE PancakeSwap | $28,377 | 0.1% | +3.60% | OI |
| 30 | ![]() SUI Sui | $25,771 | 0.1% | +27.55% | OI |
| 31 | ![]() GALA GALA | $24,418 | 0.1% | -20.35% | OI |
| 32 | ![]() LTC Litecoin | $23,829 | 0.1% | +5.83% | OI |
| 33 | ![]() ARB Arbitrum | $21,756 | 0.1% | -0.57% | OI |
| 34 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $21,116 | 0.1% | +1.59% | OI |
| 35 | ![]() ERA Caldera | $20,971 | 0.1% | -0.24% | OI |
| 36 | ![]() LINK Chainlink | $19,276 | 0.1% | -0.64% | OI |
| 37 | ![]() XPL Plasma | $19,197 | 0.1% | -9.43% | OI |
| 38 | ![]() XLM Stellar | $17,865 | 0.1% | +17.43% | OI |
| 39 | ![]() ADA Cardano | $15,471 | 0.1% | +6.71% | OI |
| 40 | ![]() LPT Livepeer | $14,260 | 0.1% | -1.50% | OI |
| 41 | BNB BNB | $14,135 | 0.1% | +5.46% | OI |
| 42 | MORPHO Morpho | $13,593 | 0.1% | -2.36% | OI |
| 43 | ![]() GMT GMT | $13,444 | 0.1% | -0.10% | OI |
| 44 | ![]() MANA Decentraland | $13,384 | 0.1% | +3.36% | OI |
| 45 | ![]() AXS Axie Infinity | $11,991 | 0.1% | +28.52% | OI |
| 46 | ![]() FIL Filecoin | $11,045 | 0.1% | +77.26% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10,423 | 0.0% | +70.16% | OI |
| 48 | ![]() IO io.net | $10,058 | 0.0% | +7.71% | OI |
| 49 | ![]() SPX SPX6900 | $9,656 | 0.0% | +11.34% | OI |
| 50 | ![]() BLUR Blur | $9,400 | 0.0% | +1.93% | OI |
| 51 | ![]() APE ApeCoin | $9,376 | 0.0% | +6.60% | OI |
| 52 | ![]() RENDER Render | $9,249 | 0.0% | +0.19% | OI |
| 53 | ![]() SAPIEN Sapien | $8,929 | 0.0% | -1.75% | OI |
| 54 | ![]() TRX TRON | $8,884 | 0.0% | -52.51% | OI |
| 55 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $8,848 | 0.0% | -0.88% | OI |
| 56 | ![]() DASH Dash | $8,511 | 0.0% | +78.89% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $8,484 | 0.0% | +2.04% | OI |
| 58 | ![]() MON Monad | $8,259 | 0.0% | -2.21% | OI |
| 59 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $7,969 | 0.0% | +220.77% | OI |
| 60 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $7,749 | 0.0% | +8.29% | OI |
| 61 | ![]() ZIL Zilliqa | $7,425 | 0.0% | +1.06% | OI |
| 62 | ![]() DOT Polkadot | $7,192 | 0.0% | -1.41% | OI |
| 63 | ![]() STRK Starknet | $6,758 | 0.0% | +4.08% | OI |
| 64 | ![]() TON Toncoin | $6,635 | 0.0% | +24.62% | OI |
| 65 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $6,200 | 0.0% | +7.25% | OI |
| 66 | ![]() AR Arweave | $6,176 | 0.0% | +18.12% | OI |
| 67 | ![]() OP Optimism | $6,149 | 0.0% | +2.29% | OI |
| 68 | ![]() STBL STBL | $5,925 | 0.0% | +9.59% | OI |
| 69 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $5,427 | 0.0% | +53.08% | OI |
| 70 | ![]() TIA Celestia | $5,401 | 0.0% | -0.97% | OI |
| 71 | ![]() TRB Tellor Tributes | $4,952 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 72 | ![]() JTO Jito | $4,885 | 0.0% | +10.71% | OI |
| 73 | ![]() BANANA Banana Gun | $4,509 | 0.0% | +4.65% | OI |
| 74 | ![]() 0G 0G | $4,379 | 0.0% | +1.90% | OI |
| 75 | ![]() SEI Sei | $4,096 | 0.0% | -3.99% | OI |
| 76 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4,074 | 0.0% | +3.06% | OI |
| 77 | KAS Kaspa | $4,015 | 0.0% | -2.59% | OI |
| 78 | ![]() ICP Internet Computer | $3,940 | 0.0% | -12.15% | OI |
| 79 | ![]() ROSE Oasis | $3,923 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 80 | ![]() DRIFT Drift Protocol | $3,840 | 0.0% | +3.39% | OI |
| 81 | ![]() FLOCK FLOCK | $3,792 | 0.0% | +1.19% | OI |
| 82 | ![]() ASTER Aster | $3,500 | 0.0% | +5.91% | OI |
| 83 | ![]() PENDLE Pendle | $3,373 | 0.0% | +9208.37% | OI |
| 84 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3,276 | 0.0% | +1.15% | OI |
| 85 | ![]() MOVE Movement | $2,852 | 0.0% | +4.30% | OI |
| 86 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,716 | 0.0% | -0.19% | OI |
| 87 | ![]() ORDI ORDI | $2,571 | 0.0% | -2.05% | OI |
| 88 | ![]() ONE Harmony | $2,532 | 0.0% | +3.47% | OI |
| 89 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2,514 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 90 | ![]() ZRX 0x Protocol | $2,458 | 0.0% | +4.81% | OI |
| 91 | ![]() ALGO Algorand | $2,405 | 0.0% | +1.98% | OI |
| 92 | ![]() SNX Synthetix | $2,176 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 93 | ![]() CFX Conflux | $2,169 | 0.0% | +2.09% | OI |
| 94 | ![]() USELESS Useless Coin | $2,159 | 0.0% | +8.69% | OI |
| 95 | ![]() WCT WalletConnect Token | $2,100 | 0.0% | +0.55% | OI |
| 96 | ![]() APT Aptos | $2,089 | 0.0% | +2.17% | OI |
| 97 | ![]() BARD Lombard | $2,081 | 0.0% | +2.93% | OI |
| 98 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,050 | 0.0% | +0.36% | OI |
| 99 | ![]() MANTA Manta Network | $2,043 | 0.0% | +1286576.47% | OI |
| 100 | ![]() DYDX dYdX | $2,020 | 0.0% | +3.78% | OI |
Thống kê phái sinh WOO X
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào WOO X bù đắp $21.5M. Cái này 0.0% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($16.7M).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng WOO X
OI TRÊN WOO X
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI WOO X được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối






























































































