Hợp đồng tương lai WOO X: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai WOO X. Thị phần - 0.0%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai WOO X Qua Open Interest
Live| # | Tài sản | OI TRÊN WOO X | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $17.1M | 82.7% | -3.82% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.6M | 7.7% | +2.64% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $323,528 | 1.6% | +1.21% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $141,111 | 0.7% | +1.19% | OI |
| 5 | ![]() XMR Monero | $126,270 | 0.6% | -1.26% | OI |
| 6 | ![]() CRV Curve DAO | $123,899 | 0.6% | +2.32% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $118,951 | 0.6% | +3.55% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $113,444 | 0.5% | +0.54% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $110,002 | 0.5% | -0.14% | OI |
| 10 | ![]() TAO Bittensor | $105,483 | 0.5% | -62.21% | OI |
| 11 | ![]() INJ Injective | $86,990 | 0.4% | +0.24% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $69,417 | 0.3% | +18.18% | OI |
| 13 | ![]() WOO WOO | $64,868 | 0.3% | -1.18% | OI |
| 14 | ZEN Horizen | $58,833 | 0.3% | +41.36% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $45,811 | 0.2% | -18.74% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $34,062 | 0.2% | +0.18% | OI |
| 17 | ![]() HBAR Hedera | $28,624 | 0.1% | +0.68% | OI |
| 18 | ![]() ENA Ethena | $25,308 | 0.1% | -7.77% | OI |
| 19 | ![]() ALGO Algorand | $20,921 | 0.1% | +11.05% | OI |
| 20 | ![]() DOGE Dogecoin | $20,457 | 0.1% | +0.48% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $17,069 | 0.1% | -1.71% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $16,707 | 0.1% | -0.69% | OI |
| 23 | ![]() ADA Cardano | $14,759 | 0.1% | -10.58% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $14,434 | 0.1% | +0.01% | OI |
| 25 | ![]() ZEC Zcash | $12,234 | 0.1% | -20.61% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $11,586 | 0.1% | +0.28% | OI |
| 27 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $11,460 | 0.1% | -69.45% | OI |
| 28 | ![]() POPCAT Popcat | $10,411 | 0.1% | -13.89% | OI |
| 29 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $10,361 | 0.1% | +9.24% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $10,112 | 0.0% | +0.58% | OI |
| 31 | ![]() XAUT Tether Gold | $10,098 | 0.0% | +39.62% | OI |
| 32 | BNB BNB | $9,363 | 0.0% | +12.72% | OI |
| 33 | ![]() OP Optimism | $9,173 | 0.0% | -2.79% | OI |
| 34 | ![]() FIL Filecoin | $8,835 | 0.0% | -2.07% | OI |
| 35 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $8,687 | 0.0% | -27.74% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $8,516 | 0.0% | -1.06% | OI |
| 37 | ![]() DOT Polkadot | $8,496 | 0.0% | -15.14% | OI |
| 38 | ![]() USELESS Useless Coin | $7,850 | 0.0% | -5.80% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $7,191 | 0.0% | +5.74% | OI |
| 40 | KAS Kaspa | $6,693 | 0.0% | +0.54% | OI |
| 41 | ![]() CAKE PancakeSwap | $6,629 | 0.0% | +47.07% | OI |
| 42 | ![]() TIA Celestia | $6,397 | 0.0% | -34.47% | OI |
| 43 | ![]() XPL Plasma | $6,307 | 0.0% | -32.88% | OI |
| 44 | ![]() SAPIEN Sapien | $5,953 | 0.0% | -3.98% | OI |
| 45 | MORPHO Morpho | $5,838 | 0.0% | -0.52% | OI |
| 46 | ![]() JUP Jupiter | $4,859 | 0.0% | -0.82% | OI |
| 47 | ![]() TRX TRON | $4,854 | 0.0% | -0.34% | OI |
| 48 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $4,605 | 0.0% | -2.28% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $4,243 | 0.0% | -8.58% | OI |
| 50 | ![]() LIT Lighter | $4,208 | 0.0% | -1.29% | OI |
| 51 | ![]() BANANA Banana Gun | $3,876 | 0.0% | -1.69% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $3,790 | 0.0% | -12.58% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3,488 | 0.0% | +11.10% | OI |
| 54 | ![]() SEI Sei | $2,882 | 0.0% | -37.22% | OI |
| 55 | ![]() SUSHI Sushi | $2,809 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 56 | ![]() RUNE THORChain | $2,772 | 0.0% | +130.89% | OI |
| 57 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,645 | 0.0% | -1.37% | OI |
| 58 | ![]() KAITO KAITO | $2,542 | 0.0% | -12.76% | OI |
| 59 | ![]() ORDI ORDI | $2,520 | 0.0% | +10.33% | OI |
| 60 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $2,512 | 0.0% | +95.05% | OI |
| 61 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2,188 | 0.0% | -5.62% | OI |
| 62 | ![]() AXS Axie Infinity | $2,140 | 0.0% | -2.33% | OI |
| 63 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,139 | 0.0% | +28.09% | OI |
| 64 | ![]() ZKC Boundless | $2,133 | 0.0% | -4.89% | OI |
| 65 | ![]() CFX Conflux | $2,103 | 0.0% | -1.37% | OI |
| 66 | ![]() DYDX dYdX | $2,042 | 0.0% | -3.30% | OI |
| 67 | ![]() JASMY JasmyCoin | $2,030 | 0.0% | +66802.40% | OI |
| 68 | ![]() BLUR Blur | $1,985 | 0.0% | -5.05% | OI |
| 69 | ![]() APT Aptos | $1,944 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 70 | ![]() RENDER Render | $1,925 | 0.0% | -1.90% | OI |
| 71 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,921 | 0.0% | -2.65% | OI |
| 72 | ![]() MET Meteora | $1,866 | 0.0% | +158.86% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $1,767 | 0.0% | -6.57% | OI |
| 74 | ![]() GALA GALA | $1,740 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 75 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,693 | 0.0% | -0.44% | OI |
| 76 | ZETA ZetaChain | $1,687 | 0.0% | -2.36% | OI |
| 77 | ![]() ZRO LayerZero | $1,655 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 78 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,639 | 0.0% | -0.55% | OI |
| 79 | ![]() STX Stacks | $1,460 | 0.0% | -3.90% | OI |
| 80 | ![]() IMX Immutable | $1,455 | 0.0% | -3.14% | OI |
| 81 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,329 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 82 | ![]() DASH Dash | $1,180 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 83 | ![]() GRASS Grass | $1,138 | 0.0% | +9.71% | OI |
| 84 | ![]() TOSHI Toshi | $1,088 | 0.0% | -10.26% | OI |
| 85 | ![]() SNX Synthetix | $1,061 | 0.0% | -1.86% | OI |
| 86 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1,057 | 0.0% | -1.08% | OI |
| 87 | ![]() W Wormhole | $1,049 | 0.0% | -4.38% | OI |
| 88 | ![]() AR Arweave | $897 | 0.0% | -99.48% | OI |
| 89 | ![]() MASK Mask Network | $854 | 0.0% | +1136.94% | OI |
| 90 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $803 | 0.0% | -74.89% | OI |
| 91 | ![]() ROSE Oasis | $762 | 0.0% | -3.05% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $755 | 0.0% | -17.99% | OI |
| 93 | ![]() HUMA Huma Finance | $733 | 0.0% | +3.10% | OI |
| 94 | ![]() MOODENG Moo Deng | $701 | 0.0% | -1.05% | OI |
| 95 | ![]() H Humanity | $688 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 96 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $651 | 0.0% | -37.85% | OI |
| 97 | ![]() LDO Lido DAO | $632 | 0.0% | +0.08% | OI |
| 98 | ![]() ETC Ethereum Classic | $628 | 0.0% | +2.01% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $522 | 0.0% | -79.76% | OI |
| 100 | ![]() XLM Stellar | $521 | 0.0% | +0.51% | OI |
Thống kê phái sinh WOO X
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào WOO X bù đắp $20.7M. Cái này 0.0% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($17.1M).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng WOO X
OI TRÊN WOO X
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI WOO X được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối





























































































