Futures WOO X: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WOO X. Market share - 0.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs WOO X By Open Interest
Live| # | Assets | OI on WOO X | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $16.3M | 78.8% | +0.13% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.8M | 8.5% | +3.17% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $285,686 | 1.4% | +5.46% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $225,377 | 1.1% | +3.50% | OI |
| 5 | ![]() TAO Bittensor | $215,477 | 1.0% | +17.18% | OI |
| 6 | ![]() AAVE Aave | $209,456 | 1.0% | +2.12% | OI |
| 7 | ![]() SOL Solana | $192,407 | 0.9% | +18.12% | OI |
| 8 | ![]() ONDO Ondo | $167,653 | 0.8% | +5.45% | OI |
| 9 | ![]() MON Monad | $123,133 | 0.6% | +55.78% | OI |
| 10 | ![]() CRV Curve DAO | $76,375 | 0.4% | +4.39% | OI |
| 11 | ![]() XRP XRP | $72,419 | 0.4% | +1.55% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $70,927 | 0.3% | +0.20% | OI |
| 13 | ![]() POPCAT Popcat | $70,411 | 0.3% | +0.37% | OI |
| 14 | ![]() VET VeChain | $69,421 | 0.3% | +4.17% | OI |
| 15 | ![]() INJ Injective | $54,835 | 0.3% | +3.77% | OI |
| 16 | ![]() WOO WOO | $50,881 | 0.2% | +1.67% | OI |
| 17 | ZEN Horizen | $46,261 | 0.2% | +2.62% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $45,415 | 0.2% | +14.73% | OI |
| 19 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $44,996 | 0.2% | +35.17% | OI |
| 20 | ![]() RENDER Render | $37,178 | 0.2% | +2.48% | OI |
| 21 | ![]() CAKE PancakeSwap | $33,816 | 0.2% | +4.68% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $32,905 | 0.2% | +1.38% | OI |
| 23 | ![]() LTC Litecoin | $32,676 | 0.2% | +0.82% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $23,738 | 0.1% | +0.27% | OI |
| 25 | ![]() SUI Sui | $21,631 | 0.1% | +0.35% | OI |
| 26 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $21,512 | 0.1% | +767.45% | OI |
| 27 | ![]() XMR Monero | $21,434 | 0.1% | +3.00% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $19,986 | 0.1% | -28.83% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $17,523 | 0.1% | -0.40% | OI |
| 30 | ![]() XPL Plasma | $17,192 | 0.1% | +175.43% | OI |
| 31 | ![]() HBAR Hedera | $16,196 | 0.1% | +0.39% | OI |
| 32 | ![]() GALA GALA | $14,526 | 0.1% | -0.17% | OI |
| 33 | BNB BNB | $14,317 | 0.1% | -7.26% | OI |
| 34 | ![]() ADA Cardano | $12,043 | 0.1% | +5.81% | OI |
| 35 | ![]() MANA Decentraland | $11,675 | 0.1% | +2.59% | OI |
| 36 | ![]() ERA Caldera | $10,568 | 0.1% | +6.01% | OI |
| 37 | ![]() APE ApeCoin | $8,968 | 0.0% | -2.47% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $8,641 | 0.0% | +11.38% | OI |
| 39 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $8,583 | 0.0% | +70.09% | OI |
| 40 | ![]() SAPIEN Sapien | $8,193 | 0.0% | +3.37% | OI |
| 41 | ![]() ALGO Algorand | $8,174 | 0.0% | +276.88% | OI |
| 42 | ![]() IO io.net | $7,762 | 0.0% | +1.54% | OI |
| 43 | ![]() MOODENG Moo Deng | $7,499 | 0.0% | +1204847.26% | OI |
| 44 | MORPHO Morpho | $7,188 | 0.0% | +0.50% | OI |
| 45 | ![]() TRX TRON | $6,960 | 0.0% | +0.62% | OI |
| 46 | ![]() LIT Lighter | $6,932 | 0.0% | +0.69% | OI |
| 47 | ![]() ZRX 0x Protocol | $6,657 | 0.0% | +1.56% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $5,996 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 49 | ![]() STRK Starknet | $4,956 | 0.0% | +6.97% | OI |
| 50 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4,930 | 0.0% | -1.07% | OI |
| 51 | ![]() ZKC Boundless | $4,826 | 0.0% | +26271.53% | OI |
| 52 | ![]() AR Arweave | $4,740 | 0.0% | +0.72% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4,593 | 0.0% | +3.63% | OI |
| 54 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4,505 | 0.0% | +36.44% | OI |
| 55 | ![]() TIA Celestia | $4,452 | 0.0% | +0.50% | OI |
| 56 | ![]() ICP Internet Computer | $4,321 | 0.0% | +29.30% | OI |
| 57 | ![]() BANANA Banana Gun | $4,253 | 0.0% | +0.79% | OI |
| 58 | ![]() FIL Filecoin | $4,233 | 0.0% | +0.15% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $4,130 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 60 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $4,113 | 0.0% | +2.19% | OI |
| 61 | ![]() GRASS Grass | $3,963 | 0.0% | +4.26% | OI |
| 62 | ![]() PENDLE Pendle | $3,616 | 0.0% | +92.62% | OI |
| 63 | ![]() KAITO KAITO | $3,581 | 0.0% | -1.33% | OI |
| 64 | ![]() AXS Axie Infinity | $3,041 | 0.0% | +1.79% | OI |
| 65 | ![]() ORDI ORDI | $2,938 | 0.0% | -0.17% | OI |
| 66 | ![]() UNI Uniswap | $2,894 | 0.0% | +11.29% | OI |
| 67 | ![]() BLUR Blur | $2,677 | 0.0% | -0.44% | OI |
| 68 | ![]() SAHARA Sahara AI | $2,592 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 69 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,447 | 0.0% | +5.87% | OI |
| 70 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,393 | 0.0% | +0.77% | OI |
| 71 | ![]() GMT GMT | $2,360 | 0.0% | +2.33% | OI |
| 72 | ![]() BIO Bio Protocol | $2,016 | 0.0% | -0.36% | OI |
| 73 | ![]() DYDX dYdX | $2,003 | 0.0% | +2.38% | OI |
| 74 | ![]() SEI Sei | $1,990 | 0.0% | -0.66% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $1,940 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 76 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,891 | 0.0% | +1.88% | OI |
| 77 | ![]() USELESS Useless Coin | $1,890 | 0.0% | +7.53% | OI |
| 78 | ![]() CFX Conflux | $1,823 | 0.0% | +1.13% | OI |
| 79 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1,814 | 0.0% | +1.04% | OI |
| 80 | ![]() ASTER Aster | $1,800 | 0.0% | -0.36% | OI |
| 81 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1,715 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 82 | ![]() JASMY JasmyCoin | $1,700 | 0.0% | +1.89% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $1,584 | 0.0% | +58.00% | OI |
| 84 | ZETA ZetaChain | $1,397 | 0.0% | +0.29% | OI |
| 85 | ![]() RUNE THORChain | $1,383 | 0.0% | -0.32% | OI |
| 86 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,351 | 0.0% | +0.56% | OI |
| 87 | ![]() ALT AltLayer | $1,312 | 0.0% | +0.97% | OI |
| 88 | ![]() H Humanity | $1,309 | 0.0% | -3.16% | OI |
| 89 | ![]() ROSE Oasis | $1,236 | 0.0% | +2.54% | OI |
| 90 | ![]() JTO Jito | $1,163 | 0.0% | +6.91% | OI |
| 91 | ![]() MANTA Manta Network | $1,062 | 0.0% | -1.83% | OI |
| 92 | ![]() ONE ONEchain | $1,042 | 0.0% | +0.53% | OI |
| 93 | ![]() MASK Mask Network | $1,031 | 0.0% | -3.87% | OI |
| 94 | ![]() W Wormhole | $1,028 | 0.0% | +3.30% | OI |
| 95 | ![]() STX Stacks | $1,012 | 0.0% | -34.39% | OI |
| 96 | ![]() SNX Synthetix | $996 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 97 | ![]() SKY Sky | $993 | 0.0% | — | OI |
| 98 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $962 | 0.0% | -2.06% | OI |
| 99 | ![]() NEO NEO | $958 | 0.0% | -1.05% | OI |
| 100 | ![]() TURBO Turbo | $924 | 0.0% | -1.68% | OI |
Derivatives statistics WOO X
Total open interest across all futures pairs on WOO X makes up $20.7M. This 0.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($16.3M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WOO X
OI on WOO X
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI WOO X is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





























































































