Futures WOO X: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WOO X. Market share - 0.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs WOO X By Open Interest
Live| # | Assets | OI on WOO X | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $17.1M | 82.8% | -4.28% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.6M | 7.7% | +2.90% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $322,336 | 1.6% | +0.43% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $140,867 | 0.7% | +0.38% | OI |
| 5 | ![]() XMR Monero | $126,368 | 0.6% | -0.92% | OI |
| 6 | ![]() CRV Curve DAO | $121,998 | 0.6% | +0.21% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $118,641 | 0.6% | +2.86% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $113,123 | 0.5% | +0.08% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $109,087 | 0.5% | -2.26% | OI |
| 10 | ![]() TAO Bittensor | $104,936 | 0.5% | -61.92% | OI |
| 11 | ![]() INJ Injective | $75,999 | 0.4% | -12.22% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $69,228 | 0.3% | +17.78% | OI |
| 13 | ![]() WOO WOO | $64,626 | 0.3% | -1.72% | OI |
| 14 | ZEN Horizen | $58,613 | 0.3% | +40.50% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $45,483 | 0.2% | -19.51% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $33,940 | 0.2% | -0.37% | OI |
| 17 | ![]() HBAR Hedera | $28,657 | 0.1% | +1.54% | OI |
| 18 | ![]() ENA Ethena | $25,160 | 0.1% | -8.84% | OI |
| 19 | ![]() ALGO Algorand | $20,770 | 0.1% | +10.25% | OI |
| 20 | ![]() DOGE Dogecoin | $20,397 | 0.1% | +0.13% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $16,912 | 0.1% | -2.52% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $16,630 | 0.1% | -1.42% | OI |
| 23 | ![]() ADA Cardano | $14,685 | 0.1% | -11.43% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $14,378 | 0.1% | -0.77% | OI |
| 25 | ![]() ZEC Zcash | $12,676 | 0.1% | -18.09% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $11,609 | 0.1% | +0.20% | OI |
| 27 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $11,388 | 0.1% | -69.69% | OI |
| 28 | ![]() POPCAT Popcat | $10,339 | 0.1% | -14.29% | OI |
| 29 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $10,330 | 0.1% | +8.79% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $10,057 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 31 | ![]() XAUT Tether Gold | $10,012 | 0.0% | +40.08% | OI |
| 32 | BNB BNB | $9,333 | 0.0% | +12.30% | OI |
| 33 | ![]() OP Optimism | $9,122 | 0.0% | -3.41% | OI |
| 34 | ![]() FIL Filecoin | $8,801 | 0.0% | -2.17% | OI |
| 35 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $8,651 | 0.0% | -28.06% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $8,471 | 0.0% | -1.64% | OI |
| 37 | ![]() DOT Polkadot | $8,405 | 0.0% | -16.05% | OI |
| 38 | ![]() USELESS Useless Coin | $7,845 | 0.0% | -6.90% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $7,133 | 0.0% | +4.31% | OI |
| 40 | KAS Kaspa | $6,674 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 41 | ![]() CAKE PancakeSwap | $6,596 | 0.0% | +45.94% | OI |
| 42 | ![]() XPL Plasma | $6,274 | 0.0% | -33.32% | OI |
| 43 | ![]() TIA Celestia | $6,178 | 0.0% | -37.10% | OI |
| 44 | ![]() SAPIEN Sapien | $5,937 | 0.0% | -4.27% | OI |
| 45 | MORPHO Morpho | $5,843 | 0.0% | -0.98% | OI |
| 46 | ![]() TRX TRON | $4,859 | 0.0% | -0.28% | OI |
| 47 | ![]() JUP Jupiter | $4,854 | 0.0% | -1.00% | OI |
| 48 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $4,592 | 0.0% | -2.76% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $4,230 | 0.0% | -9.60% | OI |
| 50 | ![]() LIT Lighter | $4,178 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 51 | ![]() BANANA Banana Gun | $3,854 | 0.0% | -2.25% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $3,778 | 0.0% | -13.03% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3,469 | 0.0% | +10.27% | OI |
| 54 | ![]() SEI Sei | $2,864 | 0.0% | -37.43% | OI |
| 55 | ![]() SUSHI Sushi | $2,789 | 0.0% | -0.60% | OI |
| 56 | ![]() RUNE THORChain | $2,780 | 0.0% | +129.51% | OI |
| 57 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,623 | 0.0% | -2.05% | OI |
| 58 | ![]() KAITO KAITO | $2,528 | 0.0% | -13.42% | OI |
| 59 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $2,504 | 0.0% | +122.14% | OI |
| 60 | ![]() ORDI ORDI | $2,500 | 0.0% | +9.52% | OI |
| 61 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2,178 | 0.0% | -6.40% | OI |
| 62 | ![]() AXS Axie Infinity | $2,134 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 63 | ![]() ZKC Boundless | $2,120 | 0.0% | -4.91% | OI |
| 64 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,109 | 0.0% | +26.45% | OI |
| 65 | ![]() CFX Conflux | $2,085 | 0.0% | -2.54% | OI |
| 66 | ![]() JASMY JasmyCoin | $2,030 | 0.0% | +66567.89% | OI |
| 67 | ![]() DYDX dYdX | $2,026 | 0.0% | -4.15% | OI |
| 68 | ![]() BLUR Blur | $1,977 | 0.0% | -6.28% | OI |
| 69 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,923 | 0.0% | -2.84% | OI |
| 70 | ![]() APT Aptos | $1,917 | 0.0% | -3.77% | OI |
| 71 | ![]() RENDER Render | $1,912 | 0.0% | -3.03% | OI |
| 72 | ![]() MET Meteora | $1,855 | 0.0% | +157.91% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $1,764 | 0.0% | -7.17% | OI |
| 74 | ![]() GALA GALA | $1,731 | 0.0% | -2.81% | OI |
| 75 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,688 | 0.0% | -0.59% | OI |
| 76 | ZETA ZetaChain | $1,683 | 0.0% | -2.60% | OI |
| 77 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,641 | 0.0% | -0.59% | OI |
| 78 | ![]() ZRO LayerZero | $1,637 | 0.0% | -0.72% | OI |
| 79 | ![]() IMX Immutable | $1,452 | 0.0% | -3.64% | OI |
| 80 | ![]() STX Stacks | $1,448 | 0.0% | -5.29% | OI |
| 81 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,324 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 82 | ![]() DASH Dash | $1,173 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 83 | ![]() GRASS Grass | $1,124 | 0.0% | +7.28% | OI |
| 84 | ![]() TOSHI Toshi | $1,086 | 0.0% | -11.18% | OI |
| 85 | ![]() SNX Synthetix | $1,058 | 0.0% | -2.01% | OI |
| 86 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1,054 | 0.0% | -1.62% | OI |
| 87 | ![]() W Wormhole | $1,033 | 0.0% | -5.84% | OI |
| 88 | ![]() AR Arweave | $893 | 0.0% | -99.48% | OI |
| 89 | ![]() MASK Mask Network | $848 | 0.0% | +1141.19% | OI |
| 90 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $782 | 0.0% | -75.81% | OI |
| 91 | ![]() ROSE Oasis | $758 | 0.0% | -3.45% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $750 | 0.0% | -18.62% | OI |
| 93 | ![]() HUMA Huma Finance | $739 | 0.0% | +3.49% | OI |
| 94 | ![]() MOODENG Moo Deng | $697 | 0.0% | -1.93% | OI |
| 95 | ![]() H Humanity | $678 | 0.0% | -0.92% | OI |
| 96 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $648 | 0.0% | -38.37% | OI |
| 97 | ![]() LDO Lido DAO | $627 | 0.0% | -0.90% | OI |
| 98 | ![]() ETC Ethereum Classic | $625 | 0.0% | +1.46% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $521 | 0.0% | -79.91% | OI |
| 100 | ![]() XLM Stellar | $520 | 0.0% | +0.17% | OI |
Derivatives statistics WOO X
Total open interest across all futures pairs on WOO X makes up $20.6M. This 0.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($17.1M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WOO X
OI on WOO X
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI WOO X is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





























































































