Futures WOO X: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WOO X. Market share - 0.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on WOO X | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $19.0M | 65.6% | -5.27% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.0M | 6.9% | +1.47% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $596,955 | 2.1% | -3.52% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $342,701 | 1.2% | -3.71% | OI |
| 5 | ![]() ONT Ontology | $293,854 | 1.0% | -16.32% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $258,327 | 0.9% | -2.04% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $254,157 | 0.9% | -34.55% | OI |
| 8 | ![]() ROSE Oasis | $214,301 | 0.7% | -8.81% | OI |
| 9 | BNB BNB | $191,479 | 0.7% | +1.29% | OI |
| 10 | ![]() WOO WOO | $179,145 | 0.6% | -4.80% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $172,025 | 0.6% | +6.37% | OI |
| 12 | ![]() VET VeChain | $165,906 | 0.6% | -6.19% | OI |
| 13 | ![]() CRV Curve DAO | $156,221 | 0.5% | +18.54% | OI |
| 14 | ![]() 0G 0G | $149,598 | 0.5% | +10.21% | OI |
| 15 | ![]() TRX TRON | $142,717 | 0.5% | +1.41% | OI |
| 16 | ![]() DOT Polkadot | $131,624 | 0.5% | -28.50% | OI |
| 17 | ![]() ZEC Zcash | $122,503 | 0.4% | -7.00% | OI |
| 18 | ![]() POPCAT Popcat | $121,130 | 0.4% | -4.62% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $102,529 | 0.4% | -5.60% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $98,186 | 0.3% | -2.65% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $95,652 | 0.3% | +7.13% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $91,958 | 0.3% | -2.66% | OI |
| 23 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $82,032 | 0.3% | +0.20% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $79,437 | 0.3% | — | OI |
| 25 | ![]() LPT Livepeer | $69,495 | 0.2% | -2.12% | OI |
| 26 | ZEN Horizen | $68,616 | 0.2% | -4.68% | OI |
| 27 | ![]() ERA Caldera | $68,535 | 0.2% | -8.18% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $68,503 | 0.2% | -19.68% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $67,387 | 0.2% | +441.83% | OI |
| 30 | ![]() LDO Lido DAO | $67,286 | 0.2% | -10.17% | OI |
| 31 | ![]() AAVE Aave | $64,176 | 0.2% | -8.01% | OI |
| 32 | ![]() BARD Lombard | $60,017 | 0.2% | -13.12% | OI |
| 33 | ![]() SPK Spark | $59,982 | 0.2% | -32.44% | OI |
| 34 | ![]() INJ Injective | $59,969 | 0.2% | -0.55% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $58,102 | 0.2% | -4.62% | OI |
| 36 | ![]() GLM Golem | $57,772 | 0.2% | -9.92% | OI |
| 37 | ![]() SPX SPX6900 | $57,450 | 0.2% | -4.31% | OI |
| 38 | ![]() CAKE PancakeSwap | $54,909 | 0.2% | -1.17% | OI |
| 39 | ![]() STBL STBL | $54,549 | 0.2% | +0.95% | OI |
| 40 | ![]() TURBO Turbo | $54,453 | 0.2% | -4.75% | OI |
| 41 | ![]() API3 Api3 | $54,255 | 0.2% | -1.23% | OI |
| 42 | ZETA ZetaChain | $53,003 | 0.2% | -3.31% | OI |
| 43 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $52,919 | 0.2% | -14.27% | OI |
| 44 | ![]() TREE Tree | $52,777 | 0.2% | -24.38% | OI |
| 45 | ![]() ICP Internet Computer | $52,342 | 0.2% | -3.66% | OI |
| 46 | ![]() XAUT Tether Gold | $51,988 | 0.2% | +1.31% | OI |
| 47 | ![]() TIA Celestia | $51,723 | 0.2% | -1.54% | OI |
| 48 | ![]() MON Monad | $51,329 | 0.2% | +9.16% | OI |
| 49 | ![]() LINK Chainlink | $49,509 | 0.2% | -48.74% | OI |
| 50 | ![]() ALCH Alchemist AI | $49,272 | 0.2% | -19.60% | OI |
| 51 | ![]() LAYER Solayer | $48,744 | 0.2% | -16.11% | OI |
| 52 | ![]() ZKC Boundless | $48,668 | 0.2% | -19.22% | OI |
| 53 | ![]() JTO Jito | $48,602 | 0.2% | -7.22% | OI |
| 54 | ![]() XPL Plasma | $48,410 | 0.2% | -3.33% | OI |
| 55 | ![]() CETUS Cetus Protocol | $47,545 | 0.2% | -1.26% | OI |
| 56 | ![]() ADA Cardano | $47,198 | 0.2% | -32.47% | OI |
| 57 | ![]() CHZ Chiliz | $46,298 | 0.2% | -0.57% | OI |
| 58 | ![]() SONIC Sonic SVM | $44,735 | 0.2% | -9.88% | OI |
| 59 | ![]() ONDO Ondo | $44,487 | 0.2% | -1.61% | OI |
| 60 | ![]() SWARMS Swarms | $43,618 | 0.2% | -10.03% | OI |
| 61 | ![]() DRIFT Drift Protocol | $42,198 | 0.1% | +15.99% | OI |
| 62 | ![]() FIL Filecoin | $41,522 | 0.1% | -2.57% | OI |
| 63 | ![]() ANKR Ankr Network | $40,357 | 0.1% | -2.75% | OI |
| 64 | ![]() CYBER CYBER | $39,726 | 0.1% | -23.27% | OI |
| 65 | ![]() XMR Monero | $39,517 | 0.1% | -9.06% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $37,251 | 0.1% | -2.23% | OI |
| 67 | ![]() MANTA Manta Network | $36,812 | 0.1% | +0.00% | OI |
| 68 | ![]() BIO Bio Protocol | $35,210 | 0.1% | +5.82% | OI |
| 69 | ![]() ZORA Zora | $35,168 | 0.1% | -2.35% | OI |
| 70 | ![]() HOLO Holoworld | $34,910 | 0.1% | +34.71% | OI |
| 71 | ![]() SYRUP Maple Finance | $34,546 | 0.1% | -14.55% | OI |
| 72 | ![]() OPEN OpenLedger | $33,842 | 0.1% | +6.22% | OI |
| 73 | ![]() ZRX 0x Protocol | $33,133 | 0.1% | -1.03% | OI |
| 74 | ![]() ZKJ Polyhedra Network | $32,061 | 0.1% | -2.79% | OI |
| 75 | ![]() YFI yearn.finance | $29,453 | 0.1% | -0.97% | OI |
| 76 | ![]() BLUR Blur | $29,136 | 0.1% | -13.25% | OI |
| 77 | ![]() EPIC Epic Private Internet Cash | $27,279 | 0.1% | -16.44% | OI |
| 78 | ![]() TST Test | $26,875 | 0.1% | +2.36% | OI |
| 79 | ![]() CRO Cronos | $26,754 | 0.1% | -1.17% | OI |
| 80 | ![]() ZIL Zilliqa | $26,214 | 0.1% | -1.84% | OI |
| 81 | ![]() GALA GALA | $25,158 | 0.1% | -1.72% | OI |
| 82 | ![]() OP Optimism | $24,759 | 0.1% | -5.15% | OI |
| 83 | XAI Xai | $24,544 | 0.1% | -0.53% | OI |
| 84 | ![]() USUAL Usual | $24,361 | 0.1% | -1.49% | OI |
| 85 | ![]() ILV Illuvium | $23,914 | 0.1% | -22.08% | OI |
| 86 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $22,444 | 0.1% | +2.63% | OI |
| 87 | ![]() ETC Ethereum Classic | $22,306 | 0.1% | -2.93% | OI |
| 88 | ![]() TOSHI Toshi | $22,205 | 0.1% | -1.45% | OI |
| 89 | ![]() REZ Renzo | $21,343 | 0.1% | -1.56% | OI |
| 90 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $21,142 | 0.1% | +7.90% | OI |
| 91 | ![]() UNI Uniswap | $20,921 | 0.1% | -3.66% | OI |
| 92 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $20,645 | 0.1% | -8.18% | OI |
| 93 | ![]() MUBARAK Mubarak | $20,497 | 0.1% | +8.02% | OI |
| 94 | ![]() PROVE Succinct | $20,278 | 0.1% | -0.27% | OI |
| 95 | ![]() KSM Kusama | $19,849 | 0.1% | -2.69% | OI |
| 96 | ![]() ATH Aethir | $19,744 | 0.1% | -5.72% | OI |
| 97 | ![]() WIF dogwifhat | $19,455 | 0.1% | — | OI |
| 98 | ![]() AVNT Avantis | $18,984 | 0.1% | -20.48% | OI |
| 99 | ![]() MANA Decentraland | $18,902 | 0.1% | -3.15% | OI |
| 100 | ![]() FF Falcon Finance | $18,257 | 0.1% | -68.41% | OI |
Derivatives statistics WOO X
Total open interest across all futures pairs on WOO X makes up $29.0M. This 0.0% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($19.0M).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WOO X
OI on WOO X
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal






























































































