Futures WOO X: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WOO X. Market share - 0.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs WOO X By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on WOO X | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $14.0M | 79.7% | -0.73% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.2M | 7.0% | +36.71% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $545,450 | 3.1% | +2.47% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $249,413 | 1.4% | +6.91% | OI |
| 5 | ![]() TAO Bittensor | $107,765 | 0.6% | +3.77% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $102,935 | 0.6% | -3.61% | OI |
| 7 | ![]() AAVE Aave | $81,481 | 0.5% | -3.86% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $61,991 | 0.4% | +0.15% | OI |
| 9 | ![]() POPCAT Popcat | $55,544 | 0.3% | -2.39% | OI |
| 10 | ![]() VET VeChain | $53,927 | 0.3% | +7.41% | OI |
| 11 | ![]() LDO Lido DAO | $49,595 | 0.3% | +11.04% | OI |
| 12 | ![]() INJ Injective | $48,699 | 0.3% | +5.05% | OI |
| 13 | A Vaulta | $48,624 | 0.3% | -2.98% | OI |
| 14 | ![]() WOO WOO | $48,297 | 0.3% | +15.67% | OI |
| 15 | ![]() CRV Curve DAO | $43,783 | 0.3% | -5.55% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $38,669 | 0.2% | -39.32% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $37,830 | 0.2% | +2.73% | OI |
| 18 | ![]() SUI Sui | $34,413 | 0.2% | +0.60% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $33,021 | 0.2% | +18.76% | OI |
| 20 | ZEN Horizen | $31,269 | 0.2% | +3.15% | OI |
| 21 | ![]() XPL Plasma | $31,047 | 0.2% | +12.99% | OI |
| 22 | ![]() HBAR Hedera | $30,129 | 0.2% | -5.86% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $28,896 | 0.2% | +1.25% | OI |
| 24 | ![]() CAKE PancakeSwap | $28,665 | 0.2% | -0.72% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $27,562 | 0.2% | +10.69% | OI |
| 26 | ![]() ARB Arbitrum | $22,714 | 0.1% | -0.36% | OI |
| 27 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $21,480 | 0.1% | -14.75% | OI |
| 28 | ![]() EPIC Epic Chain | $20,713 | 0.1% | +13.17% | OI |
| 29 | ![]() THE Thena | $18,005 | 0.1% | +2.74% | OI |
| 30 | ![]() GALA GALA | $17,368 | 0.1% | +5.62% | OI |
| 31 | ![]() ALGO Algorand | $17,060 | 0.1% | +11.29% | OI |
| 32 | ![]() XMR Monero | $15,600 | 0.1% | -0.03% | OI |
| 33 | ![]() RENDER Render | $14,016 | 0.1% | -0.13% | OI |
| 34 | ![]() MOVE Movement | $13,690 | 0.1% | +1.30% | OI |
| 35 | ![]() ERA Caldera | $13,685 | 0.1% | +1.77% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $12,957 | 0.1% | -0.59% | OI |
| 37 | ![]() ENA Ethena | $12,848 | 0.1% | +1.32% | OI |
| 38 | ![]() ZEC Zcash | $12,692 | 0.1% | +14.59% | OI |
| 39 | ![]() MANA Decentraland | $10,901 | 0.1% | +1.00% | OI |
| 40 | ![]() TRX TRON | $10,858 | 0.1% | +10.53% | OI |
| 41 | ![]() GMT GMT | $10,323 | 0.1% | +2.38% | OI |
| 42 | ![]() BIO Bio Protocol | $9,904 | 0.1% | +0.72% | OI |
| 43 | ![]() APE ApeCoin | $9,843 | 0.1% | +2.50% | OI |
| 44 | MORPHO Morpho | $9,735 | 0.1% | +46.82% | OI |
| 45 | ![]() ME Magic Eden | $9,432 | 0.1% | +3.70% | OI |
| 46 | ![]() PUMP Pump.fun | $9,371 | 0.1% | -15.55% | OI |
| 47 | ![]() IO io.net | $9,347 | 0.1% | -1.25% | OI |
| 48 | BNB BNB | $8,913 | 0.1% | +27.11% | OI |
| 49 | ![]() LIT Lighter | $8,912 | 0.1% | +64.94% | OI |
| 50 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8,562 | 0.0% | -5.49% | OI |
| 51 | ![]() ADA Cardano | $8,476 | 0.0% | -6.62% | OI |
| 52 | ![]() W Wormhole | $8,237 | 0.0% | -1.03% | OI |
| 53 | ![]() SAHARA Sahara AI | $8,144 | 0.0% | +1.07% | OI |
| 54 | ![]() SAPIEN Sapien | $7,273 | 0.0% | +0.74% | OI |
| 55 | ![]() MON Monad | $6,580 | 0.0% | -33.66% | OI |
| 56 | ![]() XLM Stellar | $6,326 | 0.0% | +2.84% | OI |
| 57 | ![]() ZIL Zilliqa | $5,795 | 0.0% | +0.87% | OI |
| 58 | ![]() DOT Polkadot | $5,340 | 0.0% | -0.89% | OI |
| 59 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $5,241 | 0.0% | +0.19% | OI |
| 60 | ![]() FIL Filecoin | $5,233 | 0.0% | +1.40% | OI |
| 61 | ![]() AR Arweave | $5,022 | 0.0% | -0.10% | OI |
| 62 | ![]() STRK Starknet | $4,750 | 0.0% | +0.35% | OI |
| 63 | ![]() BLUR Blur | $4,570 | 0.0% | +5.18% | OI |
| 64 | ![]() TIA Celestia | $4,562 | 0.0% | +4.25% | OI |
| 65 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $4,193 | 0.0% | +1.02% | OI |
| 66 | ![]() BANANA Banana Gun | $4,121 | 0.0% | +0.27% | OI |
| 67 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3,614 | 0.0% | +2.07% | OI |
| 68 | ![]() ALCH Alchemist AI | $3,607 | 0.0% | +59.10% | OI |
| 69 | ![]() H Humanity | $3,496 | 0.0% | -18.24% | OI |
| 70 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $3,354 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 71 | ![]() OP Optimism | $3,351 | 0.0% | +2.00% | OI |
| 72 | ![]() C98 Coin98 | $2,909 | 0.0% | +0.15% | OI |
| 73 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,863 | 0.0% | +5.51% | OI |
| 74 | ![]() SKY Sky | $2,831 | 0.0% | +3.31% | OI |
| 75 | ![]() SPX SPX6900 | $2,631 | 0.0% | -2.62% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $2,560 | 0.0% | -2.67% | OI |
| 77 | ![]() UNI Uniswap | $2,305 | 0.0% | +14.39% | OI |
| 78 | KAS Kaspa | $2,304 | 0.0% | -17.87% | OI |
| 79 | ![]() ORDI ORDI | $2,005 | 0.0% | +6.06% | OI |
| 80 | ![]() GRASS Grass | $1,914 | 0.0% | +2.55% | OI |
| 81 | ![]() CFX Conflux | $1,829 | 0.0% | +2.71% | OI |
| 82 | ![]() DYDX dYdX | $1,767 | 0.0% | +29.55% | OI |
| 83 | ![]() SNX Synthetix | $1,732 | 0.0% | -2.68% | OI |
| 84 | ![]() XAUT Tether Gold | $1,719 | 0.0% | +0.03% | OI |
| 85 | ![]() ASTER Aster | $1,659 | 0.0% | -0.35% | OI |
| 86 | ![]() MINA Mina Protocol | $1,632 | 0.0% | -2.41% | OI |
| 87 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1,631 | 0.0% | +6.86% | OI |
| 88 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1,580 | 0.0% | +0.36% | OI |
| 89 | ![]() ONE Harmony | $1,570 | 0.0% | +0.09% | OI |
| 90 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1,563 | 0.0% | -45.96% | OI |
| 91 | ![]() ZRX 0x Protocol | $1,521 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 92 | ZETA ZetaChain | $1,401 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 93 | ![]() ALT AltLayer | $1,353 | 0.0% | +2.85% | OI |
| 94 | ![]() TNSR Tensor | $1,312 | 0.0% | +2.41% | OI |
| 95 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,288 | 0.0% | +9.60% | OI |
| 96 | ![]() USELESS Useless Coin | $1,253 | 0.0% | +12.69% | OI |
| 97 | ![]() DRIFT Drift Protocol | $1,191 | 0.0% | +2.27% | OI |
| 98 | ![]() ROSE Oasis | $1,175 | 0.0% | +0.70% | OI |
| 99 | ![]() MANTA Manta Network | $1,123 | 0.0% | -64.63% | OI |
| 100 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,055 | 0.0% | +2.71% | OI |
Derivatives statistics WOO X
Total open interest across all futures pairs on WOO X makes up $17.5M. This 0.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($14.0M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WOO X
OI on WOO X
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI WOO X is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































































