Vadeli işlemler WOO X: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri WOO XPazar payı - 0.0%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri WOO X İle Open Interest
Live| # | Varlıklar | OI Açık WOO X | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $17.1M | 82.7% | -3.82% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.6M | 7.7% | +2.64% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $323,659 | 1.6% | +1.21% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $141,152 | 0.7% | +1.19% | OI |
| 5 | ![]() XMR Monero | $126,247 | 0.6% | -1.26% | OI |
| 6 | ![]() CRV Curve DAO | $123,793 | 0.6% | +2.32% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $118,969 | 0.6% | +3.55% | OI |
| 8 | ![]() AAVE Aave | $113,436 | 0.5% | +0.54% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $110,222 | 0.5% | -0.14% | OI |
| 10 | ![]() TAO Bittensor | $105,561 | 0.5% | -62.21% | OI |
| 11 | ![]() INJ Injective | $87,091 | 0.4% | +0.24% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $69,405 | 0.3% | +18.18% | OI |
| 13 | ![]() WOO WOO | $64,868 | 0.3% | -1.18% | OI |
| 14 | ZEN Horizen | $58,853 | 0.3% | +41.36% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $45,806 | 0.2% | -18.74% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $34,051 | 0.2% | +0.18% | OI |
| 17 | ![]() HBAR Hedera | $28,630 | 0.1% | +0.68% | OI |
| 18 | ![]() ENA Ethena | $25,321 | 0.1% | -7.77% | OI |
| 19 | ![]() ALGO Algorand | $20,902 | 0.1% | +11.05% | OI |
| 20 | ![]() DOGE Dogecoin | $20,459 | 0.1% | +0.48% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $17,052 | 0.1% | -1.71% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $16,711 | 0.1% | -0.69% | OI |
| 23 | ![]() ADA Cardano | $14,766 | 0.1% | -10.58% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $14,446 | 0.1% | +0.01% | OI |
| 25 | ![]() ZEC Zcash | $12,244 | 0.1% | -20.61% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $11,586 | 0.1% | +0.28% | OI |
| 27 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $11,466 | 0.1% | -69.45% | OI |
| 28 | ![]() POPCAT Popcat | $10,411 | 0.1% | -13.89% | OI |
| 29 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $10,367 | 0.1% | +9.24% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $10,112 | 0.0% | +0.58% | OI |
| 31 | ![]() XAUT Tether Gold | $10,097 | 0.0% | +39.62% | OI |
| 32 | BNB BNB | $9,362 | 0.0% | +12.72% | OI |
| 33 | ![]() OP Optimism | $9,180 | 0.0% | -2.79% | OI |
| 34 | ![]() FIL Filecoin | $8,835 | 0.0% | -2.07% | OI |
| 35 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $8,688 | 0.0% | -27.74% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $8,521 | 0.0% | -1.06% | OI |
| 37 | ![]() DOT Polkadot | $8,496 | 0.0% | -15.14% | OI |
| 38 | ![]() USELESS Useless Coin | $7,861 | 0.0% | -5.80% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $7,199 | 0.0% | +5.74% | OI |
| 40 | KAS Kaspa | $6,693 | 0.0% | +0.54% | OI |
| 41 | ![]() CAKE PancakeSwap | $6,630 | 0.0% | +47.07% | OI |
| 42 | ![]() TIA Celestia | $6,425 | 0.0% | -34.47% | OI |
| 43 | ![]() XPL Plasma | $6,307 | 0.0% | -32.88% | OI |
| 44 | ![]() SAPIEN Sapien | $5,953 | 0.0% | -3.98% | OI |
| 45 | MORPHO Morpho | $5,838 | 0.0% | -0.52% | OI |
| 46 | ![]() JUP Jupiter | $4,861 | 0.0% | -0.82% | OI |
| 47 | ![]() TRX TRON | $4,856 | 0.0% | -0.34% | OI |
| 48 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $4,608 | 0.0% | -2.28% | OI |
| 49 | ![]() PUMP Pump.fun | $4,246 | 0.0% | -8.58% | OI |
| 50 | ![]() LIT Lighter | $4,189 | 0.0% | -1.29% | OI |
| 51 | ![]() BANANA Banana Gun | $3,876 | 0.0% | -1.69% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $3,792 | 0.0% | -12.58% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3,487 | 0.0% | +11.10% | OI |
| 54 | ![]() SEI Sei | $2,878 | 0.0% | -37.22% | OI |
| 55 | ![]() SUSHI Sushi | $2,808 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 56 | ![]() RUNE THORChain | $2,782 | 0.0% | +130.89% | OI |
| 57 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,645 | 0.0% | -1.37% | OI |
| 58 | ![]() KAITO KAITO | $2,543 | 0.0% | -12.76% | OI |
| 59 | ![]() ORDI ORDI | $2,519 | 0.0% | +10.33% | OI |
| 60 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $2,509 | 0.0% | +95.05% | OI |
| 61 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2,188 | 0.0% | -5.62% | OI |
| 62 | ![]() AXS Axie Infinity | $2,142 | 0.0% | -2.33% | OI |
| 63 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,139 | 0.0% | +28.09% | OI |
| 64 | ![]() ZKC Boundless | $2,133 | 0.0% | -4.89% | OI |
| 65 | ![]() CFX Conflux | $2,101 | 0.0% | -1.37% | OI |
| 66 | ![]() DYDX dYdX | $2,042 | 0.0% | -3.30% | OI |
| 67 | ![]() JASMY JasmyCoin | $2,033 | 0.0% | +66802.40% | OI |
| 68 | ![]() BLUR Blur | $1,985 | 0.0% | -5.05% | OI |
| 69 | ![]() APT Aptos | $1,944 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 70 | ![]() RENDER Render | $1,926 | 0.0% | -1.90% | OI |
| 71 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,921 | 0.0% | -2.65% | OI |
| 72 | ![]() MET Meteora | $1,866 | 0.0% | +158.86% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $1,769 | 0.0% | -6.57% | OI |
| 74 | ![]() GALA GALA | $1,740 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 75 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,693 | 0.0% | -0.44% | OI |
| 76 | ZETA ZetaChain | $1,687 | 0.0% | -2.36% | OI |
| 77 | ![]() ZRO LayerZero | $1,655 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 78 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,640 | 0.0% | -0.55% | OI |
| 79 | ![]() STX Stacks | $1,463 | 0.0% | -3.90% | OI |
| 80 | ![]() IMX Immutable | $1,455 | 0.0% | -3.14% | OI |
| 81 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,330 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 82 | ![]() DASH Dash | $1,180 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 83 | ![]() GRASS Grass | $1,138 | 0.0% | +9.71% | OI |
| 84 | ![]() TOSHI Toshi | $1,087 | 0.0% | -10.26% | OI |
| 85 | ![]() SNX Synthetix | $1,061 | 0.0% | -1.86% | OI |
| 86 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1,057 | 0.0% | -1.08% | OI |
| 87 | ![]() W Wormhole | $1,049 | 0.0% | -4.38% | OI |
| 88 | ![]() AR Arweave | $898 | 0.0% | -99.48% | OI |
| 89 | ![]() MASK Mask Network | $854 | 0.0% | +1136.94% | OI |
| 90 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $799 | 0.0% | -74.89% | OI |
| 91 | ![]() ROSE Oasis | $762 | 0.0% | -3.05% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $756 | 0.0% | -17.99% | OI |
| 93 | ![]() HUMA Huma Finance | $733 | 0.0% | +3.10% | OI |
| 94 | ![]() MOODENG Moo Deng | $701 | 0.0% | -1.05% | OI |
| 95 | ![]() H Humanity | $688 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 96 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $652 | 0.0% | -37.85% | OI |
| 97 | ![]() LDO Lido DAO | $632 | 0.0% | +0.08% | OI |
| 98 | ![]() ETC Ethereum Classic | $628 | 0.0% | +2.01% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $522 | 0.0% | -79.76% | OI |
| 100 | ![]() XLM Stellar | $521 | 0.0% | +0.51% | OI |
Türev istatistikleri WOO X
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı WOO X oluşturur $20.7M. Bu 0.0% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($17.1M).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? WOO X
OI Açık WOO X
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI WOO X Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan





























































































