Vadeli işlemler WOO X: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri WOO XPazar payı - 0.0%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri WOO X İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık WOO X | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $16.7M | 77.7% | +11.05% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.2M | 10.2% | +6.94% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $223,297 | 1.0% | -0.71% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $191,403 | 0.9% | +1.44% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $190,813 | 0.9% | +4.40% | OI |
| 6 | ![]() TAO Bittensor | $97,892 | 0.5% | +6.47% | OI |
| 7 | ![]() LIT Lighter | $91,905 | 0.4% | +1105.06% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $91,789 | 0.4% | +2.06% | OI |
| 9 | ![]() AAVE Aave | $91,729 | 0.4% | -4.81% | OI |
| 10 | ![]() HBAR Hedera | $75,972 | 0.4% | +1.50% | OI |
| 11 | ![]() CHZ Chiliz | $74,780 | 0.3% | -6.39% | OI |
| 12 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $70,956 | 0.3% | -58.02% | OI |
| 13 | ![]() WOO WOO | $68,611 | 0.3% | -0.60% | OI |
| 14 | ![]() POPCAT Popcat | $64,925 | 0.3% | +1.54% | OI |
| 15 | ![]() ZEC Zcash | $58,200 | 0.3% | -17.11% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $57,979 | 0.3% | -3.65% | OI |
| 17 | ![]() VET VeChain | $57,410 | 0.3% | +6.05% | OI |
| 18 | ![]() CRV Curve DAO | $49,007 | 0.2% | -0.09% | OI |
| 19 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $47,872 | 0.2% | +22.00% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $44,887 | 0.2% | -8.65% | OI |
| 21 | ![]() XMR Monero | $43,117 | 0.2% | +7.98% | OI |
| 22 | ![]() LDO Lido DAO | $39,647 | 0.2% | +97.18% | OI |
| 23 | ![]() PUMP Pump.fun | $37,860 | 0.2% | +1.93% | OI |
| 24 | ![]() RSR Reserve Rights | $36,241 | 0.2% | -15.95% | OI |
| 25 | ZEN Horizen | $35,903 | 0.2% | -0.43% | OI |
| 26 | ![]() ONDO Ondo | $32,560 | 0.2% | +8.45% | OI |
| 27 | ![]() GRASS Grass | $32,245 | 0.1% | +294.24% | OI |
| 28 | ![]() INJ Injective | $31,315 | 0.1% | +8.38% | OI |
| 29 | ![]() CAKE PancakeSwap | $28,405 | 0.1% | +3.36% | OI |
| 30 | ![]() SUI Sui | $25,733 | 0.1% | +27.08% | OI |
| 31 | ![]() GALA GALA | $24,418 | 0.1% | -21.03% | OI |
| 32 | ![]() LTC Litecoin | $23,829 | 0.1% | +5.66% | OI |
| 33 | ![]() ARB Arbitrum | $21,735 | 0.1% | -1.04% | OI |
| 34 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $21,075 | 0.1% | +1.49% | OI |
| 35 | ![]() ERA Caldera | $20,954 | 0.1% | -0.08% | OI |
| 36 | ![]() LINK Chainlink | $19,271 | 0.1% | -0.94% | OI |
| 37 | ![]() XPL Plasma | $19,156 | 0.1% | -2.44% | OI |
| 38 | ![]() XLM Stellar | $17,730 | 0.1% | +17.93% | OI |
| 39 | ![]() ADA Cardano | $15,438 | 0.1% | +6.44% | OI |
| 40 | ![]() LPT Livepeer | $14,247 | 0.1% | -2.01% | OI |
| 41 | BNB BNB | $14,119 | 0.1% | +5.21% | OI |
| 42 | MORPHO Morpho | $13,609 | 0.1% | -1.89% | OI |
| 43 | ![]() GMT GMT | $13,444 | 0.1% | +0.10% | OI |
| 44 | ![]() MANA Decentraland | $13,368 | 0.1% | +2.74% | OI |
| 45 | ![]() AXS Axie Infinity | $11,972 | 0.1% | +27.54% | OI |
| 46 | ![]() FIL Filecoin | $11,034 | 0.1% | +76.89% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10,410 | 0.0% | +69.12% | OI |
| 48 | ![]() IO io.net | $10,116 | 0.0% | -14.50% | OI |
| 49 | ![]() SPX SPX6900 | $9,624 | 0.0% | +10.70% | OI |
| 50 | ![]() APE ApeCoin | $9,389 | 0.0% | +6.02% | OI |
| 51 | ![]() BLUR Blur | $9,387 | 0.0% | +1.59% | OI |
| 52 | ![]() RENDER Render | $9,245 | 0.0% | +0.28% | OI |
| 53 | ![]() SAPIEN Sapien | $8,907 | 0.0% | -3.66% | OI |
| 54 | ![]() TRX TRON | $8,888 | 0.0% | -52.59% | OI |
| 55 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $8,661 | 0.0% | -3.90% | OI |
| 56 | ![]() DASH Dash | $8,496 | 0.0% | +77.78% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $8,468 | 0.0% | +1.58% | OI |
| 58 | ![]() MON Monad | $8,248 | 0.0% | -3.10% | OI |
| 59 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $8,180 | 0.0% | +229.13% | OI |
| 60 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $7,746 | 0.0% | +6.18% | OI |
| 61 | ![]() ZIL Zilliqa | $7,422 | 0.0% | +0.93% | OI |
| 62 | ![]() DOT Polkadot | $7,192 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 63 | ![]() STRK Starknet | $6,741 | 0.0% | +2.41% | OI |
| 64 | ![]() TON Toncoin | $6,626 | 0.0% | +24.56% | OI |
| 65 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $6,171 | 0.0% | +6.17% | OI |
| 66 | ![]() OP Optimism | $6,149 | 0.0% | +1.86% | OI |
| 67 | ![]() AR Arweave | $6,149 | 0.0% | +16.86% | OI |
| 68 | ![]() STBL STBL | $5,930 | 0.0% | +9.22% | OI |
| 69 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $5,410 | 0.0% | +51.86% | OI |
| 70 | ![]() TIA Celestia | $5,387 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 71 | ![]() TRB Tellor Tributes | $4,952 | 0.0% | -0.24% | OI |
| 72 | ![]() JTO Jito | $4,854 | 0.0% | +9.40% | OI |
| 73 | ![]() BANANA Banana Gun | $4,493 | 0.0% | +3.72% | OI |
| 74 | ![]() 0G 0G | $4,379 | 0.0% | +1.56% | OI |
| 75 | ![]() SEI Sei | $4,089 | 0.0% | -3.99% | OI |
| 76 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4,083 | 0.0% | +3.28% | OI |
| 77 | KAS Kaspa | $4,011 | 0.0% | -2.65% | OI |
| 78 | ![]() ICP Internet Computer | $3,948 | 0.0% | -11.79% | OI |
| 79 | ![]() ROSE Oasis | $3,931 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 80 | ![]() DRIFT Drift Protocol | $3,840 | 0.0% | +3.39% | OI |
| 81 | ![]() FLOCK FLOCK | $3,781 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 82 | ![]() ASTER Aster | $3,503 | 0.0% | +5.94% | OI |
| 83 | ![]() PENDLE Pendle | $3,365 | 0.0% | +9210.14% | OI |
| 84 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3,273 | 0.0% | +0.65% | OI |
| 85 | ![]() MOVE Movement | $2,846 | 0.0% | +3.95% | OI |
| 86 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,716 | 0.0% | -0.99% | OI |
| 87 | ![]() ORDI ORDI | $2,583 | 0.0% | -1.58% | OI |
| 88 | ![]() ONE Harmony | $2,541 | 0.0% | +3.34% | OI |
| 89 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2,494 | 0.0% | -0.94% | OI |
| 90 | ![]() ZRX 0x Protocol | $2,453 | 0.0% | +4.19% | OI |
| 91 | ![]() ALGO Algorand | $2,398 | 0.0% | +1.66% | OI |
| 92 | ![]() SNX Synthetix | $2,168 | 0.0% | -2.64% | OI |
| 93 | ![]() CFX Conflux | $2,167 | 0.0% | +1.68% | OI |
| 94 | ![]() WCT WalletConnect Token | $2,104 | 0.0% | +0.54% | OI |
| 95 | ![]() APT Aptos | $2,085 | 0.0% | +1.40% | OI |
| 96 | ![]() BARD Lombard | $2,081 | 0.0% | +2.12% | OI |
| 97 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,054 | 0.0% | +0.36% | OI |
| 98 | ![]() USELESS Useless Coin | $2,052 | 0.0% | +2.43% | OI |
| 99 | ![]() MANTA Manta Network | $2,041 | 0.0% | +1284980.10% | OI |
| 100 | ![]() DYDX dYdX | $2,003 | 0.0% | +3.04% | OI |
Türev istatistikleri WOO X
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı WOO X oluşturur $21.5M. Bu 0.0% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($16.7M).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? WOO X
OI Açık WOO X
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI WOO X Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan






























































































