Kontrakty terminowe WOO X:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych WOO XUdział w rynku - 0.0%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures WOO X Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA WOO X | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $16.3M | 78.8% | +0.64% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.8M | 8.5% | +6.55% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $285,259 | 1.4% | +5.29% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $225,953 | 1.1% | +3.55% | OI |
| 5 | ![]() TAO Bittensor | $216,113 | 1.0% | +10.40% | OI |
| 6 | ![]() AAVE Aave | $210,651 | 1.0% | +2.91% | OI |
| 7 | ![]() SOL Solana | $192,856 | 0.9% | +7.88% | OI |
| 8 | ![]() ONDO Ondo | $173,713 | 0.8% | +9.33% | OI |
| 9 | ![]() MON Monad | $122,716 | 0.6% | +55.14% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $81,438 | 0.4% | +15.13% | OI |
| 11 | ![]() CRV Curve DAO | $76,477 | 0.4% | +4.63% | OI |
| 12 | ![]() XRP XRP | $72,639 | 0.4% | +1.94% | OI |
| 13 | ![]() POPCAT Popcat | $70,411 | 0.3% | +0.18% | OI |
| 14 | ![]() VET VeChain | $69,028 | 0.3% | +4.83% | OI |
| 15 | ![]() INJ Injective | $55,471 | 0.3% | +5.60% | OI |
| 16 | ![]() WOO WOO | $49,314 | 0.2% | -1.03% | OI |
| 17 | ZEN Horizen | $46,361 | 0.2% | +3.18% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $45,610 | 0.2% | +15.16% | OI |
| 19 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $45,038 | 0.2% | +35.48% | OI |
| 20 | ![]() RENDER Render | $37,281 | 0.2% | +2.32% | OI |
| 21 | ![]() CAKE PancakeSwap | $34,054 | 0.2% | +5.85% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $32,905 | 0.2% | +1.38% | OI |
| 23 | ![]() LTC Litecoin | $32,763 | 0.2% | +1.19% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $23,944 | 0.1% | +1.31% | OI |
| 25 | ![]() SUI Sui | $21,824 | 0.1% | +1.43% | OI |
| 26 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $21,490 | 0.1% | +760.68% | OI |
| 27 | ![]() XMR Monero | $21,238 | 0.1% | +1.78% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $20,186 | 0.1% | -27.89% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $17,508 | 0.1% | -0.46% | OI |
| 30 | ![]() XPL Plasma | $16,880 | 0.1% | +167.53% | OI |
| 31 | ![]() HBAR Hedera | $16,166 | 0.1% | +0.32% | OI |
| 32 | BNB BNB | $14,779 | 0.1% | -4.26% | OI |
| 33 | ![]() GALA GALA | $14,559 | 0.1% | -0.62% | OI |
| 34 | ![]() ADA Cardano | $12,067 | 0.1% | +6.18% | OI |
| 35 | ![]() MANA Decentraland | $11,644 | 0.1% | +2.59% | OI |
| 36 | ![]() ERA Caldera | $10,603 | 0.1% | +6.17% | OI |
| 37 | ![]() APE ApeCoin | $8,962 | 0.0% | -2.19% | OI |
| 38 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $8,726 | 0.0% | +70.43% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $8,661 | 0.0% | +11.76% | OI |
| 40 | ![]() SAPIEN Sapien | $8,184 | 0.0% | +3.41% | OI |
| 41 | ![]() ALGO Algorand | $8,183 | 0.0% | +279.32% | OI |
| 42 | ![]() IO io.net | $7,762 | 0.0% | +2.33% | OI |
| 43 | ![]() MOODENG Moo Deng | $7,519 | 0.0% | +1210120.29% | OI |
| 44 | MORPHO Morpho | $7,256 | 0.0% | +1.38% | OI |
| 45 | ![]() TRX TRON | $6,958 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 46 | ![]() LIT Lighter | $6,902 | 0.0% | +0.55% | OI |
| 47 | ![]() ZRX 0x Protocol | $6,657 | 0.0% | +1.88% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $6,032 | 0.0% | +1.07% | OI |
| 49 | ![]() ZKC Boundless | $5,772 | 0.0% | +31526.32% | OI |
| 50 | ![]() STRK Starknet | $5,013 | 0.0% | +8.20% | OI |
| 51 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4,940 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 52 | ![]() AR Arweave | $4,740 | 0.0% | +1.56% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4,618 | 0.0% | +4.28% | OI |
| 54 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4,540 | 0.0% | +37.27% | OI |
| 55 | ![]() TIA Celestia | $4,456 | 0.0% | +0.30% | OI |
| 56 | ![]() ICP Internet Computer | $4,337 | 0.0% | +30.62% | OI |
| 57 | ![]() BANANA Banana Gun | $4,253 | 0.0% | +0.79% | OI |
| 58 | ![]() FIL Filecoin | $4,245 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 59 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $4,198 | 0.0% | +5.19% | OI |
| 60 | ![]() OP Optimism | $4,117 | 0.0% | +1.48% | OI |
| 61 | ![]() GRASS Grass | $3,940 | 0.0% | +3.24% | OI |
| 62 | ![]() PENDLE Pendle | $3,667 | 0.0% | +96.49% | OI |
| 63 | ![]() KAITO KAITO | $3,582 | 0.0% | -1.89% | OI |
| 64 | ![]() AXS Axie Infinity | $3,048 | 0.0% | +2.02% | OI |
| 65 | ![]() ORDI ORDI | $2,938 | 0.0% | +0.08% | OI |
| 66 | ![]() BLUR Blur | $2,693 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $2,592 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 68 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,425 | 0.0% | +3.12% | OI |
| 69 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,406 | 0.0% | +1.19% | OI |
| 70 | ![]() GMT GMT | $2,357 | 0.0% | +2.33% | OI |
| 71 | ![]() UNI Uniswap | $2,181 | 0.0% | -16.11% | OI |
| 72 | ![]() SEI Sei | $2,094 | 0.0% | +4.32% | OI |
| 73 | ![]() DYDX dYdX | $2,010 | 0.0% | +3.21% | OI |
| 74 | ![]() BIO Bio Protocol | $2,009 | 0.0% | -1.09% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $1,936 | 0.0% | +0.62% | OI |
| 76 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,895 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 77 | ![]() USELESS Useless Coin | $1,878 | 0.0% | +2.57% | OI |
| 78 | ![]() CFX Conflux | $1,833 | 0.0% | +1.68% | OI |
| 79 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1,814 | 0.0% | +1.04% | OI |
| 80 | ![]() ASTER Aster | $1,814 | 0.0% | +1.08% | OI |
| 81 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1,716 | 0.0% | -0.05% | OI |
| 82 | ![]() JASMY JasmyCoin | $1,696 | 0.0% | +1.34% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $1,582 | 0.0% | +56.76% | OI |
| 84 | ZETA ZetaChain | $1,397 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 85 | ![]() RUNE THORChain | $1,384 | 0.0% | -1.29% | OI |
| 86 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,359 | 0.0% | +1.31% | OI |
| 87 | ![]() ALT AltLayer | $1,310 | 0.0% | +0.97% | OI |
| 88 | ![]() H Humanity | $1,304 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 89 | ![]() ROSE Oasis | $1,230 | 0.0% | +2.03% | OI |
| 90 | ![]() JTO Jito | $1,167 | 0.0% | +6.54% | OI |
| 91 | ![]() W Wormhole | $1,097 | 0.0% | +11.54% | OI |
| 92 | ![]() MANTA Manta Network | $1,066 | 0.0% | -0.34% | OI |
| 93 | ![]() ONE ONEchain | $1,038 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 94 | ![]() MASK Mask Network | $1,028 | 0.0% | -2.98% | OI |
| 95 | ![]() STX Stacks | $1,008 | 0.0% | -33.91% | OI |
| 96 | ![]() SNX Synthetix | $997 | 0.0% | +0.43% | OI |
| 97 | ![]() SKY Sky | $988 | 0.0% | — | OI |
| 98 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $969 | 0.0% | -1.54% | OI |
| 99 | ![]() NEO NEO | $959 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 100 | ![]() TURBO Turbo | $922 | 0.0% | -1.95% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych WOO X
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych WOO X tworzy $20.7M. Ten 0.0% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($16.3M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę WOO X
OI NA WOO X
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI WOO X jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal





























































































