Futuros WOO X: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros WOO X. Quota de mercado - 0.0%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre WOO X | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $19.1M | 65.7% | -4.63% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.0M | 6.9% | +1.62% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $596,955 | 2.1% | -3.20% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $343,338 | 1.2% | -3.67% | OI |
| 5 | ![]() ONT Ontology | $294,120 | 1.0% | -16.23% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $258,078 | 0.9% | -1.96% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $254,194 | 0.9% | -34.50% | OI |
| 8 | ![]() ROSE Oasis | $213,889 | 0.7% | -8.90% | OI |
| 9 | BNB BNB | $191,706 | 0.7% | +1.43% | OI |
| 10 | ![]() WOO WOO | $178,316 | 0.6% | -5.04% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $172,025 | 0.6% | +6.00% | OI |
| 12 | ![]() VET VeChain | $165,665 | 0.6% | -6.06% | OI |
| 13 | ![]() CRV Curve DAO | $156,437 | 0.5% | +18.97% | OI |
| 14 | ![]() 0G 0G | $150,756 | 0.5% | +11.16% | OI |
| 15 | ![]() TRX TRON | $142,753 | 0.5% | +1.47% | OI |
| 16 | ![]() DOT Polkadot | $131,737 | 0.5% | -28.49% | OI |
| 17 | ![]() ZEC Zcash | $122,285 | 0.4% | -7.33% | OI |
| 18 | ![]() POPCAT Popcat | $121,130 | 0.4% | -4.08% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $102,492 | 0.4% | -5.41% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $98,036 | 0.3% | -2.59% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $95,511 | 0.3% | +6.82% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $91,958 | 0.3% | -2.17% | OI |
| 23 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $82,073 | 0.3% | +0.39% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $79,437 | 0.3% | — | OI |
| 25 | ![]() LPT Livepeer | $69,529 | 0.2% | -1.61% | OI |
| 26 | ![]() ERA Caldera | $68,644 | 0.2% | -7.89% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $68,532 | 0.2% | -19.45% | OI |
| 28 | ZEN Horizen | $68,387 | 0.2% | -4.42% | OI |
| 29 | ![]() ASTER Aster | $67,346 | 0.2% | +441.66% | OI |
| 30 | ![]() LDO Lido DAO | $67,191 | 0.2% | -9.48% | OI |
| 31 | ![]() AAVE Aave | $64,215 | 0.2% | -7.53% | OI |
| 32 | ![]() SPK Spark | $60,175 | 0.2% | -32.22% | OI |
| 33 | ![]() INJ Injective | $59,990 | 0.2% | -0.36% | OI |
| 34 | ![]() BARD Lombard | $59,938 | 0.2% | -13.08% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $58,102 | 0.2% | -3.67% | OI |
| 36 | ![]() GLM Golem | $57,735 | 0.2% | -9.63% | OI |
| 37 | ![]() SPX SPX6900 | $57,559 | 0.2% | -3.49% | OI |
| 38 | ![]() CAKE PancakeSwap | $54,944 | 0.2% | -1.15% | OI |
| 39 | ![]() TURBO Turbo | $54,431 | 0.2% | -3.72% | OI |
| 40 | ![]() STBL STBL | $54,250 | 0.2% | +0.32% | OI |
| 41 | ![]() API3 Api3 | $54,159 | 0.2% | -1.23% | OI |
| 42 | ZETA ZetaChain | $53,003 | 0.2% | -2.93% | OI |
| 43 | ![]() TREE Tree | $52,858 | 0.2% | -25.42% | OI |
| 44 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $52,664 | 0.2% | -14.21% | OI |
| 45 | ![]() ICP Internet Computer | $52,320 | 0.2% | -3.47% | OI |
| 46 | ![]() XAUT Tether Gold | $52,006 | 0.2% | +1.35% | OI |
| 47 | ![]() TIA Celestia | $51,672 | 0.2% | -1.26% | OI |
| 48 | ![]() MON Monad | $51,211 | 0.2% | +9.09% | OI |
| 49 | ![]() LINK Chainlink | $49,514 | 0.2% | -48.46% | OI |
| 50 | ![]() ALCH Alchemist AI | $49,007 | 0.2% | -19.92% | OI |
| 51 | ![]() LAYER Solayer | $48,623 | 0.2% | -16.32% | OI |
| 52 | ![]() JTO Jito | $48,618 | 0.2% | -4.59% | OI |
| 53 | ![]() ZKC Boundless | $48,399 | 0.2% | -19.56% | OI |
| 54 | ![]() XPL Plasma | $48,374 | 0.2% | -2.92% | OI |
| 55 | ![]() CETUS Cetus Protocol | $47,448 | 0.2% | -1.37% | OI |
| 56 | ![]() ADA Cardano | $47,178 | 0.2% | -32.33% | OI |
| 57 | ![]() CHZ Chiliz | $46,223 | 0.2% | -0.73% | OI |
| 58 | ![]() SONIC Sonic SVM | $44,621 | 0.2% | -10.18% | OI |
| 59 | ![]() ONDO Ondo | $44,487 | 0.2% | -1.42% | OI |
| 60 | ![]() SWARMS Swarms | $44,316 | 0.2% | -7.76% | OI |
| 61 | ![]() DRIFT Drift Protocol | $42,106 | 0.1% | +15.44% | OI |
| 62 | ![]() FIL Filecoin | $41,522 | 0.1% | -2.14% | OI |
| 63 | ![]() ANKR Ankr Network | $40,333 | 0.1% | -2.39% | OI |
| 64 | ![]() CYBER CYBER | $39,694 | 0.1% | -23.20% | OI |
| 65 | ![]() XMR Monero | $39,536 | 0.1% | -8.73% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $37,353 | 0.1% | -1.88% | OI |
| 67 | ![]() MANTA Manta Network | $36,755 | 0.1% | +0.15% | OI |
| 68 | ![]() ZORA Zora | $35,092 | 0.1% | -2.35% | OI |
| 69 | ![]() BIO Bio Protocol | $35,049 | 0.1% | +6.13% | OI |
| 70 | ![]() SYRUP Maple Finance | $34,524 | 0.1% | -14.37% | OI |
| 71 | ![]() OPEN OpenLedger | $33,597 | 0.1% | +5.35% | OI |
| 72 | ![]() HOLO Holoworld | $33,166 | 0.1% | +31.64% | OI |
| 73 | ![]() ZRX 0x Protocol | $33,039 | 0.1% | -1.03% | OI |
| 74 | ![]() ZKJ Polyhedra Network | $32,044 | 0.1% | -2.60% | OI |
| 75 | ![]() YFI yearn.finance | $29,465 | 0.1% | -0.74% | OI |
| 76 | ![]() BLUR Blur | $29,021 | 0.1% | -13.22% | OI |
| 77 | ![]() EPIC Epic Private Internet Cash | $27,196 | 0.1% | -16.63% | OI |
| 78 | ![]() TST Test | $26,924 | 0.1% | +4.63% | OI |
| 79 | ![]() CRO Cronos | $26,751 | 0.1% | -1.06% | OI |
| 80 | ![]() ZIL Zilliqa | $26,214 | 0.1% | -1.57% | OI |
| 81 | ![]() GALA GALA | $25,133 | 0.1% | -1.65% | OI |
| 82 | ![]() OP Optimism | $24,715 | 0.1% | -4.66% | OI |
| 83 | XAI Xai | $24,492 | 0.1% | -0.53% | OI |
| 84 | ![]() USUAL Usual | $24,322 | 0.1% | -1.26% | OI |
| 85 | ![]() ILV Illuvium | $23,925 | 0.1% | -21.80% | OI |
| 86 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $22,484 | 0.1% | +2.55% | OI |
| 87 | ![]() ETC Ethereum Classic | $22,312 | 0.1% | -2.56% | OI |
| 88 | ![]() TOSHI Toshi | $22,180 | 0.1% | -1.29% | OI |
| 89 | ![]() REZ Renzo | $21,331 | 0.1% | -1.21% | OI |
| 90 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $21,057 | 0.1% | +7.59% | OI |
| 91 | ![]() UNI Uniswap | $20,914 | 0.1% | -3.21% | OI |
| 92 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $20,580 | 0.1% | -7.82% | OI |
| 93 | ![]() PROVE Succinct | $20,218 | 0.1% | -0.11% | OI |
| 94 | ![]() MUBARAK Mubarak | $20,204 | 0.1% | +7.14% | OI |
| 95 | ![]() KSM Kusama | $19,835 | 0.1% | -2.49% | OI |
| 96 | ![]() ATH Aethir | $19,679 | 0.1% | -5.30% | OI |
| 97 | ![]() WIF dogwifhat | $19,455 | 0.1% | — | OI |
| 98 | ![]() AVNT Avantis | $18,926 | 0.1% | -20.72% | OI |
| 99 | ![]() MANA Decentraland | $18,858 | 0.1% | -3.05% | OI |
| 100 | ![]() FF Falcon Finance | $18,229 | 0.1% | -68.31% | OI |
Estatísticas de derivativos WOO X
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em WOO X compõe $29.1M. Esse 0.0% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($19.1M).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela WOO X
OI sobre WOO X
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal






























































































