Futuros WOO X: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros WOO X. Cuota de mercado - 0.0%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros WOO X Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en WOO X | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $16.3M | 78.8% | +0.68% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.8M | 8.5% | +6.58% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $285,379 | 1.4% | +5.33% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $226,083 | 1.1% | +3.61% | OI |
| 5 | ![]() TAO Bittensor | $216,295 | 1.0% | +10.50% | OI |
| 6 | ![]() AAVE Aave | $210,634 | 1.0% | +2.90% | OI |
| 7 | ![]() SOL Solana | $192,929 | 0.9% | +7.92% | OI |
| 8 | ![]() ONDO Ondo | $173,810 | 0.8% | +9.39% | OI |
| 9 | ![]() MON Monad | $122,716 | 0.6% | +55.14% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $81,457 | 0.4% | +15.16% | OI |
| 11 | ![]() CRV Curve DAO | $76,503 | 0.4% | +4.67% | OI |
| 12 | ![]() XRP XRP | $72,665 | 0.4% | +1.98% | OI |
| 13 | ![]() POPCAT Popcat | $70,281 | 0.3% | +0.00% | OI |
| 14 | ![]() VET VeChain | $69,028 | 0.3% | +4.83% | OI |
| 15 | ![]() INJ Injective | $55,471 | 0.3% | +5.60% | OI |
| 16 | ![]() WOO WOO | $49,357 | 0.2% | -0.94% | OI |
| 17 | ZEN Horizen | $46,371 | 0.2% | +3.20% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $45,634 | 0.2% | +15.22% | OI |
| 19 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $45,008 | 0.2% | +35.39% | OI |
| 20 | ![]() RENDER Render | $37,307 | 0.2% | +2.39% | OI |
| 21 | ![]() CAKE PancakeSwap | $34,064 | 0.2% | +5.88% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $32,905 | 0.2% | +1.38% | OI |
| 23 | ![]() LTC Litecoin | $32,763 | 0.2% | +1.19% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $23,944 | 0.1% | +1.31% | OI |
| 25 | ![]() SUI Sui | $21,824 | 0.1% | +1.43% | OI |
| 26 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $21,501 | 0.1% | +761.13% | OI |
| 27 | ![]() XMR Monero | $21,234 | 0.1% | +1.77% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $20,198 | 0.1% | -27.84% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $17,516 | 0.1% | -0.42% | OI |
| 30 | ![]() XPL Plasma | $16,880 | 0.1% | +167.53% | OI |
| 31 | ![]() HBAR Hedera | $16,170 | 0.1% | +0.35% | OI |
| 32 | BNB BNB | $14,779 | 0.1% | -4.26% | OI |
| 33 | ![]() GALA GALA | $14,550 | 0.1% | -0.67% | OI |
| 34 | ![]() ADA Cardano | $12,055 | 0.1% | +6.08% | OI |
| 35 | ![]() MANA Decentraland | $11,690 | 0.1% | +3.00% | OI |
| 36 | ![]() ERA Caldera | $10,603 | 0.1% | +6.17% | OI |
| 37 | ![]() APE ApeCoin | $8,962 | 0.0% | -2.19% | OI |
| 38 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $8,734 | 0.0% | +70.57% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $8,661 | 0.0% | +11.76% | OI |
| 40 | ![]() SAPIEN Sapien | $8,183 | 0.0% | +3.40% | OI |
| 41 | ![]() ALGO Algorand | $8,183 | 0.0% | +279.32% | OI |
| 42 | ![]() IO io.net | $7,703 | 0.0% | +1.55% | OI |
| 43 | ![]() MOODENG Moo Deng | $7,525 | 0.0% | +1211003.02% | OI |
| 44 | MORPHO Morpho | $7,250 | 0.0% | +1.29% | OI |
| 45 | ![]() TRX TRON | $6,958 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 46 | ![]() LIT Lighter | $6,912 | 0.0% | +0.69% | OI |
| 47 | ![]() ZRX 0x Protocol | $6,657 | 0.0% | +1.88% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $6,032 | 0.0% | +1.07% | OI |
| 49 | ![]() ZKC Boundless | $5,781 | 0.0% | +31574.39% | OI |
| 50 | ![]() STRK Starknet | $5,032 | 0.0% | +8.61% | OI |
| 51 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4,940 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 52 | ![]() AR Arweave | $4,740 | 0.0% | +1.56% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4,622 | 0.0% | +4.37% | OI |
| 54 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4,542 | 0.0% | +37.33% | OI |
| 55 | ![]() TIA Celestia | $4,457 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 56 | ![]() ICP Internet Computer | $4,337 | 0.0% | +30.62% | OI |
| 57 | ![]() BANANA Banana Gun | $4,253 | 0.0% | +0.79% | OI |
| 58 | ![]() FIL Filecoin | $4,245 | 0.0% | +0.59% | OI |
| 59 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $4,198 | 0.0% | +5.19% | OI |
| 60 | ![]() OP Optimism | $4,117 | 0.0% | +1.48% | OI |
| 61 | ![]() GRASS Grass | $3,939 | 0.0% | +3.22% | OI |
| 62 | ![]() PENDLE Pendle | $3,669 | 0.0% | +96.61% | OI |
| 63 | ![]() KAITO KAITO | $3,581 | 0.0% | -1.92% | OI |
| 64 | ![]() AXS Axie Infinity | $3,048 | 0.0% | +2.02% | OI |
| 65 | ![]() ORDI ORDI | $2,939 | 0.0% | +0.10% | OI |
| 66 | ![]() BLUR Blur | $2,693 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $2,592 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 68 | ![]() MINA Mina Protocol | $2,425 | 0.0% | +3.12% | OI |
| 69 | ![]() PYTH Pyth Network | $2,407 | 0.0% | +1.26% | OI |
| 70 | ![]() GMT GMT | $2,360 | 0.0% | +2.48% | OI |
| 71 | ![]() UNI Uniswap | $2,185 | 0.0% | -15.96% | OI |
| 72 | ![]() SEI Sei | $2,094 | 0.0% | +4.32% | OI |
| 73 | ![]() BIO Bio Protocol | $2,009 | 0.0% | -1.09% | OI |
| 74 | ![]() DYDX dYdX | $2,008 | 0.0% | +3.12% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $1,936 | 0.0% | +0.62% | OI |
| 76 | ![]() ETHFI Ether.fi | $1,895 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 77 | ![]() USELESS Useless Coin | $1,875 | 0.0% | +2.41% | OI |
| 78 | ![]() CFX Conflux | $1,833 | 0.0% | +1.68% | OI |
| 79 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1,814 | 0.0% | +1.04% | OI |
| 80 | ![]() ASTER Aster | $1,814 | 0.0% | +1.08% | OI |
| 81 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1,718 | 0.0% | +0.10% | OI |
| 82 | ![]() JASMY JasmyCoin | $1,698 | 0.0% | +1.43% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $1,583 | 0.0% | +56.87% | OI |
| 84 | ZETA ZetaChain | $1,397 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 85 | ![]() RUNE THORChain | $1,384 | 0.0% | -1.29% | OI |
| 86 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1,360 | 0.0% | +1.40% | OI |
| 87 | ![]() ALT AltLayer | $1,310 | 0.0% | +0.97% | OI |
| 88 | ![]() H Humanity | $1,304 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 89 | ![]() ROSE Oasis | $1,230 | 0.0% | +2.03% | OI |
| 90 | ![]() JTO Jito | $1,167 | 0.0% | +6.56% | OI |
| 91 | ![]() W Wormhole | $1,097 | 0.0% | +11.54% | OI |
| 92 | ![]() MANTA Manta Network | $1,066 | 0.0% | -0.34% | OI |
| 93 | ![]() ONE ONEchain | $1,038 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 94 | ![]() MASK Mask Network | $1,030 | 0.0% | -2.84% | OI |
| 95 | ![]() STX Stacks | $1,008 | 0.0% | -33.91% | OI |
| 96 | ![]() SNX Synthetix | $997 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 97 | ![]() SKY Sky | $989 | 0.0% | — | OI |
| 98 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $969 | 0.0% | -1.54% | OI |
| 99 | ![]() NEO NEO | $959 | 0.0% | -0.57% | OI |
| 100 | ![]() TURBO Turbo | $923 | 0.0% | -1.87% | OI |
Estadísticas de derivados WOO X
Interés abierto total en todos los pares de futuros WOO X compone $20.7M. Este 0.0% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($16.3M).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla WOO X
OI en WOO X
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI WOO X se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal





























































































