Hợp đồng tương lai Bybit: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Bybit. Thị phần - 8.8%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Bybit | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.72B | 43.6% | +7.29% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.22B | 20.5% | +0.22% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $530.4M | 4.9% | -10.27% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $253.4M | 2.3% | +0.45% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $232.7M | 2.1% | -5.78% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $166.4M | 1.5% | -4.10% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $110.2M | 1.0% | -3.74% | OI |
| 8 | BNB BNB | $95.6M | 0.9% | +4.13% | OI |
| 9 | ![]() SUI Sui | $63.3M | 0.6% | -3.36% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $59.0M | 0.5% | -5.82% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $57.2M | 0.5% | -9.11% | OI |
| 12 | ![]() RAVE RaveDAO | $56.3M | 0.5% | +46.03% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $55.7M | 0.5% | -6.14% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $53.6M | 0.5% | -4.52% | OI |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $52.2M | 0.5% | -1.84% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $51.5M | 0.5% | -8.61% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $49.5M | 0.5% | -8.30% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $48.9M | 0.5% | -3.95% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $47.9M | 0.4% | -17.34% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $47.8M | 0.4% | -3.19% | OI |
| 21 | ![]() ENA Ethena | $38.6M | 0.4% | -17.66% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $38.5M | 0.4% | -5.71% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $37.6M | 0.3% | +4.05% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $36.5M | 0.3% | +0.32% | OI |
| 25 | ![]() XPL Plasma | $36.0M | 0.3% | -4.83% | OI |
| 26 | ![]() TRUMP Official Trump | $34.7M | 0.3% | -8.56% | OI |
| 27 | ![]() MNT Mantle | $34.4M | 0.3% | -0.63% | OI |
| 28 | ![]() TON Toncoin | $34.1M | 0.3% | -6.95% | OI |
| 29 | ![]() PAXG PAX Gold | $31.7M | 0.3% | +1.98% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $30.5M | 0.3% | -4.49% | OI |
| 31 | ![]() ARB Arbitrum | $29.7M | 0.3% | -3.45% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.4M | 0.3% | -10.34% | OI |
| 33 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $27.6M | 0.3% | -10.07% | OI |
| 34 | ![]() APT Aptos | $25.8M | 0.2% | -2.06% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $22.4M | 0.2% | -2.71% | OI |
| 36 | P PUMPFUN Pump.fun | $22.2M | 0.2% | -7.82% | OI |
| 37 | ![]() MON Monad | $22.1M | 0.2% | -11.15% | OI |
| 38 | ![]() XMR Monero | $21.7M | 0.2% | +0.24% | OI |
| 39 | X XAG Silver | $21.4M | 0.2% | +13.16% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $21.2M | 0.2% | +3.19% | OI |
| 41 | ![]() ONDO Ondo | $20.2M | 0.2% | -5.58% | OI |
| 42 | X XAU Gold | $19.7M | 0.2% | +2.46% | OI |
| 43 | ![]() RIVER River | $19.0M | 0.2% | +2.64% | OI |
| 44 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $18.2M | 0.2% | -3.35% | OI |
| 45 | ![]() M MemeCore | $18.1M | 0.2% | +3.47% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $17.5M | 0.2% | -5.81% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.0M | 0.2% | -0.65% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $17.0M | 0.2% | +0.90% | OI |
| 49 | ![]() XLM Stellar | $15.5M | 0.1% | -2.11% | OI |
| 50 | ![]() VVV Venice Token | $15.5M | 0.1% | -4.50% | OI |
| 51 | ![]() WIF dogwifhat | $15.3M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $14.3M | 0.1% | -3.28% | OI |
| 53 | ![]() FIL Filecoin | $14.2M | 0.1% | -9.29% | OI |
| 54 | C CL CL | $14.2M | 0.1% | -24.53% | OI |
| 55 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $13.9M | 0.1% | -13.70% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $13.3M | 0.1% | -6.72% | OI |
| 57 | ![]() LIT Lighter | $13.0M | 0.1% | -13.10% | OI |
| 58 | ![]() OP Optimism | $12.7M | 0.1% | +0.62% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.3M | 0.1% | +4.01% | OI |
| 60 | ![]() LDO Lido DAO | $12.0M | 0.1% | +20.58% | OI |
| 61 | ![]() ENJ Enjin Coin | $11.7M | 0.1% | +38.51% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $10.6M | 0.1% | -5.66% | OI |
| 63 | ![]() ALGO Algorand | $10.4M | 0.1% | -6.51% | OI |
| 64 | ![]() CC Canton | $10.2M | 0.1% | -9.55% | OI |
| 65 | ![]() BARD Lombard | $10.2M | 0.1% | +7.04% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $9.6M | 0.1% | -8.14% | OI |
| 67 | ![]() SIREN Siren | $9.6M | 0.1% | -8.82% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $9.3M | 0.1% | -0.42% | OI |
| 69 | ![]() IP Story | $9.0M | 0.1% | -4.39% | OI |
| 70 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.9M | 0.1% | -6.27% | OI |
| 71 | ![]() H Humanity | $8.5M | 0.1% | -2.98% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $8.3M | 0.1% | -4.67% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.2M | 0.1% | -13.58% | OI |
| 74 | ![]() EDGE edgeX | $8.2M | 0.1% | +16.72% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $8.0M | 0.1% | +0.47% | OI |
| 76 | ![]() FF Falcon Finance | $7.9M | 0.1% | -5.48% | OI |
| 77 | ![]() JUP Jupiter | $7.8M | 0.1% | +3.16% | OI |
| 78 | ![]() POPCAT Popcat | $7.8M | 0.1% | -5.55% | OI |
| 79 | ![]() GALA GALA | $7.1M | 0.1% | -1.76% | OI |
| 80 | ![]() MYX MYX Finance | $7.0M | 0.1% | +46.33% | OI |
| 81 | ![]() TIA Celestia | $7.0M | 0.1% | -4.75% | OI |
| 82 | ![]() ARC AI Rig Complex | $6.9M | 0.1% | -6.93% | OI |
| 83 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $6.9M | 0.1% | +3.28% | OI |
| 84 | ![]() TRIA TRIA | $6.9M | 0.1% | +12.05% | OI |
| 85 | ![]() PIPPIN pippin | $6.8M | 0.1% | +2.19% | OI |
| 86 | ![]() INJ Injective | $6.8M | 0.1% | -1.81% | OI |
| 87 | ![]() DASH Dash | $6.8M | 0.1% | -11.62% | OI |
| 88 | ![]() LAB LAB | $6.7M | 0.1% | -22.41% | OI |
| 89 | ![]() NIGHT Midnight | $6.5M | 0.1% | -4.50% | OI |
| 90 | ![]() STABLE Stable | $6.4M | 0.1% | -2.16% | OI |
| 91 | KITE Kite | $6.3M | 0.1% | +3.91% | OI |
| 92 | ![]() CHZ Chiliz | $6.3M | 0.1% | -2.17% | OI |
| 93 | ![]() SPX SPX6900 | $6.0M | 0.1% | -7.72% | OI |
| 94 | ![]() BERA Berachain | $5.9M | 0.1% | -4.66% | OI |
| 95 | ![]() BAN Comedian | $5.8M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 96 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.7M | 0.1% | +1.71% | OI |
| 97 | ![]() GRASS Grass | $5.6M | 0.1% | -7.37% | OI |
| 98 | ![]() STO StakeStone | $5.3M | 0.0% | +5.78% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.2M | 0.0% | -3.55% | OI |
| 100 | ![]() COMP Compound | $5.2M | 0.0% | -1.39% | OI |
Thống kê phái sinh Bybit
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Bybit bù đắp $10.83B. Cái này 8.8% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($4.72B).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Bybit
OI TRÊN Bybit
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối



























































































