Vadeli işlemler Bybit: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri BybitPazar payı - 8.8%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri tarafından
Live| $ | Varlıklar | OI Açık Bybit | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.70B | 43.4% | +5.70% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.21B | 20.4% | -1.49% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $531.3M | 4.9% | -11.59% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $253.5M | 2.3% | +0.92% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $232.6M | 2.2% | -6.09% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $165.9M | 1.5% | -3.51% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $109.5M | 1.0% | -4.06% | OI |
| 8 | BNB BNB | $94.8M | 0.9% | +4.03% | OI |
| 9 | ![]() SUI Sui | $63.7M | 0.6% | -2.78% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $60.7M | 0.6% | -2.53% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $58.0M | 0.5% | -5.12% | OI |
| 12 | ![]() RAVE RaveDAO | $58.0M | 0.5% | +68.11% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $55.6M | 0.5% | -4.88% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $53.6M | 0.5% | -3.86% | OI |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $52.1M | 0.5% | -1.73% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $50.7M | 0.5% | -13.20% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $49.9M | 0.5% | -8.19% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $49.3M | 0.5% | -2.27% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $48.8M | 0.5% | -9.71% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $47.8M | 0.4% | -2.64% | OI |
| 21 | ![]() ENA Ethena | $38.9M | 0.4% | -16.58% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $38.8M | 0.4% | -5.13% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $37.7M | 0.3% | +4.58% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $37.1M | 0.3% | +2.36% | OI |
| 25 | ![]() XPL Plasma | $36.3M | 0.3% | -6.00% | OI |
| 26 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.0M | 0.3% | -6.63% | OI |
| 27 | ![]() MNT Mantle | $34.6M | 0.3% | -0.34% | OI |
| 28 | ![]() TON Toncoin | $34.1M | 0.3% | -5.55% | OI |
| 29 | ![]() PAXG PAX Gold | $31.8M | 0.3% | +1.80% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $30.6M | 0.3% | -1.95% | OI |
| 31 | ![]() ARB Arbitrum | $29.9M | 0.3% | -0.84% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.7M | 0.3% | -6.66% | OI |
| 33 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $27.8M | 0.3% | -6.13% | OI |
| 34 | ![]() APT Aptos | $26.0M | 0.2% | -1.29% | OI |
| 35 | ![]() MON Monad | $22.6M | 0.2% | -5.53% | OI |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $22.5M | 0.2% | -0.47% | OI |
| 37 | P PUMPFUN Pump.fun | $22.2M | 0.2% | -8.79% | OI |
| 38 | ![]() XMR Monero | $21.7M | 0.2% | +1.35% | OI |
| 39 | X XAG Silver | $21.5M | 0.2% | +11.89% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $21.3M | 0.2% | +6.58% | OI |
| 41 | ![]() ONDO Ondo | $20.5M | 0.2% | -1.53% | OI |
| 42 | X XAU Gold | $19.8M | 0.2% | +7.13% | OI |
| 43 | ![]() RIVER River | $18.9M | 0.2% | +2.89% | OI |
| 44 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $18.2M | 0.2% | -1.72% | OI |
| 45 | ![]() M MemeCore | $18.0M | 0.2% | +3.35% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $17.6M | 0.2% | -4.12% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.2M | 0.2% | +1.41% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $17.1M | 0.2% | +2.27% | OI |
| 49 | ![]() XLM Stellar | $15.6M | 0.1% | -0.53% | OI |
| 50 | ![]() VVV Venice Token | $15.2M | 0.1% | -7.55% | OI |
| 51 | ![]() WIF dogwifhat | $15.2M | 0.1% | -0.75% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $14.5M | 0.1% | -0.67% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $14.4M | 0.1% | -8.33% | OI |
| 54 | ![]() FIL Filecoin | $14.3M | 0.1% | -7.32% | OI |
| 55 | C CL CL | $13.7M | 0.1% | -25.17% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $13.3M | 0.1% | -5.72% | OI |
| 57 | ![]() LIT Lighter | $13.0M | 0.1% | -10.86% | OI |
| 58 | ![]() OP Optimism | $12.7M | 0.1% | +0.16% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.4M | 0.1% | +3.22% | OI |
| 60 | ![]() LDO Lido DAO | $12.1M | 0.1% | +12.84% | OI |
| 61 | ![]() ENJ Enjin Coin | $11.8M | 0.1% | +38.25% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $10.8M | 0.1% | -0.03% | OI |
| 63 | ![]() ALGO Algorand | $10.5M | 0.1% | -4.79% | OI |
| 64 | ![]() CC Canton | $10.2M | 0.1% | -9.16% | OI |
| 65 | ![]() BARD Lombard | $10.1M | 0.1% | +6.02% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $9.6M | 0.1% | -7.78% | OI |
| 67 | ![]() SIREN Siren | $9.5M | 0.1% | -9.02% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $9.3M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 69 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.0M | 0.1% | -4.87% | OI |
| 70 | ![]() IP Story | $8.9M | 0.1% | -2.95% | OI |
| 71 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.6M | 0.1% | -7.61% | OI |
| 72 | ![]() H Humanity | $8.5M | 0.1% | -2.36% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $8.3M | 0.1% | -2.09% | OI |
| 74 | ![]() EDGE edgeX | $8.2M | 0.1% | +16.75% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $8.0M | 0.1% | -0.41% | OI |
| 76 | ![]() FF Falcon Finance | $7.9M | 0.1% | -3.16% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $7.9M | 0.1% | -5.70% | OI |
| 78 | ![]() JUP Jupiter | $7.8M | 0.1% | +3.06% | OI |
| 79 | ![]() MYX MYX Finance | $7.3M | 0.1% | +53.92% | OI |
| 80 | ![]() GALA GALA | $7.2M | 0.1% | +0.44% | OI |
| 81 | ![]() TRIA TRIA | $7.1M | 0.1% | +19.44% | OI |
| 82 | ![]() TIA Celestia | $7.0M | 0.1% | -3.40% | OI |
| 83 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.0M | 0.1% | +9.45% | OI |
| 84 | ![]() ARC AI Rig Complex | $7.0M | 0.1% | -6.13% | OI |
| 85 | ![]() INJ Injective | $6.9M | 0.1% | -0.07% | OI |
| 86 | ![]() DASH Dash | $6.9M | 0.1% | -9.32% | OI |
| 87 | ![]() PIPPIN pippin | $6.8M | 0.1% | +0.42% | OI |
| 88 | ![]() LAB LAB | $6.5M | 0.1% | -23.61% | OI |
| 89 | ![]() NIGHT Midnight | $6.5M | 0.1% | -5.04% | OI |
| 90 | ![]() STABLE Stable | $6.4M | 0.1% | +1.45% | OI |
| 91 | KITE Kite | $6.4M | 0.1% | +3.92% | OI |
| 92 | ![]() CHZ Chiliz | $6.2M | 0.1% | -1.58% | OI |
| 93 | ![]() SPX SPX6900 | $6.0M | 0.1% | -9.67% | OI |
| 94 | ![]() BERA Berachain | $5.9M | 0.1% | -2.60% | OI |
| 95 | ![]() BAN Comedian | $5.7M | 0.1% | -6.64% | OI |
| 96 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.6M | 0.1% | +2.32% | OI |
| 97 | ![]() GRASS Grass | $5.6M | 0.1% | -5.50% | OI |
| 98 | ![]() ARIA Aria.AI | $5.5M | 0.1% | -24.77% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.3M | 0.0% | -2.27% | OI |
| 100 | ![]() COMP Compound | $5.2M | 0.0% | +1.02% | OI |
Türev istatistikleri Bybit
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı Bybit oluşturur $10.81B. Bu 8.8% İzlediğimiz tüm borsalardaki küresel piyasalardan. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($4.70B).
Yukarı yönlü fiyat hareketi sırasında açık pozisyonlardaki artış, sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Bununla birlikte, düşüş sırasında yaşanan bir artış genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder ve bu durum tersine döndüğünde zincirleme tasfiyelere yol açar. Bireysel altcoinlerdeki keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir: bir günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde gelir.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? Bybit
OI Açık Bybit
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplam tutarın yüzde kaçı belirli bir varlığa ayrılmıştır? Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Son 24 saatteki yüzdesel değişim. Keskin bir artış (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlan
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskGelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için anahtarları etkinleştirin.
Terminali bağlayın



























































































