Kontrakty terminowe Bybit:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BybitUdział w rynku - 9.7%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Bybit Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Bybit | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.68B | 43.4% | -2.97% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.93B | 17.9% | -1.81% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $577.1M | 5.3% | -4.05% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $309.2M | 2.9% | -0.88% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $238.1M | 2.2% | +0.87% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $160.5M | 1.5% | +1.51% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $117.0M | 1.1% | -4.59% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $112.8M | 1.0% | -5.72% | OI |
| 9 | BNB BNB | $105.1M | 1.0% | +13.54% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $93.6M | 0.9% | -10.95% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $83.2M | 0.8% | +4.88% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $65.2M | 0.6% | +2.79% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $60.7M | 0.6% | -3.56% | OI |
| 14 | ![]() TON Toncoin | $58.0M | 0.5% | -5.84% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $57.4M | 0.5% | -4.00% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $53.1M | 0.5% | -1.42% | OI |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $51.3M | 0.5% | +4.49% | OI |
| 18 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $50.8M | 0.5% | -9.06% | OI |
| 19 | ![]() LAB LAB | $49.2M | 0.5% | +46.24% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $46.7M | 0.4% | -2.97% | OI |
| 21 | ![]() ASTER Aster | $42.8M | 0.4% | +5.54% | OI |
| 22 | ![]() AAVE Aave | $42.7M | 0.4% | -0.60% | OI |
| 23 | ![]() H Humanity | $42.7M | 0.4% | +3.22% | OI |
| 24 | ![]() MNT Mantle | $42.1M | 0.4% | +1.17% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $39.9M | 0.4% | +1.68% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $37.6M | 0.3% | -7.68% | OI |
| 27 | ![]() TRX TRON | $35.2M | 0.3% | -3.70% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $32.9M | 0.3% | -7.98% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $31.7M | 0.3% | +22.12% | OI |
| 30 | ![]() ENA Ethena | $28.7M | 0.3% | -2.70% | OI |
| 31 | ![]() INJ Injective | $27.0M | 0.3% | -13.66% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26.3M | 0.2% | +3.22% | OI |
| 33 | ![]() PAXG PAX Gold | $24.8M | 0.2% | +2.89% | OI |
| 34 | ![]() XMR Monero | $24.2M | 0.2% | +12.86% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $24.0M | 0.2% | +8.74% | OI |
| 36 | ![]() XPL Plasma | $23.5M | 0.2% | -18.95% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $23.5M | 0.2% | -0.35% | OI |
| 38 | ![]() DOT Polkadot | $23.3M | 0.2% | +4.17% | OI |
| 39 | ![]() M MemeCore | $23.0M | 0.2% | -5.14% | OI |
| 40 | ![]() TRUMP Official Trump | $22.1M | 0.2% | +1.78% | OI |
| 41 | ![]() LIT Lighter | $20.8M | 0.2% | +23.70% | OI |
| 42 | ![]() SAHARA Sahara AI | $20.4M | 0.2% | -1.65% | OI |
| 43 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $19.4M | 0.2% | -1.72% | OI |
| 44 | P PUMPFUN Pump.fun | $19.0M | 0.2% | -1.17% | OI |
| 45 | ![]() ALLO Allora | $18.4M | 0.2% | +19.77% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $18.2M | 0.2% | -3.10% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $17.5M | 0.2% | -2.56% | OI |
| 48 | ![]() VVV Venice Token | $17.5M | 0.2% | -4.70% | OI |
| 49 | ![]() CRV Curve DAO | $16.3M | 0.2% | -0.50% | OI |
| 50 | ![]() APT Aptos | $16.1M | 0.1% | -7.42% | OI |
| 51 | ![]() RENDER Render | $16.0M | 0.1% | -9.14% | OI |
| 52 | C CL WTI Crude Oil | $14.9M | 0.1% | -3.20% | OI |
| 53 | ![]() SEI Sei | $14.9M | 0.1% | -6.75% | OI |
| 54 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $14.0M | 0.1% | +0.03% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $13.9M | 0.1% | -0.41% | OI |
| 56 | ![]() GRASS Grass | $13.4M | 0.1% | +5.63% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.9M | 0.1% | +3.33% | OI |
| 58 | ![]() EDGE edgeX | $12.6M | 0.1% | -4.07% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $12.6M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 60 | ![]() FIL Filecoin | $12.6M | 0.1% | +5.03% | OI |
| 61 | ![]() WIF dogwifhat | $12.4M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 62 | ![]() CC Canton | $12.0M | 0.1% | -5.60% | OI |
| 63 | ![]() FF Falcon Finance | $11.8M | 0.1% | -4.06% | OI |
| 64 | ![]() ETC Ethereum Classic | $11.4M | 0.1% | +4.26% | OI |
| 65 | ![]() MON Monad | $11.2M | 0.1% | -7.64% | OI |
| 66 | ![]() STABLE Stable | $10.6M | 0.1% | -3.99% | OI |
| 67 | ![]() BSB Block Street | $10.5M | 0.1% | +5.88% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $9.9M | 0.1% | +1.93% | OI |
| 69 | ![]() RIVER River | $9.5M | 0.1% | -1.11% | OI |
| 70 | ![]() BEAT Audiera | $9.4M | 0.1% | +2.13% | OI |
| 71 | ![]() HOME HOME | $9.4M | 0.1% | -3.33% | OI |
| 72 | ![]() LDO Lido DAO | $9.2M | 0.1% | -1.19% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $8.9M | 0.1% | -2.86% | OI |
| 74 | ![]() TIA Celestia | $8.7M | 0.1% | -3.84% | OI |
| 75 | ![]() PENDLE Pendle | $8.7M | 0.1% | -5.97% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $8.6M | 0.1% | +6.20% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $8.4M | 0.1% | +4.20% | OI |
| 78 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.4M | 0.1% | -5.44% | OI |
| 79 | ![]() TRIA TRIA | $8.3M | 0.1% | -6.61% | OI |
| 80 | KAS Kaspa | $8.1M | 0.1% | -4.47% | OI |
| 81 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.9M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 82 | ![]() USDC USDC | $7.8M | 0.1% | -3.44% | OI |
| 83 | ![]() ZRO LayerZero | $7.7M | 0.1% | -2.07% | OI |
| 84 | ![]() AXS Axie Infinity | $7.4M | 0.1% | +13.93% | OI |
| 85 | ![]() IP Story | $7.4M | 0.1% | -4.30% | OI |
| 86 | ![]() JUP Jupiter | $7.3M | 0.1% | +3.01% | OI |
| 87 | ![]() DASH Dash | $7.2M | 0.1% | -4.34% | OI |
| 88 | ![]() ID SPACE ID | $7.1M | 0.1% | +367.54% | OI |
| 89 | ![]() JTO Jito | $7.0M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 90 | ![]() DYDX dYdX | $6.6M | 0.1% | +10.96% | OI |
| 91 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $6.5M | 0.1% | +3.63% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $6.4M | 0.1% | -1.98% | OI |
| 93 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $6.4M | 0.1% | -0.18% | OI |
| 94 | ![]() RAVE RaveDAO | $6.1M | 0.1% | +10.56% | OI |
| 95 | ![]() UB Unibase | $6.0M | 0.1% | -12.61% | OI |
| 96 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.8M | 0.1% | -1.38% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $5.8M | 0.1% | -0.76% | OI |
| 98 | ![]() APE ApeCoin | $5.6M | 0.1% | +11.28% | OI |
| 99 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.4M | 0.0% | -2.73% | OI |
| 100 | MORPHO Morpho | $5.3M | 0.0% | -4.95% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Bybit
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Bybit tworzy $10.80B. Ten 9.7% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($4.68B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Bybit
OI NA Bybit
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Bybit jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal





























































































