Kontrakty terminowe Bybit:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BybitUdział w rynku - 9.5%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Bybit Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Bybit | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.19B | 43.4% | -3.09% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.82B | 18.8% | +17.80% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $514.6M | 5.3% | -3.55% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $287.7M | 3.0% | -1.52% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $259.4M | 2.7% | +10.09% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $136.0M | 1.4% | +2.26% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $108.7M | 1.1% | +11.99% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $100.4M | 1.0% | +12.55% | OI |
| 9 | BNB BNB | $84.5M | 0.9% | -2.00% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $80.1M | 0.8% | +1.93% | OI |
| 11 | ![]() LINK Chainlink | $64.7M | 0.7% | +3.38% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $62.5M | 0.6% | +0.33% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $56.8M | 0.6% | -3.71% | OI |
| 14 | ![]() SUI Sui | $55.7M | 0.6% | -1.10% | OI |
| 15 | ![]() TRX TRON | $50.3M | 0.5% | +0.58% | OI |
| 16 | ![]() WLD Worldcoin | $50.2M | 0.5% | -4.44% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $47.8M | 0.5% | -4.38% | OI |
| 18 | ![]() ASTER Aster | $46.2M | 0.5% | -1.85% | OI |
| 19 | ![]() ENA Ethena | $39.6M | 0.4% | +3.45% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $38.1M | 0.4% | +3.68% | OI |
| 21 | ![]() UNI Uniswap | $36.5M | 0.4% | -2.26% | OI |
| 22 | ![]() XLM Stellar | $35.0M | 0.4% | +17.61% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $34.8M | 0.4% | -2.05% | OI |
| 24 | ![]() TAO Bittensor | $34.0M | 0.4% | +1.84% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $32.7M | 0.3% | +23.80% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $32.4M | 0.3% | -5.50% | OI |
| 27 | ![]() LIT Lighter | $32.0M | 0.3% | -14.05% | OI |
| 28 | ![]() MNT Mantle | $28.4M | 0.3% | +1.06% | OI |
| 29 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $23.5M | 0.2% | — | OI |
| 30 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $20.8M | 0.2% | +0.76% | OI |
| 31 | ![]() XPL Plasma | $20.8M | 0.2% | -10.52% | OI |
| 32 | C CL WTI Crude Oil | $20.8M | 0.2% | — | OI |
| 33 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $20.4M | 0.2% | -4.75% | OI |
| 34 | ![]() PAXG PAX Gold | $19.9M | 0.2% | +0.16% | OI |
| 35 | ![]() ARB Arbitrum | $19.6M | 0.2% | -6.40% | OI |
| 36 | ![]() XMR Monero | $19.5M | 0.2% | +0.26% | OI |
| 37 | ![]() DOT Polkadot | $18.8M | 0.2% | -3.82% | OI |
| 38 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $17.7M | 0.2% | — | OI |
| 39 | P PUMPFUN Pump.fun | $17.3M | 0.2% | -5.77% | OI |
| 40 | ![]() APT Aptos | $15.9M | 0.2% | +1.42% | OI |
| 41 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $15.6M | 0.2% | -1.87% | OI |
| 42 | ![]() HBAR Hedera | $15.5M | 0.2% | +0.37% | OI |
| 43 | ![]() ETHFI Ether.fi | $14.9M | 0.2% | +5.14% | OI |
| 44 | ![]() LDO Lido DAO | $14.9M | 0.2% | +16.78% | OI |
| 45 | ![]() AKE Akedo | $14.9M | 0.2% | +182.66% | OI |
| 46 | ![]() TRUMP Official Trump | $14.4M | 0.1% | +0.54% | OI |
| 47 | ![]() CRV Curve DAO | $14.3M | 0.1% | -2.46% | OI |
| 48 | ![]() GRASS Grass | $14.3M | 0.1% | -1.53% | OI |
| 49 | ![]() DEXE DeXe | $13.6M | 0.1% | -28.16% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $13.6M | 0.1% | +5.87% | OI |
| 51 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $12.9M | 0.1% | — | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $12.9M | 0.1% | +5.61% | OI |
| 53 | US Talus | $12.8M | 0.1% | +65.57% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $12.8M | 0.1% | -0.35% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $12.7M | 0.1% | -4.78% | OI |
| 56 | ![]() BONK Bonk | $11.4M | 0.1% | +29.72% | OI |
| 57 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $11.1M | 0.1% | -3.96% | OI |
| 58 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $10.8M | 0.1% | -7.55% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $10.5M | 0.1% | +0.20% | OI |
| 60 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $10.5M | 0.1% | +2.42% | OI |
| 61 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $10.2M | 0.1% | — | OI |
| 62 | ![]() WIF dogwifhat | $10.0M | 0.1% | -5.14% | OI |
| 63 | ![]() JUP Jupiter | $9.8M | 0.1% | -0.24% | OI |
| 64 | ![]() H Humanity | $9.7M | 0.1% | -12.47% | OI |
| 65 | ![]() CC Canton | $9.6M | 0.1% | -8.04% | OI |
| 66 | ![]() VVV Venice Token | $9.4M | 0.1% | +0.56% | OI |
| 67 | ![]() ZRO LayerZero | $9.4M | 0.1% | -0.81% | OI |
| 68 | ![]() TIA Celestia | $9.2M | 0.1% | +2.37% | OI |
| 69 | ![]() USDC USDC | $9.1M | 0.1% | -2.39% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $8.9M | 0.1% | -1.31% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.9M | 0.1% | +3.80% | OI |
| 72 | ![]() ALLO Allora | $8.4M | 0.1% | +14.13% | OI |
| 73 | ![]() FF Falcon Finance | $8.3M | 0.1% | -0.61% | OI |
| 74 | ![]() BEAT Audiera | $8.1M | 0.1% | -9.68% | OI |
| 75 | ![]() SEI Sei | $7.7M | 0.1% | -0.94% | OI |
| 76 | ![]() PENDLE Pendle | $7.6M | 0.1% | +3.20% | OI |
| 77 | ![]() SHIB Shiba Inu | $7.6M | 0.1% | -1.95% | OI |
| 78 | ![]() JTO Jito | $7.5M | 0.1% | -18.95% | OI |
| 79 | ![]() SPX SPX6900 | $7.1M | 0.1% | -6.09% | OI |
| 80 | ![]() LAB LAB | $7.1M | 0.1% | -3.49% | OI |
| 81 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $6.8M | 0.1% | -0.56% | OI |
| 82 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.8M | 0.1% | — | OI |
| 83 | ![]() RENDER Render | $6.7M | 0.1% | -0.74% | OI |
| 84 | ![]() STRK Starknet | $6.4M | 0.1% | +1.86% | OI |
| 85 | ![]() POPCAT Popcat | $6.0M | 0.1% | -3.09% | OI |
| 86 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $6.0M | 0.1% | -1.68% | OI |
| 87 | MORPHO Morpho | $5.7M | 0.1% | +14.05% | OI |
| 88 | KAS Kaspa | $5.7M | 0.1% | -0.36% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $5.6M | 0.1% | +3.15% | OI |
| 90 | ![]() ALGO Algorand | $5.6M | 0.1% | -5.50% | OI |
| 91 | ![]() STABLE Stable | $5.4M | 0.1% | -3.68% | OI |
| 92 | ![]() KAITO KAITO | $5.3M | 0.1% | -11.68% | OI |
| 93 | ![]() M MemeCore | $5.2M | 0.1% | -5.63% | OI |
| 94 | ![]() DYDX dYdX | $5.0M | 0.1% | -1.70% | OI |
| 95 | ![]() TRB Tellor Tributes | $4.8M | 0.0% | +3.93% | OI |
| 96 | ![]() MEGA MegaETH | $4.6M | 0.0% | — | OI |
| 97 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.5M | 0.0% | -7.54% | OI |
| 98 | S SKHY SK Hynix Inc. | $4.3M | 0.0% | — | OI |
| 99 | ![]() GALA GALA | $4.3M | 0.0% | +2.67% | OI |
| 100 | ![]() RAVE RaveDAO | $4.2M | 0.0% | +47.79% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Bybit
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Bybit tworzy $9.66B. Ten 9.5% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($4.19B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Bybit
OI NA Bybit
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Bybit jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal
























































































