Фьючерсы Bybit: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Bybit. Доля рынка — 10.0%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Bybit по Open Interest
Live| # | Актив | OI на Bybit | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.62B | 40.2% | +2.24% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.16B | 18.8% | +2.06% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $794.6M | 6.9% | -1.28% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $354.5M | 3.1% | +2.88% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $309.7M | 2.7% | +3.60% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $217.4M | 1.9% | +10.84% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $137.9M | 1.2% | +3.98% | OI |
| 8 | ![]() XAUT Tether Gold | $122.1M | 1.1% | +0.94% | OI |
| 9 | BNB BNB | $112.4M | 1.0% | -0.66% | OI |
| 10 | ![]() ENA Ethena | $83.4M | 0.7% | +6.09% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $82.5M | 0.7% | +8.10% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $73.5M | 0.6% | +0.14% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $65.3M | 0.6% | +6.72% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $59.6M | 0.5% | +0.36% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $57.1M | 0.5% | +3.10% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $57.0M | 0.5% | +1.38% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $57.0M | 0.5% | +22.90% | OI |
| 18 | P PUMPFUN Pump.fun | $54.3M | 0.5% | +6.09% | OI |
| 19 | ![]() PEPE Pepe | $53.4M | 0.5% | +2.41% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $49.0M | 0.4% | -1.98% | OI |
| 21 | ![]() LIT Lighter | $48.7M | 0.4% | +1.07% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $48.2M | 0.4% | -0.34% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $47.6M | 0.4% | +1.73% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $45.1M | 0.4% | +1.44% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $41.6M | 0.4% | +1.10% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $36.9M | 0.3% | +0.82% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.8M | 0.3% | -5.81% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $35.5M | 0.3% | +3.22% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $34.4M | 0.3% | +6.31% | OI |
| 30 | ![]() MNT Mantle | $33.5M | 0.3% | +5.00% | OI |
| 31 | ![]() XMR Monero | $32.0M | 0.3% | +2.55% | OI |
| 32 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $30.1M | 0.3% | -7.89% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $29.4M | 0.3% | +0.88% | OI |
| 34 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.4M | 0.2% | -3.66% | OI |
| 35 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $28.4M | 0.2% | -0.70% | OI |
| 36 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $28.2M | 0.2% | +0.27% | OI |
| 37 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $28.2M | 0.2% | +4.33% | OI |
| 38 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $25.5M | 0.2% | +2.04% | OI |
| 39 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $23.1M | 0.2% | +3.01% | OI |
| 40 | ![]() MON Monad | $21.1M | 0.2% | -3.13% | OI |
| 41 | ![]() CRV Curve DAO | $19.1M | 0.2% | -1.22% | OI |
| 42 | ![]() DOT Polkadot | $18.6M | 0.2% | +0.58% | OI |
| 43 | ![]() ZRO LayerZero | $17.9M | 0.2% | +5.16% | OI |
| 44 | ![]() APT Aptos | $17.7M | 0.2% | +3.75% | OI |
| 45 | ![]() BTR Bitlayer | $17.4M | 0.2% | -6.20% | OI |
| 46 | ![]() HBAR Hedera | $17.1M | 0.1% | +4.36% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.0M | 0.1% | -1.79% | OI |
| 48 | ![]() PAXG PAX Gold | $16.9M | 0.1% | +0.84% | OI |
| 49 | ![]() GRASS Grass | $16.4M | 0.1% | +3.20% | OI |
| 50 | ![]() AKE Akedo | $15.7M | 0.1% | -17.57% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $15.7M | 0.1% | +5.66% | OI |
| 52 | ![]() WIF dogwifhat | $14.3M | 0.1% | -1.61% | OI |
| 53 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.8M | 0.1% | +2.71% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $13.7M | 0.1% | -0.11% | OI |
| 55 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $13.5M | 0.1% | +4.74% | OI |
| 56 | ![]() SPX SPX6900 | $13.4M | 0.1% | +9.05% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $13.1M | 0.1% | -0.47% | OI |
| 58 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $12.5M | 0.1% | +10.43% | OI |
| 59 | ![]() VVV Venice Token | $12.4M | 0.1% | +3.91% | OI |
| 60 | C CL WTI Crude Oil | $12.4M | 0.1% | -3.59% | OI |
| 61 | ![]() INJ Injective | $12.2M | 0.1% | +7.88% | OI |
| 62 | ![]() LDO Lido DAO | $11.8M | 0.1% | +3.94% | OI |
| 63 | ![]() JUP Jupiter | $11.7M | 0.1% | -1.07% | OI |
| 64 | ![]() BTW Bitway | $11.5M | 0.1% | +1.89% | OI |
| 65 | ![]() OP Optimism | $10.9M | 0.1% | +6.28% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $10.8M | 0.1% | +3.00% | OI |
| 67 | ![]() USDC USDC | $10.5M | 0.1% | +1.58% | OI |
| 68 | S SKHY SK Hynix Inc. | $10.4M | 0.1% | -0.93% | OI |
| 69 | ![]() FF Falcon Finance | $10.1M | 0.1% | -2.22% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $9.6M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.3M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 72 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $9.0M | 0.1% | +0.48% | OI |
| 73 | ![]() BONK Bonk | $8.5M | 0.1% | +1.61% | OI |
| 74 | ![]() STX Stacks | $8.5M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 75 | ![]() BEAT Audiera | $8.4M | 0.1% | -2.56% | OI |
| 76 | ![]() CC Canton | $8.1M | 0.1% | +8.50% | OI |
| 77 | ![]() H Humanity | $8.1M | 0.1% | -3.42% | OI |
| 78 | ![]() RENDER Render | $8.0M | 0.1% | +2.73% | OI |
| 79 | ![]() STRK Starknet | $7.9M | 0.1% | +19.46% | OI |
| 80 | ![]() SKY Sky | $7.7M | 0.1% | +3.50% | OI |
| 81 | ![]() POPCAT Popcat | $7.6M | 0.1% | -0.44% | OI |
| 82 | ![]() PYTH Pyth Network | $7.5M | 0.1% | +1.48% | OI |
| 83 | ![]() SEI Sei | $7.2M | 0.1% | -0.95% | OI |
| 84 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $6.9M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 85 | ![]() CHIP USD.AI | $6.9M | 0.1% | -3.60% | OI |
| 86 | N NBIS Nebius Group N.V. | $6.9M | 0.1% | +0.43% | OI |
| 87 | ![]() SHIB Shiba Inu | $6.8M | 0.1% | +4.80% | OI |
| 88 | MORPHO Morpho | $6.8M | 0.1% | -0.11% | OI |
| 89 | ![]() TIA Celestia | $6.6M | 0.1% | +2.35% | OI |
| 90 | ![]() ALGO Algorand | $6.4M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 91 | B BZ Brent Oil | $6.3M | 0.1% | -1.04% | OI |
| 92 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $6.2M | 0.1% | -2.87% | OI |
| 93 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.1M | 0.1% | +2.08% | OI |
| 94 | ![]() HNT Helium | $5.7M | 0.0% | +82.97% | OI |
| 95 | ![]() CAP Cap | $5.7M | 0.0% | -4.03% | OI |
| 96 | ![]() DASH Dash | $5.6M | 0.0% | +15.89% | OI |
| 97 | ![]() TRB Tellor Tributes | $5.6M | 0.0% | +0.41% | OI |
| 98 | KAS Kaspa | $5.6M | 0.0% | +1.57% | OI |
| 99 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.5M | 0.0% | +6.11% | OI |
| 100 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.5M | 0.0% | +1.33% | OI |
Статистика деривативов Bybit
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Bybit составляет $11.51B. Это 10.0% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($4.62B).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Bybit
OI на Bybit
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Bybit приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал























































































