Futures Bybit: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Bybit. Market share - 10.0%, 100 trading pairs.
All futures pairs Bybit By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Bybit | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.62B | 40.2% | +2.10% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.16B | 18.8% | +1.93% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $793.8M | 6.9% | -1.43% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $352.2M | 3.1% | +2.39% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $310.2M | 2.7% | +3.48% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $216.6M | 1.9% | +12.82% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $137.2M | 1.2% | +3.39% | OI |
| 8 | ![]() XAUT Tether Gold | $122.1M | 1.1% | +0.85% | OI |
| 9 | BNB BNB | $111.9M | 1.0% | -1.12% | OI |
| 10 | ![]() ENA Ethena | $83.6M | 0.7% | +5.74% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $82.2M | 0.7% | +7.84% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $73.5M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $65.2M | 0.6% | +6.56% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $59.6M | 0.5% | +0.37% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $56.9M | 0.5% | +2.82% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $56.8M | 0.5% | +0.90% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $55.3M | 0.5% | +19.49% | OI |
| 18 | P PUMPFUN Pump.fun | $54.6M | 0.5% | +7.03% | OI |
| 19 | ![]() PEPE Pepe | $53.3M | 0.5% | +2.10% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $48.9M | 0.4% | -2.55% | OI |
| 21 | ![]() LIT Lighter | $48.8M | 0.4% | +1.01% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $48.2M | 0.4% | -0.12% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $47.4M | 0.4% | +1.11% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $44.8M | 0.4% | +0.08% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $41.2M | 0.4% | +0.55% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $36.7M | 0.3% | -0.32% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $35.3M | 0.3% | +2.24% | OI |
| 28 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.3M | 0.3% | -7.07% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $33.9M | 0.3% | +5.85% | OI |
| 30 | ![]() MNT Mantle | $33.3M | 0.3% | +4.64% | OI |
| 31 | ![]() XMR Monero | $32.4M | 0.3% | +4.11% | OI |
| 32 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $30.2M | 0.3% | -7.95% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $29.4M | 0.3% | +0.96% | OI |
| 34 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $28.4M | 0.2% | -0.55% | OI |
| 35 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.3M | 0.2% | -4.05% | OI |
| 36 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $28.3M | 0.2% | +0.35% | OI |
| 37 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $28.1M | 0.2% | +4.55% | OI |
| 38 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $25.2M | 0.2% | +0.96% | OI |
| 39 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $22.8M | 0.2% | +1.49% | OI |
| 40 | ![]() MON Monad | $21.1M | 0.2% | -3.02% | OI |
| 41 | ![]() CRV Curve DAO | $19.1M | 0.2% | -1.31% | OI |
| 42 | ![]() DOT Polkadot | $18.5M | 0.2% | +0.24% | OI |
| 43 | ![]() ZRO LayerZero | $17.8M | 0.2% | +5.13% | OI |
| 44 | ![]() APT Aptos | $17.6M | 0.2% | +3.56% | OI |
| 45 | ![]() HBAR Hedera | $17.2M | 0.1% | +4.61% | OI |
| 46 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.2M | 0.1% | -0.78% | OI |
| 47 | ![]() PAXG PAX Gold | $16.9M | 0.1% | +0.61% | OI |
| 48 | ![]() GRASS Grass | $16.5M | 0.1% | +4.36% | OI |
| 49 | ![]() BTR Bitlayer | $16.3M | 0.1% | -8.05% | OI |
| 50 | ![]() AKE Akedo | $15.9M | 0.1% | -14.48% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $15.2M | 0.1% | +2.68% | OI |
| 52 | ![]() WIF dogwifhat | $14.2M | 0.1% | -2.03% | OI |
| 53 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.7M | 0.1% | +2.20% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $13.7M | 0.1% | -0.57% | OI |
| 55 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $13.3M | 0.1% | +2.69% | OI |
| 56 | ![]() SPX SPX6900 | $13.2M | 0.1% | +7.57% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $13.0M | 0.1% | -1.18% | OI |
| 58 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $12.7M | 0.1% | +26.74% | OI |
| 59 | C CL WTI Crude Oil | $12.5M | 0.1% | -3.15% | OI |
| 60 | ![]() VVV Venice Token | $12.4M | 0.1% | +3.75% | OI |
| 61 | ![]() INJ Injective | $12.0M | 0.1% | +5.28% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $11.7M | 0.1% | -2.23% | OI |
| 63 | ![]() LDO Lido DAO | $11.6M | 0.1% | +2.95% | OI |
| 64 | ![]() BTW Bitway | $11.5M | 0.1% | +1.85% | OI |
| 65 | ![]() OP Optimism | $11.0M | 0.1% | +7.63% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $10.6M | 0.1% | +0.75% | OI |
| 67 | ![]() USDC USDC | $10.5M | 0.1% | +1.55% | OI |
| 68 | S SKHY SK Hynix Inc. | $10.4M | 0.1% | -0.59% | OI |
| 69 | ![]() FF Falcon Finance | $10.1M | 0.1% | -1.82% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $9.5M | 0.1% | -0.74% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.3M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 72 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $9.0M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 73 | ![]() STX Stacks | $8.5M | 0.1% | -1.10% | OI |
| 74 | ![]() BONK Bonk | $8.4M | 0.1% | +1.94% | OI |
| 75 | ![]() BEAT Audiera | $8.2M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 76 | ![]() CC Canton | $8.1M | 0.1% | +8.43% | OI |
| 77 | ![]() H Humanity | $8.1M | 0.1% | -3.70% | OI |
| 78 | ![]() RENDER Render | $8.0M | 0.1% | +2.32% | OI |
| 79 | ![]() SKY Sky | $7.7M | 0.1% | +3.78% | OI |
| 80 | ![]() STRK Starknet | $7.7M | 0.1% | +17.06% | OI |
| 81 | ![]() POPCAT Popcat | $7.7M | 0.1% | -0.09% | OI |
| 82 | ![]() PYTH Pyth Network | $7.5M | 0.1% | +0.96% | OI |
| 83 | ![]() SEI Sei | $7.2M | 0.1% | -0.27% | OI |
| 84 | ![]() CHIP USD.AI | $6.9M | 0.1% | -2.39% | OI |
| 85 | N NBIS Nebius Group N.V. | $6.9M | 0.1% | +0.38% | OI |
| 86 | ![]() SHIB Shiba Inu | $6.8M | 0.1% | +4.59% | OI |
| 87 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $6.8M | 0.1% | -2.60% | OI |
| 88 | MORPHO Morpho | $6.7M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 89 | ![]() TIA Celestia | $6.6M | 0.1% | +2.40% | OI |
| 90 | ![]() ALGO Algorand | $6.4M | 0.1% | -1.16% | OI |
| 91 | B BZ Brent Oil | $6.3M | 0.1% | -2.45% | OI |
| 92 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $6.1M | 0.1% | -3.11% | OI |
| 93 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.1M | 0.1% | +2.07% | OI |
| 94 | ![]() CAP Cap | $5.7M | 0.0% | -4.38% | OI |
| 95 | KAS Kaspa | $5.6M | 0.0% | +1.54% | OI |
| 96 | ![]() HNT Helium | $5.6M | 0.0% | +85.87% | OI |
| 97 | ![]() TRB Tellor Tributes | $5.6M | 0.0% | -0.04% | OI |
| 98 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.6M | 0.0% | +12.20% | OI |
| 99 | ![]() DASH Dash | $5.5M | 0.0% | +12.30% | OI |
| 100 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.5M | 0.0% | +1.38% | OI |
Derivatives statistics Bybit
Total open interest across all futures pairs on Bybit makes up $11.49B. This 10.0% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($4.62B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Bybit
OI on Bybit
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Bybit is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal























































































