Futures Bybit: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Bybit. Market share - 10.1%, 100 trading pairs.
All futures pairs Bybit By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Bybit | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.64B | 45.9% | -1.10% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.67B | 16.5% | -1.30% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $493.2M | 4.9% | +2.14% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $276.7M | 2.7% | -0.40% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $233.2M | 2.3% | +0.74% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $147.4M | 1.5% | +0.39% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $109.8M | 1.1% | +3.14% | OI |
| 8 | BNB BNB | $97.4M | 1.0% | -1.86% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $80.1M | 0.8% | +15.09% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $74.4M | 0.7% | -1.53% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $71.9M | 0.7% | -0.74% | OI |
| 12 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $60.6M | 0.6% | +2.45% | OI |
| 13 | ![]() LTC Litecoin | $59.4M | 0.6% | -0.17% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $55.5M | 0.5% | -1.66% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $47.8M | 0.5% | -4.77% | OI |
| 16 | ![]() WLD Worldcoin | $46.5M | 0.5% | -10.33% | OI |
| 17 | ![]() TRX TRON | $45.2M | 0.4% | -0.65% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $41.0M | 0.4% | +2.13% | OI |
| 19 | ![]() ASTER Aster | $40.3M | 0.4% | -0.26% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $38.6M | 0.4% | +1.18% | OI |
| 21 | ![]() UNI Uniswap | $38.5M | 0.4% | -0.94% | OI |
| 22 | ![]() PEPE Pepe | $35.7M | 0.4% | +0.23% | OI |
| 23 | ![]() ONDO Ondo | $35.4M | 0.4% | -3.11% | OI |
| 24 | ![]() TAO Bittensor | $33.4M | 0.3% | -2.30% | OI |
| 25 | ![]() XLM Stellar | $32.6M | 0.3% | -0.63% | OI |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $32.5M | 0.3% | -4.25% | OI |
| 27 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $32.2M | 0.3% | -3.94% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $31.1M | 0.3% | +4.46% | OI |
| 29 | ![]() LIT Lighter | $29.9M | 0.3% | -2.81% | OI |
| 30 | ![]() MNT Mantle | $29.8M | 0.3% | -3.53% | OI |
| 31 | P PUMPFUN Pump.fun | $29.5M | 0.3% | -5.59% | OI |
| 32 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $28.0M | 0.3% | -7.48% | OI |
| 33 | C CL WTI Crude Oil | $27.8M | 0.3% | +26.17% | OI |
| 34 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $27.6M | 0.3% | -0.97% | OI |
| 35 | ![]() XMR Monero | $23.4M | 0.2% | +4.30% | OI |
| 36 | ![]() PAXG PAX Gold | $22.3M | 0.2% | +2.05% | OI |
| 37 | ![]() AKE Akedo | $21.8M | 0.2% | -15.52% | OI |
| 38 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $21.2M | 0.2% | -2.00% | OI |
| 39 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $20.8M | 0.2% | -0.32% | OI |
| 40 | ![]() DOT Polkadot | $20.8M | 0.2% | -2.78% | OI |
| 41 | S SKHY SK Hynix Inc. | $20.4M | 0.2% | -11.83% | OI |
| 42 | ![]() XPL Plasma | $19.8M | 0.2% | +0.04% | OI |
| 43 | ![]() BTW Bitway | $18.1M | 0.2% | -16.10% | OI |
| 44 | ![]() APT Aptos | $17.9M | 0.2% | +0.14% | OI |
| 45 | ![]() ARB Arbitrum | $16.8M | 0.2% | -0.99% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $16.7M | 0.2% | -3.71% | OI |
| 47 | ![]() TRUMP Official Trump | $15.7M | 0.2% | +2.38% | OI |
| 48 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $15.4M | 0.2% | +4.56% | OI |
| 49 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $14.5M | 0.1% | +0.71% | OI |
| 50 | ![]() HBAR Hedera | $13.8M | 0.1% | -4.94% | OI |
| 51 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $13.2M | 0.1% | +8.34% | OI |
| 52 | ![]() H Humanity | $13.2M | 0.1% | -18.34% | OI |
| 53 | ![]() ICP Internet Computer | $12.8M | 0.1% | -0.03% | OI |
| 54 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $12.5M | 0.1% | +8.43% | OI |
| 55 | ![]() GRASS Grass | $12.5M | 0.1% | -1.85% | OI |
| 56 | ![]() ETHFI Ether.fi | $12.3M | 0.1% | -3.41% | OI |
| 57 | ![]() MON Monad | $11.8M | 0.1% | +1.83% | OI |
| 58 | ![]() INJ Injective | $11.7M | 0.1% | -5.45% | OI |
| 59 | ![]() ZRO LayerZero | $11.4M | 0.1% | +1.51% | OI |
| 60 | ![]() LDO Lido DAO | $11.3M | 0.1% | -2.47% | OI |
| 61 | ![]() USDC USDC | $10.9M | 0.1% | -1.04% | OI |
| 62 | ![]() VVV Venice Token | $10.5M | 0.1% | +24.71% | OI |
| 63 | ![]() WIF dogwifhat | $9.8M | 0.1% | -0.72% | OI |
| 64 | ![]() CAP Cap | $9.6M | 0.1% | -1.91% | OI |
| 65 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.6M | 0.1% | +0.12% | OI |
| 66 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $9.3M | 0.1% | +55.65% | OI |
| 67 | ![]() SHIB Shiba Inu | $9.2M | 0.1% | +0.91% | OI |
| 68 | ![]() FIL Filecoin | $9.0M | 0.1% | +5.84% | OI |
| 69 | ![]() JUP Jupiter | $8.6M | 0.1% | +0.12% | OI |
| 70 | ![]() FF Falcon Finance | $8.6M | 0.1% | -0.68% | OI |
| 71 | N NBIS Nebius Group N.V. | $8.4M | 0.1% | -4.37% | OI |
| 72 | ![]() GPS GoPlus Security | $8.4M | 0.1% | +211.50% | OI |
| 73 | ![]() OP Optimism | $8.0M | 0.1% | -7.06% | OI |
| 74 | ![]() PENDLE Pendle | $7.9M | 0.1% | +6.85% | OI |
| 75 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.6M | 0.1% | -1.93% | OI |
| 76 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $7.5M | 0.1% | -6.08% | OI |
| 77 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $7.4M | 0.1% | +25.31% | OI |
| 78 | ![]() SEI Sei | $7.3M | 0.1% | +0.00% | OI |
| 79 | ![]() RENDER Render | $7.1M | 0.1% | +2.40% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $7.0M | 0.1% | -3.71% | OI |
| 81 | ![]() TIA Celestia | $6.9M | 0.1% | +2.84% | OI |
| 82 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $6.5M | 0.1% | -3.51% | OI |
| 83 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $6.3M | 0.1% | +21.77% | OI |
| 84 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.3M | 0.1% | +0.17% | OI |
| 85 | ![]() KAITO KAITO | $6.2M | 0.1% | -1.25% | OI |
| 86 | MORPHO Morpho | $6.2M | 0.1% | +6.61% | OI |
| 87 | ![]() SPX SPX6900 | $6.2M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 88 | ![]() CC Canton | $6.1M | 0.1% | -1.03% | OI |
| 89 | ![]() ALGO Algorand | $6.0M | 0.1% | +5.89% | OI |
| 90 | ![]() POPCAT Popcat | $5.9M | 0.1% | -2.39% | OI |
| 91 | B BZ Brent Oil | $5.7M | 0.1% | -15.54% | OI |
| 92 | ![]() PYTH Pyth Network | $5.5M | 0.1% | -5.24% | OI |
| 93 | ![]() BEAT Audiera | $5.3M | 0.1% | +14.69% | OI |
| 94 | ![]() STRK Starknet | $5.3M | 0.1% | -7.33% | OI |
| 95 | ![]() LAB LAB | $5.3M | 0.1% | -3.15% | OI |
| 96 | ![]() SKY Sky | $5.3M | 0.1% | +4.04% | OI |
| 97 | ![]() CHIP USD.AI | $4.9M | 0.0% | -15.37% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $4.8M | 0.0% | +1.06% | OI |
| 99 | KAS Kaspa | $4.8M | 0.0% | -2.52% | OI |
| 100 | ![]() HOME HOME | $4.6M | 0.0% | -20.77% | OI |
Derivatives statistics Bybit
Total open interest across all futures pairs on Bybit makes up $10.12B. This 10.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($4.64B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Bybit
OI on Bybit
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Bybit is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




















































































