Futures Bybit: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Bybit. Market share - 9.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs Bybit By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Bybit | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.69B | 43.4% | -3.02% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.93B | 17.9% | -1.66% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $577.6M | 5.3% | -4.06% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $309.1M | 2.9% | -0.78% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $237.7M | 2.2% | +1.62% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $160.5M | 1.5% | +1.53% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $117.2M | 1.1% | -4.52% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $112.8M | 1.0% | -5.18% | OI |
| 9 | BNB BNB | $105.1M | 1.0% | +13.54% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $93.6M | 0.9% | -10.73% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $83.2M | 0.8% | +4.75% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $65.2M | 0.6% | +2.98% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $60.7M | 0.6% | -3.46% | OI |
| 14 | ![]() TON Toncoin | $57.9M | 0.5% | -6.01% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $57.3M | 0.5% | -3.93% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $53.1M | 0.5% | -1.29% | OI |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $50.9M | 0.5% | +3.74% | OI |
| 18 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $50.8M | 0.5% | -9.47% | OI |
| 19 | ![]() LAB LAB | $48.5M | 0.4% | +44.90% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $46.8M | 0.4% | -2.79% | OI |
| 21 | ![]() H Humanity | $42.9M | 0.4% | +4.80% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $42.8M | 0.4% | +5.37% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $42.7M | 0.4% | -0.70% | OI |
| 24 | ![]() MNT Mantle | $42.2M | 0.4% | +1.21% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $39.8M | 0.4% | +1.43% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $37.5M | 0.3% | -8.09% | OI |
| 27 | ![]() TRX TRON | $35.2M | 0.3% | -4.54% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $32.9M | 0.3% | -5.81% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $31.8M | 0.3% | +22.95% | OI |
| 30 | ![]() ENA Ethena | $28.7M | 0.3% | -2.71% | OI |
| 31 | ![]() INJ Injective | $27.3M | 0.3% | -13.35% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26.3M | 0.2% | +3.28% | OI |
| 33 | ![]() PAXG PAX Gold | $24.8M | 0.2% | +2.75% | OI |
| 34 | ![]() XMR Monero | $24.2M | 0.2% | +12.98% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $24.0M | 0.2% | +8.49% | OI |
| 36 | ![]() ARB Arbitrum | $23.5M | 0.2% | -0.23% | OI |
| 37 | ![]() XPL Plasma | $23.5M | 0.2% | -17.11% | OI |
| 38 | ![]() DOT Polkadot | $23.3M | 0.2% | +4.26% | OI |
| 39 | ![]() M MemeCore | $22.9M | 0.2% | -5.03% | OI |
| 40 | ![]() TRUMP Official Trump | $22.1M | 0.2% | +1.95% | OI |
| 41 | ![]() LIT Lighter | $21.3M | 0.2% | +26.87% | OI |
| 42 | ![]() SAHARA Sahara AI | $20.5M | 0.2% | -1.25% | OI |
| 43 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $19.4M | 0.2% | -1.90% | OI |
| 44 | P PUMPFUN Pump.fun | $19.0M | 0.2% | -1.13% | OI |
| 45 | ![]() ICP Internet Computer | $18.2M | 0.2% | -3.35% | OI |
| 46 | ![]() ALLO Allora | $18.2M | 0.2% | +7.11% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $17.5M | 0.2% | -2.69% | OI |
| 48 | ![]() VVV Venice Token | $17.5M | 0.2% | -4.47% | OI |
| 49 | ![]() CRV Curve DAO | $16.3M | 0.2% | -0.22% | OI |
| 50 | ![]() APT Aptos | $16.1M | 0.1% | -7.14% | OI |
| 51 | ![]() RENDER Render | $16.0M | 0.1% | -8.93% | OI |
| 52 | C CL WTI Crude Oil | $14.9M | 0.1% | -3.51% | OI |
| 53 | ![]() SEI Sei | $14.9M | 0.1% | -6.79% | OI |
| 54 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $14.0M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $14.0M | 0.1% | -0.43% | OI |
| 56 | ![]() GRASS Grass | $13.4M | 0.1% | +5.33% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.9M | 0.1% | +3.13% | OI |
| 58 | ![]() EDGE edgeX | $12.6M | 0.1% | -4.71% | OI |
| 59 | ![]() FIL Filecoin | $12.6M | 0.1% | +5.04% | OI |
| 60 | ![]() WIF dogwifhat | $12.4M | 0.1% | -0.87% | OI |
| 61 | ![]() OP Optimism | $12.4M | 0.1% | +0.11% | OI |
| 62 | ![]() CC Canton | $12.1M | 0.1% | -5.37% | OI |
| 63 | ![]() FF Falcon Finance | $11.9M | 0.1% | -4.96% | OI |
| 64 | ![]() ETC Ethereum Classic | $11.3M | 0.1% | +3.80% | OI |
| 65 | ![]() MON Monad | $11.2M | 0.1% | -7.77% | OI |
| 66 | ![]() STABLE Stable | $10.6M | 0.1% | -3.88% | OI |
| 67 | ![]() BSB Block Street | $10.6M | 0.1% | +4.54% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $9.9M | 0.1% | +3.19% | OI |
| 69 | ![]() BEAT Audiera | $9.7M | 0.1% | +5.37% | OI |
| 70 | ![]() RIVER River | $9.5M | 0.1% | -1.44% | OI |
| 71 | ![]() HOME HOME | $9.3M | 0.1% | -4.28% | OI |
| 72 | ![]() LDO Lido DAO | $9.2M | 0.1% | -0.95% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $8.9M | 0.1% | -2.60% | OI |
| 74 | ![]() TIA Celestia | $8.7M | 0.1% | -3.56% | OI |
| 75 | ![]() PENDLE Pendle | $8.7M | 0.1% | -6.21% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $8.6M | 0.1% | +6.50% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $8.5M | 0.1% | +4.10% | OI |
| 78 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.4M | 0.1% | -5.02% | OI |
| 79 | ![]() TRIA TRIA | $8.3M | 0.1% | -7.05% | OI |
| 80 | KAS Kaspa | $8.1M | 0.1% | -4.17% | OI |
| 81 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.9M | 0.1% | -2.11% | OI |
| 82 | ![]() USDC USDC | $7.8M | 0.1% | -3.44% | OI |
| 83 | ![]() ZRO LayerZero | $7.8M | 0.1% | -1.99% | OI |
| 84 | ![]() AXS Axie Infinity | $7.4M | 0.1% | +13.57% | OI |
| 85 | ![]() IP Story | $7.4M | 0.1% | -4.15% | OI |
| 86 | ![]() JUP Jupiter | $7.3M | 0.1% | +3.32% | OI |
| 87 | ![]() DASH Dash | $7.2M | 0.1% | -4.43% | OI |
| 88 | ![]() JTO Jito | $6.9M | 0.1% | +0.96% | OI |
| 89 | ![]() ID SPACE ID | $6.8M | 0.1% | +349.00% | OI |
| 90 | ![]() DYDX dYdX | $6.5M | 0.1% | +10.95% | OI |
| 91 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $6.5M | 0.1% | +3.95% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $6.4M | 0.1% | -1.93% | OI |
| 93 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $6.4M | 0.1% | -0.08% | OI |
| 94 | ![]() RAVE RaveDAO | $6.2M | 0.1% | +11.05% | OI |
| 95 | ![]() UB Unibase | $6.0M | 0.1% | -14.94% | OI |
| 96 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.8M | 0.1% | -1.04% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $5.8M | 0.1% | -0.75% | OI |
| 98 | ![]() APE ApeCoin | $5.6M | 0.1% | +10.58% | OI |
| 99 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.4M | 0.0% | -2.45% | OI |
| 100 | MORPHO Morpho | $5.3M | 0.0% | -4.92% | OI |
Derivatives statistics Bybit
Total open interest across all futures pairs on Bybit makes up $10.80B. This 9.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($4.69B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Bybit
OI on Bybit
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Bybit is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





























































































