Futuros Bybit: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Bybit. Quota de mercado - 9.7%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Bybit Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre Bybit | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.68B | 43.3% | -2.97% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.93B | 17.9% | -1.94% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $577.0M | 5.3% | -4.13% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $314.4M | 2.9% | +0.68% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $241.8M | 2.2% | +2.21% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $160.5M | 1.5% | +1.50% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $116.8M | 1.1% | -5.24% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $111.4M | 1.0% | -7.46% | OI |
| 9 | BNB BNB | $105.8M | 1.0% | +14.14% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $94.5M | 0.9% | -10.76% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $83.2M | 0.8% | +4.80% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $65.0M | 0.6% | +2.43% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $60.6M | 0.6% | -3.82% | OI |
| 14 | ![]() TON Toncoin | $57.9M | 0.5% | -6.05% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $57.4M | 0.5% | -4.09% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $53.1M | 0.5% | -2.42% | OI |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $51.2M | 0.5% | +8.11% | OI |
| 18 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $50.9M | 0.5% | -9.21% | OI |
| 19 | ![]() LAB LAB | $49.6M | 0.5% | +47.85% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $46.8M | 0.4% | -3.22% | OI |
| 21 | ![]() H Humanity | $43.1M | 0.4% | +1.97% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $42.8M | 0.4% | +5.34% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $42.7M | 0.4% | -1.09% | OI |
| 24 | ![]() MNT Mantle | $42.1M | 0.4% | +1.08% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $40.0M | 0.4% | +0.96% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $38.0M | 0.4% | -7.07% | OI |
| 27 | ![]() TRX TRON | $35.2M | 0.3% | -3.90% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $32.9M | 0.3% | -7.25% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $31.6M | 0.3% | +22.15% | OI |
| 30 | ![]() ENA Ethena | $28.7M | 0.3% | -2.85% | OI |
| 31 | ![]() INJ Injective | $26.8M | 0.2% | -14.19% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $26.3M | 0.2% | +2.51% | OI |
| 33 | ![]() PAXG PAX Gold | $24.8M | 0.2% | +2.68% | OI |
| 34 | ![]() XMR Monero | $24.2M | 0.2% | +11.76% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $24.0M | 0.2% | +8.62% | OI |
| 36 | ![]() XPL Plasma | $23.4M | 0.2% | -21.14% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $23.4M | 0.2% | -1.05% | OI |
| 38 | ![]() DOT Polkadot | $23.3M | 0.2% | +3.63% | OI |
| 39 | ![]() M MemeCore | $22.8M | 0.2% | -5.46% | OI |
| 40 | ![]() TRUMP Official Trump | $22.1M | 0.2% | +1.42% | OI |
| 41 | ![]() LIT Lighter | $21.1M | 0.2% | +24.96% | OI |
| 42 | ![]() SAHARA Sahara AI | $20.4M | 0.2% | -0.94% | OI |
| 43 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $19.4M | 0.2% | -1.49% | OI |
| 44 | P PUMPFUN Pump.fun | $19.0M | 0.2% | -2.08% | OI |
| 45 | ![]() ALLO Allora | $18.5M | 0.2% | +0.26% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $18.3M | 0.2% | -2.70% | OI |
| 47 | ![]() VVV Venice Token | $17.6M | 0.2% | -4.20% | OI |
| 48 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $17.5M | 0.2% | -3.04% | OI |
| 49 | ![]() CRV Curve DAO | $16.2M | 0.2% | -1.28% | OI |
| 50 | ![]() APT Aptos | $16.0M | 0.1% | -7.30% | OI |
| 51 | ![]() RENDER Render | $16.0M | 0.1% | -8.38% | OI |
| 52 | C CL WTI Crude Oil | $14.9M | 0.1% | -1.60% | OI |
| 53 | ![]() SEI Sei | $14.9M | 0.1% | -7.09% | OI |
| 54 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $14.0M | 0.1% | -0.72% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $14.0M | 0.1% | -0.39% | OI |
| 56 | ![]() GRASS Grass | $13.4M | 0.1% | +5.23% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.8M | 0.1% | +1.90% | OI |
| 58 | ![]() EDGE edgeX | $12.7M | 0.1% | -3.58% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $12.6M | 0.1% | +1.06% | OI |
| 60 | ![]() FIL Filecoin | $12.5M | 0.1% | +4.82% | OI |
| 61 | ![]() WIF dogwifhat | $12.4M | 0.1% | -1.70% | OI |
| 62 | ![]() CC Canton | $12.0M | 0.1% | -5.92% | OI |
| 63 | ![]() FF Falcon Finance | $11.9M | 0.1% | -7.64% | OI |
| 64 | ![]() ETC Ethereum Classic | $11.3M | 0.1% | +3.66% | OI |
| 65 | ![]() MON Monad | $11.2M | 0.1% | -8.40% | OI |
| 66 | ![]() STABLE Stable | $10.6M | 0.1% | -4.66% | OI |
| 67 | ![]() BSB Block Street | $10.4M | 0.1% | +5.39% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $10.0M | 0.1% | +2.43% | OI |
| 69 | ![]() RIVER River | $9.5M | 0.1% | -1.64% | OI |
| 70 | ![]() BEAT Audiera | $9.3M | 0.1% | +3.62% | OI |
| 71 | ![]() HOME HOME | $9.3M | 0.1% | -3.64% | OI |
| 72 | ![]() LDO Lido DAO | $9.2M | 0.1% | -2.25% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $8.9M | 0.1% | -3.63% | OI |
| 74 | ![]() TIA Celestia | $8.7M | 0.1% | -4.56% | OI |
| 75 | ![]() PENDLE Pendle | $8.7M | 0.1% | -5.21% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $8.6M | 0.1% | +6.02% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $8.4M | 0.1% | +3.32% | OI |
| 78 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.4M | 0.1% | -5.63% | OI |
| 79 | ![]() TRIA TRIA | $8.3M | 0.1% | -6.33% | OI |
| 80 | KAS Kaspa | $8.1M | 0.1% | -4.48% | OI |
| 81 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.9M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 82 | ![]() USDC USDC | $7.8M | 0.1% | -3.46% | OI |
| 83 | ![]() ZRO LayerZero | $7.7M | 0.1% | -2.83% | OI |
| 84 | ![]() ID SPACE ID | $7.7M | 0.1% | +425.84% | OI |
| 85 | ![]() IP Story | $7.3M | 0.1% | -5.16% | OI |
| 86 | ![]() AXS Axie Infinity | $7.3M | 0.1% | +11.46% | OI |
| 87 | ![]() JUP Jupiter | $7.3M | 0.1% | +2.51% | OI |
| 88 | ![]() DASH Dash | $7.2M | 0.1% | -4.73% | OI |
| 89 | ![]() JTO Jito | $6.9M | 0.1% | +0.59% | OI |
| 90 | ![]() DYDX dYdX | $6.5M | 0.1% | +10.27% | OI |
| 91 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $6.4M | 0.1% | +0.96% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $6.4M | 0.1% | -3.02% | OI |
| 93 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $6.3M | 0.1% | -0.49% | OI |
| 94 | ![]() RAVE RaveDAO | $6.1M | 0.1% | +9.21% | OI |
| 95 | ![]() UB Unibase | $6.1M | 0.1% | -13.03% | OI |
| 96 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.8M | 0.1% | -2.04% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $5.8M | 0.1% | -1.43% | OI |
| 98 | ![]() APE ApeCoin | $5.6M | 0.1% | +11.28% | OI |
| 99 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.4M | 0.0% | -2.68% | OI |
| 100 | MORPHO Morpho | $5.3M | 0.0% | -4.36% | OI |
Estatísticas de derivativos Bybit
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Bybit compõe $10.81B. Esse 9.7% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($4.68B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Bybit
OI sobre Bybit
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Bybit é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal





























































































