Futuros Bybit: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Bybit. Quota de mercado - 8.8%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre Bybit | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.69B | 43.4% | +6.18% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.21B | 20.4% | -0.86% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $534.1M | 4.9% | -10.93% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $253.1M | 2.3% | +0.77% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $233.0M | 2.2% | -6.08% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $166.2M | 1.5% | -3.20% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $109.5M | 1.0% | -4.66% | OI |
| 8 | BNB BNB | $94.8M | 0.9% | +3.92% | OI |
| 9 | ![]() SUI Sui | $63.6M | 0.6% | -2.66% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $60.7M | 0.6% | -2.77% | OI |
| 11 | ![]() RAVE RaveDAO | $59.8M | 0.6% | +82.27% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $57.9M | 0.5% | -5.02% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $55.6M | 0.5% | -4.37% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $53.5M | 0.5% | -3.72% | OI |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $52.1M | 0.5% | -1.51% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $50.7M | 0.5% | -14.08% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $49.7M | 0.5% | -8.62% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $49.2M | 0.5% | -2.00% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $48.7M | 0.5% | -9.94% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $47.8M | 0.4% | -2.55% | OI |
| 21 | ![]() ENA Ethena | $38.8M | 0.4% | -16.25% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $38.7M | 0.4% | -5.11% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $37.7M | 0.3% | +4.67% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $37.1M | 0.3% | +2.07% | OI |
| 25 | ![]() XPL Plasma | $36.2M | 0.3% | -5.56% | OI |
| 26 | ![]() TRUMP Official Trump | $34.9M | 0.3% | -6.60% | OI |
| 27 | ![]() MNT Mantle | $34.6M | 0.3% | -0.26% | OI |
| 28 | ![]() TON Toncoin | $34.1M | 0.3% | -5.44% | OI |
| 29 | ![]() PAXG PAX Gold | $31.8M | 0.3% | +2.03% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $30.5M | 0.3% | -1.97% | OI |
| 31 | ![]() ARB Arbitrum | $29.8M | 0.3% | -1.12% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.4M | 0.3% | -7.12% | OI |
| 33 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $27.8M | 0.3% | -6.39% | OI |
| 34 | ![]() APT Aptos | $25.9M | 0.2% | -1.39% | OI |
| 35 | ![]() MON Monad | $22.6M | 0.2% | -4.99% | OI |
| 36 | ![]() UNI Uniswap | $22.6M | 0.2% | +0.15% | OI |
| 37 | P PUMPFUN Pump.fun | $22.2M | 0.2% | -7.82% | OI |
| 38 | ![]() XMR Monero | $21.7M | 0.2% | +1.35% | OI |
| 39 | X XAG Silver | $21.5M | 0.2% | +12.15% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $21.3M | 0.2% | +6.68% | OI |
| 41 | ![]() ONDO Ondo | $20.4M | 0.2% | -1.14% | OI |
| 42 | X XAU Gold | $19.8M | 0.2% | +6.91% | OI |
| 43 | ![]() RIVER River | $19.0M | 0.2% | +3.07% | OI |
| 44 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $18.2M | 0.2% | -1.68% | OI |
| 45 | ![]() M MemeCore | $18.0M | 0.2% | +3.68% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $17.6M | 0.2% | -4.10% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.2M | 0.2% | +1.70% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $17.1M | 0.2% | +2.64% | OI |
| 49 | ![]() XLM Stellar | $15.7M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 50 | ![]() VVV Venice Token | $15.2M | 0.1% | -6.91% | OI |
| 51 | ![]() WIF dogwifhat | $15.2M | 0.1% | +0.51% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $14.5M | 0.1% | -0.34% | OI |
| 53 | ![]() FIL Filecoin | $14.3M | 0.1% | -7.16% | OI |
| 54 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $14.2M | 0.1% | -8.50% | OI |
| 55 | C CL CL | $13.5M | 0.1% | -26.51% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $13.3M | 0.1% | -5.27% | OI |
| 57 | ![]() LIT Lighter | $13.0M | 0.1% | -9.99% | OI |
| 58 | ![]() OP Optimism | $12.7M | 0.1% | -1.01% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.4M | 0.1% | +3.89% | OI |
| 60 | ![]() LDO Lido DAO | $12.1M | 0.1% | +14.08% | OI |
| 61 | ![]() ENJ Enjin Coin | $11.8M | 0.1% | +35.88% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $10.8M | 0.1% | +0.66% | OI |
| 63 | ![]() ALGO Algorand | $10.5M | 0.1% | -5.68% | OI |
| 64 | ![]() CC Canton | $10.2M | 0.1% | -9.38% | OI |
| 65 | ![]() BARD Lombard | $10.1M | 0.1% | +6.07% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $9.7M | 0.1% | -7.26% | OI |
| 67 | ![]() SIREN Siren | $9.5M | 0.1% | -9.06% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $9.3M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 69 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.9M | 0.1% | -4.73% | OI |
| 70 | ![]() IP Story | $8.9M | 0.1% | -3.04% | OI |
| 71 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.6M | 0.1% | -7.36% | OI |
| 72 | ![]() H Humanity | $8.5M | 0.1% | -2.87% | OI |
| 73 | ![]() STRK Starknet | $8.3M | 0.1% | -2.15% | OI |
| 74 | ![]() EDGE edgeX | $8.1M | 0.1% | +18.98% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $8.0M | 0.1% | -0.50% | OI |
| 76 | ![]() POPCAT Popcat | $7.9M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 77 | ![]() FF Falcon Finance | $7.8M | 0.1% | -2.64% | OI |
| 78 | ![]() JUP Jupiter | $7.8M | 0.1% | +3.74% | OI |
| 79 | ![]() MYX MYX Finance | $7.2M | 0.1% | +50.99% | OI |
| 80 | ![]() GALA GALA | $7.2M | 0.1% | +0.66% | OI |
| 81 | ![]() TIA Celestia | $7.0M | 0.1% | -3.10% | OI |
| 82 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.0M | 0.1% | +9.91% | OI |
| 83 | ![]() TRIA TRIA | $7.0M | 0.1% | +18.96% | OI |
| 84 | ![]() ARC AI Rig Complex | $6.9M | 0.1% | -6.59% | OI |
| 85 | ![]() INJ Injective | $6.9M | 0.1% | +0.10% | OI |
| 86 | ![]() DASH Dash | $6.9M | 0.1% | -8.54% | OI |
| 87 | ![]() PIPPIN pippin | $6.7M | 0.1% | +0.02% | OI |
| 88 | ![]() LAB LAB | $6.5M | 0.1% | -23.99% | OI |
| 89 | ![]() STABLE Stable | $6.5M | 0.1% | +1.88% | OI |
| 90 | ![]() NIGHT Midnight | $6.4M | 0.1% | -5.15% | OI |
| 91 | KITE Kite | $6.4M | 0.1% | +3.68% | OI |
| 92 | ![]() CHZ Chiliz | $6.2M | 0.1% | -2.00% | OI |
| 93 | ![]() SPX SPX6900 | $6.0M | 0.1% | -8.81% | OI |
| 94 | ![]() BERA Berachain | $5.9M | 0.1% | -2.66% | OI |
| 95 | ![]() BAN Comedian | $5.8M | 0.1% | -7.74% | OI |
| 96 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.6M | 0.1% | +2.38% | OI |
| 97 | ![]() GRASS Grass | $5.6M | 0.1% | -5.27% | OI |
| 98 | ![]() ARIA Aria.AI | $5.5M | 0.1% | -25.59% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.3M | 0.0% | -2.00% | OI |
| 100 | ![]() STO StakeStone | $5.2M | 0.0% | +5.39% | OI |
Estatísticas de derivativos Bybit
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Bybit compõe $10.81B. Esse 8.8% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($4.69B).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Bybit
OI sobre Bybit
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal



























































































