Masa Depan Bybit: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BybitPangsa pasar - 8.8%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Bybit | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.72B | 43.6% | +6.70% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.22B | 20.5% | +0.25% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $532.1M | 4.9% | -9.93% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $253.8M | 2.3% | +0.70% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $232.8M | 2.1% | -5.44% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $166.4M | 1.5% | -3.91% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $110.4M | 1.0% | -3.62% | OI |
| 8 | BNB BNB | $95.6M | 0.9% | +4.11% | OI |
| 9 | ![]() SUI Sui | $63.4M | 0.6% | -3.30% | OI |
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $59.1M | 0.5% | -5.69% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $57.2M | 0.5% | -8.28% | OI |
| 12 | ![]() RAVE RaveDAO | $55.9M | 0.5% | +50.77% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $55.8M | 0.5% | -5.35% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $53.6M | 0.5% | -4.46% | OI |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $52.1M | 0.5% | -1.91% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $51.4M | 0.5% | -9.23% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $49.2M | 0.5% | -9.28% | OI |
| 18 | ![]() AAVE Aave | $49.0M | 0.5% | -1.66% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $47.9M | 0.4% | -17.65% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $47.8M | 0.4% | -3.04% | OI |
| 21 | ![]() ENA Ethena | $38.6M | 0.4% | -17.74% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $38.5M | 0.4% | -5.82% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $37.6M | 0.3% | +4.11% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $36.6M | 0.3% | +0.67% | OI |
| 25 | ![]() XPL Plasma | $36.1M | 0.3% | -4.25% | OI |
| 26 | ![]() TRUMP Official Trump | $34.8M | 0.3% | -7.89% | OI |
| 27 | ![]() MNT Mantle | $34.5M | 0.3% | -0.50% | OI |
| 28 | ![]() TON Toncoin | $34.1M | 0.3% | -6.27% | OI |
| 29 | ![]() PAXG PAX Gold | $31.7M | 0.3% | +1.99% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $30.5M | 0.3% | -3.26% | OI |
| 31 | ![]() ARB Arbitrum | $29.7M | 0.3% | -3.21% | OI |
| 32 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.4M | 0.3% | -9.85% | OI |
| 33 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $27.7M | 0.3% | -9.05% | OI |
| 34 | ![]() APT Aptos | $25.9M | 0.2% | -1.42% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $22.5M | 0.2% | -2.76% | OI |
| 36 | P PUMPFUN Pump.fun | $22.2M | 0.2% | -7.53% | OI |
| 37 | ![]() MON Monad | $22.1M | 0.2% | -10.42% | OI |
| 38 | ![]() XMR Monero | $21.8M | 0.2% | +0.57% | OI |
| 39 | X XAG Silver | $21.4M | 0.2% | +12.93% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $21.3M | 0.2% | +3.50% | OI |
| 41 | ![]() ONDO Ondo | $20.3M | 0.2% | -5.18% | OI |
| 42 | X XAU Gold | $19.8M | 0.2% | +2.80% | OI |
| 43 | ![]() RIVER River | $19.1M | 0.2% | +3.34% | OI |
| 44 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $18.2M | 0.2% | -3.23% | OI |
| 45 | ![]() M MemeCore | $18.0M | 0.2% | +3.46% | OI |
| 46 | ![]() ICP Internet Computer | $17.5M | 0.2% | -5.64% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.0M | 0.2% | -0.41% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $17.0M | 0.2% | +1.17% | OI |
| 49 | ![]() XLM Stellar | $15.6M | 0.1% | -1.87% | OI |
| 50 | ![]() VVV Venice Token | $15.4M | 0.1% | -4.65% | OI |
| 51 | ![]() WIF dogwifhat | $15.3M | 0.1% | +0.22% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $14.3M | 0.1% | -3.50% | OI |
| 53 | ![]() FIL Filecoin | $14.2M | 0.1% | -9.10% | OI |
| 54 | C CL CL | $14.1M | 0.1% | -24.49% | OI |
| 55 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $13.9M | 0.1% | -13.45% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $13.3M | 0.1% | -6.37% | OI |
| 57 | ![]() LIT Lighter | $12.9M | 0.1% | -13.30% | OI |
| 58 | ![]() OP Optimism | $12.7M | 0.1% | +0.25% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $12.3M | 0.1% | +4.17% | OI |
| 60 | ![]() LDO Lido DAO | $12.0M | 0.1% | +19.89% | OI |
| 61 | ![]() ENJ Enjin Coin | $11.9M | 0.1% | +40.82% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $10.6M | 0.1% | -4.58% | OI |
| 63 | ![]() ALGO Algorand | $10.4M | 0.1% | -5.79% | OI |
| 64 | ![]() BARD Lombard | $10.2M | 0.1% | +7.08% | OI |
| 65 | ![]() CC Canton | $10.2M | 0.1% | -9.58% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $9.6M | 0.1% | -8.09% | OI |
| 67 | ![]() SIREN Siren | $9.3M | 0.1% | -10.99% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $9.3M | 0.1% | -0.08% | OI |
| 69 | ![]() IP Story | $9.0M | 0.1% | -4.25% | OI |
| 70 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.9M | 0.1% | -5.87% | OI |
| 71 | ![]() H Humanity | $8.6M | 0.1% | -2.42% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $8.3M | 0.1% | -4.23% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.2M | 0.1% | -13.89% | OI |
| 74 | ![]() EDGE edgeX | $8.1M | 0.1% | +15.73% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $8.0M | 0.1% | +0.56% | OI |
| 76 | ![]() FF Falcon Finance | $7.9M | 0.1% | -5.40% | OI |
| 77 | ![]() JUP Jupiter | $7.8M | 0.1% | +3.65% | OI |
| 78 | ![]() POPCAT Popcat | $7.8M | 0.1% | -5.40% | OI |
| 79 | ![]() GALA GALA | $7.2M | 0.1% | -0.58% | OI |
| 80 | ![]() TIA Celestia | $7.0M | 0.1% | -4.39% | OI |
| 81 | ![]() MYX MYX Finance | $6.9M | 0.1% | +47.42% | OI |
| 82 | ![]() TRIA TRIA | $6.9M | 0.1% | +13.03% | OI |
| 83 | ![]() ARC AI Rig Complex | $6.9M | 0.1% | -7.01% | OI |
| 84 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $6.9M | 0.1% | +3.62% | OI |
| 85 | ![]() PIPPIN pippin | $6.8M | 0.1% | +2.71% | OI |
| 86 | ![]() INJ Injective | $6.8M | 0.1% | -1.38% | OI |
| 87 | ![]() DASH Dash | $6.8M | 0.1% | -11.10% | OI |
| 88 | ![]() LAB LAB | $6.6M | 0.1% | -22.26% | OI |
| 89 | ![]() NIGHT Midnight | $6.5M | 0.1% | -4.61% | OI |
| 90 | ![]() STABLE Stable | $6.4M | 0.1% | -1.24% | OI |
| 91 | KITE Kite | $6.3M | 0.1% | +4.28% | OI |
| 92 | ![]() CHZ Chiliz | $6.3M | 0.1% | -2.26% | OI |
| 93 | ![]() SPX SPX6900 | $6.0M | 0.1% | -7.51% | OI |
| 94 | ![]() BERA Berachain | $5.9M | 0.1% | -4.09% | OI |
| 95 | ![]() BAN Comedian | $5.8M | 0.1% | -0.24% | OI |
| 96 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.7M | 0.1% | +2.15% | OI |
| 97 | ![]() GRASS Grass | $5.6M | 0.1% | -6.79% | OI |
| 98 | ![]() STO StakeStone | $5.3M | 0.0% | +5.89% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.2M | 0.0% | -3.03% | OI |
| 100 | ![]() COMP Compound | $5.2M | 0.0% | -1.29% | OI |
Statistik derivatif Bybit
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Bybit membentuk $10.84B. Ini 8.8% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($4.72B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Bybit
OI pada Bybit
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal



























































































