Masa Depan Bybit: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BybitPangsa pasar - 10.0%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka Bybit Oleh Open Interest
Live| # | Aktiva | OI pada Bybit | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.62B | 40.2% | +2.24% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.16B | 18.8% | +2.06% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $794.6M | 6.9% | -1.28% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $354.5M | 3.1% | +2.88% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $309.7M | 2.7% | +3.60% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $217.4M | 1.9% | +10.84% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $137.9M | 1.2% | +3.98% | OI |
| 8 | ![]() XAUT Tether Gold | $122.1M | 1.1% | +0.94% | OI |
| 9 | BNB BNB | $112.4M | 1.0% | -0.66% | OI |
| 10 | ![]() ENA Ethena | $83.4M | 0.7% | +6.09% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $82.5M | 0.7% | +8.10% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $73.5M | 0.6% | +0.14% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $65.3M | 0.6% | +6.72% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $59.6M | 0.5% | +0.36% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $57.1M | 0.5% | +3.10% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $57.0M | 0.5% | +1.38% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $57.0M | 0.5% | +22.90% | OI |
| 18 | P PUMPFUN Pump.fun | $54.3M | 0.5% | +6.09% | OI |
| 19 | ![]() PEPE Pepe | $53.4M | 0.5% | +2.41% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $49.0M | 0.4% | -1.98% | OI |
| 21 | ![]() LIT Lighter | $48.7M | 0.4% | +1.07% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $48.2M | 0.4% | -0.34% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $47.6M | 0.4% | +1.73% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $45.1M | 0.4% | +1.44% | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $41.6M | 0.4% | +1.10% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $36.9M | 0.3% | +0.82% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.8M | 0.3% | -5.81% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $35.5M | 0.3% | +3.22% | OI |
| 29 | ![]() XPL Plasma | $34.4M | 0.3% | +6.31% | OI |
| 30 | ![]() MNT Mantle | $33.5M | 0.3% | +5.00% | OI |
| 31 | ![]() XMR Monero | $32.0M | 0.3% | +2.55% | OI |
| 32 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $30.1M | 0.3% | -7.89% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $29.4M | 0.3% | +0.88% | OI |
| 34 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.4M | 0.2% | -3.66% | OI |
| 35 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $28.4M | 0.2% | -0.70% | OI |
| 36 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $28.2M | 0.2% | +0.27% | OI |
| 37 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $28.2M | 0.2% | +4.33% | OI |
| 38 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $25.5M | 0.2% | +2.04% | OI |
| 39 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $23.1M | 0.2% | +3.01% | OI |
| 40 | ![]() MON Monad | $21.1M | 0.2% | -3.13% | OI |
| 41 | ![]() CRV Curve DAO | $19.1M | 0.2% | -1.22% | OI |
| 42 | ![]() DOT Polkadot | $18.6M | 0.2% | +0.58% | OI |
| 43 | ![]() ZRO LayerZero | $17.9M | 0.2% | +5.16% | OI |
| 44 | ![]() APT Aptos | $17.7M | 0.2% | +3.75% | OI |
| 45 | ![]() BTR Bitlayer | $17.4M | 0.2% | -6.20% | OI |
| 46 | ![]() HBAR Hedera | $17.1M | 0.1% | +4.36% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $17.0M | 0.1% | -1.79% | OI |
| 48 | ![]() PAXG PAX Gold | $16.9M | 0.1% | +0.84% | OI |
| 49 | ![]() GRASS Grass | $16.4M | 0.1% | +3.20% | OI |
| 50 | ![]() AKE Akedo | $15.7M | 0.1% | -17.57% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $15.7M | 0.1% | +5.66% | OI |
| 52 | ![]() WIF dogwifhat | $14.3M | 0.1% | -1.61% | OI |
| 53 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.8M | 0.1% | +2.71% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $13.7M | 0.1% | -0.11% | OI |
| 55 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $13.5M | 0.1% | +4.74% | OI |
| 56 | ![]() SPX SPX6900 | $13.4M | 0.1% | +9.05% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $13.1M | 0.1% | -0.47% | OI |
| 58 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $12.5M | 0.1% | +10.43% | OI |
| 59 | ![]() VVV Venice Token | $12.4M | 0.1% | +3.91% | OI |
| 60 | C CL WTI Crude Oil | $12.4M | 0.1% | -3.59% | OI |
| 61 | ![]() INJ Injective | $12.2M | 0.1% | +7.88% | OI |
| 62 | ![]() LDO Lido DAO | $11.8M | 0.1% | +3.94% | OI |
| 63 | ![]() JUP Jupiter | $11.7M | 0.1% | -1.07% | OI |
| 64 | ![]() BTW Bitway | $11.5M | 0.1% | +1.89% | OI |
| 65 | ![]() OP Optimism | $10.9M | 0.1% | +6.28% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $10.8M | 0.1% | +3.00% | OI |
| 67 | ![]() USDC USDC | $10.5M | 0.1% | +1.58% | OI |
| 68 | S SKHY SK Hynix Inc. | $10.4M | 0.1% | -0.93% | OI |
| 69 | ![]() FF Falcon Finance | $10.1M | 0.1% | -2.22% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $9.6M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 71 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.3M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 72 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $9.0M | 0.1% | +0.48% | OI |
| 73 | ![]() BONK Bonk | $8.5M | 0.1% | +1.61% | OI |
| 74 | ![]() STX Stacks | $8.5M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 75 | ![]() BEAT Audiera | $8.4M | 0.1% | -2.56% | OI |
| 76 | ![]() CC Canton | $8.1M | 0.1% | +8.50% | OI |
| 77 | ![]() H Humanity | $8.1M | 0.1% | -3.42% | OI |
| 78 | ![]() RENDER Render | $8.0M | 0.1% | +2.73% | OI |
| 79 | ![]() STRK Starknet | $7.9M | 0.1% | +19.46% | OI |
| 80 | ![]() SKY Sky | $7.7M | 0.1% | +3.50% | OI |
| 81 | ![]() POPCAT Popcat | $7.6M | 0.1% | -0.44% | OI |
| 82 | ![]() PYTH Pyth Network | $7.5M | 0.1% | +1.48% | OI |
| 83 | ![]() SEI Sei | $7.2M | 0.1% | -0.95% | OI |
| 84 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $6.9M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 85 | ![]() CHIP USD.AI | $6.9M | 0.1% | -3.60% | OI |
| 86 | N NBIS Nebius Group N.V. | $6.9M | 0.1% | +0.43% | OI |
| 87 | ![]() SHIB Shiba Inu | $6.8M | 0.1% | +4.80% | OI |
| 88 | MORPHO Morpho | $6.8M | 0.1% | -0.11% | OI |
| 89 | ![]() TIA Celestia | $6.6M | 0.1% | +2.35% | OI |
| 90 | ![]() ALGO Algorand | $6.4M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 91 | B BZ Brent Oil | $6.3M | 0.1% | -1.04% | OI |
| 92 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $6.2M | 0.1% | -2.87% | OI |
| 93 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.1M | 0.1% | +2.08% | OI |
| 94 | ![]() HNT Helium | $5.7M | 0.0% | +82.97% | OI |
| 95 | ![]() CAP Cap | $5.7M | 0.0% | -4.03% | OI |
| 96 | ![]() DASH Dash | $5.6M | 0.0% | +15.89% | OI |
| 97 | ![]() TRB Tellor Tributes | $5.6M | 0.0% | +0.41% | OI |
| 98 | KAS Kaspa | $5.6M | 0.0% | +1.57% | OI |
| 99 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.5M | 0.0% | +6.11% | OI |
| 100 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.5M | 0.0% | +1.33% | OI |
Statistik derivatif Bybit
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Bybit membentuk $11.51B. Ini 10.0% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($4.62B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Bybit
OI pada Bybit
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI Bybit Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal























































































