Hợp đồng tương lai Hyperliquid: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Hyperliquid. Thị phần - 4.6%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Hyperliquid | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.03B | 35.5% | -7.18% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.16B | 20.3% | -19.02% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $910.0M | 15.9% | -0.86% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $285.8M | 5.0% | -5.83% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $118.3M | 2.1% | +2.23% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $84.9M | 1.5% | +5.70% | OI |
| 7 | ![]() MON Monad | $65.1M | 1.1% | -4.22% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $58.4M | 1.0% | -9.72% | OI |
| 9 | ![]() ASTER Aster | $56.9M | 1.0% | -1.22% | OI |
| 10 | ![]() ZRO LayerZero | $52.3M | 0.9% | -6.72% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $48.9M | 0.9% | -14.62% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $41.7M | 0.7% | -1.16% | OI |
| 13 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $41.4M | 0.7% | -9.95% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $38.9M | 0.7% | +1.27% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $38.9M | 0.7% | -7.57% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $34.2M | 0.6% | -15.28% | OI |
| 17 | ![]() PUMP Pump.fun | $32.9M | 0.6% | -3.12% | OI |
| 18 | ![]() XMR Monero | $32.7M | 0.6% | +2.11% | OI |
| 19 | ![]() XPL Plasma | $30.7M | 0.5% | -11.73% | OI |
| 20 | BNB BNB | $30.3M | 0.5% | +19.86% | OI |
| 21 | ![]() DOGE Dogecoin | $27.7M | 0.5% | +7.87% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $27.2M | 0.5% | -6.48% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $25.1M | 0.4% | -9.29% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $23.6M | 0.4% | +39.78% | OI |
| 25 | K KPEPE KPEPE | $23.5M | 0.4% | -11.21% | OI |
| 26 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.3M | 0.3% | +2.72% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $18.3M | 0.3% | -6.74% | OI |
| 28 | ![]() SUI Sui | $16.0M | 0.3% | +11.05% | OI |
| 29 | ![]() VVV Venice Token | $13.7M | 0.2% | -21.14% | OI |
| 30 | ![]() TRUMP Official Trump | $12.6M | 0.2% | +1.39% | OI |
| 31 | ![]() TRX TRON | $12.3M | 0.2% | +2.72% | OI |
| 32 | ![]() ADA Cardano | $12.3M | 0.2% | -5.14% | OI |
| 33 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $11.6M | 0.2% | -8.65% | OI |
| 34 | ![]() LTC Litecoin | $11.5M | 0.2% | -5.66% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $10.5M | 0.2% | -5.56% | OI |
| 36 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.3M | 0.1% | -5.19% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $7.7M | 0.1% | -3.87% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $7.5M | 0.1% | -4.71% | OI |
| 39 | ![]() CRV Curve DAO | $7.0M | 0.1% | +0.90% | OI |
| 40 | ![]() DOT Polkadot | $6.9M | 0.1% | -7.28% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $6.5M | 0.1% | +15.09% | OI |
| 42 | ![]() CC Canton | $5.4M | 0.1% | -2.32% | OI |
| 43 | ![]() STBL STBL | $5.3M | 0.1% | +25.08% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $5.3M | 0.1% | +10.97% | OI |
| 45 | ![]() OP Optimism | $5.3M | 0.1% | -4.12% | OI |
| 46 | ![]() HBAR Hedera | $5.2M | 0.1% | -3.80% | OI |
| 47 | K KBONK KBONK | $5.0M | 0.1% | -3.40% | OI |
| 48 | ![]() WIF dogwifhat | $4.8M | 0.1% | -3.43% | OI |
| 49 | MORPHO Morpho | $4.6M | 0.1% | -5.50% | OI |
| 50 | ![]() MNT Mantle | $4.5M | 0.1% | -4.69% | OI |
| 51 | ![]() PENDLE Pendle | $4.3M | 0.1% | -5.07% | OI |
| 52 | ![]() IP Story | $4.0M | 0.1% | +1.16% | OI |
| 53 | ![]() PURR Purr | $3.9M | 0.1% | -4.83% | OI |
| 54 | ![]() ALGO Algorand | $3.8M | 0.1% | +5.40% | OI |
| 55 | ![]() ONDO Ondo | $3.8M | 0.1% | -4.21% | OI |
| 56 | M MEGA Make ETH Great Again | $3.7M | 0.1% | +0.46% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.6M | 0.1% | -1.56% | OI |
| 58 | ![]() STRK Starknet | $3.6M | 0.1% | -5.11% | OI |
| 59 | ![]() RENDER Render | $3.3M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 60 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $3.1M | 0.1% | -5.95% | OI |
| 61 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.1M | 0.1% | -10.96% | OI |
| 62 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.0M | 0.1% | -30.79% | OI |
| 63 | ![]() SPX SPX6900 | $2.8M | 0.0% | +6.00% | OI |
| 64 | ![]() HEMI Hemi | $2.8M | 0.0% | +5.21% | OI |
| 65 | ![]() LINEA Linea | $2.8M | 0.0% | -2.46% | OI |
| 66 | ![]() STABLE Stable | $2.8M | 0.0% | -6.19% | OI |
| 67 | ![]() XLM Stellar | $2.8M | 0.0% | -2.22% | OI |
| 68 | ![]() ZK ZKsync | $2.8M | 0.0% | -3.56% | OI |
| 69 | ![]() BERA Berachain | $2.7M | 0.0% | +0.40% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $2.6M | 0.0% | -1.88% | OI |
| 71 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $2.6M | 0.0% | -25.66% | OI |
| 72 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.6M | 0.0% | -3.81% | OI |
| 73 | ![]() SEI Sei | $2.4M | 0.0% | -4.06% | OI |
| 74 | ![]() CFX Conflux | $2.3M | 0.0% | -3.49% | OI |
| 75 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2.3M | 0.0% | -2.54% | OI |
| 76 | ![]() MAVIA Heroes of Mavia | $2.3M | 0.0% | +2.73% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $2.2M | 0.0% | -9.22% | OI |
| 78 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.1M | 0.0% | -26.83% | OI |
| 79 | ![]() ICP Internet Computer | $2.0M | 0.0% | -9.37% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $2.0M | 0.0% | +17.11% | OI |
| 81 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.0% | -11.53% | OI |
| 82 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.0M | 0.0% | -0.47% | OI |
| 83 | ![]() TIA Celestia | $1.9M | 0.0% | +2.10% | OI |
| 84 | ![]() DYDX dYdX | $1.9M | 0.0% | -4.67% | OI |
| 85 | ![]() APEX APEX | $1.8M | 0.0% | -0.35% | OI |
| 86 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.8M | 0.0% | +7.56% | OI |
| 87 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | -8.93% | OI |
| 88 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1.8M | 0.0% | -2.96% | OI |
| 89 | ![]() JTO Jito | $1.7M | 0.0% | +3.79% | OI |
| 90 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1.7M | 0.0% | -8.45% | OI |
| 91 | K KSHIB KSHIB | $1.6M | 0.0% | -6.69% | OI |
| 92 | ![]() GRASS Grass | $1.5M | 0.0% | -13.51% | OI |
| 93 | ![]() PROMPT Wayfinder | $1.5M | 0.0% | +4.02% | OI |
| 94 | ![]() DASH Dash | $1.4M | 0.0% | -17.29% | OI |
| 95 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.4M | 0.0% | -3.72% | OI |
| 96 | ![]() INJ Injective | $1.4M | 0.0% | -10.73% | OI |
| 97 | ![]() COMP Compound | $1.4M | 0.0% | +0.19% | OI |
| 98 | ![]() MET Meteora | $1.3M | 0.0% | -2.92% | OI |
| 99 | ![]() 2Z DoubleZero | $1.3M | 0.0% | -0.42% | OI |
| 100 | ![]() SAGA Saga | $1.3M | 0.0% | +10.18% | OI |
Thống kê phái sinh Hyperliquid
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Hyperliquid bù đắp $5.72B. Cái này 4.6% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($2.03B).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Hyperliquid
OI TRÊN Hyperliquid
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối




























































































