Futuros Hyperliquid: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Hyperliquid. Cuota de mercado - 4.7%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros por
Live| $ | Activos | OI en Hyperliquid | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.03B | 35.5% | -4.81% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.16B | 20.3% | -18.35% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $914.0M | 16.0% | -1.46% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $286.7M | 5.0% | -4.58% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $119.7M | 2.1% | +0.67% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $82.3M | 1.4% | +4.64% | OI |
| 7 | ![]() MON Monad | $66.1M | 1.2% | -0.26% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $59.0M | 1.0% | -7.62% | OI |
| 9 | ![]() ASTER Aster | $57.1M | 1.0% | -0.18% | OI |
| 10 | ![]() ZRO LayerZero | $52.6M | 0.9% | -5.11% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $46.9M | 0.8% | -15.33% | OI |
| 12 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $42.0M | 0.7% | -7.36% | OI |
| 13 | ![]() AVAX Avalanche | $41.9M | 0.7% | +1.68% | OI |
| 14 | ![]() AAVE Aave | $39.4M | 0.7% | -2.15% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $39.0M | 0.7% | +1.37% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $34.5M | 0.6% | -14.75% | OI |
| 17 | ![]() PUMP Pump.fun | $33.2M | 0.6% | -1.73% | OI |
| 18 | ![]() XMR Monero | $32.6M | 0.6% | +1.09% | OI |
| 19 | ![]() XPL Plasma | $31.2M | 0.5% | -16.26% | OI |
| 20 | BNB BNB | $29.9M | 0.5% | +19.78% | OI |
| 21 | ![]() DOGE Dogecoin | $28.0M | 0.5% | +7.91% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $27.4M | 0.5% | -4.40% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $25.4M | 0.4% | -6.73% | OI |
| 24 | K KPEPE KPEPE | $23.5M | 0.4% | -10.29% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $23.2M | 0.4% | +37.44% | OI |
| 26 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.4M | 0.3% | +4.61% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $18.3M | 0.3% | -5.61% | OI |
| 28 | ![]() SUI Sui | $15.0M | 0.3% | +7.86% | OI |
| 29 | ![]() VVV Venice Token | $13.7M | 0.2% | -21.38% | OI |
| 30 | ![]() TRUMP Official Trump | $12.6M | 0.2% | +1.26% | OI |
| 31 | ![]() ADA Cardano | $12.4M | 0.2% | -3.90% | OI |
| 32 | ![]() TRX TRON | $12.2M | 0.2% | +1.32% | OI |
| 33 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $11.7M | 0.2% | -6.87% | OI |
| 34 | ![]() LTC Litecoin | $11.5M | 0.2% | -4.70% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $10.5M | 0.2% | -3.70% | OI |
| 36 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.4M | 0.1% | -3.47% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $7.7M | 0.1% | -1.93% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $7.4M | 0.1% | -4.89% | OI |
| 39 | ![]() DOT Polkadot | $7.2M | 0.1% | -0.16% | OI |
| 40 | ![]() CRV Curve DAO | $7.1M | 0.1% | +1.98% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $6.6M | 0.1% | +15.04% | OI |
| 42 | ![]() CC Canton | $5.5M | 0.1% | -0.50% | OI |
| 43 | ![]() STBL STBL | $5.4M | 0.1% | +24.81% | OI |
| 44 | ![]() OP Optimism | $5.3M | 0.1% | -4.00% | OI |
| 45 | ![]() JUP Jupiter | $5.3M | 0.1% | +11.17% | OI |
| 46 | ![]() HBAR Hedera | $5.2M | 0.1% | -5.52% | OI |
| 47 | K KBONK KBONK | $5.1M | 0.1% | -1.33% | OI |
| 48 | ![]() WIF dogwifhat | $4.8M | 0.1% | -3.75% | OI |
| 49 | MORPHO Morpho | $4.6M | 0.1% | -10.49% | OI |
| 50 | ![]() MNT Mantle | $4.5M | 0.1% | -3.74% | OI |
| 51 | ![]() PENDLE Pendle | $4.3M | 0.1% | -4.63% | OI |
| 52 | ![]() IP Story | $4.0M | 0.1% | +2.13% | OI |
| 53 | ![]() PURR Purr | $3.9M | 0.1% | -4.57% | OI |
| 54 | ![]() ALGO Algorand | $3.9M | 0.1% | +3.05% | OI |
| 55 | ![]() ONDO Ondo | $3.8M | 0.1% | -4.15% | OI |
| 56 | M MEGA Make ETH Great Again | $3.7M | 0.1% | +0.47% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.6M | 0.1% | -1.37% | OI |
| 58 | ![]() STRK Starknet | $3.6M | 0.1% | -4.16% | OI |
| 59 | ![]() RENDER Render | $3.3M | 0.1% | -0.80% | OI |
| 60 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $3.1M | 0.1% | -3.46% | OI |
| 61 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.1M | 0.1% | -11.83% | OI |
| 62 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.1M | 0.1% | -23.27% | OI |
| 63 | ![]() HEMI Hemi | $2.8M | 0.0% | +4.91% | OI |
| 64 | ![]() LINEA Linea | $2.8M | 0.0% | -1.08% | OI |
| 65 | ![]() STABLE Stable | $2.8M | 0.0% | -6.93% | OI |
| 66 | ![]() SPX SPX6900 | $2.8M | 0.0% | -16.81% | OI |
| 67 | ![]() ZK ZKsync | $2.8M | 0.0% | -3.07% | OI |
| 68 | ![]() XLM Stellar | $2.7M | 0.0% | -4.80% | OI |
| 69 | ![]() BERA Berachain | $2.7M | 0.0% | +1.21% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $2.6M | 0.0% | +0.45% | OI |
| 71 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.6M | 0.0% | -3.49% | OI |
| 72 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $2.5M | 0.0% | -28.92% | OI |
| 73 | ![]() SEI Sei | $2.4M | 0.0% | -3.84% | OI |
| 74 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2.3M | 0.0% | -3.70% | OI |
| 75 | ![]() CFX Conflux | $2.3M | 0.0% | -1.94% | OI |
| 76 | ![]() MAVIA Heroes of Mavia | $2.3M | 0.0% | +3.26% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $2.3M | 0.0% | -9.20% | OI |
| 78 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.1M | 0.0% | -13.56% | OI |
| 79 | ![]() ICP Internet Computer | $2.0M | 0.0% | -6.80% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $2.0M | 0.0% | +18.99% | OI |
| 81 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.0M | 0.0% | +0.84% | OI |
| 82 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.0% | -12.98% | OI |
| 83 | ![]() TIA Celestia | $1.9M | 0.0% | +1.59% | OI |
| 84 | ![]() DYDX dYdX | $1.9M | 0.0% | -5.46% | OI |
| 85 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.8M | 0.0% | +4.81% | OI |
| 86 | ![]() APEX APEX | $1.8M | 0.0% | -0.13% | OI |
| 87 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1.8M | 0.0% | -1.30% | OI |
| 88 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | -9.65% | OI |
| 89 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1.7M | 0.0% | -6.13% | OI |
| 90 | ![]() JTO Jito | $1.7M | 0.0% | -0.64% | OI |
| 91 | K KSHIB KSHIB | $1.6M | 0.0% | -5.67% | OI |
| 92 | ![]() GRASS Grass | $1.5M | 0.0% | -13.84% | OI |
| 93 | ![]() PROMPT Wayfinder | $1.5M | 0.0% | +4.94% | OI |
| 94 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.4M | 0.0% | -2.74% | OI |
| 95 | ![]() DASH Dash | $1.4M | 0.0% | -14.09% | OI |
| 96 | ![]() COMP Compound | $1.4M | 0.0% | +2.15% | OI |
| 97 | ![]() INJ Injective | $1.4M | 0.0% | -10.76% | OI |
| 98 | ![]() MET Meteora | $1.3M | 0.0% | -2.40% | OI |
| 99 | ![]() 2Z DoubleZero | $1.3M | 0.0% | +0.21% | OI |
| 100 | ![]() SAGA Saga | $1.3M | 0.0% | +10.80% | OI |
Estadísticas de derivados Hyperliquid
Interés abierto total en todos los pares de futuros Hyperliquid compone $5.72B. Este 4.7% del mercado global en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($2.03B).
Un aumento en el interés abierto durante una tendencia alcista es señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Sin embargo, un aumento durante una caída suele indicar una acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los fuertes repuntes en altcoins individuales son particularmente reveladores: un aumento del 30-50% en un día casi siempre precede a una fuerte subida.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Hyperliquid
OI en Hyperliquid
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total se asigna a un activo determinado? Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Variación porcentual en las últimas 24 horas. Un aumento pronunciado (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Un descenso indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conéctate a
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskActive las claves para acceder a análisis avanzados de cartera y realizar pedidos al instante.
Conecte el terminal




























































































