Futuros Hyperliquid: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Hyperliquid. Cuota de mercado - 8.3%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros Hyperliquid Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en Hyperliquid | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $3.21B | 29.5% | -4.51% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.57B | 23.6% | +3.74% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.57B | 14.4% | +0.95% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $566.3M | 5.2% | +1.35% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $510.8M | 4.7% | -4.66% | OI |
| 6 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $306.1M | 2.8% | +2.14% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $222.3M | 2.0% | +0.24% | OI |
| 8 | ![]() PUMP Pump.fun | $140.0M | 1.3% | -10.38% | OI |
| 9 | ![]() LIT Lighter | $124.8M | 1.1% | -3.23% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $93.0M | 0.9% | -1.04% | OI |
| 11 | ![]() ENA Ethena | $84.6M | 0.8% | -5.01% | OI |
| 12 | ![]() XMR Monero | $72.4M | 0.7% | +7.56% | OI |
| 13 | ![]() UNI Uniswap | $67.4M | 0.6% | -0.43% | OI |
| 14 | ![]() WLD Worldcoin | $62.8M | 0.6% | -5.50% | OI |
| 15 | ![]() ZRO LayerZero | $62.5M | 0.6% | -6.08% | OI |
| 16 | ![]() VVV Venice Token | $61.5M | 0.6% | -1.29% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $57.6M | 0.5% | -3.03% | OI |
| 18 | ![]() XPL Plasma | $56.1M | 0.5% | -1.75% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $55.4M | 0.5% | -3.97% | OI |
| 20 | ![]() SUI Sui | $55.0M | 0.5% | -3.29% | OI |
| 21 | ![]() TAO Bittensor | $48.2M | 0.4% | -1.58% | OI |
| 22 | BNB BNB | $44.1M | 0.4% | -1.78% | OI |
| 23 | ![]() STRK Starknet | $37.4M | 0.3% | -8.74% | OI |
| 24 | ![]() ADA Cardano | $33.6M | 0.3% | +1.42% | OI |
| 25 | ![]() MON Monad | $32.3M | 0.3% | -5.37% | OI |
| 26 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $30.8M | 0.3% | -9.01% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $30.5M | 0.3% | -10.44% | OI |
| 28 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $29.3M | 0.3% | -9.90% | OI |
| 29 | ![]() GRASS Grass | $27.4M | 0.3% | -6.48% | OI |
| 30 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $26.5M | 0.2% | -2.85% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $25.3M | 0.2% | +3.70% | OI |
| 32 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $24.2M | 0.2% | +9.86% | OI |
| 33 | ![]() LTC Litecoin | $24.0M | 0.2% | -5.46% | OI |
| 34 | ![]() ASTER Aster | $23.6M | 0.2% | +0.34% | OI |
| 35 | ![]() PAXG PAX Gold | $22.9M | 0.2% | +1.97% | OI |
| 36 | PONS Pons | $20.9M | 0.2% | -16.32% | OI |
| 37 | ![]() AVAX Avalanche | $20.7M | 0.2% | -2.72% | OI |
| 38 | ![]() CRV Curve DAO | $19.8M | 0.2% | +5.20% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $16.2M | 0.1% | -6.69% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $12.9M | 0.1% | -3.45% | OI |
| 41 | ![]() TRX TRON | $12.7M | 0.1% | -3.45% | OI |
| 42 | ![]() XLM Stellar | $12.1M | 0.1% | -2.88% | OI |
| 43 | ![]() TIA Celestia | $11.2M | 0.1% | -15.73% | OI |
| 44 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $10.6M | 0.1% | +2.95% | OI |
| 45 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.6M | 0.1% | -4.29% | OI |
| 46 | ![]() FIL Filecoin | $10.5M | 0.1% | -6.42% | OI |
| 47 | ![]() LDO Lido DAO | $10.4M | 0.1% | +4.19% | OI |
| 48 | ![]() PENDLE Pendle | $10.0M | 0.1% | -3.03% | OI |
| 49 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $9.9M | 0.1% | -5.94% | OI |
| 50 | ![]() PURR Purr | $9.8M | 0.1% | +1.33% | OI |
| 51 | ![]() JUP Jupiter | $9.5M | 0.1% | -1.33% | OI |
| 52 | ![]() INJ Injective | $9.4M | 0.1% | -7.21% | OI |
| 53 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $9.3M | 0.1% | -5.42% | OI |
| 54 | ![]() TRUMP Official Trump | $8.9M | 0.1% | -1.74% | OI |
| 55 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.2M | 0.1% | +7.95% | OI |
| 56 | ![]() BONK Bonk | $7.4M | 0.1% | -2.47% | OI |
| 57 | ![]() CHIP USD.AI | $7.3M | 0.1% | -6.32% | OI |
| 58 | ![]() MEGA MegaETH | $7.1M | 0.1% | -8.90% | OI |
| 59 | ![]() USELESS Useless Coin | $7.0M | 0.1% | -10.61% | OI |
| 60 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.4M | 0.1% | -0.23% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $6.2M | 0.1% | +2.31% | OI |
| 62 | ![]() ZK ZKsync | $6.0M | 0.1% | -5.68% | OI |
| 63 | ![]() CC Canton | $6.0M | 0.1% | -2.15% | OI |
| 64 | MORPHO Morpho | $5.9M | 0.1% | -4.02% | OI |
| 65 | ![]() DOT Polkadot | $5.9M | 0.1% | +0.98% | OI |
| 66 | ![]() SYRUP Maple Finance | $5.6M | 0.1% | -17.85% | OI |
| 67 | ![]() NIL Nillion | $5.3M | 0.0% | -4.91% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $5.3M | 0.0% | -10.95% | OI |
| 69 | ![]() SPX SPX6900 | $5.2M | 0.0% | -6.90% | OI |
| 70 | ![]() MNT Mantle | $4.9M | 0.0% | -3.95% | OI |
| 71 | ![]() WIF dogwifhat | $4.5M | 0.0% | -11.06% | OI |
| 72 | ![]() OP Optimism | $4.4M | 0.0% | -2.28% | OI |
| 73 | ![]() W Wormhole | $4.2M | 0.0% | -7.99% | OI |
| 74 | ![]() ALGO Algorand | $4.2M | 0.0% | -4.84% | OI |
| 75 | ![]() SEI Sei | $3.9M | 0.0% | -1.51% | OI |
| 76 | ![]() ICP Internet Computer | $3.9M | 0.0% | -1.86% | OI |
| 77 | ![]() IMX Immutable | $3.8M | 0.0% | -8.73% | OI |
| 78 | ![]() MET Meteora | $3.7M | 0.0% | -1.80% | OI |
| 79 | ![]() JTO Jito | $3.7M | 0.0% | -4.76% | OI |
| 80 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.6M | 0.0% | -0.48% | OI |
| 81 | ![]() CFX Conflux | $3.5M | 0.0% | -14.54% | OI |
| 82 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3.4M | 0.0% | -8.12% | OI |
| 83 | ![]() SKY Sky | $3.3M | 0.0% | -2.70% | OI |
| 84 | ![]() PYTH Pyth Network | $3.3M | 0.0% | -24.92% | OI |
| 85 | ![]() DASH Dash | $3.2M | 0.0% | +1.65% | OI |
| 86 | ![]() ETC Ethereum Classic | $2.9M | 0.0% | -0.10% | OI |
| 87 | ![]() STX Stacks | $2.8M | 0.0% | -2.72% | OI |
| 88 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.7M | 0.0% | -2.97% | OI |
| 89 | ![]() LINEA Linea | $2.5M | 0.0% | -6.96% | OI |
| 90 | ![]() RENDER Render | $2.4M | 0.0% | -8.39% | OI |
| 91 | ![]() 0G 0G | $2.0M | 0.0% | -3.48% | OI |
| 92 | ![]() SAND The Sandbox | $2.0M | 0.0% | -19.50% | OI |
| 93 | ![]() AZTEC Aztec | $1.9M | 0.0% | -11.39% | OI |
| 94 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.9M | 0.0% | -4.20% | OI |
| 95 | ![]() RUNE THORChain | $1.9M | 0.0% | +13.67% | OI |
| 96 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1.9M | 0.0% | -17.55% | OI |
| 97 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $1.8M | 0.0% | -7.87% | OI |
| 98 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | -5.30% | OI |
| 99 | ![]() POPCAT Popcat | $1.8M | 0.0% | -8.39% | OI |
| 100 | ![]() KAITO KAITO | $1.8M | 0.0% | -2.27% | OI |
Estadísticas de derivados Hyperliquid
Interés abierto total en todos los pares de futuros Hyperliquid compone $10.88B. Este 8.3% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($3.21B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Hyperliquid
OI en Hyperliquid
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI Hyperliquid se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal































































































