Vadeli işlemler Hyperliquid: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri HyperliquidPazar payı - 7.5%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri Hyperliquid İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık Hyperliquid | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.38B | 31.2% | +2.68% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.79B | 23.5% | +5.05% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.49B | 19.5% | +1.04% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $364.1M | 4.8% | -1.89% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $284.3M | 3.7% | -2.54% | OI |
| 6 | ![]() LIT Lighter | $109.2M | 1.4% | -9.56% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $105.5M | 1.4% | +4.46% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $94.4M | 1.2% | +13.12% | OI |
| 9 | ![]() AAVE Aave | $84.8M | 1.1% | -0.49% | OI |
| 10 | ![]() XMR Monero | $52.7M | 0.7% | +0.74% | OI |
| 11 | ![]() PUMP Pump.fun | $46.9M | 0.6% | -2.01% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $43.5M | 0.6% | +2.78% | OI |
| 13 | ![]() WLD Worldcoin | $41.3M | 0.5% | -3.45% | OI |
| 14 | ![]() XPL Plasma | $30.2M | 0.4% | -22.79% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $29.7M | 0.4% | +2.25% | OI |
| 16 | ![]() MON Monad | $28.2M | 0.4% | -5.52% | OI |
| 17 | ![]() DOGE Dogecoin | $26.6M | 0.3% | -6.08% | OI |
| 18 | BNB BNB | $25.5M | 0.3% | +0.37% | OI |
| 19 | ![]() ZRO LayerZero | $25.1M | 0.3% | -5.21% | OI |
| 20 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $24.0M | 0.3% | -4.33% | OI |
| 21 | ![]() ADA Cardano | $23.8M | 0.3% | -0.53% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $23.2M | 0.3% | +8.88% | OI |
| 23 | ![]() ASTER Aster | $22.8M | 0.3% | -0.78% | OI |
| 24 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $22.3M | 0.3% | — | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $22.3M | 0.3% | +5.89% | OI |
| 26 | ![]() VVV Venice Token | $21.7M | 0.3% | +0.16% | OI |
| 27 | ![]() PAXG PAX Gold | $20.2M | 0.3% | -1.83% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $19.4M | 0.3% | +13.67% | OI |
| 29 | ![]() UNI Uniswap | $16.7M | 0.2% | -0.77% | OI |
| 30 | ![]() PEPE Pepe | $16.3M | 0.2% | +6.88% | OI |
| 31 | ![]() AVAX Avalanche | $14.6M | 0.2% | +0.23% | OI |
| 32 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $13.9M | 0.2% | — | OI |
| 33 | ![]() LTC Litecoin | $12.9M | 0.2% | +5.40% | OI |
| 34 | ![]() ONDO Ondo | $12.7M | 0.2% | +63.97% | OI |
| 35 | ![]() JTO Jito | $11.9M | 0.2% | -5.51% | OI |
| 36 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.5M | 0.2% | +4.53% | OI |
| 37 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $11.0M | 0.1% | -3.52% | OI |
| 38 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.3M | 0.1% | +19.49% | OI |
| 39 | ![]() LDO Lido DAO | $10.0M | 0.1% | +9.68% | OI |
| 40 | ![]() BONK Bonk | $9.3M | 0.1% | +3.27% | OI |
| 41 | ![]() TRUMP Official Trump | $8.8M | 0.1% | +1.65% | OI |
| 42 | ![]() GRASS Grass | $8.7M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 43 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $8.6M | 0.1% | +6.27% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $7.8M | 0.1% | -3.31% | OI |
| 45 | ![]() XLM Stellar | $7.3M | 0.1% | +5.98% | OI |
| 46 | ![]() PENDLE Pendle | $7.2M | 0.1% | +1.08% | OI |
| 47 | ![]() PURR Purr | $6.8M | 0.1% | -6.76% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $6.8M | 0.1% | -2.89% | OI |
| 49 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.7M | 0.1% | +0.21% | OI |
| 50 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6.7M | 0.1% | -3.66% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $6.4M | 0.1% | -12.21% | OI |
| 52 | ![]() MEGA MegaETH | $5.7M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 53 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.6M | 0.1% | +3.88% | OI |
| 54 | MORPHO Morpho | $4.6M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 55 | ![]() DOT Polkadot | $4.5M | 0.1% | +1.73% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.1% | +0.60% | OI |
| 57 | ![]() APT Aptos | $4.2M | 0.1% | +12.45% | OI |
| 58 | ![]() HBAR Hedera | $4.2M | 0.1% | -7.00% | OI |
| 59 | ![]() CC Canton | $3.8M | 0.0% | -20.45% | OI |
| 60 | ![]() OP Optimism | $3.5M | 0.0% | +1.21% | OI |
| 61 | ![]() INJ Injective | $3.4M | 0.0% | -3.95% | OI |
| 62 | ![]() SYRUP Maple Finance | $3.2M | 0.0% | -5.39% | OI |
| 63 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.2M | 0.0% | -1.09% | OI |
| 64 | ![]() CHIP USD.AI | $3.1M | 0.0% | — | OI |
| 65 | ![]() TIA Celestia | $3.1M | 0.0% | +7.12% | OI |
| 66 | ![]() CFX Conflux | $3.0M | 0.0% | +2.33% | OI |
| 67 | ![]() WIF dogwifhat | $3.0M | 0.0% | -0.39% | OI |
| 68 | ![]() MET Meteora | $2.8M | 0.0% | -8.04% | OI |
| 69 | ![]() DYDX dYdX | $2.6M | 0.0% | -7.48% | OI |
| 70 | ![]() SPX SPX6900 | $2.6M | 0.0% | -5.23% | OI |
| 71 | ![]() SKY Sky | $2.6M | 0.0% | +4.09% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $2.6M | 0.0% | +3.24% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.5M | 0.0% | +2.94% | OI |
| 74 | ![]() STABLE Stable | $2.5M | 0.0% | -4.31% | OI |
| 75 | ![]() KAITO KAITO | $2.5M | 0.0% | -15.63% | OI |
| 76 | ![]() FIL Filecoin | $2.2M | 0.0% | -4.22% | OI |
| 77 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.0% | +10.24% | OI |
| 78 | ![]() PYTH Pyth Network | $2.2M | 0.0% | +5.59% | OI |
| 79 | ![]() STBL STBL | $2.2M | 0.0% | +0.12% | OI |
| 80 | ![]() MNT Mantle | $2.2M | 0.0% | +2.91% | OI |
| 81 | ![]() ALGO Algorand | $1.9M | 0.0% | +4.62% | OI |
| 82 | ![]() AR Arweave | $1.9M | 0.0% | +6.58% | OI |
| 83 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1.9M | 0.0% | +0.94% | OI |
| 84 | ![]() IMX Immutable | $1.8M | 0.0% | +0.08% | OI |
| 85 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | +2.97% | OI |
| 86 | ![]() LINEA Linea | $1.7M | 0.0% | -1.94% | OI |
| 87 | ![]() SEI Sei | $1.6M | 0.0% | -3.26% | OI |
| 88 | ![]() RUNE THORChain | $1.5M | 0.0% | +1.33% | OI |
| 89 | ![]() ICP Internet Computer | $1.5M | 0.0% | -2.99% | OI |
| 90 | ![]() W Wormhole | $1.4M | 0.0% | +0.65% | OI |
| 91 | ![]() BLUR Blur | $1.4M | 0.0% | +3.00% | OI |
| 92 | ![]() APEX APEX | $1.3M | 0.0% | +5.54% | OI |
| 93 | ![]() HEMI Hemi | $1.3M | 0.0% | +4.89% | OI |
| 94 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.3M | 0.0% | -20.41% | OI |
| 95 | ![]() RENDER Render | $1.2M | 0.0% | +3.25% | OI |
| 96 | ![]() POPCAT Popcat | $1.1M | 0.0% | -5.63% | OI |
| 97 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $975,040 | 0.0% | +0.21% | OI |
| 98 | ![]() S Sonic | $972,557 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 99 | ![]() BIO Bio Protocol | $963,216 | 0.0% | -2.85% | OI |
| 100 | ![]() APE ApeCoin | $892,558 | 0.0% | +2.75% | OI |
Türev istatistikleri Hyperliquid
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı Hyperliquid oluşturur $7.64B. Bu 7.5% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($2.38B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? Hyperliquid
OI Açık Hyperliquid
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI Hyperliquid Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan
































































































