Futuros Hyperliquid: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Hyperliquid. Quota de mercado - 6.1%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Hyperliquid Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre Hyperliquid | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.21B | 32.5% | -4.15% | OI |
| 2 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.50B | 22.0% | +7.22% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $1.25B | 18.4% | -2.85% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $316.9M | 4.7% | +0.38% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $211.0M | 3.1% | -9.27% | OI |
| 6 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $104.3M | 1.5% | -16.71% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $87.2M | 1.3% | +10.41% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $80.0M | 1.2% | +26.91% | OI |
| 9 | ![]() TON Toncoin | $57.2M | 0.8% | -10.01% | OI |
| 10 | ![]() ASTER Aster | $46.8M | 0.7% | -2.88% | OI |
| 11 | ![]() AAVE Aave | $45.8M | 0.7% | -0.03% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $42.2M | 0.6% | -0.85% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $40.6M | 0.6% | +4.30% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $37.3M | 0.5% | -1.24% | OI |
| 15 | ![]() PUMP Pump.fun | $35.2M | 0.5% | +2.50% | OI |
| 16 | ![]() TAO Bittensor | $34.7M | 0.5% | -5.63% | OI |
| 17 | ![]() VVV Venice Token | $33.6M | 0.5% | +0.63% | OI |
| 18 | ![]() MON Monad | $30.4M | 0.4% | -5.86% | OI |
| 19 | BNB BNB | $30.3M | 0.4% | +12.96% | OI |
| 20 | ![]() DOGE Dogecoin | $29.9M | 0.4% | -2.71% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $29.0M | 0.4% | +8.80% | OI |
| 22 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.7M | 0.4% | -3.68% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $27.8M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 24 | ![]() ZRO LayerZero | $24.4M | 0.4% | -0.33% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $20.4M | 0.3% | -8.75% | OI |
| 26 | ![]() XLM Stellar | $20.1M | 0.3% | +11.03% | OI |
| 27 | ![]() XPL Plasma | $20.0M | 0.3% | -22.42% | OI |
| 28 | ![]() ADA Cardano | $18.4M | 0.3% | +4.72% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $18.0M | 0.3% | -1.36% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $14.8M | 0.2% | -7.09% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $13.9M | 0.2% | +9.46% | OI |
| 32 | K KPEPE KPEPE | $13.7M | 0.2% | +8.56% | OI |
| 33 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.9M | 0.2% | +1.15% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $11.7M | 0.2% | +12.94% | OI |
| 35 | ![]() ONDO Ondo | $8.6M | 0.1% | -10.39% | OI |
| 36 | ![]() MEGA MegaETH | $8.2M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 37 | ![]() HBAR Hedera | $8.1M | 0.1% | -0.87% | OI |
| 38 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $8.1M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 39 | ![]() GRASS Grass | $7.9M | 0.1% | +6.01% | OI |
| 40 | ![]() UNI Uniswap | $7.9M | 0.1% | +5.82% | OI |
| 41 | ![]() PENDLE Pendle | $7.5M | 0.1% | -4.58% | OI |
| 42 | ![]() TRUMP Official Trump | $7.5M | 0.1% | -3.60% | OI |
| 43 | ![]() PURR Purr | $7.5M | 0.1% | +17.98% | OI |
| 44 | ![]() CRV Curve DAO | $7.2M | 0.1% | +10.25% | OI |
| 45 | ![]() INJ Injective | $7.2M | 0.1% | +24.85% | OI |
| 46 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $6.9M | 0.1% | -3.10% | OI |
| 47 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6.6M | 0.1% | +6.43% | OI |
| 48 | ![]() LDO Lido DAO | $6.1M | 0.1% | +0.37% | OI |
| 49 | MORPHO Morpho | $5.9M | 0.1% | -14.13% | OI |
| 50 | ![]() ARB Arbitrum | $5.9M | 0.1% | +8.52% | OI |
| 51 | ![]() CC Canton | $5.9M | 0.1% | -7.26% | OI |
| 52 | ![]() DYDX dYdX | $5.6M | 0.1% | +6.57% | OI |
| 53 | ![]() CHIP USD.AI | $5.5M | 0.1% | -4.84% | OI |
| 54 | ![]() APT Aptos | $5.4M | 0.1% | +4.75% | OI |
| 55 | ![]() ALGO Algorand | $5.2M | 0.1% | +26.70% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $5.1M | 0.1% | +1.55% | OI |
| 57 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $4.6M | 0.1% | +6.70% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $4.5M | 0.1% | -10.52% | OI |
| 59 | ![]() WIF dogwifhat | $4.4M | 0.1% | -0.96% | OI |
| 60 | K KBONK KBONK | $4.4M | 0.1% | +1.45% | OI |
| 61 | ![]() MNT Mantle | $4.3M | 0.1% | +1.83% | OI |
| 62 | ![]() ETHFI Ether.fi | $4.1M | 0.1% | -1.32% | OI |
| 63 | ![]() DOT Polkadot | $3.9M | 0.1% | -10.40% | OI |
| 64 | ![]() JTO Jito | $3.9M | 0.1% | +20.06% | OI |
| 65 | ![]() JUP Jupiter | $3.8M | 0.1% | -1.76% | OI |
| 66 | ![]() IP Story | $3.5M | 0.1% | -12.53% | OI |
| 67 | ![]() TIA Celestia | $3.4M | 0.1% | -10.29% | OI |
| 68 | ![]() OP Optimism | $3.4M | 0.1% | +2.07% | OI |
| 69 | ![]() STBL STBL | $3.4M | 0.0% | +12.51% | OI |
| 70 | ![]() STRK Starknet | $3.0M | 0.0% | -6.11% | OI |
| 71 | ![]() ICP Internet Computer | $3.0M | 0.0% | -12.48% | OI |
| 72 | ![]() SPX SPX6900 | $2.9M | 0.0% | +16.82% | OI |
| 73 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.9M | 0.0% | -1.31% | OI |
| 74 | ![]() FIL Filecoin | $2.8M | 0.0% | +9.71% | OI |
| 75 | ![]() NIL Nillion | $2.8M | 0.0% | -1.83% | OI |
| 76 | ![]() CFX Conflux | $2.8M | 0.0% | -4.84% | OI |
| 77 | ![]() SYRUP Maple Finance | $2.6M | 0.0% | +8.23% | OI |
| 78 | ![]() LINEA Linea | $2.6M | 0.0% | +1.22% | OI |
| 79 | ![]() STABLE Stable | $2.6M | 0.0% | -2.00% | OI |
| 80 | ![]() AZTEC Aztec | $2.4M | 0.0% | -10.60% | OI |
| 81 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.4M | 0.0% | +2.18% | OI |
| 82 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.3M | 0.0% | +2.48% | OI |
| 83 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $2.3M | 0.0% | +2.32% | OI |
| 84 | KAS Kaspa | $2.2M | 0.0% | -7.85% | OI |
| 85 | K KSHIB KSHIB | $2.2M | 0.0% | +9.63% | OI |
| 86 | ![]() SEI Sei | $2.1M | 0.0% | -13.38% | OI |
| 87 | ![]() POPCAT Popcat | $2.0M | 0.0% | +1.35% | OI |
| 88 | ![]() APEX APEX | $2.0M | 0.0% | +0.69% | OI |
| 89 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.9M | 0.0% | +5.54% | OI |
| 90 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | -9.91% | OI |
| 91 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.6M | 0.0% | -2.83% | OI |
| 92 | ![]() IMX Immutable | $1.5M | 0.0% | +4.05% | OI |
| 93 | ![]() HEMI Hemi | $1.5M | 0.0% | +11.74% | OI |
| 94 | ![]() NXPC Nexpace | $1.4M | 0.0% | -8.38% | OI |
| 95 | ![]() MANTA Manta Network | $1.4M | 0.0% | +0.54% | OI |
| 96 | ![]() RUNE THORChain | $1.4M | 0.0% | -15.48% | OI |
| 97 | ![]() MET Meteora | $1.4M | 0.0% | -15.11% | OI |
| 98 | ![]() APE ApeCoin | $1.3M | 0.0% | -0.94% | OI |
| 99 | ![]() DASH Dash | $1.3M | 0.0% | +2.12% | OI |
| 100 | ![]() ZK ZKsync | $1.2M | 0.0% | -1.99% | OI |
Estatísticas de derivativos Hyperliquid
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Hyperliquid compõe $6.80B. Esse 6.1% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($2.21B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Hyperliquid
OI sobre Hyperliquid
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Hyperliquid é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal




























































































