Kontrakty terminowe Hyperliquid:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych HyperliquidUdział w rynku - 8.8%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Hyperliquid Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA Hyperliquid | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.92B | 29.1% | +1.72% | OI |
| 2 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.01B | 20.0% | +3.72% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $1.96B | 19.5% | +6.29% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $652.4M | 6.5% | +9.72% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $495.0M | 4.9% | +8.20% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $227.0M | 2.3% | +11.86% | OI |
| 7 | ![]() PUMP Pump.fun | $225.6M | 2.2% | +7.85% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $145.6M | 1.4% | +0.91% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $91.3M | 0.9% | +10.12% | OI |
| 10 | ![]() XMR Monero | $79.2M | 0.8% | +10.60% | OI |
| 11 | ![]() AAVE Aave | $73.4M | 0.7% | +3.87% | OI |
| 12 | ![]() ENA Ethena | $70.2M | 0.7% | +10.54% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $69.9M | 0.7% | -1.94% | OI |
| 14 | ![]() DOGE Dogecoin | $54.7M | 0.5% | +2.88% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $49.2M | 0.5% | +2.73% | OI |
| 16 | BNB BNB | $45.0M | 0.4% | -4.78% | OI |
| 17 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $37.9M | 0.4% | +26.61% | OI |
| 18 | ![]() XPL Plasma | $37.8M | 0.4% | +6.79% | OI |
| 19 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $37.4M | 0.4% | -1.70% | OI |
| 20 | ![]() ZRO LayerZero | $36.9M | 0.4% | +1.62% | OI |
| 21 | ![]() MON Monad | $35.2M | 0.4% | -6.47% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $34.4M | 0.3% | +12.70% | OI |
| 23 | ![]() UNI Uniswap | $32.3M | 0.3% | +9.08% | OI |
| 24 | ![]() ADA Cardano | $29.8M | 0.3% | -1.26% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $29.2M | 0.3% | -3.39% | OI |
| 26 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $26.4M | 0.3% | +4.88% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $26.2M | 0.3% | +0.70% | OI |
| 28 | ![]() VVV Venice Token | $26.0M | 0.3% | +4.42% | OI |
| 29 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.2M | 0.3% | +0.08% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $25.0M | 0.2% | +3.97% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $23.0M | 0.2% | -0.80% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $19.6M | 0.2% | -12.92% | OI |
| 33 | ![]() LTC Litecoin | $16.4M | 0.2% | +2.94% | OI |
| 34 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $16.1M | 0.2% | +3.83% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $14.5M | 0.1% | +3.02% | OI |
| 36 | ![]() TRX TRON | $13.7M | 0.1% | -5.03% | OI |
| 37 | ![]() CRV Curve DAO | $13.2M | 0.1% | -6.28% | OI |
| 38 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.2M | 0.1% | +4.81% | OI |
| 39 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $13.2M | 0.1% | +10.60% | OI |
| 40 | ![]() XLM Stellar | $12.8M | 0.1% | +1.61% | OI |
| 41 | ![]() PURR Purr | $12.3M | 0.1% | +5.39% | OI |
| 42 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.9M | 0.1% | +1.29% | OI |
| 43 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $11.6M | 0.1% | +9.01% | OI |
| 44 | ![]() JTO Jito | $10.1M | 0.1% | +0.78% | OI |
| 45 | ![]() LDO Lido DAO | $9.7M | 0.1% | +2.73% | OI |
| 46 | ![]() GRASS Grass | $9.4M | 0.1% | +1.77% | OI |
| 47 | ![]() JUP Jupiter | $9.4M | 0.1% | -3.27% | OI |
| 48 | ![]() CHIP USD.AI | $8.2M | 0.1% | -3.44% | OI |
| 49 | ![]() PENDLE Pendle | $7.9M | 0.1% | +4.87% | OI |
| 50 | ![]() SPX SPX6900 | $6.6M | 0.1% | +9.14% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.3M | 0.1% | +12.96% | OI |
| 52 | ![]() BONK Bonk | $6.3M | 0.1% | -4.50% | OI |
| 53 | MORPHO Morpho | $6.0M | 0.1% | +4.87% | OI |
| 54 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $5.7M | 0.1% | +2.44% | OI |
| 55 | ![]() HBAR Hedera | $5.2M | 0.1% | -0.57% | OI |
| 56 | ![]() MNT Mantle | $5.1M | 0.1% | +4.97% | OI |
| 57 | ![]() WIF dogwifhat | $4.9M | 0.0% | -2.78% | OI |
| 58 | ![]() DOT Polkadot | $4.7M | 0.0% | +2.84% | OI |
| 59 | ![]() CC Canton | $4.4M | 0.0% | +5.56% | OI |
| 60 | ![]() ARB Arbitrum | $4.1M | 0.0% | +1.39% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.8M | 0.0% | -1.78% | OI |
| 62 | ![]() MEGA MegaETH | $3.7M | 0.0% | +3.04% | OI |
| 63 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $3.7M | 0.0% | -2.77% | OI |
| 64 | ![]() APT Aptos | $3.6M | 0.0% | -4.34% | OI |
| 65 | ![]() ICP Internet Computer | $3.5M | 0.0% | -2.04% | OI |
| 66 | ![]() KAITO KAITO | $3.4M | 0.0% | -7.10% | OI |
| 67 | ![]() STRK Starknet | $3.1M | 0.0% | +11.98% | OI |
| 68 | ![]() APEX APEX | $3.0M | 0.0% | +0.24% | OI |
| 69 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3.0M | 0.0% | +1.56% | OI |
| 70 | ![]() SKY Sky | $3.0M | 0.0% | +2.76% | OI |
| 71 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.9M | 0.0% | +0.26% | OI |
| 72 | ![]() OP Optimism | $2.9M | 0.0% | -0.52% | OI |
| 73 | ![]() INJ Injective | $2.8M | 0.0% | +11.17% | OI |
| 74 | ![]() IMX Immutable | $2.8M | 0.0% | +1.12% | OI |
| 75 | ![]() FIL Filecoin | $2.8M | 0.0% | +5.69% | OI |
| 76 | ![]() SYRUP Maple Finance | $2.6M | 0.0% | +1.12% | OI |
| 77 | ![]() CFX Conflux | $2.5M | 0.0% | +1.75% | OI |
| 78 | ![]() STBL STBL | $2.4M | 0.0% | +3.26% | OI |
| 79 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.4M | 0.0% | +0.34% | OI |
| 80 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $2.3M | 0.0% | +1.22% | OI |
| 81 | ![]() LINEA Linea | $2.3M | 0.0% | +3.26% | OI |
| 82 | ![]() POPCAT Popcat | $2.3M | 0.0% | +2.99% | OI |
| 83 | ![]() ALGO Algorand | $2.2M | 0.0% | -2.63% | OI |
| 84 | ![]() MET Meteora | $2.1M | 0.0% | -16.06% | OI |
| 85 | ![]() MELANIA Melania Meme | $2.0M | 0.0% | -2.35% | OI |
| 86 | ![]() ZORA Zora | $1.9M | 0.0% | +18.10% | OI |
| 87 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.7M | 0.0% | +2.73% | OI |
| 88 | ![]() PYTH Pyth Network | $1.7M | 0.0% | +8.37% | OI |
| 89 | ![]() SEI Sei | $1.7M | 0.0% | -0.75% | OI |
| 90 | ![]() SKR Seeker | $1.7M | 0.0% | +397.55% | OI |
| 91 | ![]() RENDER Render | $1.6M | 0.0% | +3.95% | OI |
| 92 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $1.6M | 0.0% | -5.18% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $1.6M | 0.0% | +2.84% | OI |
| 94 | ![]() TIA Celestia | $1.5M | 0.0% | -7.31% | OI |
| 95 | ![]() HEMI Hemi | $1.5M | 0.0% | -6.78% | OI |
| 96 | ![]() MINA Mina Protocol | $1.4M | 0.0% | +4.62% | OI |
| 97 | ![]() BERA Berachain | $1.4M | 0.0% | +3.34% | OI |
| 98 | ![]() AR Arweave | $1.4M | 0.0% | +5.03% | OI |
| 99 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.4M | 0.0% | +8.20% | OI |
| 100 | ![]() W Wormhole | $1.3M | 0.0% | +5.84% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Hyperliquid
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Hyperliquid tworzy $10.04B. Ten 8.8% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($2.92B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Hyperliquid
OI NA Hyperliquid
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Hyperliquid jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal
































































































