Kontrakty terminowe Hyperliquid:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych HyperliquidUdział w rynku - 7.5%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Hyperliquid Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Hyperliquid | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.38B | 31.2% | +2.68% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.79B | 23.5% | +5.05% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.49B | 19.5% | +1.04% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $364.1M | 4.8% | -1.89% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $284.3M | 3.7% | -2.54% | OI |
| 6 | ![]() LIT Lighter | $109.2M | 1.4% | -9.56% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $105.5M | 1.4% | +4.46% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $94.4M | 1.2% | +13.12% | OI |
| 9 | ![]() AAVE Aave | $84.8M | 1.1% | -0.49% | OI |
| 10 | ![]() XMR Monero | $52.7M | 0.7% | +0.74% | OI |
| 11 | ![]() PUMP Pump.fun | $46.9M | 0.6% | -2.01% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $43.5M | 0.6% | +2.78% | OI |
| 13 | ![]() WLD Worldcoin | $41.3M | 0.5% | -3.45% | OI |
| 14 | ![]() XPL Plasma | $30.2M | 0.4% | -22.79% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $29.7M | 0.4% | +2.25% | OI |
| 16 | ![]() MON Monad | $28.2M | 0.4% | -5.52% | OI |
| 17 | ![]() DOGE Dogecoin | $26.6M | 0.3% | -6.08% | OI |
| 18 | BNB BNB | $25.5M | 0.3% | +0.37% | OI |
| 19 | ![]() ZRO LayerZero | $25.1M | 0.3% | -5.21% | OI |
| 20 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $24.0M | 0.3% | -4.33% | OI |
| 21 | ![]() ADA Cardano | $23.8M | 0.3% | -0.53% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $23.2M | 0.3% | +8.88% | OI |
| 23 | ![]() ASTER Aster | $22.8M | 0.3% | -0.78% | OI |
| 24 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $22.3M | 0.3% | — | OI |
| 25 | ![]() TAO Bittensor | $22.3M | 0.3% | +5.89% | OI |
| 26 | ![]() VVV Venice Token | $21.7M | 0.3% | +0.16% | OI |
| 27 | ![]() PAXG PAX Gold | $20.2M | 0.3% | -1.83% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $19.4M | 0.3% | +13.67% | OI |
| 29 | ![]() UNI Uniswap | $16.7M | 0.2% | -0.77% | OI |
| 30 | ![]() PEPE Pepe | $16.3M | 0.2% | +6.88% | OI |
| 31 | ![]() AVAX Avalanche | $14.6M | 0.2% | +0.23% | OI |
| 32 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $13.9M | 0.2% | — | OI |
| 33 | ![]() LTC Litecoin | $12.9M | 0.2% | +5.40% | OI |
| 34 | ![]() ONDO Ondo | $12.7M | 0.2% | +63.97% | OI |
| 35 | ![]() JTO Jito | $11.9M | 0.2% | -5.51% | OI |
| 36 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.5M | 0.2% | +4.53% | OI |
| 37 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $11.0M | 0.1% | -3.52% | OI |
| 38 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.3M | 0.1% | +19.49% | OI |
| 39 | ![]() LDO Lido DAO | $10.0M | 0.1% | +9.68% | OI |
| 40 | ![]() BONK Bonk | $9.3M | 0.1% | +3.27% | OI |
| 41 | ![]() TRUMP Official Trump | $8.8M | 0.1% | +1.65% | OI |
| 42 | ![]() GRASS Grass | $8.7M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 43 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $8.6M | 0.1% | +6.27% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $7.8M | 0.1% | -3.31% | OI |
| 45 | ![]() XLM Stellar | $7.3M | 0.1% | +5.98% | OI |
| 46 | ![]() PENDLE Pendle | $7.2M | 0.1% | +1.08% | OI |
| 47 | ![]() PURR Purr | $6.8M | 0.1% | -6.76% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $6.8M | 0.1% | -2.89% | OI |
| 49 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.7M | 0.1% | +0.21% | OI |
| 50 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6.7M | 0.1% | -3.66% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $6.4M | 0.1% | -12.21% | OI |
| 52 | ![]() MEGA MegaETH | $5.7M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 53 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.6M | 0.1% | +3.88% | OI |
| 54 | MORPHO Morpho | $4.6M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 55 | ![]() DOT Polkadot | $4.5M | 0.1% | +1.73% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.1% | +0.60% | OI |
| 57 | ![]() APT Aptos | $4.2M | 0.1% | +12.45% | OI |
| 58 | ![]() HBAR Hedera | $4.2M | 0.1% | -7.00% | OI |
| 59 | ![]() CC Canton | $3.8M | 0.0% | -20.45% | OI |
| 60 | ![]() OP Optimism | $3.5M | 0.0% | +1.21% | OI |
| 61 | ![]() INJ Injective | $3.4M | 0.0% | -3.95% | OI |
| 62 | ![]() SYRUP Maple Finance | $3.2M | 0.0% | -5.39% | OI |
| 63 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.2M | 0.0% | -1.09% | OI |
| 64 | ![]() CHIP USD.AI | $3.1M | 0.0% | — | OI |
| 65 | ![]() TIA Celestia | $3.1M | 0.0% | +7.12% | OI |
| 66 | ![]() CFX Conflux | $3.0M | 0.0% | +2.33% | OI |
| 67 | ![]() WIF dogwifhat | $3.0M | 0.0% | -0.39% | OI |
| 68 | ![]() MET Meteora | $2.8M | 0.0% | -8.04% | OI |
| 69 | ![]() DYDX dYdX | $2.6M | 0.0% | -7.48% | OI |
| 70 | ![]() SPX SPX6900 | $2.6M | 0.0% | -5.23% | OI |
| 71 | ![]() SKY Sky | $2.6M | 0.0% | +4.09% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $2.6M | 0.0% | +3.24% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.5M | 0.0% | +2.94% | OI |
| 74 | ![]() STABLE Stable | $2.5M | 0.0% | -4.31% | OI |
| 75 | ![]() KAITO KAITO | $2.5M | 0.0% | -15.63% | OI |
| 76 | ![]() FIL Filecoin | $2.2M | 0.0% | -4.22% | OI |
| 77 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.0% | +10.24% | OI |
| 78 | ![]() PYTH Pyth Network | $2.2M | 0.0% | +5.59% | OI |
| 79 | ![]() STBL STBL | $2.2M | 0.0% | +0.12% | OI |
| 80 | ![]() MNT Mantle | $2.2M | 0.0% | +2.91% | OI |
| 81 | ![]() ALGO Algorand | $1.9M | 0.0% | +4.62% | OI |
| 82 | ![]() AR Arweave | $1.9M | 0.0% | +6.58% | OI |
| 83 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1.9M | 0.0% | +0.94% | OI |
| 84 | ![]() IMX Immutable | $1.8M | 0.0% | +0.08% | OI |
| 85 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | +2.97% | OI |
| 86 | ![]() LINEA Linea | $1.7M | 0.0% | -1.94% | OI |
| 87 | ![]() SEI Sei | $1.6M | 0.0% | -3.26% | OI |
| 88 | ![]() RUNE THORChain | $1.5M | 0.0% | +1.33% | OI |
| 89 | ![]() ICP Internet Computer | $1.5M | 0.0% | -2.99% | OI |
| 90 | ![]() W Wormhole | $1.4M | 0.0% | +0.65% | OI |
| 91 | ![]() BLUR Blur | $1.4M | 0.0% | +3.00% | OI |
| 92 | ![]() APEX APEX | $1.3M | 0.0% | +5.54% | OI |
| 93 | ![]() HEMI Hemi | $1.3M | 0.0% | +4.89% | OI |
| 94 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.3M | 0.0% | -20.41% | OI |
| 95 | ![]() RENDER Render | $1.2M | 0.0% | +3.25% | OI |
| 96 | ![]() POPCAT Popcat | $1.1M | 0.0% | -5.63% | OI |
| 97 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $975,040 | 0.0% | +0.21% | OI |
| 98 | ![]() S Sonic | $972,557 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 99 | ![]() BIO Bio Protocol | $963,216 | 0.0% | -2.85% | OI |
| 100 | ![]() APE ApeCoin | $892,558 | 0.0% | +2.75% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Hyperliquid
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Hyperliquid tworzy $7.64B. Ten 7.5% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($2.38B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Hyperliquid
OI NA Hyperliquid
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Hyperliquid jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal
































































































