Masa Depan Hyperliquid: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka HyperliquidPangsa pasar - 4.6%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Hyperliquid | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.03B | 35.5% | -7.18% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.16B | 20.3% | -19.02% | OI |
| 3 | ![]() HYPE Hyperliquid | $910.0M | 15.9% | -0.86% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $285.8M | 5.0% | -5.83% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $118.3M | 2.1% | +2.23% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $84.9M | 1.5% | +5.70% | OI |
| 7 | ![]() MON Monad | $65.1M | 1.1% | -4.22% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $58.4M | 1.0% | -9.72% | OI |
| 9 | ![]() ASTER Aster | $56.9M | 1.0% | -1.22% | OI |
| 10 | ![]() ZRO LayerZero | $52.3M | 0.9% | -6.72% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $48.9M | 0.9% | -14.62% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $41.7M | 0.7% | -1.16% | OI |
| 13 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $41.4M | 0.7% | -9.95% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $38.9M | 0.7% | +1.27% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $38.9M | 0.7% | -7.57% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $34.2M | 0.6% | -15.28% | OI |
| 17 | ![]() PUMP Pump.fun | $32.9M | 0.6% | -3.12% | OI |
| 18 | ![]() XMR Monero | $32.7M | 0.6% | +2.11% | OI |
| 19 | ![]() XPL Plasma | $30.7M | 0.5% | -11.73% | OI |
| 20 | BNB BNB | $30.3M | 0.5% | +19.86% | OI |
| 21 | ![]() DOGE Dogecoin | $27.7M | 0.5% | +7.87% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $27.2M | 0.5% | -6.48% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $25.1M | 0.4% | -9.29% | OI |
| 24 | ![]() WLD Worldcoin | $23.6M | 0.4% | +39.78% | OI |
| 25 | K KPEPE KPEPE | $23.5M | 0.4% | -11.21% | OI |
| 26 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.3M | 0.3% | +2.72% | OI |
| 27 | ![]() TON Toncoin | $18.3M | 0.3% | -6.74% | OI |
| 28 | ![]() SUI Sui | $16.0M | 0.3% | +11.05% | OI |
| 29 | ![]() VVV Venice Token | $13.7M | 0.2% | -21.14% | OI |
| 30 | ![]() TRUMP Official Trump | $12.6M | 0.2% | +1.39% | OI |
| 31 | ![]() TRX TRON | $12.3M | 0.2% | +2.72% | OI |
| 32 | ![]() ADA Cardano | $12.3M | 0.2% | -5.14% | OI |
| 33 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $11.6M | 0.2% | -8.65% | OI |
| 34 | ![]() LTC Litecoin | $11.5M | 0.2% | -5.66% | OI |
| 35 | ![]() UNI Uniswap | $10.5M | 0.2% | -5.56% | OI |
| 36 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.3M | 0.1% | -5.19% | OI |
| 37 | ![]() ARB Arbitrum | $7.7M | 0.1% | -3.87% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $7.5M | 0.1% | -4.71% | OI |
| 39 | ![]() CRV Curve DAO | $7.0M | 0.1% | +0.90% | OI |
| 40 | ![]() DOT Polkadot | $6.9M | 0.1% | -7.28% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $6.5M | 0.1% | +15.09% | OI |
| 42 | ![]() CC Canton | $5.4M | 0.1% | -2.32% | OI |
| 43 | ![]() STBL STBL | $5.3M | 0.1% | +25.08% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $5.3M | 0.1% | +10.97% | OI |
| 45 | ![]() OP Optimism | $5.3M | 0.1% | -4.12% | OI |
| 46 | ![]() HBAR Hedera | $5.2M | 0.1% | -3.80% | OI |
| 47 | K KBONK KBONK | $5.0M | 0.1% | -3.40% | OI |
| 48 | ![]() WIF dogwifhat | $4.8M | 0.1% | -3.43% | OI |
| 49 | MORPHO Morpho | $4.6M | 0.1% | -5.50% | OI |
| 50 | ![]() MNT Mantle | $4.5M | 0.1% | -4.69% | OI |
| 51 | ![]() PENDLE Pendle | $4.3M | 0.1% | -5.07% | OI |
| 52 | ![]() IP Story | $4.0M | 0.1% | +1.16% | OI |
| 53 | ![]() PURR Purr | $3.9M | 0.1% | -4.83% | OI |
| 54 | ![]() ALGO Algorand | $3.8M | 0.1% | +5.40% | OI |
| 55 | ![]() ONDO Ondo | $3.8M | 0.1% | -4.21% | OI |
| 56 | M MEGA Make ETH Great Again | $3.7M | 0.1% | +0.46% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.6M | 0.1% | -1.56% | OI |
| 58 | ![]() STRK Starknet | $3.6M | 0.1% | -5.11% | OI |
| 59 | ![]() RENDER Render | $3.3M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 60 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $3.1M | 0.1% | -5.95% | OI |
| 61 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.1M | 0.1% | -10.96% | OI |
| 62 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.0M | 0.1% | -30.79% | OI |
| 63 | ![]() SPX SPX6900 | $2.8M | 0.0% | +6.00% | OI |
| 64 | ![]() HEMI Hemi | $2.8M | 0.0% | +5.21% | OI |
| 65 | ![]() LINEA Linea | $2.8M | 0.0% | -2.46% | OI |
| 66 | ![]() STABLE Stable | $2.8M | 0.0% | -6.19% | OI |
| 67 | ![]() XLM Stellar | $2.8M | 0.0% | -2.22% | OI |
| 68 | ![]() ZK ZKsync | $2.8M | 0.0% | -3.56% | OI |
| 69 | ![]() BERA Berachain | $2.7M | 0.0% | +0.40% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $2.6M | 0.0% | -1.88% | OI |
| 71 | ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $2.6M | 0.0% | -25.66% | OI |
| 72 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.6M | 0.0% | -3.81% | OI |
| 73 | ![]() SEI Sei | $2.4M | 0.0% | -4.06% | OI |
| 74 | ![]() CFX Conflux | $2.3M | 0.0% | -3.49% | OI |
| 75 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2.3M | 0.0% | -2.54% | OI |
| 76 | ![]() MAVIA Heroes of Mavia | $2.3M | 0.0% | +2.73% | OI |
| 77 | ![]() POPCAT Popcat | $2.2M | 0.0% | -9.22% | OI |
| 78 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.1M | 0.0% | -26.83% | OI |
| 79 | ![]() ICP Internet Computer | $2.0M | 0.0% | -9.37% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $2.0M | 0.0% | +17.11% | OI |
| 81 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.0M | 0.0% | -11.53% | OI |
| 82 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.0M | 0.0% | -0.47% | OI |
| 83 | ![]() TIA Celestia | $1.9M | 0.0% | +2.10% | OI |
| 84 | ![]() DYDX dYdX | $1.9M | 0.0% | -4.67% | OI |
| 85 | ![]() APEX APEX | $1.8M | 0.0% | -0.35% | OI |
| 86 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.8M | 0.0% | +7.56% | OI |
| 87 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | -8.93% | OI |
| 88 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $1.8M | 0.0% | -2.96% | OI |
| 89 | ![]() JTO Jito | $1.7M | 0.0% | +3.79% | OI |
| 90 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1.7M | 0.0% | -8.45% | OI |
| 91 | K KSHIB KSHIB | $1.6M | 0.0% | -6.69% | OI |
| 92 | ![]() GRASS Grass | $1.5M | 0.0% | -13.51% | OI |
| 93 | ![]() PROMPT Wayfinder | $1.5M | 0.0% | +4.02% | OI |
| 94 | ![]() DASH Dash | $1.4M | 0.0% | -17.29% | OI |
| 95 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.4M | 0.0% | -3.72% | OI |
| 96 | ![]() INJ Injective | $1.4M | 0.0% | -10.73% | OI |
| 97 | ![]() COMP Compound | $1.4M | 0.0% | +0.19% | OI |
| 98 | ![]() MET Meteora | $1.3M | 0.0% | -2.92% | OI |
| 99 | ![]() 2Z DoubleZero | $1.3M | 0.0% | -0.42% | OI |
| 100 | ![]() SAGA Saga | $1.3M | 0.0% | +10.18% | OI |
Statistik derivatif Hyperliquid
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Hyperliquid membentuk $5.72B. Ini 4.6% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($2.03B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Hyperliquid
OI pada Hyperliquid
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal




























































































