Futures Hyperliquid: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Hyperliquid. Market share - 8.8%, 100 trading pairs.
All futures pairs Hyperliquid By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Hyperliquid | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.91B | 29.1% | +1.34% | OI |
| 2 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.01B | 20.1% | +3.59% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $1.95B | 19.5% | +5.82% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $644.0M | 6.4% | +8.44% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $492.3M | 4.9% | +9.85% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $225.7M | 2.3% | +11.21% | OI |
| 7 | ![]() PUMP Pump.fun | $224.8M | 2.2% | +7.40% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $146.2M | 1.5% | +0.94% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $90.7M | 0.9% | +9.54% | OI |
| 10 | ![]() XMR Monero | $80.0M | 0.8% | +11.87% | OI |
| 11 | ![]() AAVE Aave | $73.0M | 0.7% | +3.07% | OI |
| 12 | ![]() ENA Ethena | $70.4M | 0.7% | +9.86% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $69.9M | 0.7% | -2.15% | OI |
| 14 | ![]() DOGE Dogecoin | $54.5M | 0.5% | +2.51% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $48.9M | 0.5% | +1.74% | OI |
| 16 | BNB BNB | $44.9M | 0.4% | -5.01% | OI |
| 17 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $38.1M | 0.4% | +33.53% | OI |
| 18 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $37.7M | 0.4% | -0.06% | OI |
| 19 | ![]() XPL Plasma | $37.6M | 0.4% | +12.72% | OI |
| 20 | ![]() ZRO LayerZero | $36.8M | 0.4% | +1.54% | OI |
| 21 | ![]() MON Monad | $35.3M | 0.4% | -6.05% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $33.7M | 0.3% | +10.30% | OI |
| 23 | ![]() UNI Uniswap | $31.5M | 0.3% | +6.53% | OI |
| 24 | ![]() ADA Cardano | $29.7M | 0.3% | -1.45% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $29.1M | 0.3% | -3.80% | OI |
| 26 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $26.3M | 0.3% | +4.90% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $26.0M | 0.3% | -1.10% | OI |
| 28 | ![]() VVV Venice Token | $25.8M | 0.3% | +4.53% | OI |
| 29 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.2M | 0.3% | +0.17% | OI |
| 30 | ![]() ONDO Ondo | $24.9M | 0.2% | +3.34% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $22.6M | 0.2% | -1.98% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $19.4M | 0.2% | -14.59% | OI |
| 33 | ![]() LTC Litecoin | $16.4M | 0.2% | +2.72% | OI |
| 34 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $15.6M | 0.2% | +0.99% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $14.5M | 0.1% | +2.75% | OI |
| 36 | ![]() TRX TRON | $13.6M | 0.1% | -5.70% | OI |
| 37 | ![]() CRV Curve DAO | $13.2M | 0.1% | -6.33% | OI |
| 38 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13.2M | 0.1% | +5.46% | OI |
| 39 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $13.1M | 0.1% | +10.20% | OI |
| 40 | ![]() XLM Stellar | $12.8M | 0.1% | +1.60% | OI |
| 41 | ![]() PURR Purr | $12.2M | 0.1% | +6.51% | OI |
| 42 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.8M | 0.1% | +0.44% | OI |
| 43 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $11.6M | 0.1% | +8.62% | OI |
| 44 | ![]() JTO Jito | $10.1M | 0.1% | +0.91% | OI |
| 45 | ![]() LDO Lido DAO | $9.6M | 0.1% | +2.06% | OI |
| 46 | ![]() GRASS Grass | $9.5M | 0.1% | +2.77% | OI |
| 47 | ![]() JUP Jupiter | $9.3M | 0.1% | -3.87% | OI |
| 48 | ![]() CHIP USD.AI | $8.1M | 0.1% | -4.61% | OI |
| 49 | ![]() PENDLE Pendle | $7.8M | 0.1% | +2.73% | OI |
| 50 | ![]() SPX SPX6900 | $6.6M | 0.1% | +7.95% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.3M | 0.1% | +12.86% | OI |
| 52 | ![]() BONK Bonk | $6.3M | 0.1% | -5.01% | OI |
| 53 | MORPHO Morpho | $6.0M | 0.1% | +4.43% | OI |
| 54 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $5.7M | 0.1% | +1.06% | OI |
| 55 | ![]() HBAR Hedera | $5.2M | 0.1% | -0.40% | OI |
| 56 | ![]() MNT Mantle | $5.0M | 0.1% | +4.40% | OI |
| 57 | ![]() WIF dogwifhat | $4.9M | 0.0% | -1.95% | OI |
| 58 | ![]() DOT Polkadot | $4.7M | 0.0% | +4.60% | OI |
| 59 | ![]() CC Canton | $4.4M | 0.0% | +5.84% | OI |
| 60 | ![]() ARB Arbitrum | $4.1M | 0.0% | +0.81% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.8M | 0.0% | -1.14% | OI |
| 62 | ![]() MEGA MegaETH | $3.7M | 0.0% | +2.89% | OI |
| 63 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $3.6M | 0.0% | -2.86% | OI |
| 64 | ![]() APT Aptos | $3.6M | 0.0% | -4.32% | OI |
| 65 | ![]() ICP Internet Computer | $3.4M | 0.0% | -1.86% | OI |
| 66 | ![]() KAITO KAITO | $3.4M | 0.0% | -6.12% | OI |
| 67 | ![]() STRK Starknet | $3.1M | 0.0% | +10.63% | OI |
| 68 | ![]() APEX APEX | $3.1M | 0.0% | -0.08% | OI |
| 69 | ![]() SKY Sky | $3.0M | 0.0% | +2.84% | OI |
| 70 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3.0M | 0.0% | +1.44% | OI |
| 71 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.9M | 0.0% | +0.00% | OI |
| 72 | ![]() OP Optimism | $2.9M | 0.0% | -0.34% | OI |
| 73 | ![]() IMX Immutable | $2.8M | 0.0% | +0.98% | OI |
| 74 | ![]() INJ Injective | $2.7M | 0.0% | +9.46% | OI |
| 75 | ![]() FIL Filecoin | $2.7M | 0.0% | +4.90% | OI |
| 76 | ![]() SYRUP Maple Finance | $2.6M | 0.0% | +1.03% | OI |
| 77 | ![]() CFX Conflux | $2.5M | 0.0% | +1.09% | OI |
| 78 | ![]() STBL STBL | $2.4M | 0.0% | +3.20% | OI |
| 79 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.4M | 0.0% | +0.06% | OI |
| 80 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $2.3M | 0.0% | +0.43% | OI |
| 81 | ![]() LINEA Linea | $2.3M | 0.0% | +3.81% | OI |
| 82 | ![]() POPCAT Popcat | $2.3M | 0.0% | +3.25% | OI |
| 83 | ![]() ALGO Algorand | $2.2M | 0.0% | -2.96% | OI |
| 84 | ![]() MET Meteora | $2.1M | 0.0% | -14.98% | OI |
| 85 | ![]() MELANIA Melania Meme | $2.0M | 0.0% | -2.99% | OI |
| 86 | ![]() ZORA Zora | $1.9M | 0.0% | +19.05% | OI |
| 87 | ![]() SKR Seeker | $1.9M | 0.0% | +444.49% | OI |
| 88 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.7M | 0.0% | +2.27% | OI |
| 89 | ![]() PYTH Pyth Network | $1.7M | 0.0% | +7.78% | OI |
| 90 | ![]() SEI Sei | $1.7M | 0.0% | -0.52% | OI |
| 91 | ![]() RENDER Render | $1.6M | 0.0% | +4.05% | OI |
| 92 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $1.6M | 0.0% | -5.85% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $1.5M | 0.0% | +2.18% | OI |
| 94 | ![]() HEMI Hemi | $1.5M | 0.0% | -6.54% | OI |
| 95 | ![]() TIA Celestia | $1.5M | 0.0% | -7.30% | OI |
| 96 | ![]() MINA Mina Protocol | $1.4M | 0.0% | +7.79% | OI |
| 97 | ![]() BERA Berachain | $1.4M | 0.0% | +3.31% | OI |
| 98 | ![]() AR Arweave | $1.4M | 0.0% | +3.99% | OI |
| 99 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.3M | 0.0% | +7.13% | OI |
| 100 | ![]() W Wormhole | $1.3M | 0.0% | +4.40% | OI |
Derivatives statistics Hyperliquid
Total open interest across all futures pairs on Hyperliquid makes up $10.01B. This 8.8% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.91B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Hyperliquid
OI on Hyperliquid
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Hyperliquid is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal
































































































