Futures Hyperliquid: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Hyperliquid. Market share - 6.1%, 100 trading pairs.
All futures pairs Hyperliquid By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Hyperliquid | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.22B | 32.5% | -4.03% | OI |
| 2 | ![]() HYPE Hyperliquid | $1.49B | 21.8% | +6.69% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $1.26B | 18.4% | -2.34% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $317.8M | 4.7% | +0.53% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $212.7M | 3.1% | -8.02% | OI |
| 6 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $102.7M | 1.5% | -17.25% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $87.6M | 1.3% | +12.41% | OI |
| 8 | ![]() LIT Lighter | $82.4M | 1.2% | +31.29% | OI |
| 9 | ![]() TON Toncoin | $57.3M | 0.8% | -10.06% | OI |
| 10 | ![]() ASTER Aster | $47.7M | 0.7% | -1.03% | OI |
| 11 | ![]() AAVE Aave | $45.8M | 0.7% | +0.65% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $42.6M | 0.6% | +0.30% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $40.7M | 0.6% | +5.20% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $37.6M | 0.6% | -0.17% | OI |
| 15 | ![]() PUMP Pump.fun | $35.6M | 0.5% | +4.27% | OI |
| 16 | ![]() TAO Bittensor | $35.5M | 0.5% | -3.25% | OI |
| 17 | ![]() VVV Venice Token | $33.5M | 0.5% | -0.06% | OI |
| 18 | ![]() MON Monad | $30.9M | 0.5% | -3.64% | OI |
| 19 | ![]() DOGE Dogecoin | $30.0M | 0.4% | -2.11% | OI |
| 20 | BNB BNB | $29.7M | 0.4% | +11.06% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $28.6M | 0.4% | -3.23% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $28.6M | 0.4% | +7.89% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $28.1M | 0.4% | +1.40% | OI |
| 24 | ![]() ZRO LayerZero | $24.5M | 0.4% | +0.24% | OI |
| 25 | ![]() XLM Stellar | $20.6M | 0.3% | +12.95% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $20.5M | 0.3% | -7.53% | OI |
| 27 | ![]() XPL Plasma | $20.1M | 0.3% | -20.56% | OI |
| 28 | ![]() ADA Cardano | $18.4M | 0.3% | +5.15% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $18.0M | 0.3% | -1.30% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $15.2M | 0.2% | -4.85% | OI |
| 31 | ![]() LTC Litecoin | $14.0M | 0.2% | +10.75% | OI |
| 32 | K KPEPE KPEPE | $14.0M | 0.2% | +10.63% | OI |
| 33 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.9M | 0.2% | +0.72% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $11.4M | 0.2% | +10.62% | OI |
| 35 | ![]() ONDO Ondo | $8.9M | 0.1% | -7.53% | OI |
| 36 | ![]() MEGA MegaETH | $8.2M | 0.1% | +0.67% | OI |
| 37 | ![]() HBAR Hedera | $8.1M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 38 | ![]() UNI Uniswap | $8.1M | 0.1% | +8.59% | OI |
| 39 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $8.1M | 0.1% | +0.41% | OI |
| 40 | ![]() GRASS Grass | $7.8M | 0.1% | +4.95% | OI |
| 41 | ![]() PENDLE Pendle | $7.5M | 0.1% | -4.66% | OI |
| 42 | ![]() INJ Injective | $7.5M | 0.1% | +27.21% | OI |
| 43 | ![]() PURR Purr | $7.4M | 0.1% | +20.04% | OI |
| 44 | ![]() TRUMP Official Trump | $7.4M | 0.1% | -4.93% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $7.3M | 0.1% | +11.49% | OI |
| 46 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $7.0M | 0.1% | -0.73% | OI |
| 47 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6.6M | 0.1% | +5.20% | OI |
| 48 | MORPHO Morpho | $6.3M | 0.1% | -9.93% | OI |
| 49 | ![]() CC Canton | $6.2M | 0.1% | -3.34% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $6.1M | 0.1% | +1.01% | OI |
| 51 | ![]() ARB Arbitrum | $5.9M | 0.1% | +8.69% | OI |
| 52 | ![]() APT Aptos | $5.6M | 0.1% | +9.78% | OI |
| 53 | ![]() DYDX dYdX | $5.6M | 0.1% | +6.90% | OI |
| 54 | ![]() CHIP USD.AI | $5.5M | 0.1% | -4.04% | OI |
| 55 | ![]() ALGO Algorand | $5.3M | 0.1% | +29.39% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $5.1M | 0.1% | +2.29% | OI |
| 57 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.0M | 0.1% | +24.33% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $4.5M | 0.1% | -10.03% | OI |
| 59 | ![]() MNT Mantle | $4.5M | 0.1% | +5.62% | OI |
| 60 | ![]() WIF dogwifhat | $4.4M | 0.1% | +0.46% | OI |
| 61 | ![]() DOT Polkadot | $4.4M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 62 | K KBONK KBONK | $4.3M | 0.1% | +0.39% | OI |
| 63 | ![]() ETHFI Ether.fi | $4.1M | 0.1% | -0.51% | OI |
| 64 | ![]() JTO Jito | $3.8M | 0.1% | +22.53% | OI |
| 65 | ![]() JUP Jupiter | $3.8M | 0.1% | -0.50% | OI |
| 66 | ![]() IP Story | $3.7M | 0.1% | -7.56% | OI |
| 67 | ![]() TIA Celestia | $3.6M | 0.1% | -5.77% | OI |
| 68 | ![]() OP Optimism | $3.4M | 0.1% | +2.95% | OI |
| 69 | ![]() STBL STBL | $3.4M | 0.0% | +13.04% | OI |
| 70 | ![]() STRK Starknet | $3.2M | 0.0% | +1.00% | OI |
| 71 | ![]() SPX SPX6900 | $3.1M | 0.0% | +25.35% | OI |
| 72 | ![]() ICP Internet Computer | $3.1M | 0.0% | -7.92% | OI |
| 73 | ![]() CFX Conflux | $3.0M | 0.0% | +2.23% | OI |
| 74 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.9M | 0.0% | -0.80% | OI |
| 75 | ![]() FIL Filecoin | $2.9M | 0.0% | +10.48% | OI |
| 76 | ![]() NIL Nillion | $2.8M | 0.0% | -0.82% | OI |
| 77 | ![]() SYRUP Maple Finance | $2.6M | 0.0% | +5.12% | OI |
| 78 | ![]() LINEA Linea | $2.6M | 0.0% | +2.05% | OI |
| 79 | ![]() STABLE Stable | $2.6M | 0.0% | -1.99% | OI |
| 80 | ![]() AZTEC Aztec | $2.4M | 0.0% | -10.00% | OI |
| 81 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.4M | 0.0% | +2.26% | OI |
| 82 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2.3M | 0.0% | +2.06% | OI |
| 83 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $2.3M | 0.0% | +2.95% | OI |
| 84 | KAS Kaspa | $2.2M | 0.0% | -7.41% | OI |
| 85 | K KSHIB KSHIB | $2.2M | 0.0% | +7.87% | OI |
| 86 | ![]() SEI Sei | $2.1M | 0.0% | -11.80% | OI |
| 87 | ![]() BERA Berachain | $2.0M | 0.0% | +0.76% | OI |
| 88 | ![]() APEX APEX | $2.0M | 0.0% | -0.15% | OI |
| 89 | ![]() POPCAT Popcat | $2.0M | 0.0% | +1.56% | OI |
| 90 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.9M | 0.0% | +4.78% | OI |
| 91 | ![]() RUNE THORChain | $1.6M | 0.0% | -1.34% | OI |
| 92 | ![]() MET Meteora | $1.6M | 0.0% | +0.86% | OI |
| 93 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.6M | 0.0% | -1.96% | OI |
| 94 | ![]() IMX Immutable | $1.6M | 0.0% | +4.97% | OI |
| 95 | ![]() HEMI Hemi | $1.5M | 0.0% | +11.40% | OI |
| 96 | ![]() NXPC Nexpace | $1.4M | 0.0% | -8.93% | OI |
| 97 | ![]() MANTA Manta Network | $1.4M | 0.0% | +0.29% | OI |
| 98 | ![]() SKY Sky | $1.4M | 0.0% | +7.97% | OI |
| 99 | ![]() APE ApeCoin | $1.3M | 0.0% | -0.70% | OI |
| 100 | ![]() DASH Dash | $1.3M | 0.0% | +2.85% | OI |
Derivatives statistics Hyperliquid
Total open interest across all futures pairs on Hyperliquid makes up $6.82B. This 6.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.22B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Hyperliquid
OI on Hyperliquid
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Hyperliquid is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































































