Фьючерсы BitMart: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах BitMart. Доля рынка — 5.5%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары BitMart по Open Interest
Live| $ | Актив | OI на BitMart | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $721.4M | 10.6% | +0.59% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $155.3M | 2.3% | +4.54% | OI |
| 3 | ![]() ONDO Ondo | $42.6M | 0.6% | +0.40% | OI |
| 4 | ![]() MELANIA Melania Meme | $40.9M | 0.6% | +0.15% | OI |
| 5 | ![]() DOGS Dogs | $39.1M | 0.6% | +0.13% | OI |
| 6 | ![]() WIF dogwifhat | $37.2M | 0.5% | +0.09% | OI |
| 7 | ![]() APT Aptos | $36.3M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 8 | ![]() ORDI ORDI | $35.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 9 | ![]() AIXBT aixbt | $35.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 10 | ![]() BRETT Brett | $35.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 11 | ![]() CRV Curve DAO | $35.2M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 12 | ![]() NOT Notcoin | $35.1M | 0.5% | -0.02% | OI |
| 13 | ![]() SOL Solana | $34.2M | 0.5% | +7.13% | OI |
| 14 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $33.8M | 0.5% | +3.04% | OI |
| 15 | ![]() TIA Celestia | $33.4M | 0.5% | +0.15% | OI |
| 16 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $33.2M | 0.5% | +0.03% | OI |
| 17 | ![]() AXS Axie Infinity | $32.8M | 0.5% | +0.51% | OI |
| 18 | ![]() XRP XRP | $32.6M | 0.5% | -2.88% | OI |
| 19 | ![]() SNX Synthetix | $32.6M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 20 | ![]() APE ApeCoin | $32.6M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 21 | ![]() AAVE Aave | $32.2M | 0.5% | +0.74% | OI |
| 22 | ![]() ADA Cardano | $31.9M | 0.5% | -1.40% | OI |
| 23 | ![]() RIVER River | $31.7M | 0.5% | +2.08% | OI |
| 24 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $31.7M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 25 | ![]() TRUMP Official Trump | $31.4M | 0.5% | +0.99% | OI |
| 26 | ![]() ARB Arbitrum | $31.1M | 0.5% | +0.19% | OI |
| 27 | ![]() JASMY JasmyCoin | $31.1M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 28 | ![]() JTO Jito | $31.0M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $30.4M | 0.4% | +0.14% | OI |
| 30 | ![]() LINK Chainlink | $30.3M | 0.4% | +0.54% | OI |
| 31 | ![]() AVAX Avalanche | $30.2M | 0.4% | +1.90% | OI |
| 32 | ![]() SEI Sei | $30.2M | 0.4% | +0.55% | OI |
| 33 | ![]() SHIB Shiba Inu | $30.0M | 0.4% | +0.25% | OI |
| 34 | ![]() GALA GALA | $29.7M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 35 | ![]() PEPE Pepe | $29.7M | 0.4% | +1.49% | OI |
| 36 | ![]() DYDX dYdX | $29.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 37 | ![]() SUI Sui | $29.4M | 0.4% | +0.77% | OI |
| 38 | KAS Kaspa | $29.3M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $28.7M | 0.4% | -0.30% | OI |
| 40 | ![]() PUMP Pump.fun | $28.7M | 0.4% | +0.34% | OI |
| 41 | ![]() ETC Ethereum Classic | $28.6M | 0.4% | +1.64% | OI |
| 42 | ![]() VET VeChain | $28.6M | 0.4% | +0.38% | OI |
| 43 | ![]() UNI Uniswap | $28.6M | 0.4% | +0.39% | OI |
| 44 | ![]() NEIRO Neiro | $28.6M | 0.4% | -0.00% | OI |
| 45 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $28.4M | 0.4% | -0.08% | OI |
| 46 | ![]() DOGE Dogecoin | $28.3M | 0.4% | +3.74% | OI |
| 47 | ![]() WLD Worldcoin | $28.2M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 48 | ![]() FIL Filecoin | $28.1M | 0.4% | +0.35% | OI |
| 49 | ![]() MYX MYX Finance | $28.1M | 0.4% | +0.33% | OI |
| 50 | ![]() TON Toncoin | $28.1M | 0.4% | -0.06% | OI |
| 51 | ![]() RSR Reserve Rights | $27.7M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 52 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $27.6M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 53 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $27.5M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $27.2M | 0.4% | +0.37% | OI |
| 55 | ![]() BERA Berachain | $27.1M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 56 | ![]() COMP Compound | $27.0M | 0.4% | -0.80% | OI |
| 57 | ![]() LDO Lido DAO | $26.8M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 58 | ![]() POPCAT Popcat | $26.8M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 59 | ![]() HBAR Hedera | $26.4M | 0.4% | +1.20% | OI |
| 60 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26.4M | 0.4% | +0.06% | OI |
| 61 | ![]() JUP Jupiter | $26.3M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 62 | ![]() MANA Decentraland | $26.3M | 0.4% | +0.39% | OI |
| 63 | IOTA IOTA | $26.2M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 64 | ![]() STX Stacks | $25.9M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 65 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $25.8M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 66 | ![]() LTC Litecoin | $25.7M | 0.4% | -0.67% | OI |
| 67 | ![]() 1INCH 1INCH | $25.6M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 68 | ![]() COAI ChainOpera AI | $25.5M | 0.4% | +0.40% | OI |
| 69 | BNB BNB | $25.5M | 0.4% | +0.68% | OI |
| 70 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.4M | 0.4% | -1.80% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $24.9M | 0.4% | -0.15% | OI |
| 72 | ![]() XMR Monero | $24.7M | 0.4% | -1.30% | OI |
| 73 | ![]() TAO Bittensor | $24.5M | 0.4% | +3.34% | OI |
| 74 | ![]() PAXG PAX Gold | $24.4M | 0.4% | +0.44% | OI |
| 75 | ![]() DOT Polkadot | $24.3M | 0.4% | +2.76% | OI |
| 76 | ![]() XAUT Tether Gold | $24.2M | 0.4% | -3.16% | OI |
| 77 | ![]() AVNT Avantis | $24.2M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 78 | ![]() XLM Stellar | $24.2M | 0.4% | -0.86% | OI |
| 79 | ![]() USDC USDC | $23.9M | 0.4% | +0.12% | OI |
| 80 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $23.9M | 0.4% | +0.11% | OI |
| 81 | ![]() OP Optimism | $23.8M | 0.4% | +0.06% | OI |
| 82 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $23.5M | 0.3% | +0.26% | OI |
| 83 | ![]() PYTH Pyth Network | $23.4M | 0.3% | +0.37% | OI |
| 84 | ![]() DOG Dog (Bitcoin) | $23.4M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 85 | ![]() STRK Starknet | $23.3M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() TRB Tellor Tributes | $22.9M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 87 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $22.9M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 88 | ![]() ZEC Zcash | $22.7M | 0.3% | +1.89% | OI |
| 89 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $22.5M | 0.3% | +0.18% | OI |
| 90 | ![]() PIPPIN pippin | $22.4M | 0.3% | +0.80% | OI |
| 91 | ![]() PI Pi Network | $22.3M | 0.3% | +1.87% | OI |
| 92 | ![]() RENDER Render | $22.1M | 0.3% | +1.73% | OI |
| 93 | ![]() LPT Livepeer | $22.0M | 0.3% | +0.13% | OI |
| 94 | ![]() SPX SPX6900 | $21.9M | 0.3% | +0.03% | OI |
| 95 | ![]() AR Arweave | $21.9M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 96 | ![]() CHZ Chiliz | $21.8M | 0.3% | +0.73% | OI |
| 97 | ![]() MOODENG Moo Deng | $21.8M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 98 | ![]() INJ Injective | $21.8M | 0.3% | +0.06% | OI |
| 99 | ![]() MOVE Movement | $21.7M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 100 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $21.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
Статистика деривативов BitMart
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на BitMart составляет $6.79B. Это 5.5% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($721.4M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу BitMart
OI на BitMart
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI BitMart приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал































































































