Kontrakty terminowe BitMart:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BitMartUdział w rynku - 3.7%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures BitMart Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA BitMart | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $730.1M | 17.5% | +0.66% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $85.7M | 2.0% | +0.47% | OI |
| 3 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $44.0M | 1.1% | +0.00% | OI |
| 4 | ![]() TRUMP Official Trump | $41.0M | 1.0% | +0.08% | OI |
| 5 | ![]() AIXBT aixbt | $40.8M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 6 | ![]() RIVER River | $40.4M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 7 | ![]() WIF dogwifhat | $40.3M | 1.0% | -0.00% | OI |
| 8 | ![]() MELANIA Melania Meme | $40.2M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 9 | ![]() APT Aptos | $38.3M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $37.2M | 0.9% | +0.06% | OI |
| 11 | ![]() SHIB Shiba Inu | $34.8M | 0.8% | +0.03% | OI |
| 12 | ![]() ARB Arbitrum | $34.3M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $33.0M | 0.8% | +0.02% | OI |
| 14 | ![]() CRV Curve DAO | $32.9M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 15 | C CL WTI Crude Oil | $32.8M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 16 | KAS Kaspa | $32.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 17 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $32.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 18 | ![]() SOL Solana | $32.5M | 0.8% | -5.93% | OI |
| 19 | ![]() ORDI ORDI | $32.1M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $32.0M | 0.8% | +0.03% | OI |
| 21 | ![]() SNX Synthetix | $31.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $31.6M | 0.8% | +0.04% | OI |
| 23 | ![]() LDO Lido DAO | $31.6M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 24 | ![]() RSR Reserve Rights | $31.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 25 | ![]() HBAR Hedera | $31.3M | 0.7% | +0.04% | OI |
| 26 | ![]() VET VeChain | $31.3M | 0.7% | -0.00% | OI |
| 27 | ![]() ETC Ethereum Classic | $31.2M | 0.7% | +0.02% | OI |
| 28 | ![]() XRP XRP | $31.2M | 0.7% | +1.76% | OI |
| 29 | ![]() BRETT Brett | $30.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 30 | ![]() TAO Bittensor | $30.3M | 0.7% | +0.01% | OI |
| 31 | ![]() SEI Sei | $30.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 32 | ![]() XPL Plasma | $30.0M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 33 | ![]() ONDO Ondo | $29.9M | 0.7% | +0.05% | OI |
| 34 | ![]() XAUT Tether Gold | $29.8M | 0.7% | +0.07% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $29.5M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 36 | ![]() TIA Celestia | $29.5M | 0.7% | +0.03% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $28.4M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 38 | ![]() AXS Axie Infinity | $28.3M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 39 | ![]() ADA Cardano | $28.1M | 0.7% | +0.12% | OI |
| 40 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $28.1M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 41 | ![]() DOT Polkadot | $27.8M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 42 | ![]() AR Arweave | $27.7M | 0.7% | +0.02% | OI |
| 43 | ![]() STX Stacks | $27.5M | 0.7% | -0.00% | OI |
| 44 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $27.4M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 45 | ![]() AAVE Aave | $27.2M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 46 | ![]() RENDER Render | $27.2M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 47 | ![]() UNI Uniswap | $27.1M | 0.6% | +0.07% | OI |
| 48 | ![]() ICP Internet Computer | $27.1M | 0.6% | +0.05% | OI |
| 49 | ![]() PAXG PAX Gold | $27.0M | 0.6% | +0.08% | OI |
| 50 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $26.8M | 0.6% | +0.01% | OI |
| 51 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $26.8M | 0.6% | +0.15% | OI |
| 52 | ![]() COMP Compound | $26.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 53 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $26.3M | 0.6% | +0.07% | OI |
| 54 | ![]() WLD Worldcoin | $26.2M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 55 | ![]() RAVE RaveDAO | $26.0M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 56 | ![]() PI Pi Network | $26.0M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 57 | ![]() INJ Injective | $25.9M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 58 | ![]() LTC Litecoin | $25.8M | 0.6% | +0.12% | OI |
| 59 | ![]() PIPPIN pippin | $25.7M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 60 | ![]() OP Optimism | $25.5M | 0.6% | +0.21% | OI |
| 61 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $25.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 62 | ![]() USDC USDC | $24.9M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 63 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $24.8M | 0.6% | +0.13% | OI |
| 64 | ![]() XLM Stellar | $24.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 65 | ![]() PYTH Pyth Network | $24.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 66 | ![]() TURBO Turbo | $24.2M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 67 | ![]() JTO Jito | $23.7M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 68 | ![]() SPX SPX6900 | $23.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 69 | ![]() BEAT Audiera | $23.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 70 | ![]() SUI Sui | $23.2M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 71 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $23.1M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 72 | ![]() COAI ChainOpera AI | $23.1M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 73 | ![]() JUP Jupiter | $22.8M | 0.5% | +0.05% | OI |
| 74 | ![]() AGLD Adventure Gold | $22.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 75 | ![]() CHZ Chiliz | $22.4M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 76 | ![]() MOVE Movement | $22.2M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 77 | ![]() ALGO Algorand | $22.2M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 78 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $21.3M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 79 | ![]() LINK Chainlink | $21.1M | 0.5% | +0.15% | OI |
| 80 | ![]() QNT Quant | $20.7M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 81 | BNB BNB | $20.6M | 0.5% | +0.29% | OI |
| 82 | ![]() RUNE THORChain | $20.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 83 | ![]() EGLD MultiversX | $20.5M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 84 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $20.3M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 85 | ![]() ORCA Orca | $20.1M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() TRX TRON | $20.0M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 87 | ![]() IMX Immutable | $19.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 88 | ![]() DOGS Dogs | $19.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 89 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 90 | ![]() KGEN KGeN | $19.1M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 91 | ![]() DOGE Dogecoin | $18.9M | 0.5% | +0.21% | OI |
| 92 | ![]() BIO Bio Protocol | $18.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 93 | ![]() XMR Monero | $18.6M | 0.4% | -1.68% | OI |
| 94 | ![]() MANTA Manta Network | $18.5M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 95 | ![]() RAY Raydium | $18.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 96 | ![]() GRT The Graph | $18.3M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 97 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $18.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 98 | ![]() DYDX dYdX | $18.0M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 99 | ![]() KSM Kusama | $17.6M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 100 | ![]() WAL Walrus | $17.5M | 0.4% | +0.00% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych BitMart
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych BitMart tworzy $4.18B. Ten 3.7% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($730.1M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę BitMart
OI NA BitMart
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI BitMart jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal































































































