Futuros BitMart: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros BitMart. Cuota de mercado - 3.7%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros BitMart Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en BitMart | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $730.1M | 17.5% | +0.66% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $85.7M | 2.0% | +0.47% | OI |
| 3 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $44.0M | 1.1% | +0.00% | OI |
| 4 | ![]() TRUMP Official Trump | $41.0M | 1.0% | +0.08% | OI |
| 5 | ![]() AIXBT aixbt | $40.8M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 6 | ![]() RIVER River | $40.4M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 7 | ![]() WIF dogwifhat | $40.3M | 1.0% | -0.00% | OI |
| 8 | ![]() MELANIA Melania Meme | $40.2M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 9 | ![]() APT Aptos | $38.3M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $37.2M | 0.9% | +0.06% | OI |
| 11 | ![]() SHIB Shiba Inu | $34.8M | 0.8% | +0.03% | OI |
| 12 | ![]() ARB Arbitrum | $34.3M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $33.0M | 0.8% | +0.02% | OI |
| 14 | ![]() CRV Curve DAO | $32.9M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 15 | C CL WTI Crude Oil | $32.8M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 16 | KAS Kaspa | $32.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 17 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $32.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 18 | ![]() SOL Solana | $32.5M | 0.8% | -5.93% | OI |
| 19 | ![]() ORDI ORDI | $32.1M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $32.0M | 0.8% | +0.03% | OI |
| 21 | ![]() SNX Synthetix | $31.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $31.6M | 0.8% | +0.04% | OI |
| 23 | ![]() LDO Lido DAO | $31.6M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 24 | ![]() RSR Reserve Rights | $31.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 25 | ![]() HBAR Hedera | $31.3M | 0.7% | +0.04% | OI |
| 26 | ![]() VET VeChain | $31.3M | 0.7% | -0.00% | OI |
| 27 | ![]() ETC Ethereum Classic | $31.2M | 0.7% | +0.02% | OI |
| 28 | ![]() XRP XRP | $31.2M | 0.7% | +1.76% | OI |
| 29 | ![]() BRETT Brett | $30.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 30 | ![]() TAO Bittensor | $30.3M | 0.7% | +0.01% | OI |
| 31 | ![]() SEI Sei | $30.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 32 | ![]() XPL Plasma | $30.0M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 33 | ![]() ONDO Ondo | $29.9M | 0.7% | +0.05% | OI |
| 34 | ![]() XAUT Tether Gold | $29.8M | 0.7% | +0.07% | OI |
| 35 | ![]() PUMP Pump.fun | $29.5M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 36 | ![]() TIA Celestia | $29.5M | 0.7% | +0.03% | OI |
| 37 | ![]() FIL Filecoin | $28.4M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 38 | ![]() AXS Axie Infinity | $28.3M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 39 | ![]() ADA Cardano | $28.1M | 0.7% | +0.12% | OI |
| 40 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $28.1M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 41 | ![]() DOT Polkadot | $27.8M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 42 | ![]() AR Arweave | $27.7M | 0.7% | +0.02% | OI |
| 43 | ![]() STX Stacks | $27.5M | 0.7% | -0.00% | OI |
| 44 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $27.4M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 45 | ![]() AAVE Aave | $27.2M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 46 | ![]() RENDER Render | $27.2M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 47 | ![]() UNI Uniswap | $27.1M | 0.6% | +0.07% | OI |
| 48 | ![]() ICP Internet Computer | $27.1M | 0.6% | +0.05% | OI |
| 49 | ![]() PAXG PAX Gold | $27.0M | 0.6% | +0.08% | OI |
| 50 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $26.8M | 0.6% | +0.01% | OI |
| 51 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $26.8M | 0.6% | +0.15% | OI |
| 52 | ![]() COMP Compound | $26.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 53 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $26.3M | 0.6% | +0.07% | OI |
| 54 | ![]() WLD Worldcoin | $26.2M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 55 | ![]() RAVE RaveDAO | $26.0M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 56 | ![]() PI Pi Network | $26.0M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 57 | ![]() INJ Injective | $25.9M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 58 | ![]() LTC Litecoin | $25.8M | 0.6% | +0.12% | OI |
| 59 | ![]() PIPPIN pippin | $25.7M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 60 | ![]() OP Optimism | $25.5M | 0.6% | +0.21% | OI |
| 61 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $25.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 62 | ![]() USDC USDC | $24.9M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 63 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $24.8M | 0.6% | +0.13% | OI |
| 64 | ![]() XLM Stellar | $24.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 65 | ![]() PYTH Pyth Network | $24.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 66 | ![]() TURBO Turbo | $24.2M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 67 | ![]() JTO Jito | $23.7M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 68 | ![]() SPX SPX6900 | $23.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 69 | ![]() BEAT Audiera | $23.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 70 | ![]() SUI Sui | $23.2M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 71 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $23.1M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 72 | ![]() COAI ChainOpera AI | $23.1M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 73 | ![]() JUP Jupiter | $22.8M | 0.5% | +0.05% | OI |
| 74 | ![]() AGLD Adventure Gold | $22.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 75 | ![]() CHZ Chiliz | $22.4M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 76 | ![]() MOVE Movement | $22.2M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 77 | ![]() ALGO Algorand | $22.2M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 78 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $21.3M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 79 | ![]() LINK Chainlink | $21.1M | 0.5% | +0.15% | OI |
| 80 | ![]() QNT Quant | $20.7M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 81 | BNB BNB | $20.6M | 0.5% | +0.29% | OI |
| 82 | ![]() RUNE THORChain | $20.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 83 | ![]() EGLD MultiversX | $20.5M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 84 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $20.3M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 85 | ![]() ORCA Orca | $20.1M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() TRX TRON | $20.0M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 87 | ![]() IMX Immutable | $19.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 88 | ![]() DOGS Dogs | $19.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 89 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 90 | ![]() KGEN KGeN | $19.1M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 91 | ![]() DOGE Dogecoin | $18.9M | 0.5% | +0.21% | OI |
| 92 | ![]() BIO Bio Protocol | $18.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 93 | ![]() XMR Monero | $18.6M | 0.4% | -1.68% | OI |
| 94 | ![]() MANTA Manta Network | $18.5M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 95 | ![]() RAY Raydium | $18.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 96 | ![]() GRT The Graph | $18.3M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 97 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $18.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 98 | ![]() DYDX dYdX | $18.0M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 99 | ![]() KSM Kusama | $17.6M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 100 | ![]() WAL Walrus | $17.5M | 0.4% | +0.00% | OI |
Estadísticas de derivados BitMart
Interés abierto total en todos los pares de futuros BitMart compone $4.18B. Este 3.7% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($730.1M).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla BitMart
OI en BitMart
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI BitMart se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal































































































