Hợp đồng tương lai BitMart: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai BitMart. Thị phần - 5.6%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN BitMart | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $776.9M | 11.3% | +8.94% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $155.9M | 2.3% | +8.93% | OI |
| 3 | ![]() ONDO Ondo | $42.6M | 0.6% | +0.41% | OI |
| 4 | ![]() MELANIA Melania Meme | $40.9M | 0.6% | +0.18% | OI |
| 5 | ![]() DOGS Dogs | $39.1M | 0.6% | +0.13% | OI |
| 6 | ![]() WIF dogwifhat | $37.2M | 0.5% | +0.09% | OI |
| 7 | ![]() APT Aptos | $36.3M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 8 | ![]() ORDI ORDI | $35.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 9 | ![]() AIXBT aixbt | $35.8M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 10 | ![]() BRETT Brett | $35.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 11 | ![]() CRV Curve DAO | $35.2M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 12 | ![]() NOT Notcoin | $35.1M | 0.5% | -0.02% | OI |
| 13 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $33.8M | 0.5% | +3.04% | OI |
| 14 | ![]() SOL Solana | $33.4M | 0.5% | +2.96% | OI |
| 15 | ![]() TIA Celestia | $33.3M | 0.5% | +0.09% | OI |
| 16 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $33.2M | 0.5% | +0.03% | OI |
| 17 | ![]() XRP XRP | $33.1M | 0.5% | -0.76% | OI |
| 18 | ![]() AXS Axie Infinity | $32.8M | 0.5% | +0.52% | OI |
| 19 | ![]() SNX Synthetix | $32.6M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 20 | ![]() APE ApeCoin | $32.6M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 21 | ![]() AAVE Aave | $32.2M | 0.5% | -0.01% | OI |
| 22 | ![]() ADA Cardano | $31.9M | 0.5% | -0.89% | OI |
| 23 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $31.7M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 24 | ![]() RIVER River | $31.7M | 0.5% | +2.07% | OI |
| 25 | ![]() TRUMP Official Trump | $31.3M | 0.5% | +1.00% | OI |
| 26 | ![]() ARB Arbitrum | $31.1M | 0.5% | +0.19% | OI |
| 27 | ![]() JASMY JasmyCoin | $31.1M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 28 | ![]() JTO Jito | $31.0M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $30.4M | 0.4% | +0.14% | OI |
| 30 | ![]() LINK Chainlink | $30.3M | 0.4% | +0.92% | OI |
| 31 | ![]() SEI Sei | $30.2M | 0.4% | +0.56% | OI |
| 32 | ![]() AVAX Avalanche | $30.2M | 0.4% | +1.70% | OI |
| 33 | ![]() SHIB Shiba Inu | $30.0M | 0.4% | -0.15% | OI |
| 34 | ![]() GALA GALA | $29.7M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 35 | ![]() PEPE Pepe | $29.7M | 0.4% | +0.86% | OI |
| 36 | ![]() DYDX dYdX | $29.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 37 | ![]() SUI Sui | $29.4M | 0.4% | +0.35% | OI |
| 38 | KAS Kaspa | $29.3M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 39 | ![]() ETC Ethereum Classic | $28.7M | 0.4% | +1.90% | OI |
| 40 | ![]() ASTER Aster | $28.7M | 0.4% | -0.30% | OI |
| 41 | ![]() PUMP Pump.fun | $28.7M | 0.4% | +0.34% | OI |
| 42 | ![]() VET VeChain | $28.6M | 0.4% | -0.08% | OI |
| 43 | ![]() UNI Uniswap | $28.6M | 0.4% | +0.23% | OI |
| 44 | ![]() NEIRO Neiro | $28.6M | 0.4% | -0.00% | OI |
| 45 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $28.4M | 0.4% | -0.66% | OI |
| 46 | ![]() DOGE Dogecoin | $28.2M | 0.4% | +4.31% | OI |
| 47 | ![]() WLD Worldcoin | $28.2M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 48 | ![]() FIL Filecoin | $28.1M | 0.4% | +0.56% | OI |
| 49 | ![]() MYX MYX Finance | $28.1M | 0.4% | +0.32% | OI |
| 50 | ![]() TON Toncoin | $28.1M | 0.4% | -0.06% | OI |
| 51 | ![]() RSR Reserve Rights | $27.7M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 52 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $27.6M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 53 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $27.5M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $27.2M | 0.4% | +0.37% | OI |
| 55 | ![]() BERA Berachain | $27.1M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 56 | ![]() COMP Compound | $27.0M | 0.4% | -0.60% | OI |
| 57 | ![]() LDO Lido DAO | $26.8M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 58 | ![]() POPCAT Popcat | $26.8M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 59 | ![]() HBAR Hedera | $26.5M | 0.4% | +1.48% | OI |
| 60 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26.4M | 0.4% | +0.28% | OI |
| 61 | ![]() JUP Jupiter | $26.3M | 0.4% | +0.24% | OI |
| 62 | ![]() MANA Decentraland | $26.3M | 0.4% | +0.37% | OI |
| 63 | IOTA IOTA | $26.2M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 64 | ![]() STX Stacks | $25.9M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 65 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $25.8M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 66 | ![]() LTC Litecoin | $25.7M | 0.4% | -0.77% | OI |
| 67 | ![]() 1INCH 1INCH | $25.6M | 0.4% | +0.19% | OI |
| 68 | ![]() COAI ChainOpera AI | $25.5M | 0.4% | +0.35% | OI |
| 69 | BNB BNB | $25.5M | 0.4% | +0.66% | OI |
| 70 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.4M | 0.4% | -1.81% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $24.9M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 72 | ![]() XMR Monero | $24.7M | 0.4% | -1.30% | OI |
| 73 | ![]() TAO Bittensor | $24.6M | 0.4% | +4.49% | OI |
| 74 | ![]() PAXG PAX Gold | $24.6M | 0.4% | +1.45% | OI |
| 75 | ![]() DOT Polkadot | $24.2M | 0.4% | +2.64% | OI |
| 76 | ![]() AVNT Avantis | $24.2M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 77 | ![]() XLM Stellar | $24.2M | 0.4% | -1.69% | OI |
| 78 | ![]() XAUT Tether Gold | $24.1M | 0.4% | -3.52% | OI |
| 79 | ![]() USDC USDC | $23.9M | 0.3% | +0.12% | OI |
| 80 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $23.9M | 0.3% | +0.11% | OI |
| 81 | ![]() OP Optimism | $23.8M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 82 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $23.5M | 0.3% | +0.26% | OI |
| 83 | ![]() PYTH Pyth Network | $23.4M | 0.3% | +0.36% | OI |
| 84 | ![]() DOG Dog (Bitcoin) | $23.4M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 85 | ![]() STRK Starknet | $23.3M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() TRB Tellor Tributes | $22.9M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 87 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $22.9M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 88 | ![]() ZEC Zcash | $22.6M | 0.3% | +1.53% | OI |
| 89 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $22.5M | 0.3% | +0.18% | OI |
| 90 | ![]() PIPPIN pippin | $22.4M | 0.3% | +0.79% | OI |
| 91 | ![]() PI Pi Network | $22.3M | 0.3% | +1.87% | OI |
| 92 | ![]() RENDER Render | $22.1M | 0.3% | +1.73% | OI |
| 93 | ![]() LPT Livepeer | $22.0M | 0.3% | +0.13% | OI |
| 94 | ![]() SPX SPX6900 | $21.9M | 0.3% | +0.03% | OI |
| 95 | ![]() AR Arweave | $21.9M | 0.3% | +0.15% | OI |
| 96 | ![]() CHZ Chiliz | $21.8M | 0.3% | +0.73% | OI |
| 97 | ![]() MOODENG Moo Deng | $21.8M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 98 | ![]() INJ Injective | $21.8M | 0.3% | +0.29% | OI |
| 99 | ![]() MOVE Movement | $21.7M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 100 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $21.6M | 0.3% | +0.41% | OI |
Thống kê phái sinh BitMart
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào BitMart bù đắp $6.84B. Cái này 5.6% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($776.9M).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng BitMart
OI TRÊN BitMart
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối































































































