Futuros BitMart: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros BitMart. Quota de mercado - 6.1%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros BitMart Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre BitMart | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $779.1M | 11.5% | -0.97% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $163.8M | 2.4% | -7.21% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $44.3M | 0.7% | -3.53% | OI |
| 4 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $39.8M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 5 | ![]() AIXBT aixbt | $39.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 6 | ![]() MELANIA Melania Meme | $39.0M | 0.6% | +0.01% | OI |
| 7 | ![]() WIF dogwifhat | $38.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 8 | ![]() APT Aptos | $37.1M | 0.5% | +0.21% | OI |
| 9 | ![]() RIVER River | $36.1M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 10 | ![]() SOL Solana | $35.9M | 0.5% | -1.65% | OI |
| 11 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $34.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 12 | ![]() ARB Arbitrum | $33.9M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $33.3M | 0.5% | -4.40% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $33.2M | 0.5% | -0.26% | OI |
| 15 | ![]() COAI ChainOpera AI | $32.2M | 0.5% | +1.01% | OI |
| 16 | ![]() AAVE Aave | $32.1M | 0.5% | -0.18% | OI |
| 17 | ![]() NOT Notcoin | $32.0M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 18 | ![]() TRUMP Official Trump | $31.9M | 0.5% | +0.18% | OI |
| 19 | ![]() SNX Synthetix | $31.2M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 20 | ![]() JASMY JasmyCoin | $31.0M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $31.0M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 22 | ![]() RSR Reserve Rights | $30.7M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 23 | ![]() CRV Curve DAO | $30.7M | 0.5% | +0.06% | OI |
| 24 | ![]() LDO Lido DAO | $30.4M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $30.4M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 26 | KAS Kaspa | $30.4M | 0.4% | +0.12% | OI |
| 27 | ![]() ORDI ORDI | $29.6M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 28 | ![]() VET VeChain | $29.6M | 0.4% | -1.77% | OI |
| 29 | ![]() SHIB Shiba Inu | $29.5M | 0.4% | +0.15% | OI |
| 30 | ![]() LTC Litecoin | $29.5M | 0.4% | -0.92% | OI |
| 31 | ![]() PUMP Pump.fun | $29.3M | 0.4% | -0.02% | OI |
| 32 | ![]() SUI Sui | $29.3M | 0.4% | -0.20% | OI |
| 33 | ![]() BRETT Brett | $29.1M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 34 | ![]() MYX MYX Finance | $29.0M | 0.4% | +0.10% | OI |
| 35 | ![]() NEIRO Neiro | $28.9M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 36 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $28.8M | 0.4% | +0.71% | OI |
| 37 | ![]() ENA Ethena | $28.7M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 38 | ![]() UNI Uniswap | $28.7M | 0.4% | +0.59% | OI |
| 39 | ![]() SEI Sei | $28.7M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 40 | ![]() ASTER Aster | $28.5M | 0.4% | +0.39% | OI |
| 41 | ![]() POPCAT Popcat | $28.4M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 42 | ![]() TIA Celestia | $27.6M | 0.4% | +0.15% | OI |
| 43 | ![]() LINK Chainlink | $27.5M | 0.4% | -0.44% | OI |
| 44 | ![]() ONDO Ondo | $27.5M | 0.4% | +0.22% | OI |
| 45 | ![]() BERA Berachain | $27.3M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 46 | ![]() WLD Worldcoin | $26.9M | 0.4% | +2.98% | OI |
| 47 | ![]() ETC Ethereum Classic | $26.8M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 48 | ![]() XPL Plasma | $26.7M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 49 | ![]() GALA GALA | $26.5M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 50 | ![]() PEPE Pepe | $26.5M | 0.4% | +0.67% | OI |
| 51 | ![]() STX Stacks | $26.4M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 52 | ![]() JTO Jito | $26.2M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 53 | ![]() FIL Filecoin | $25.9M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 54 | ![]() MANA Decentraland | $25.8M | 0.4% | +0.51% | OI |
| 55 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.8M | 0.4% | -4.91% | OI |
| 56 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $25.7M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 57 | ![]() RAVE RaveDAO | $25.6M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 58 | ![]() 1INCH 1INCH | $25.6M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 59 | IOTA IOTA | $25.5M | 0.4% | -3.13% | OI |
| 60 | ![]() PIPPIN pippin | $25.0M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 61 | ![]() AXS Axie Infinity | $24.9M | 0.4% | +0.95% | OI |
| 62 | ![]() XAUT Tether Gold | $24.9M | 0.4% | -1.65% | OI |
| 63 | ![]() OP Optimism | $24.9M | 0.4% | -0.00% | OI |
| 64 | ![]() TON Toncoin | $24.9M | 0.4% | +0.23% | OI |
| 65 | ![]() HBAR Hedera | $24.8M | 0.4% | +0.37% | OI |
| 66 | ![]() TAO Bittensor | $24.7M | 0.4% | +1.49% | OI |
| 67 | BNB BNB | $24.5M | 0.4% | -5.39% | OI |
| 68 | ![]() COMP Compound | $24.5M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 69 | ![]() AVNT Avantis | $24.2M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 70 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $24.2M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 71 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $24.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 72 | ![]() AR Arweave | $24.0M | 0.4% | +0.61% | OI |
| 73 | ![]() USDC USDC | $23.9M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 74 | ![]() DOG Dog (Bitcoin) | $23.9M | 0.4% | — | OI |
| 75 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $23.9M | 0.4% | +0.79% | OI |
| 76 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $23.8M | 0.4% | +1.09% | OI |
| 77 | ![]() STRK Starknet | $23.7M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 78 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $23.6M | 0.3% | +0.04% | OI |
| 79 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $23.6M | 0.3% | +0.27% | OI |
| 80 | ![]() PYTH Pyth Network | $23.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 81 | ![]() TRB Tellor Tributes | $23.3M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 82 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $23.0M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 83 | ![]() SPX SPX6900 | $22.8M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 84 | ![]() APE ApeCoin | $22.7M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 85 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $22.5M | 0.3% | -0.96% | OI |
| 86 | ![]() PI Pi Network | $22.5M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 87 | ![]() LPT Livepeer | $22.4M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 88 | ![]() DOT Polkadot | $22.4M | 0.3% | +1.12% | OI |
| 89 | ![]() ICP Internet Computer | $22.3M | 0.3% | +0.12% | OI |
| 90 | ![]() TURBO Turbo | $22.2M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 91 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $22.1M | 0.3% | +0.25% | OI |
| 92 | ![]() MOODENG Moo Deng | $22.1M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 93 | ![]() XLM Stellar | $22.0M | 0.3% | -5.11% | OI |
| 94 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $21.9M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 95 | ![]() ZEC Zcash | $21.9M | 0.3% | +0.14% | OI |
| 96 | ![]() MOVE Movement | $21.8M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 97 | ![]() XTZ Tezos | $21.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 98 | ![]() ZK ZKsync | $21.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $21.5M | 0.3% | +0.41% | OI |
| 100 | ![]() XMR Monero | $21.4M | 0.3% | +0.04% | OI |
Estatísticas de derivativos BitMart
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em BitMart compõe $6.78B. Esse 6.1% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($779.1M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela BitMart
OI sobre BitMart
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI BitMart é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal































































































