Futures BitMart: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures BitMart. Market share - 6.1%, 100 trading pairs.
All futures pairs BitMart By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on BitMart | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $779.9M | 11.5% | -0.71% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $163.5M | 2.4% | -6.69% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $44.3M | 0.7% | -2.81% | OI |
| 4 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $39.8M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 5 | ![]() AIXBT aixbt | $39.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 6 | ![]() MELANIA Melania Meme | $39.0M | 0.6% | +0.01% | OI |
| 7 | ![]() WIF dogwifhat | $38.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 8 | ![]() APT Aptos | $37.1M | 0.5% | +0.21% | OI |
| 9 | ![]() RIVER River | $36.1M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 10 | ![]() SOL Solana | $35.9M | 0.5% | -1.64% | OI |
| 11 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $34.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 12 | ![]() ARB Arbitrum | $33.9M | 0.5% | +0.05% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $33.3M | 0.5% | -4.39% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $33.2M | 0.5% | -0.26% | OI |
| 15 | ![]() COAI ChainOpera AI | $32.2M | 0.5% | +1.01% | OI |
| 16 | ![]() AAVE Aave | $32.1M | 0.5% | -0.17% | OI |
| 17 | ![]() NOT Notcoin | $32.0M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 18 | ![]() TRUMP Official Trump | $31.9M | 0.5% | +0.18% | OI |
| 19 | ![]() SNX Synthetix | $31.2M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 20 | ![]() JASMY JasmyCoin | $31.0M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $31.0M | 0.5% | +0.01% | OI |
| 22 | ![]() RSR Reserve Rights | $30.7M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 23 | ![]() CRV Curve DAO | $30.7M | 0.5% | +0.06% | OI |
| 24 | ![]() LDO Lido DAO | $30.4M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $30.4M | 0.4% | +0.09% | OI |
| 26 | KAS Kaspa | $30.4M | 0.4% | +0.12% | OI |
| 27 | ![]() ORDI ORDI | $29.6M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 28 | ![]() VET VeChain | $29.6M | 0.4% | -1.77% | OI |
| 29 | ![]() SHIB Shiba Inu | $29.5M | 0.4% | +0.15% | OI |
| 30 | ![]() LTC Litecoin | $29.5M | 0.4% | -0.92% | OI |
| 31 | ![]() PUMP Pump.fun | $29.3M | 0.4% | -0.02% | OI |
| 32 | ![]() SUI Sui | $29.3M | 0.4% | -0.21% | OI |
| 33 | ![]() BRETT Brett | $29.1M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 34 | ![]() MYX MYX Finance | $29.0M | 0.4% | +0.10% | OI |
| 35 | ![]() NEIRO Neiro | $28.9M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 36 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $28.8M | 0.4% | +0.72% | OI |
| 37 | ![]() ENA Ethena | $28.7M | 0.4% | +0.07% | OI |
| 38 | ![]() UNI Uniswap | $28.7M | 0.4% | +0.59% | OI |
| 39 | ![]() SEI Sei | $28.7M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 40 | ![]() ASTER Aster | $28.5M | 0.4% | +0.39% | OI |
| 41 | ![]() POPCAT Popcat | $28.4M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 42 | ![]() TIA Celestia | $27.6M | 0.4% | +0.15% | OI |
| 43 | ![]() LINK Chainlink | $27.5M | 0.4% | -0.44% | OI |
| 44 | ![]() ONDO Ondo | $27.5M | 0.4% | +0.23% | OI |
| 45 | ![]() BERA Berachain | $27.3M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 46 | ![]() WLD Worldcoin | $26.9M | 0.4% | +3.07% | OI |
| 47 | ![]() ETC Ethereum Classic | $26.8M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 48 | ![]() XPL Plasma | $26.7M | 0.4% | +0.06% | OI |
| 49 | ![]() GALA GALA | $26.5M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 50 | ![]() PEPE Pepe | $26.5M | 0.4% | +0.67% | OI |
| 51 | ![]() STX Stacks | $26.4M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 52 | ![]() JTO Jito | $26.2M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 53 | ![]() FIL Filecoin | $25.9M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 54 | ![]() MANA Decentraland | $25.8M | 0.4% | +0.51% | OI |
| 55 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.8M | 0.4% | -4.91% | OI |
| 56 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $25.7M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 57 | ![]() RAVE RaveDAO | $25.6M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 58 | ![]() 1INCH 1INCH | $25.6M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 59 | IOTA IOTA | $25.5M | 0.4% | -3.13% | OI |
| 60 | ![]() PIPPIN pippin | $25.0M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 61 | ![]() AXS Axie Infinity | $24.9M | 0.4% | +0.95% | OI |
| 62 | ![]() OP Optimism | $24.9M | 0.4% | -0.00% | OI |
| 63 | ![]() TON Toncoin | $24.9M | 0.4% | +0.23% | OI |
| 64 | ![]() XAUT Tether Gold | $24.9M | 0.4% | -2.03% | OI |
| 65 | ![]() HBAR Hedera | $24.8M | 0.4% | +0.37% | OI |
| 66 | ![]() TAO Bittensor | $24.7M | 0.4% | +1.49% | OI |
| 67 | BNB BNB | $24.5M | 0.4% | -5.42% | OI |
| 68 | ![]() COMP Compound | $24.5M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 69 | ![]() AVNT Avantis | $24.2M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 70 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $24.2M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 71 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $24.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 72 | ![]() AR Arweave | $24.0M | 0.4% | +0.61% | OI |
| 73 | ![]() USDC USDC | $23.9M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 74 | ![]() DOG Dog (Bitcoin) | $23.9M | 0.4% | — | OI |
| 75 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $23.9M | 0.4% | +0.79% | OI |
| 76 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $23.8M | 0.4% | +1.13% | OI |
| 77 | ![]() STRK Starknet | $23.7M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 78 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $23.6M | 0.3% | +0.04% | OI |
| 79 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $23.6M | 0.3% | +0.25% | OI |
| 80 | ![]() PYTH Pyth Network | $23.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 81 | ![]() TRB Tellor Tributes | $23.3M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 82 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $23.0M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 83 | ![]() SPX SPX6900 | $22.8M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 84 | ![]() APE ApeCoin | $22.7M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 85 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $22.5M | 0.3% | -0.97% | OI |
| 86 | ![]() PI Pi Network | $22.5M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 87 | ![]() LPT Livepeer | $22.4M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 88 | ![]() DOT Polkadot | $22.4M | 0.3% | +1.12% | OI |
| 89 | ![]() ICP Internet Computer | $22.3M | 0.3% | +0.12% | OI |
| 90 | ![]() TURBO Turbo | $22.2M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 91 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $22.1M | 0.3% | +0.26% | OI |
| 92 | ![]() MOODENG Moo Deng | $22.1M | 0.3% | +0.02% | OI |
| 93 | ![]() XLM Stellar | $22.0M | 0.3% | -5.46% | OI |
| 94 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $21.9M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 95 | ![]() ZEC Zcash | $21.9M | 0.3% | +0.20% | OI |
| 96 | ![]() MOVE Movement | $21.8M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 97 | ![]() XTZ Tezos | $21.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 98 | ![]() ZK ZKsync | $21.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $21.5M | 0.3% | +0.41% | OI |
| 100 | ![]() XMR Monero | $21.4M | 0.3% | +0.04% | OI |
Derivatives statistics BitMart
Total open interest across all futures pairs on BitMart makes up $6.78B. This 6.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($779.9M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table BitMart
OI on BitMart
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI BitMart is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal































































































