Futures BitMart: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures BitMart. Market share - 4.3%, 100 trading pairs.
All futures pairs BitMart By Open Interest
Live| # | Assets | OI on BitMart | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $774.2M | 18.0% | -2.05% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $109.4M | 2.5% | -1.18% | OI |
| 3 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $44.0M | 1.0% | +0.00% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $41.0M | 1.0% | +0.16% | OI |
| 5 | ![]() AIXBT aixbt | $40.7M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 6 | ![]() RIVER River | $40.5M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 7 | ![]() WIF dogwifhat | $40.2M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 8 | ![]() MELANIA Melania Meme | $40.1M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 9 | ![]() APT Aptos | $38.2M | 0.9% | +0.00% | OI |
| 10 | ![]() TRUMP Official Trump | $38.2M | 0.9% | +0.03% | OI |
| 11 | ![]() SOL Solana | $36.8M | 0.9% | +0.07% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $35.9M | 0.8% | +0.07% | OI |
| 13 | ![]() SHIB Shiba Inu | $34.5M | 0.8% | +0.04% | OI |
| 14 | ![]() ARB Arbitrum | $34.4M | 0.8% | -0.00% | OI |
| 15 | ![]() CRV Curve DAO | $32.9M | 0.8% | +0.29% | OI |
| 16 | C CL WTI Crude Oil | $32.8M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 17 | KAS Kaspa | $32.7M | 0.8% | +0.00% | OI |
| 18 | ![]() PEPE Pepe | $32.7M | 0.8% | +0.04% | OI |
| 19 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $32.5M | 0.8% | +0.14% | OI |
| 20 | ![]() ORDI ORDI | $32.1M | 0.7% | -0.00% | OI |
| 21 | ![]() SNX Synthetix | $31.7M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 22 | ![]() LDO Lido DAO | $31.6M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 23 | ![]() ENA Ethena | $31.4M | 0.7% | +0.03% | OI |
| 24 | ![]() RSR Reserve Rights | $31.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 25 | ![]() ASTER Aster | $31.3M | 0.7% | +0.05% | OI |
| 26 | ![]() VET VeChain | $31.2M | 0.7% | +0.02% | OI |
| 27 | ![]() HBAR Hedera | $31.0M | 0.7% | +0.28% | OI |
| 28 | ![]() ETC Ethereum Classic | $30.9M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 29 | ![]() ADA Cardano | $30.5M | 0.7% | +0.02% | OI |
| 30 | ![]() SEI Sei | $30.4M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 31 | ![]() BRETT Brett | $30.3M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 32 | ![]() XPL Plasma | $30.0M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 33 | ![]() XAUT Tether Gold | $29.8M | 0.7% | +0.16% | OI |
| 34 | ![]() PUMP Pump.fun | $29.5M | 0.7% | +0.00% | OI |
| 35 | ![]() TIA Celestia | $29.4M | 0.7% | +0.05% | OI |
| 36 | ![]() ONDO Ondo | $29.4M | 0.7% | +0.09% | OI |
| 37 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $28.8M | 0.7% | +0.12% | OI |
| 38 | ![]() FIL Filecoin | $28.4M | 0.7% | +0.29% | OI |
| 39 | ![]() TAO Bittensor | $28.4M | 0.7% | +0.49% | OI |
| 40 | ![]() SUI Sui | $28.3M | 0.7% | +0.09% | OI |
| 41 | ![]() AXS Axie Infinity | $28.1M | 0.7% | +0.06% | OI |
| 42 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $27.7M | 0.6% | +0.08% | OI |
| 43 | ![]() LTC Litecoin | $27.7M | 0.6% | +0.15% | OI |
| 44 | ![]() XLM Stellar | $27.6M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 45 | ![]() DOT Polkadot | $27.5M | 0.6% | +0.07% | OI |
| 46 | ![]() STX Stacks | $27.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 47 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $27.4M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 48 | ![]() AR Arweave | $27.3M | 0.6% | +0.04% | OI |
| 49 | ![]() RENDER Render | $26.9M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 50 | ![]() ICP Internet Computer | $26.9M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 51 | ![]() PAXG PAX Gold | $26.8M | 0.6% | +0.27% | OI |
| 52 | ![]() AAVE Aave | $26.7M | 0.6% | +0.10% | OI |
| 53 | ![]() LINK Chainlink | $26.7M | 0.6% | +0.17% | OI |
| 54 | ![]() COMP Compound | $26.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $26.6M | 0.6% | +0.03% | OI |
| 56 | ![]() UNI Uniswap | $26.3M | 0.6% | +0.04% | OI |
| 57 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $26.3M | 0.6% | +0.02% | OI |
| 58 | ![]() RAVE RaveDAO | $26.0M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 59 | ![]() WLD Worldcoin | $26.0M | 0.6% | +0.08% | OI |
| 60 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $25.9M | 0.6% | +0.11% | OI |
| 61 | ![]() PI Pi Network | $25.7M | 0.6% | +0.06% | OI |
| 62 | ![]() PIPPIN pippin | $25.7M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 63 | ![]() INJ Injective | $25.7M | 0.6% | +0.05% | OI |
| 64 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $25.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 65 | ![]() OP Optimism | $25.5M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 66 | ![]() USDC USDC | $24.9M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 67 | ![]() DOGE Dogecoin | $24.9M | 0.6% | +0.14% | OI |
| 68 | ![]() PYTH Pyth Network | $24.6M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 69 | ![]() TURBO Turbo | $24.1M | 0.6% | -0.00% | OI |
| 70 | ![]() JTO Jito | $23.6M | 0.6% | +0.01% | OI |
| 71 | ![]() SPX SPX6900 | $23.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 72 | BNB BNB | $23.5M | 0.5% | +0.46% | OI |
| 73 | ![]() BEAT Audiera | $23.5M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 74 | ![]() COAI ChainOpera AI | $23.1M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 75 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $23.0M | 0.5% | +0.05% | OI |
| 76 | ![]() JUP Jupiter | $22.7M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 77 | ![]() AGLD Adventure Gold | $22.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 78 | ![]() CHZ Chiliz | $22.4M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 79 | ![]() MOVE Movement | $22.2M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 80 | ![]() ALGO Algorand | $22.0M | 0.5% | +0.12% | OI |
| 81 | ![]() ZEC Zcash | $21.7M | 0.5% | -1.70% | OI |
| 82 | ![]() XMR Monero | $21.5M | 0.5% | -0.67% | OI |
| 83 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $21.1M | 0.5% | +0.08% | OI |
| 84 | ![]() QNT Quant | $20.7M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 85 | ![]() RUNE THORChain | $20.6M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() EGLD MultiversX | $20.5M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 87 | ![]() TRX TRON | $20.5M | 0.5% | +0.11% | OI |
| 88 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $20.3M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 89 | ![]() ORCA Orca | $20.1M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 90 | ![]() IMX Immutable | $19.9M | 0.5% | -0.00% | OI |
| 91 | ![]() DOGS Dogs | $19.9M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 92 | ![]() HYPE Hyperliquid | $19.8M | 0.5% | -0.68% | OI |
| 93 | ![]() CAKE PancakeSwap | $19.8M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 94 | ![]() KGEN KGeN | $19.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 95 | ![]() BIO Bio Protocol | $18.9M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 96 | ![]() MANTA Manta Network | $18.5M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 97 | ![]() GRT The Graph | $18.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 98 | ![]() RAY Raydium | $18.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 99 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $18.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 100 | ![]() DYDX dYdX | $18.0M | 0.4% | +0.00% | OI |
Derivatives statistics BitMart
Total open interest across all futures pairs on BitMart makes up $4.30B. This 4.3% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($774.2M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table BitMart
OI on BitMart
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI BitMart is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal































































































