Vadeli işlemler BitMart: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri BitMartPazar payı - 6.8%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri BitMart İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık BitMart | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $780.3M | 11.2% | +2.65% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $150.6M | 2.2% | +2.45% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $50.0M | 0.7% | +9.48% | OI |
| 4 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $42.4M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 5 | ![]() AIXBT aixbt | $40.4M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 6 | ![]() WIF dogwifhat | $40.0M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 7 | ![]() MELANIA Melania Meme | $40.0M | 0.6% | +0.00% | OI |
| 8 | ![]() XRP XRP | $39.6M | 0.6% | +0.22% | OI |
| 9 | ![]() RIVER River | $38.4M | 0.6% | +0.01% | OI |
| 10 | ![]() APT Aptos | $37.9M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 11 | ![]() CHILLGUY Just a chill guy | $37.4M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 12 | ![]() TRUMP Official Trump | $35.5M | 0.5% | +0.08% | OI |
| 13 | ![]() ARB Arbitrum | $34.3M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $33.9M | 0.5% | +0.16% | OI |
| 15 | ![]() DOGE Dogecoin | $33.0M | 0.5% | +1.96% | OI |
| 16 | BNB BNB | $32.9M | 0.5% | +0.76% | OI |
| 17 | ![]() SHIB Shiba Inu | $32.8M | 0.5% | +0.03% | OI |
| 18 | ![]() AVAX Avalanche | $32.6M | 0.5% | +0.05% | OI |
| 19 | KAS Kaspa | $32.4M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 20 | ![]() NOT Notcoin | $32.2M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $32.0M | 0.5% | +0.08% | OI |
| 22 | ![]() ENA Ethena | $31.9M | 0.5% | +0.10% | OI |
| 23 | ![]() ORDI ORDI | $31.9M | 0.5% | +0.02% | OI |
| 24 | ![]() SNX Synthetix | $31.7M | 0.5% | +0.05% | OI |
| 25 | ![]() LDO Lido DAO | $31.6M | 0.5% | -0.03% | OI |
| 26 | ![]() NEIRO Neiro | $31.5M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 27 | ![]() RSR Reserve Rights | $31.3M | 0.5% | +0.00% | OI |
| 28 | ![]() JASMY JasmyCoin | $31.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 29 | ![]() CRV Curve DAO | $30.4M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 30 | ![]() VET VeChain | $30.3M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 31 | ![]() MYX MYX Finance | $30.2M | 0.4% | -0.02% | OI |
| 32 | ![]() SEI Sei | $30.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 33 | ![]() BRETT Brett | $30.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 34 | ![]() PUMP Pump.fun | $29.8M | 0.4% | +0.11% | OI |
| 35 | ![]() ONDO Ondo | $29.8M | 0.4% | -11.76% | OI |
| 36 | ![]() ASTER Aster | $29.7M | 0.4% | +0.10% | OI |
| 37 | ![]() PEPE Pepe | $29.7M | 0.4% | -0.20% | OI |
| 38 | ![]() XPL Plasma | $29.6M | 0.4% | +0.09% | OI |
| 39 | ![]() ETC Ethereum Classic | $29.5M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 40 | ![]() TIA Celestia | $29.0M | 0.4% | -0.77% | OI |
| 41 | ![]() POPCAT Popcat | $28.8M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 42 | ![]() LINK Chainlink | $28.6M | 0.4% | +2.60% | OI |
| 43 | ![]() SUI Sui | $28.6M | 0.4% | +0.78% | OI |
| 44 | ![]() LTC Litecoin | $28.5M | 0.4% | -0.26% | OI |
| 45 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $28.2M | 0.4% | +0.43% | OI |
| 46 | ![]() FIL Filecoin | $27.9M | 0.4% | +0.03% | OI |
| 47 | ![]() HBAR Hedera | $27.6M | 0.4% | +0.18% | OI |
| 48 | ![]() STX Stacks | $27.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 49 | ![]() AXS Axie Infinity | $27.4M | 0.4% | +0.12% | OI |
| 50 | ![]() BERA Berachain | $27.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 51 | ![]() DOT Polkadot | $27.2M | 0.4% | +0.14% | OI |
| 52 | ![]() XLM Stellar | $27.1M | 0.4% | +0.42% | OI |
| 53 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $27.1M | 0.4% | -0.21% | OI |
| 54 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26.9M | 0.4% | +0.26% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $26.5M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 56 | ![]() AR Arweave | $26.5M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 57 | ![]() GALA GALA | $26.5M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 58 | ![]() COMP Compound | $26.4M | 0.4% | +0.46% | OI |
| 59 | ![]() PAXG PAX Gold | $26.4M | 0.4% | +1.04% | OI |
| 60 | ![]() RAVE RaveDAO | $26.2M | 0.4% | -0.10% | OI |
| 61 | ![]() ICP Internet Computer | $26.1M | 0.4% | +0.04% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $26.1M | 0.4% | +0.08% | OI |
| 63 | ![]() MANA Decentraland | $26.0M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 64 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $26.0M | 0.4% | +0.11% | OI |
| 65 | ![]() 1INCH 1INCH | $25.8M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 66 | IOTA IOTA | $25.7M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 67 | ![]() PIPPIN pippin | $25.6M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 68 | ![]() UNI Uniswap | $25.6M | 0.4% | -0.85% | OI |
| 69 | ![]() XAUT Tether Gold | $25.5M | 0.4% | +0.80% | OI |
| 70 | ![]() TAO Bittensor | $25.5M | 0.4% | +1.18% | OI |
| 71 | ![]() OP Optimism | $25.3M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 72 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $25.2M | 0.4% | +0.05% | OI |
| 73 | ![]() AAVE Aave | $25.2M | 0.4% | +1.32% | OI |
| 74 | ![]() AVNT Avantis | $25.1M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 75 | ![]() PI Pi Network | $24.6M | 0.4% | +0.21% | OI |
| 76 | ![]() WLD Worldcoin | $24.6M | 0.4% | +0.28% | OI |
| 77 | ![]() PYTH Pyth Network | $24.5M | 0.4% | +0.01% | OI |
| 78 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $24.4M | 0.4% | +0.00% | OI |
| 79 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $24.1M | 0.3% | -0.36% | OI |
| 80 | ![]() TURBO Turbo | $24.1M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 81 | ![]() USDC USDC | $23.9M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 82 | ![]() STRK Starknet | $23.9M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 83 | ![]() TRB Tellor Tributes | $23.5M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 84 | ![]() SPX SPX6900 | $23.5M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 85 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $23.1M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() INJ Injective | $23.1M | 0.3% | -1.33% | OI |
| 87 | ![]() PENDLE Pendle | $23.0M | 0.3% | +0.09% | OI |
| 88 | ![]() APE ApeCoin | $22.9M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 89 | ![]() LPT Livepeer | $22.9M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 90 | ![]() XMR Monero | $22.8M | 0.3% | +0.01% | OI |
| 91 | ![]() JTO Jito | $22.7M | 0.3% | +0.34% | OI |
| 92 | ![]() AGLD Adventure Gold | $22.6M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 93 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $22.6M | 0.3% | -0.41% | OI |
| 94 | ![]() MOODENG Moo Deng | $22.4M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 95 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $22.3M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 96 | ![]() MOVE Movement | $22.2M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 97 | ![]() COAI ChainOpera AI | $22.1M | 0.3% | +0.00% | OI |
| 98 | ![]() BONK Bonk | $22.0M | 0.3% | +0.39% | OI |
| 99 | ![]() IO io.net | $21.9M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 100 | ![]() JUP Jupiter | $21.8M | 0.3% | +0.08% | OI |
Türev istatistikleri BitMart
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı BitMart oluşturur $6.95B. Bu 6.8% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($780.3M).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? BitMart
OI Açık BitMart
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI BitMart Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan































































































