Hợp đồng tương lai Crypto.com: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Crypto.com. Thị phần - 1.4%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai Crypto.com Qua Open Interest
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Crypto.com | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $731.1M | 52.9% | -0.07% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $639.4M | 46.3% | +1.47% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $2.7M | 0.2% | +1.18% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.2M | 0.1% | -6.14% | OI |
| 5 | ![]() XAUT Tether Gold | $910,114 | 0.1% | +5.57% | OI |
| 6 | C CL WTI Crude Oil | $435,157 | 0.0% | -1.96% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $381,446 | 0.0% | +2.37% | OI |
| 8 | ![]() CRO Cronos | $356,518 | 0.0% | -0.18% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $347,747 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $333,434 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 11 | ![]() PAXG PAX Gold | $308,187 | 0.0% | -5.16% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $293,267 | 0.0% | -1.02% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $266,625 | 0.0% | -7.19% | OI |
| 14 | ![]() UNI Uniswap | $192,255 | 0.0% | +1.54% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $133,015 | 0.0% | +1.96% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $110,152 | 0.0% | -3.11% | OI |
| 17 | ![]() AVAX Avalanche | $106,523 | 0.0% | +6.53% | OI |
| 18 | ![]() WLD Worldcoin | $93,871 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 19 | ![]() SHIB Shiba Inu | $93,230 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 20 | ![]() ONDO Ondo | $90,059 | 0.0% | +17.16% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $86,481 | 0.0% | +1.72% | OI |
| 22 | MORPHO Morpho | $86,116 | 0.0% | +3.86% | OI |
| 23 | ![]() ARB Arbitrum | $82,864 | 0.0% | -2.28% | OI |
| 24 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $77,113 | 0.0% | -5.04% | OI |
| 25 | ![]() PENDLE Pendle | $73,582 | 0.0% | +9.67% | OI |
| 26 | ![]() CRV Curve DAO | $73,404 | 0.0% | -2.33% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $72,733 | 0.0% | +1.59% | OI |
| 28 | ![]() PYTH Pyth Network | $63,426 | 0.0% | +3.12% | OI |
| 29 | ![]() XLM Stellar | $56,757 | 0.0% | +5.14% | OI |
| 30 | ![]() HBAR Hedera | $54,149 | 0.0% | +0.37% | OI |
| 31 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $52,907 | 0.0% | -11.39% | OI |
| 32 | ![]() INJ Injective | $51,687 | 0.0% | -3.28% | OI |
| 33 | ![]() LDO Lido DAO | $50,926 | 0.0% | +11.19% | OI |
| 34 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $50,464 | 0.0% | -4.69% | OI |
| 35 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $50,041 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 36 | ![]() ETHFI Ether.fi | $46,715 | 0.0% | +10.80% | OI |
| 37 | ![]() PUMP Pump.fun | $46,132 | 0.0% | +5.93% | OI |
| 38 | ![]() TAO Bittensor | $45,530 | 0.0% | +7.37% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $42,504 | 0.0% | -1.23% | OI |
| 40 | ![]() RENDER Render | $41,195 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 41 | ![]() FLOKI FLOKI | $41,070 | 0.0% | -1.24% | OI |
| 42 | ![]() ZK ZKsync | $35,312 | 0.0% | -0.46% | OI |
| 43 | ![]() PEPE Pepe | $33,534 | 0.0% | -9.85% | OI |
| 44 | ![]() OP Optimism | $32,262 | 0.0% | +0.49% | OI |
| 45 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $32,015 | 0.0% | +20.38% | OI |
| 46 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $31,527 | 0.0% | -0.51% | OI |
| 47 | ![]() BONK Bonk | $29,814 | 0.0% | -10.83% | OI |
| 48 | X XCU Copper | $29,613 | 0.0% | +2.81% | OI |
| 49 | ![]() SUSHI Sushi | $29,533 | 0.0% | +1.99% | OI |
| 50 | ![]() ZRO LayerZero | $29,436 | 0.0% | -6.83% | OI |
| 51 | ![]() ENA Ethena | $28,901 | 0.0% | +7.68% | OI |
| 52 | ![]() JTO Jito | $28,868 | 0.0% | -3.74% | OI |
| 53 | N NATGAS NATGAS | $28,558 | 0.0% | -16.15% | OI |
| 54 | ![]() APT Aptos | $26,405 | 0.0% | +0.53% | OI |
| 55 | ![]() HYPE Hyperliquid | $26,163 | 0.0% | -9.67% | OI |
| 56 | ![]() IMX Immutable | $25,468 | 0.0% | -0.44% | OI |
| 57 | ![]() QNT Quant | $24,354 | 0.0% | -0.48% | OI |
| 58 | ![]() GRT The Graph | $24,128 | 0.0% | +1.08% | OI |
| 59 | ![]() AAVE Aave | $24,078 | 0.0% | +2.94% | OI |
| 60 | ![]() ETC Ethereum Classic | $22,448 | 0.0% | +2.01% | OI |
| 61 | ![]() ALGO Algorand | $21,986 | 0.0% | -1.79% | OI |
| 62 | ![]() TIA Celestia | $21,897 | 0.0% | +1.90% | OI |
| 63 | ![]() JUP Jupiter | $21,740 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 64 | ![]() TOWNS Towns | $18,266 | 0.0% | +9.01% | OI |
| 65 | ![]() STX Stacks | $17,570 | 0.0% | +0.71% | OI |
| 66 | ![]() ICP Internet Computer | $17,232 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 67 | ![]() GRASS Grass | $15,767 | 0.0% | -0.83% | OI |
| 68 | ![]() YFI yearn.finance | $15,237 | 0.0% | +2.42% | OI |
| 69 | ![]() XTZ Tezos | $14,700 | 0.0% | +2.19% | OI |
| 70 | ![]() THETA Theta Network | $14,686 | 0.0% | +7.43% | OI |
| 71 | ![]() POPCAT Popcat | $14,241 | 0.0% | -1.44% | OI |
| 72 | ![]() FIL Filecoin | $14,225 | 0.0% | +3.18% | OI |
| 73 | B BZ Brent Oil | $13,578 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 74 | ![]() SEI Sei | $13,157 | 0.0% | +1.85% | OI |
| 75 | ![]() ORDI ORDI | $12,746 | 0.0% | +5.58% | OI |
| 76 | ![]() STRK Starknet | $11,774 | 0.0% | -0.76% | OI |
| 77 | ![]() MANA Decentraland | $11,297 | 0.0% | +0.46% | OI |
| 78 | ![]() APE ApeCoin | $10,979 | 0.0% | +1.32% | OI |
| 79 | ![]() NOT Notcoin | $10,405 | 0.0% | +12.17% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $10,121 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 81 | FOGO Fogo | $10,086 | 0.0% | -1.34% | OI |
| 82 | ![]() 2Z DoubleZero | $10,055 | 0.0% | -1.60% | OI |
| 83 | ![]() IO io.net | $9,990 | 0.0% | -1.64% | OI |
| 84 | ![]() XPL Plasma | $9,841 | 0.0% | +37.89% | OI |
| 85 | ![]() VET VeChain | $9,526 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() STABLE Stable | $9,418 | 0.0% | +16.72% | OI |
| 87 | ![]() ARC AI Rig Complex | $9,399 | 0.0% | -12.56% | OI |
| 88 | ![]() ORCA Orca | $9,396 | 0.0% | +1.89% | OI |
| 89 | ![]() EGLD MultiversX | $9,030 | 0.0% | +119.63% | OI |
| 90 | ![]() SKL SKALE | $8,813 | 0.0% | +60.10% | OI |
| 91 | ![]() BASED Based | $8,739 | 0.0% | +4.50% | OI |
| 92 | ![]() SNX Synthetix | $8,417 | 0.0% | -2.55% | OI |
| 93 | ZETA ZetaChain | $8,402 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 94 | ![]() DYDX dYdX | $8,104 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 95 | ![]() COMP Compound | $7,711 | 0.0% | +3.15% | OI |
| 96 | ![]() SAPIEN Sapien | $7,447 | 0.0% | +0.68% | OI |
| 97 | ![]() ACH Alchemy Pay | $7,379 | 0.0% | +3.73% | OI |
| 98 | ![]() 1INCH 1INCH | $7,309 | 0.0% | -3.14% | OI |
| 99 | ![]() MASK Mask Network | $7,199 | 0.0% | +0.41% | OI |
| 100 | ![]() RAY Raydium | $7,123 | 0.0% | +0.00% | OI |
Thống kê phái sinh Crypto.com
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Crypto.com bù đắp $1.38B. Cái này 1.4% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($731.1M).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Crypto.com
OI TRÊN Crypto.com
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI Crypto.com được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối


























































































