Hợp đồng tương lai Crypto.com: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Crypto.com. Thị phần - 1.4%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai Crypto.com Qua Open Interest
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Crypto.com | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $845.1M | 54.0% | -1.07% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $707.5M | 45.2% | +0.09% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $3.1M | 0.2% | -8.67% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.4M | 0.2% | +2.63% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.7M | 0.1% | -10.30% | OI |
| 6 | ![]() PAXG PAX Gold | $513,143 | 0.0% | +0.21% | OI |
| 7 | ![]() CRO Cronos | $508,902 | 0.0% | -3.46% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $491,468 | 0.0% | +11.32% | OI |
| 9 | ![]() SUI Sui | $466,266 | 0.0% | -8.40% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $397,799 | 0.0% | +2.06% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $286,394 | 0.0% | -2.56% | OI |
| 12 | C CL WTI Crude Oil | $169,047 | 0.0% | -16.85% | OI |
| 13 | ![]() UNI Uniswap | $165,001 | 0.0% | -2.29% | OI |
| 14 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $135,446 | 0.0% | +0.94% | OI |
| 15 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $132,000 | 0.0% | -2.62% | OI |
| 16 | ![]() SHIB Shiba Inu | $121,117 | 0.0% | +1.64% | OI |
| 17 | ![]() DOT Polkadot | $111,713 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 18 | ![]() ARB Arbitrum | $100,081 | 0.0% | -4.00% | OI |
| 19 | ![]() TON Toncoin | $98,356 | 0.0% | -0.73% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $82,520 | 0.0% | +4.00% | OI |
| 21 | ![]() TIA Celestia | $78,326 | 0.0% | -2.28% | OI |
| 22 | ![]() LTC Litecoin | $77,733 | 0.0% | +2.97% | OI |
| 23 | ![]() XLM Stellar | $76,920 | 0.0% | -9.81% | OI |
| 24 | ![]() TRUMP Official Trump | $76,756 | 0.0% | +5.81% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $72,724 | 0.0% | +0.99% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $70,032 | 0.0% | -3.67% | OI |
| 27 | ![]() SUSHI Sushi | $64,477 | 0.0% | -3.00% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $59,663 | 0.0% | -7.68% | OI |
| 29 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $56,778 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $53,666 | 0.0% | +2.30% | OI |
| 31 | ![]() H Humanity | $53,562 | 0.0% | -4.33% | OI |
| 32 | ![]() PENDLE Pendle | $52,645 | 0.0% | -9.49% | OI |
| 33 | ![]() PYTH Pyth Network | $52,542 | 0.0% | -1.18% | OI |
| 34 | ![]() TAO Bittensor | $50,892 | 0.0% | -6.56% | OI |
| 35 | ![]() ZK ZKsync | $50,344 | 0.0% | +11.24% | OI |
| 36 | ![]() LDO Lido DAO | $48,277 | 0.0% | +1.64% | OI |
| 37 | ![]() FLOKI FLOKI | $46,711 | 0.0% | -1.19% | OI |
| 38 | ![]() ETHFI Ether.fi | $46,694 | 0.0% | -2.35% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $46,475 | 0.0% | -5.93% | OI |
| 40 | ![]() CRV Curve DAO | $42,976 | 0.0% | -0.72% | OI |
| 41 | ![]() INJ Injective | $42,597 | 0.0% | +6.68% | OI |
| 42 | ![]() JTO Jito | $42,173 | 0.0% | +11.48% | OI |
| 43 | ![]() BONK Bonk | $42,010 | 0.0% | +1.40% | OI |
| 44 | ![]() ZRO LayerZero | $41,362 | 0.0% | -0.80% | OI |
| 45 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $40,773 | 0.0% | -0.22% | OI |
| 46 | ![]() OP Optimism | $40,174 | 0.0% | +2.09% | OI |
| 47 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $37,857 | 0.0% | +0.71% | OI |
| 48 | ![]() ALGO Algorand | $36,099 | 0.0% | -13.80% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $33,087 | 0.0% | +5.25% | OI |
| 50 | ![]() GRASS Grass | $31,679 | 0.0% | +6.99% | OI |
| 51 | ![]() IMX Immutable | $27,822 | 0.0% | +5.55% | OI |
| 52 | ![]() ICP Internet Computer | $26,050 | 0.0% | -31.37% | OI |
| 53 | ![]() QNT Quant | $25,897 | 0.0% | -2.00% | OI |
| 54 | ![]() ETC Ethereum Classic | $25,400 | 0.0% | +5.91% | OI |
| 55 | ![]() FIL Filecoin | $25,115 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $23,007 | 0.0% | +69.38% | OI |
| 57 | ![]() TOWNS Towns | $21,848 | 0.0% | +7.02% | OI |
| 58 | ![]() WLD Worldcoin | $21,449 | 0.0% | -3.32% | OI |
| 59 | ![]() IP Story | $20,912 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 60 | ![]() RENDER Render | $20,442 | 0.0% | -3.93% | OI |
| 61 | ![]() HYPE Hyperliquid | $20,158 | 0.0% | +29.15% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $20,026 | 0.0% | +6.63% | OI |
| 63 | MORPHO Morpho | $19,734 | 0.0% | -16.88% | OI |
| 64 | ![]() GALA GALA | $19,703 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 65 | ![]() STX Stacks | $19,684 | 0.0% | +2.83% | OI |
| 66 | ![]() SNX Synthetix | $19,549 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 67 | ![]() SAPIEN Sapien | $19,192 | 0.0% | -10.74% | OI |
| 68 | N NATGAS NATGAS | $18,850 | 0.0% | +91.53% | OI |
| 69 | ![]() AAVE Aave | $18,785 | 0.0% | -4.97% | OI |
| 70 | ![]() THETA Theta Network | $17,449 | 0.0% | +2.27% | OI |
| 71 | ![]() XTZ Tezos | $17,332 | 0.0% | +2.58% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $16,732 | 0.0% | +3.68% | OI |
| 73 | ![]() POPCAT Popcat | $16,637 | 0.0% | +1.13% | OI |
| 74 | ![]() SEI Sei | $15,694 | 0.0% | -4.89% | OI |
| 75 | X XCU Copper | $15,147 | 0.0% | -7.63% | OI |
| 76 | ![]() ENA Ethena | $14,547 | 0.0% | +8.79% | OI |
| 77 | ![]() ORDI ORDI | $13,348 | 0.0% | -3.82% | OI |
| 78 | ![]() ASTR Astar | $13,215 | 0.0% | +3.17% | OI |
| 79 | ![]() APT Aptos | $13,199 | 0.0% | -2.60% | OI |
| 80 | ![]() 2Z DoubleZero | $13,090 | 0.0% | +3.78% | OI |
| 81 | ![]() CHZ Chiliz | $13,066 | 0.0% | -0.78% | OI |
| 82 | ![]() COMP Compound | $13,002 | 0.0% | +3.17% | OI |
| 83 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $12,966 | 0.0% | +4.44% | OI |
| 84 | ![]() NOT Notcoin | $12,871 | 0.0% | +10.25% | OI |
| 85 | ![]() IO io.net | $12,103 | 0.0% | +8.31% | OI |
| 86 | FOGO Fogo | $11,774 | 0.0% | -3.31% | OI |
| 87 | ![]() BASED Based | $11,430 | 0.0% | +28.81% | OI |
| 88 | ![]() SAND The Sandbox | $11,362 | 0.0% | +12.01% | OI |
| 89 | ![]() DYDX dYdX | $10,793 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 90 | ![]() VET VeChain | $10,559 | 0.0% | +8.96% | OI |
| 91 | ZETA ZetaChain | $10,446 | 0.0% | +6.89% | OI |
| 92 | ![]() YFI yearn.finance | $10,396 | 0.0% | +1.30% | OI |
| 93 | ![]() VINE Vine | $10,048 | 0.0% | -0.42% | OI |
| 94 | ![]() ENJ Enjin Coin | $9,431 | 0.0% | +0.09% | OI |
| 95 | ![]() APE ApeCoin | $9,350 | 0.0% | +6.78% | OI |
| 96 | ![]() MASK Mask Network | $9,341 | 0.0% | +7.16% | OI |
| 97 | ![]() AVNT Avantis | $9,158 | 0.0% | +5.62% | OI |
| 98 | ![]() ORCA Orca | $8,877 | 0.0% | -0.32% | OI |
| 99 | ![]() MON Monad | $8,838 | 0.0% | +3.08% | OI |
| 100 | ![]() ARC AI Rig Complex | $8,261 | 0.0% | +11.92% | OI |
Thống kê phái sinh Crypto.com
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Crypto.com bù đắp $1.57B. Cái này 1.4% từ toàn cầu OI trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($845.1M).
Việc khối lượng hợp đồng mở tăng lên khi giá tăng là dấu hiệu của một xu hướng tích cực: các lệnh mua mới được thực hiện bằng ký quỹ. Nhưng sự gia tăng OI Trong giai đoạn giảm giá, nó thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán khống, và khi đảo chiều, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những biến động mạnh đặc biệt hữu ích. OI Đối với các altcoin riêng lẻ: Tăng +30-50% mỗi ngày hầu như luôn báo hiệu một đợt tăng giá mạnh.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Crypto.com
OI TRÊN Crypto.com
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng sâu.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm của tổng số là bao nhiêu? OI Crypto.com được phân bổ cho một loại tài sản nhất định. Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Thay đổi phần trăm OI Trong 24 giờ qua, sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang ồ ạt mở vị thế. Sự giảm giá cho thấy lệnh chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối API ĐẾN TRdesk
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKết nối các chìa khóa API Dành cho phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối




























































































