Kontrakty terminowe Crypto.com:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych Crypto.comUdział w rynku - 1.4%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Crypto.com Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA Crypto.com | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $933.2M | 52.6% | +0.75% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $828.0M | 46.7% | -0.68% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $3.0M | 0.2% | +0.58% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.3M | 0.1% | -2.07% | OI |
| 5 | C CL WTI Crude Oil | $1.1M | 0.1% | +3.25% | OI |
| 6 | ![]() CRO Cronos | $490,820 | 0.0% | -5.71% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $463,331 | 0.0% | +6.12% | OI |
| 8 | ![]() XAUT Tether Gold | $417,743 | 0.0% | +0.51% | OI |
| 9 | ![]() PAXG PAX Gold | $370,104 | 0.0% | -1.93% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $336,249 | 0.0% | -7.95% | OI |
| 11 | ![]() UNI Uniswap | $336,039 | 0.0% | +1.46% | OI |
| 12 | N NATGAS NATGAS | $288,521 | 0.0% | -3.71% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $288,054 | 0.0% | -2.74% | OI |
| 14 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $215,060 | 0.0% | +2.62% | OI |
| 15 | ![]() LINK Chainlink | $204,108 | 0.0% | -0.69% | OI |
| 16 | ![]() ARB Arbitrum | $167,232 | 0.0% | +3.38% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $145,105 | 0.0% | +0.98% | OI |
| 18 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $140,576 | 0.0% | +194.50% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $123,444 | 0.0% | -1.67% | OI |
| 20 | ![]() PUMP Pump.fun | $116,530 | 0.0% | -2.73% | OI |
| 21 | ![]() SHIB Shiba Inu | $115,776 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 22 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $111,952 | 0.0% | -0.47% | OI |
| 23 | ![]() DOT Polkadot | $110,070 | 0.0% | +8.87% | OI |
| 24 | ![]() CRV Curve DAO | $105,300 | 0.0% | +0.43% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $93,937 | 0.0% | +36.17% | OI |
| 26 | ![]() PYTH Pyth Network | $92,484 | 0.0% | -5.02% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $86,910 | 0.0% | -2.00% | OI |
| 28 | ![]() HBAR Hedera | $82,568 | 0.0% | +12.13% | OI |
| 29 | ![]() ETHFI Ether.fi | $69,861 | 0.0% | -1.21% | OI |
| 30 | ![]() ZRO LayerZero | $68,159 | 0.0% | +0.27% | OI |
| 31 | ![]() ENA Ethena | $68,015 | 0.0% | +5.83% | OI |
| 32 | B BZ Brent Oil | $67,056 | 0.0% | +37.53% | OI |
| 33 | ![]() PENDLE Pendle | $65,915 | 0.0% | -1.44% | OI |
| 34 | ![]() QNT Quant | $64,250 | 0.0% | -1.43% | OI |
| 35 | ![]() OP Optimism | $63,012 | 0.0% | -5.15% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $62,855 | 0.0% | -7.06% | OI |
| 37 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $58,155 | 0.0% | +2.00% | OI |
| 38 | ![]() TRUMP Official Trump | $58,052 | 0.0% | -2.31% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $52,384 | 0.0% | -4.03% | OI |
| 40 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $51,115 | 0.0% | -1.14% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $49,872 | 0.0% | -6.98% | OI |
| 42 | ![]() TAO Bittensor | $49,349 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 43 | ![]() HYPE Hyperliquid | $49,260 | 0.0% | +1.11% | OI |
| 44 | ![]() ZK ZKsync | $46,414 | 0.0% | -3.48% | OI |
| 45 | ![]() XLM Stellar | $43,851 | 0.0% | -0.06% | OI |
| 46 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $43,717 | 0.0% | -5.33% | OI |
| 47 | ![]() FLOKI FLOKI | $41,181 | 0.0% | -9.93% | OI |
| 48 | ![]() GRT The Graph | $38,876 | 0.0% | -3.87% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $38,590 | 0.0% | -5.53% | OI |
| 50 | ![]() XTZ Tezos | $37,876 | 0.0% | -2.19% | OI |
| 51 | ![]() ALGO Algorand | $34,180 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 52 | ![]() WLD Worldcoin | $32,804 | 0.0% | -3.45% | OI |
| 53 | ![]() SUSHI Sushi | $30,041 | 0.0% | -1.38% | OI |
| 54 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $28,793 | 0.0% | -1.07% | OI |
| 55 | ![]() ICP Internet Computer | $26,511 | 0.0% | -9.32% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $26,124 | 0.0% | -3.79% | OI |
| 57 | ![]() STX Stacks | $25,353 | 0.0% | -2.64% | OI |
| 58 | ![]() JUP Jupiter | $24,845 | 0.0% | -1.56% | OI |
| 59 | ![]() ETC Ethereum Classic | $23,827 | 0.0% | -0.67% | OI |
| 60 | ![]() SAND The Sandbox | $23,572 | 0.0% | +35.31% | OI |
| 61 | ![]() GRASS Grass | $21,897 | 0.0% | +0.67% | OI |
| 62 | ![]() STRK Starknet | $20,066 | 0.0% | -5.69% | OI |
| 63 | ![]() RUNE THORChain | $19,153 | 0.0% | +23.10% | OI |
| 64 | ![]() IMX Immutable | $18,673 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 65 | X XLE Energy Select Sector SPDR ETF | $18,529 | 0.0% | -1.41% | OI |
| 66 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $18,193 | 0.0% | -83.05% | OI |
| 67 | MORPHO Morpho | $18,048 | 0.0% | -0.65% | OI |
| 68 | ![]() MAGIC Treasure | $17,637 | 0.0% | -20.28% | OI |
| 69 | ![]() JTO Jito | $17,100 | 0.0% | -3.91% | OI |
| 70 | ![]() FIL Filecoin | $16,471 | 0.0% | -1.67% | OI |
| 71 | ![]() VET VeChain | $15,497 | 0.0% | -1.83% | OI |
| 72 | ![]() RAY Raydium | $15,317 | 0.0% | +13.69% | OI |
| 73 | X XCU Copper | $14,916 | 0.0% | -6.91% | OI |
| 74 | ![]() BAT Basic Attention | $14,064 | 0.0% | +3.27% | OI |
| 75 | ![]() THETA Theta Network | $13,909 | 0.0% | -3.12% | OI |
| 76 | ![]() ORDI ORDI | $13,710 | 0.0% | -2.62% | OI |
| 77 | ![]() MANA Decentraland | $13,375 | 0.0% | -3.25% | OI |
| 78 | ![]() SEI Sei | $13,298 | 0.0% | -2.77% | OI |
| 79 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $13,080 | 0.0% | +4.73% | OI |
| 80 | ZETA ZetaChain | $12,789 | 0.0% | -3.15% | OI |
| 81 | ![]() GALA GALA | $12,499 | 0.0% | -1.31% | OI |
| 82 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $12,151 | 0.0% | -5.99% | OI |
| 83 | ![]() ORCA Orca | $11,814 | 0.0% | -4.51% | OI |
| 84 | ![]() BONK Bonk | $11,252 | 0.0% | -10.05% | OI |
| 85 | ![]() YFI yearn.finance | $11,234 | 0.0% | -1.23% | OI |
| 86 | ![]() MASK Mask Network | $10,606 | 0.0% | +11.31% | OI |
| 87 | ![]() TIA Celestia | $10,341 | 0.0% | +21.15% | OI |
| 88 | ![]() MINA Mina Protocol | $9,968 | 0.0% | -1.32% | OI |
| 89 | ![]() APE ApeCoin | $9,885 | 0.0% | +1.38% | OI |
| 90 | ![]() POPCAT Popcat | $9,763 | 0.0% | -2.66% | OI |
| 91 | ![]() AKT Akash Network | $9,157 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 92 | ![]() RENDER Render | $8,722 | 0.0% | -7.02% | OI |
| 93 | ![]() IO io.net | $8,706 | 0.0% | -10.03% | OI |
| 94 | ![]() INIT Initia | $8,615 | 0.0% | -1.66% | OI |
| 95 | ![]() CKB Nervos Network | $8,304 | 0.0% | -1.62% | OI |
| 96 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $7,916 | 0.0% | -3.19% | OI |
| 97 | ![]() ASTR Astar | $7,785 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 98 | ![]() S Sonic | $7,733 | 0.0% | -3.58% | OI |
| 99 | ![]() ARPA ARPA | $7,134 | 0.0% | -2.87% | OI |
| 100 | ![]() TRB Tellor Tributes | $7,037 | 0.0% | -2.06% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Crypto.com
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Crypto.com tworzy $1.77B. Ten 1.4% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($933.2M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Crypto.com
OI NA Crypto.com
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Crypto.com jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal























































































