Masa Depan Crypto.com: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka Crypto.comPangsa pasar - 1.3%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Crypto.com | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $839.6M | 50.9% | -0.63% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $794.8M | 48.2% | -2.39% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $6.5M | 0.4% | +8.40% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.4M | 0.1% | -1.21% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $852,793 | 0.1% | +9.57% | OI |
| 6 | ![]() SUI Sui | $714,577 | 0.0% | -0.03% | OI |
| 7 | ![]() CRO Cronos | $644,369 | 0.0% | -0.17% | OI |
| 8 | ![]() PAXG PAX Gold | $385,983 | 0.0% | +19.18% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $361,982 | 0.0% | -4.49% | OI |
| 10 | ![]() ADA Cardano | $316,961 | 0.0% | -6.90% | OI |
| 11 | ![]() XAUT Tether Gold | $272,844 | 0.0% | +32.88% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $258,081 | 0.0% | -3.82% | OI |
| 13 | ![]() DOT Polkadot | $254,067 | 0.0% | -5.87% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $236,373 | 0.0% | -4.50% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $183,053 | 0.0% | -1.59% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $178,787 | 0.0% | -4.03% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $169,712 | 0.0% | -4.28% | OI |
| 18 | ![]() SHIB Shiba Inu | $144,311 | 0.0% | -0.72% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $129,694 | 0.0% | -0.58% | OI |
| 20 | ![]() ARB Arbitrum | $108,707 | 0.0% | -1.17% | OI |
| 21 | ![]() ZRO LayerZero | $101,820 | 0.0% | -6.97% | OI |
| 22 | ![]() HBAR Hedera | $100,864 | 0.0% | -4.58% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $90,143 | 0.0% | -3.56% | OI |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $84,196 | 0.0% | -9.98% | OI |
| 25 | ![]() TRUMP Official Trump | $80,518 | 0.0% | -3.31% | OI |
| 26 | ![]() PUMP Pump.fun | $73,646 | 0.0% | -7.07% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $70,290 | 0.0% | -3.85% | OI |
| 28 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $62,182 | 0.0% | -4.45% | OI |
| 29 | ![]() ALGO Algorand | $61,099 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 30 | ![]() PYTH Pyth Network | $55,928 | 0.0% | -4.79% | OI |
| 31 | ![]() ZK ZKsync | $55,337 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $50,069 | 0.0% | -14.13% | OI |
| 33 | ![]() ETHFI Ether.fi | $48,736 | 0.0% | -2.41% | OI |
| 34 | ![]() FLOKI FLOKI | $46,609 | 0.0% | -4.49% | OI |
| 35 | ![]() LDO Lido DAO | $45,809 | 0.0% | -6.06% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $44,356 | 0.0% | -5.44% | OI |
| 37 | ![]() CRV Curve DAO | $38,544 | 0.0% | -22.96% | OI |
| 38 | ![]() BONK Bonk | $38,441 | 0.0% | -3.99% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $36,733 | 0.0% | -4.23% | OI |
| 40 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $35,720 | 0.0% | -3.81% | OI |
| 41 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $34,730 | 0.0% | -2.62% | OI |
| 42 | ![]() OP Optimism | $34,381 | 0.0% | -4.35% | OI |
| 43 | ![]() WIF dogwifhat | $32,393 | 0.0% | -2.04% | OI |
| 44 | ![]() GRASS Grass | $30,455 | 0.0% | -2.99% | OI |
| 45 | ![]() TON Toncoin | $26,781 | 0.0% | -3.54% | OI |
| 46 | ![]() BASED Based | $26,482 | 0.0% | +119.10% | OI |
| 47 | ![]() ICP Internet Computer | $25,089 | 0.0% | -2.10% | OI |
| 48 | ![]() IP Story | $24,565 | 0.0% | -0.70% | OI |
| 49 | ![]() XTZ Tezos | $23,320 | 0.0% | -2.60% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $23,315 | 0.0% | -3.16% | OI |
| 51 | ![]() ENJ Enjin Coin | $22,807 | 0.0% | +109.25% | OI |
| 52 | ![]() H Humanity | $22,078 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 53 | ![]() HYPE Hyperliquid | $21,913 | 0.0% | +0.08% | OI |
| 54 | ![]() THETA Theta Network | $21,592 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 55 | ![]() QNT Quant | $20,607 | 0.0% | -2.72% | OI |
| 56 | ![]() TOWNS Towns | $19,529 | 0.0% | +4.83% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $19,018 | 0.0% | -11.52% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $18,904 | 0.0% | -17.04% | OI |
| 59 | ![]() WLD Worldcoin | $17,701 | 0.0% | -9.03% | OI |
| 60 | ![]() STRK Starknet | $17,338 | 0.0% | -34.00% | OI |
| 61 | ![]() ETC Ethereum Classic | $17,060 | 0.0% | +1.98% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $16,520 | 0.0% | -3.55% | OI |
| 63 | ![]() IMX Immutable | $16,215 | 0.0% | -4.35% | OI |
| 64 | FOGO Fogo | $15,427 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 65 | ![]() STX Stacks | $15,214 | 0.0% | -2.71% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $14,940 | 0.0% | -16.86% | OI |
| 67 | ![]() SEI Sei | $14,699 | 0.0% | +0.55% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $14,274 | 0.0% | -8.44% | OI |
| 69 | ![]() ASTR Astar | $13,664 | 0.0% | -5.03% | OI |
| 70 | ![]() GALA GALA | $13,421 | 0.0% | -3.27% | OI |
| 71 | ![]() 2Z DoubleZero | $13,064 | 0.0% | -0.12% | OI |
| 72 | ![]() COMP Compound | $13,048 | 0.0% | +4.68% | OI |
| 73 | ![]() FIL Filecoin | $13,002 | 0.0% | +4.76% | OI |
| 74 | ![]() TIA Celestia | $12,349 | 0.0% | +2.49% | OI |
| 75 | ![]() ENA Ethena | $12,328 | 0.0% | -4.63% | OI |
| 76 | ![]() BERA Berachain | $12,313 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 77 | ![]() JTO Jito | $12,178 | 0.0% | -4.41% | OI |
| 78 | ![]() AXS Axie Infinity | $11,978 | 0.0% | -3.50% | OI |
| 79 | ![]() XAN Anoma | $11,822 | 0.0% | +45.98% | OI |
| 80 | ![]() SNX Synthetix | $11,636 | 0.0% | -15.05% | OI |
| 81 | ![]() ES Eclipse | $11,525 | 0.0% | -13.63% | OI |
| 82 | ![]() CHZ Chiliz | $11,499 | 0.0% | -2.16% | OI |
| 83 | ![]() GRT The Graph | $11,384 | 0.0% | -2.24% | OI |
| 84 | ![]() METIS Metis | $11,335 | 0.0% | -6.46% | OI |
| 85 | KITE Kite | $11,278 | 0.0% | +14.64% | OI |
| 86 | ![]() YFI yearn.finance | $10,867 | 0.0% | -1.67% | OI |
| 87 | ![]() SAND The Sandbox | $10,525 | 0.0% | -3.50% | OI |
| 88 | ![]() ESP Espresso | $10,343 | 0.0% | -3.48% | OI |
| 89 | ![]() IO io.net | $9,602 | 0.0% | -3.03% | OI |
| 90 | ![]() STABLE Stable | $9,593 | 0.0% | -3.34% | OI |
| 91 | ![]() ETHW EthereumPoW | $9,568 | 0.0% | -8.03% | OI |
| 92 | ZETA ZetaChain | $9,558 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 93 | ![]() TOSHI Toshi | $9,551 | 0.0% | -4.37% | OI |
| 94 | ![]() VET VeChain | $9,213 | 0.0% | -0.16% | OI |
| 95 | ![]() WAL Walrus | $9,071 | 0.0% | -2.75% | OI |
| 96 | ![]() NOT Notcoin | $9,033 | 0.0% | +5.64% | OI |
| 97 | ![]() MOODENG Moo Deng | $8,978 | 0.0% | -3.16% | OI |
| 98 | ![]() ZORA Zora | $8,782 | 0.0% | -3.83% | OI |
| 99 | ![]() ORDI ORDI | $8,671 | 0.0% | +0.82% | OI |
| 100 | ![]() AVNT Avantis | $8,502 | 0.0% | -0.48% | OI |
Statistik derivatif Crypto.com
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Crypto.com membentuk $1.65B. Ini 1.3% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($839.6M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Crypto.com
OI pada Crypto.com
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal































































































