Futures Crypto.com: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Crypto.com. Market share - 1.5%, 100 trading pairs.
All futures pairs Crypto.com By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Crypto.com | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $886.9M | 51.0% | +0.41% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $838.4M | 48.3% | +0.39% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $3.0M | 0.2% | +8.54% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $2.1M | 0.1% | +5.90% | OI |
| 5 | ![]() XAUT Tether Gold | $652,890 | 0.0% | -0.21% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $506,633 | 0.0% | +10.61% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $487,392 | 0.0% | +4.10% | OI |
| 8 | ![]() CRO Cronos | $444,657 | 0.0% | -1.93% | OI |
| 9 | ![]() PAXG PAX Gold | $365,548 | 0.0% | +1.33% | OI |
| 10 | C CL WTI Crude Oil | $314,894 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $294,933 | 0.0% | +7.01% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $271,700 | 0.0% | +10.83% | OI |
| 13 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $130,591 | 0.0% | -0.53% | OI |
| 14 | ![]() PUMP Pump.fun | $130,077 | 0.0% | +3.89% | OI |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $119,928 | 0.0% | -1.61% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $114,621 | 0.0% | -4.81% | OI |
| 17 | ![]() SHIB Shiba Inu | $113,460 | 0.0% | +0.12% | OI |
| 18 | ![]() CRV Curve DAO | $111,956 | 0.0% | +0.92% | OI |
| 19 | ![]() ONDO Ondo | $102,440 | 0.0% | +5.17% | OI |
| 20 | MORPHO Morpho | $96,901 | 0.0% | +0.74% | OI |
| 21 | ![]() WLD Worldcoin | $84,293 | 0.0% | -5.34% | OI |
| 22 | ![]() DOT Polkadot | $81,532 | 0.0% | +2.06% | OI |
| 23 | ![]() ARB Arbitrum | $80,235 | 0.0% | -0.89% | OI |
| 24 | ![]() PENDLE Pendle | $79,505 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 25 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $69,606 | 0.0% | -0.77% | OI |
| 26 | ![]() LTC Litecoin | $68,229 | 0.0% | +3.84% | OI |
| 27 | ![]() HBAR Hedera | $61,675 | 0.0% | +2.72% | OI |
| 28 | ![]() PYTH Pyth Network | $61,639 | 0.0% | +1.08% | OI |
| 29 | ![]() ETHFI Ether.fi | $60,708 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 30 | ![]() INJ Injective | $60,372 | 0.0% | +9.34% | OI |
| 31 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $60,186 | 0.0% | -6.82% | OI |
| 32 | ![]() LDO Lido DAO | $55,659 | 0.0% | +1.01% | OI |
| 33 | ![]() WIF dogwifhat | $52,351 | 0.0% | +6.42% | OI |
| 34 | ![]() RENDER Render | $48,946 | 0.0% | +3.46% | OI |
| 35 | ![]() FLOKI FLOKI | $45,534 | 0.0% | -1.30% | OI |
| 36 | ![]() JTO Jito | $44,210 | 0.0% | +0.61% | OI |
| 37 | ![]() TAO Bittensor | $41,552 | 0.0% | -1.85% | OI |
| 38 | ![]() TRUMP Official Trump | $40,561 | 0.0% | -8.55% | OI |
| 39 | ![]() HYPE Hyperliquid | $39,935 | 0.0% | +2.39% | OI |
| 40 | ![]() ZRO LayerZero | $39,667 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 41 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $39,626 | 0.0% | +1.52% | OI |
| 42 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $38,488 | 0.0% | +0.57% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $37,715 | 0.0% | +22.42% | OI |
| 44 | ![]() PEPE Pepe | $36,962 | 0.0% | +3.09% | OI |
| 45 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $35,452 | 0.0% | -7.02% | OI |
| 46 | ![]() TIA Celestia | $34,742 | 0.0% | +6.96% | OI |
| 47 | N NATGAS NATGAS | $34,615 | 0.0% | +3.97% | OI |
| 48 | ![]() AAVE Aave | $33,322 | 0.0% | -10.27% | OI |
| 49 | ![]() STX Stacks | $32,846 | 0.0% | -1.80% | OI |
| 50 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $32,836 | 0.0% | +1.06% | OI |
| 51 | ![]() SUSHI Sushi | $32,208 | 0.0% | +1.85% | OI |
| 52 | ![]() ZK ZKsync | $31,476 | 0.0% | +18.15% | OI |
| 53 | ![]() BONK Bonk | $29,506 | 0.0% | +7.89% | OI |
| 54 | ![]() GRT The Graph | $28,696 | 0.0% | +3.97% | OI |
| 55 | ![]() OP Optimism | $27,481 | 0.0% | +1.71% | OI |
| 56 | ![]() XLM Stellar | $26,924 | 0.0% | +4.37% | OI |
| 57 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $26,629 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 58 | ![]() APT Aptos | $25,974 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 59 | ![]() XTZ Tezos | $25,957 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 60 | ![]() ETC Ethereum Classic | $25,597 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 61 | ![]() IMX Immutable | $25,513 | 0.0% | -0.23% | OI |
| 62 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $24,381 | 0.0% | +5.92% | OI |
| 63 | X XCU Copper | $23,314 | 0.0% | +0.80% | OI |
| 64 | ![]() ALGO Algorand | $23,030 | 0.0% | +0.31% | OI |
| 65 | ![]() TOWNS Towns | $22,499 | 0.0% | +1.53% | OI |
| 66 | ![]() QNT Quant | $21,716 | 0.0% | +0.27% | OI |
| 67 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $20,453 | 0.0% | +2.44% | OI |
| 68 | ![]() POPCAT Popcat | $19,998 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 69 | ![]() ICP Internet Computer | $19,812 | 0.0% | -3.10% | OI |
| 70 | ![]() JUP Jupiter | $17,311 | 0.0% | -4.18% | OI |
| 71 | ![]() FIL Filecoin | $15,928 | 0.0% | -1.23% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $15,310 | 0.0% | +15.89% | OI |
| 73 | ![]() THETA Theta Network | $15,151 | 0.0% | -2.00% | OI |
| 74 | ![]() YFI yearn.finance | $14,552 | 0.0% | -0.19% | OI |
| 75 | ![]() GRASS Grass | $13,672 | 0.0% | +3.90% | OI |
| 76 | ![]() ORDI ORDI | $13,278 | 0.0% | -1.68% | OI |
| 77 | ![]() MANA Decentraland | $13,230 | 0.0% | +23.70% | OI |
| 78 | ![]() APE ApeCoin | $12,268 | 0.0% | +1.49% | OI |
| 79 | ![]() MON Monad | $12,058 | 0.0% | +0.01% | OI |
| 80 | ![]() VET VeChain | $11,966 | 0.0% | +8.10% | OI |
| 81 | ![]() ORCA Orca | $11,938 | 0.0% | +1.97% | OI |
| 82 | ![]() SNX Synthetix | $11,616 | 0.0% | -0.76% | OI |
| 83 | PONS Pons | $11,541 | 0.0% | +1067.24% | OI |
| 84 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $11,434 | 0.0% | +17.16% | OI |
| 85 | B BZ Brent Oil | $11,378 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() SEI Sei | $10,988 | 0.0% | -1.70% | OI |
| 87 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $10,660 | 0.0% | -3.16% | OI |
| 88 | KITE Kite | $9,725 | 0.0% | +0.17% | OI |
| 89 | ![]() TRB Tellor Tributes | $9,592 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 90 | ![]() 1INCH 1INCH | $9,531 | 0.0% | -9.64% | OI |
| 91 | ![]() NOT Notcoin | $9,186 | 0.0% | +16.71% | OI |
| 92 | ![]() TNSR Tensor | $8,975 | 0.0% | +7.87% | OI |
| 93 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8,812 | 0.0% | +4.65% | OI |
| 94 | ![]() ONE ONEchain | $8,672 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 95 | ZETA ZetaChain | $8,619 | 0.0% | +3.52% | OI |
| 96 | ![]() 2Z DoubleZero | $8,431 | 0.0% | -2.55% | OI |
| 97 | ![]() IO io.net | $8,390 | 0.0% | +2.32% | OI |
| 98 | ![]() CAP Cap | $8,235 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 99 | ![]() GALA GALA | $8,230 | 0.0% | +14.50% | OI |
| 100 | ![]() SAND The Sandbox | $8,002 | 0.0% | +7.01% | OI |
Derivatives statistics Crypto.com
Total open interest across all futures pairs on Crypto.com makes up $1.74B. This 1.5% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($886.9M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Crypto.com
OI on Crypto.com
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Crypto.com is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal























































































