Фьючерсы Crypto.com: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Crypto.com. Доля рынка — 1.4%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Crypto.com по Open Interest
Live| $ | Актив | OI на Crypto.com | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $845.1M | 54.0% | -1.19% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $707.2M | 45.2% | -0.19% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $3.1M | 0.2% | -10.16% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $2.4M | 0.2% | +2.02% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.7M | 0.1% | -10.40% | OI |
| 6 | ![]() PAXG PAX Gold | $513,143 | 0.0% | +0.21% | OI |
| 7 | ![]() CRO Cronos | $509,221 | 0.0% | -3.84% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $488,789 | 0.0% | +9.75% | OI |
| 9 | ![]() SUI Sui | $465,690 | 0.0% | -8.62% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $397,800 | 0.0% | +2.30% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $286,103 | 0.0% | -2.66% | OI |
| 12 | C CL WTI Crude Oil | $168,947 | 0.0% | -15.95% | OI |
| 13 | ![]() UNI Uniswap | $165,001 | 0.0% | -0.78% | OI |
| 14 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $135,522 | 0.0% | +1.20% | OI |
| 15 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $134,221 | 0.0% | -1.58% | OI |
| 16 | ![]() SHIB Shiba Inu | $121,117 | 0.0% | +1.57% | OI |
| 17 | ![]() DOT Polkadot | $111,596 | 0.0% | -0.10% | OI |
| 18 | ![]() ARB Arbitrum | $100,081 | 0.0% | -4.00% | OI |
| 19 | ![]() TON Toncoin | $98,356 | 0.0% | -0.07% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $82,186 | 0.0% | +7.56% | OI |
| 21 | ![]() TIA Celestia | $78,152 | 0.0% | -2.64% | OI |
| 22 | ![]() LTC Litecoin | $77,735 | 0.0% | +2.93% | OI |
| 23 | ![]() TRUMP Official Trump | $76,756 | 0.0% | +5.81% | OI |
| 24 | ![]() XLM Stellar | $76,633 | 0.0% | -11.68% | OI |
| 25 | ![]() AVAX Avalanche | $72,724 | 0.0% | +0.74% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $70,032 | 0.0% | -5.19% | OI |
| 27 | ![]() SUSHI Sushi | $65,301 | 0.0% | -2.12% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $59,594 | 0.0% | -7.78% | OI |
| 29 | ![]() H Humanity | $58,867 | 0.0% | +5.15% | OI |
| 30 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $56,778 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 31 | ![]() PUMP Pump.fun | $53,610 | 0.0% | +2.82% | OI |
| 32 | ![]() PENDLE Pendle | $52,605 | 0.0% | -9.55% | OI |
| 33 | ![]() PYTH Pyth Network | $52,542 | 0.0% | -1.34% | OI |
| 34 | ![]() TAO Bittensor | $51,358 | 0.0% | -5.71% | OI |
| 35 | ![]() ZK ZKsync | $50,344 | 0.0% | +11.24% | OI |
| 36 | ![]() LDO Lido DAO | $48,277 | 0.0% | +1.64% | OI |
| 37 | ![]() ETHFI Ether.fi | $46,694 | 0.0% | -2.34% | OI |
| 38 | ![]() FLOKI FLOKI | $46,644 | 0.0% | -1.33% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $46,409 | 0.0% | -5.78% | OI |
| 40 | ![]() CRV Curve DAO | $42,976 | 0.0% | -1.19% | OI |
| 41 | ![]() INJ Injective | $42,484 | 0.0% | +6.91% | OI |
| 42 | ![]() BONK Bonk | $42,010 | 0.0% | +1.64% | OI |
| 43 | ![]() JTO Jito | $41,860 | 0.0% | +10.65% | OI |
| 44 | ![]() ZRO LayerZero | $41,321 | 0.0% | -0.90% | OI |
| 45 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $40,773 | 0.0% | -0.22% | OI |
| 46 | ![]() OP Optimism | $40,174 | 0.0% | +2.08% | OI |
| 47 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $37,569 | 0.0% | -1.52% | OI |
| 48 | ![]() ALGO Algorand | $35,802 | 0.0% | -14.41% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $33,087 | 0.0% | +5.25% | OI |
| 50 | ![]() GRASS Grass | $31,820 | 0.0% | +6.64% | OI |
| 51 | ![]() IMX Immutable | $27,822 | 0.0% | +5.55% | OI |
| 52 | ![]() ICP Internet Computer | $26,050 | 0.0% | -31.19% | OI |
| 53 | ![]() QNT Quant | $25,973 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 54 | ![]() ETC Ethereum Classic | $25,424 | 0.0% | +6.00% | OI |
| 55 | ![]() FIL Filecoin | $25,115 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $23,093 | 0.0% | +70.02% | OI |
| 57 | ![]() TOWNS Towns | $21,842 | 0.0% | +7.28% | OI |
| 58 | ![]() WLD Worldcoin | $21,777 | 0.0% | -2.29% | OI |
| 59 | ![]() IP Story | $20,912 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 60 | ![]() RENDER Render | $20,442 | 0.0% | -3.93% | OI |
| 61 | ![]() HYPE Hyperliquid | $20,218 | 0.0% | +28.24% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $20,026 | 0.0% | +5.91% | OI |
| 63 | ![]() GALA GALA | $19,703 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 64 | ![]() STX Stacks | $19,684 | 0.0% | +2.83% | OI |
| 65 | MORPHO Morpho | $19,669 | 0.0% | -13.39% | OI |
| 66 | ![]() SNX Synthetix | $19,549 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 67 | ![]() SAPIEN Sapien | $19,163 | 0.0% | -8.92% | OI |
| 68 | ![]() AAVE Aave | $18,778 | 0.0% | -5.00% | OI |
| 69 | N NATGAS NATGAS | $18,588 | 0.0% | +64.56% | OI |
| 70 | ![]() THETA Theta Network | $17,449 | 0.0% | +2.27% | OI |
| 71 | ![]() XTZ Tezos | $17,332 | 0.0% | +2.58% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $16,732 | 0.0% | +3.68% | OI |
| 73 | ![]() POPCAT Popcat | $16,615 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 74 | ![]() SEI Sei | $15,689 | 0.0% | -5.64% | OI |
| 75 | X XCU Copper | $15,147 | 0.0% | -7.66% | OI |
| 76 | ![]() ENA Ethena | $14,576 | 0.0% | +9.01% | OI |
| 77 | ![]() ORDI ORDI | $13,348 | 0.0% | -2.51% | OI |
| 78 | ![]() ASTR Astar | $13,326 | 0.0% | +3.65% | OI |
| 79 | ![]() APT Aptos | $13,199 | 0.0% | -2.44% | OI |
| 80 | ![]() 2Z DoubleZero | $13,090 | 0.0% | +3.97% | OI |
| 81 | ![]() CHZ Chiliz | $13,085 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 82 | ![]() COMP Compound | $13,061 | 0.0% | +3.64% | OI |
| 83 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $12,966 | 0.0% | +4.50% | OI |
| 84 | ![]() NOT Notcoin | $12,871 | 0.0% | +10.25% | OI |
| 85 | ![]() IO io.net | $12,045 | 0.0% | -19.76% | OI |
| 86 | FOGO Fogo | $11,774 | 0.0% | -3.31% | OI |
| 87 | ![]() BASED Based | $11,476 | 0.0% | +29.33% | OI |
| 88 | ![]() SAND The Sandbox | $11,362 | 0.0% | +12.01% | OI |
| 89 | ![]() DYDX dYdX | $10,908 | 0.0% | +1.62% | OI |
| 90 | ![]() VET VeChain | $10,559 | 0.0% | +8.96% | OI |
| 91 | ![]() YFI yearn.finance | $10,378 | 0.0% | +1.16% | OI |
| 92 | ZETA ZetaChain | $10,190 | 0.0% | +1.43% | OI |
| 93 | ![]() VINE Vine | $9,998 | 0.0% | -1.91% | OI |
| 94 | ![]() ENJ Enjin Coin | $9,431 | 0.0% | +0.40% | OI |
| 95 | ![]() APE ApeCoin | $9,350 | 0.0% | +6.78% | OI |
| 96 | ![]() MASK Mask Network | $9,296 | 0.0% | +6.42% | OI |
| 97 | ![]() AVNT Avantis | $9,096 | 0.0% | +4.71% | OI |
| 98 | ![]() ORCA Orca | $8,877 | 0.0% | -0.32% | OI |
| 99 | ![]() MON Monad | $8,838 | 0.0% | +3.08% | OI |
| 100 | ![]() ARC AI Rig Complex | $8,261 | 0.0% | +11.92% | OI |
Статистика деривативов Crypto.com
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Crypto.com составляет $1.57B. Это 1.4% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($845.1M).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Crypto.com
OI на Crypto.com
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Crypto.com приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал




























































































