Futuros Crypto.com: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros Crypto.com. Quota de mercado - 1.4%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Crypto.com Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre Crypto.com | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $731.1M | 52.9% | -0.07% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $639.4M | 46.3% | +1.47% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $2.7M | 0.2% | +1.18% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.2M | 0.1% | -6.14% | OI |
| 5 | ![]() XAUT Tether Gold | $910,114 | 0.1% | +5.57% | OI |
| 6 | C CL WTI Crude Oil | $435,157 | 0.0% | -1.96% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $381,446 | 0.0% | +2.37% | OI |
| 8 | ![]() CRO Cronos | $356,518 | 0.0% | -0.18% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $347,747 | 0.0% | +0.06% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $333,434 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 11 | ![]() PAXG PAX Gold | $308,187 | 0.0% | -5.16% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $293,267 | 0.0% | -1.02% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $266,625 | 0.0% | -7.19% | OI |
| 14 | ![]() UNI Uniswap | $192,255 | 0.0% | +1.54% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $133,015 | 0.0% | +1.96% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $110,152 | 0.0% | -3.11% | OI |
| 17 | ![]() AVAX Avalanche | $106,523 | 0.0% | +6.53% | OI |
| 18 | ![]() WLD Worldcoin | $93,871 | 0.0% | +1.36% | OI |
| 19 | ![]() SHIB Shiba Inu | $93,230 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 20 | ![]() ONDO Ondo | $90,059 | 0.0% | +17.16% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $86,481 | 0.0% | +1.72% | OI |
| 22 | MORPHO Morpho | $86,116 | 0.0% | +3.86% | OI |
| 23 | ![]() ARB Arbitrum | $82,864 | 0.0% | -2.28% | OI |
| 24 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $77,113 | 0.0% | -5.04% | OI |
| 25 | ![]() PENDLE Pendle | $73,582 | 0.0% | +9.67% | OI |
| 26 | ![]() CRV Curve DAO | $73,404 | 0.0% | -2.33% | OI |
| 27 | ![]() TRUMP Official Trump | $72,733 | 0.0% | +1.59% | OI |
| 28 | ![]() PYTH Pyth Network | $63,426 | 0.0% | +3.12% | OI |
| 29 | ![]() XLM Stellar | $56,757 | 0.0% | +5.14% | OI |
| 30 | ![]() HBAR Hedera | $54,149 | 0.0% | +0.37% | OI |
| 31 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $52,907 | 0.0% | -11.39% | OI |
| 32 | ![]() INJ Injective | $51,687 | 0.0% | -3.28% | OI |
| 33 | ![]() LDO Lido DAO | $50,926 | 0.0% | +11.19% | OI |
| 34 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $50,464 | 0.0% | -4.69% | OI |
| 35 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $50,041 | 0.0% | -0.61% | OI |
| 36 | ![]() ETHFI Ether.fi | $46,715 | 0.0% | +10.80% | OI |
| 37 | ![]() PUMP Pump.fun | $46,132 | 0.0% | +5.93% | OI |
| 38 | ![]() TAO Bittensor | $45,530 | 0.0% | +7.37% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $42,504 | 0.0% | -1.23% | OI |
| 40 | ![]() RENDER Render | $41,195 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 41 | ![]() FLOKI FLOKI | $41,070 | 0.0% | -1.24% | OI |
| 42 | ![]() ZK ZKsync | $35,312 | 0.0% | -0.46% | OI |
| 43 | ![]() PEPE Pepe | $33,534 | 0.0% | -9.85% | OI |
| 44 | ![]() OP Optimism | $32,262 | 0.0% | +0.49% | OI |
| 45 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $32,015 | 0.0% | +20.38% | OI |
| 46 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $31,527 | 0.0% | -0.51% | OI |
| 47 | ![]() BONK Bonk | $29,814 | 0.0% | -10.83% | OI |
| 48 | X XCU Copper | $29,613 | 0.0% | +2.81% | OI |
| 49 | ![]() SUSHI Sushi | $29,533 | 0.0% | +1.99% | OI |
| 50 | ![]() ZRO LayerZero | $29,436 | 0.0% | -6.83% | OI |
| 51 | ![]() ENA Ethena | $28,901 | 0.0% | +7.68% | OI |
| 52 | ![]() JTO Jito | $28,868 | 0.0% | -3.74% | OI |
| 53 | N NATGAS NATGAS | $28,558 | 0.0% | -16.15% | OI |
| 54 | ![]() APT Aptos | $26,405 | 0.0% | +0.53% | OI |
| 55 | ![]() HYPE Hyperliquid | $26,163 | 0.0% | -9.67% | OI |
| 56 | ![]() IMX Immutable | $25,468 | 0.0% | -0.44% | OI |
| 57 | ![]() QNT Quant | $24,354 | 0.0% | -0.48% | OI |
| 58 | ![]() GRT The Graph | $24,128 | 0.0% | +1.08% | OI |
| 59 | ![]() AAVE Aave | $24,078 | 0.0% | +2.94% | OI |
| 60 | ![]() ETC Ethereum Classic | $22,448 | 0.0% | +2.01% | OI |
| 61 | ![]() ALGO Algorand | $21,986 | 0.0% | -1.79% | OI |
| 62 | ![]() TIA Celestia | $21,897 | 0.0% | +1.90% | OI |
| 63 | ![]() JUP Jupiter | $21,740 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 64 | ![]() TOWNS Towns | $18,266 | 0.0% | +9.01% | OI |
| 65 | ![]() STX Stacks | $17,570 | 0.0% | +0.71% | OI |
| 66 | ![]() ICP Internet Computer | $17,232 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 67 | ![]() GRASS Grass | $15,767 | 0.0% | -0.83% | OI |
| 68 | ![]() YFI yearn.finance | $15,237 | 0.0% | +2.42% | OI |
| 69 | ![]() XTZ Tezos | $14,700 | 0.0% | +2.19% | OI |
| 70 | ![]() THETA Theta Network | $14,686 | 0.0% | +7.43% | OI |
| 71 | ![]() POPCAT Popcat | $14,241 | 0.0% | -1.44% | OI |
| 72 | ![]() FIL Filecoin | $14,225 | 0.0% | +3.18% | OI |
| 73 | B BZ Brent Oil | $13,578 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 74 | ![]() SEI Sei | $13,157 | 0.0% | +1.85% | OI |
| 75 | ![]() ORDI ORDI | $12,746 | 0.0% | +5.58% | OI |
| 76 | ![]() STRK Starknet | $11,774 | 0.0% | -0.76% | OI |
| 77 | ![]() MANA Decentraland | $11,297 | 0.0% | +0.46% | OI |
| 78 | ![]() APE ApeCoin | $10,979 | 0.0% | +1.32% | OI |
| 79 | ![]() NOT Notcoin | $10,405 | 0.0% | +12.17% | OI |
| 80 | ![]() KAITO KAITO | $10,121 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 81 | FOGO Fogo | $10,086 | 0.0% | -1.34% | OI |
| 82 | ![]() 2Z DoubleZero | $10,055 | 0.0% | -1.60% | OI |
| 83 | ![]() IO io.net | $9,990 | 0.0% | -1.64% | OI |
| 84 | ![]() XPL Plasma | $9,841 | 0.0% | +37.89% | OI |
| 85 | ![]() VET VeChain | $9,526 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 86 | ![]() STABLE Stable | $9,418 | 0.0% | +16.72% | OI |
| 87 | ![]() ARC AI Rig Complex | $9,399 | 0.0% | -12.56% | OI |
| 88 | ![]() ORCA Orca | $9,396 | 0.0% | +1.89% | OI |
| 89 | ![]() EGLD MultiversX | $9,030 | 0.0% | +119.63% | OI |
| 90 | ![]() SKL SKALE | $8,813 | 0.0% | +60.10% | OI |
| 91 | ![]() BASED Based | $8,739 | 0.0% | +4.50% | OI |
| 92 | ![]() SNX Synthetix | $8,417 | 0.0% | -2.55% | OI |
| 93 | ZETA ZetaChain | $8,402 | 0.0% | +0.47% | OI |
| 94 | ![]() DYDX dYdX | $8,104 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 95 | ![]() COMP Compound | $7,711 | 0.0% | +3.15% | OI |
| 96 | ![]() SAPIEN Sapien | $7,447 | 0.0% | +0.68% | OI |
| 97 | ![]() ACH Alchemy Pay | $7,379 | 0.0% | +3.73% | OI |
| 98 | ![]() 1INCH 1INCH | $7,309 | 0.0% | -3.14% | OI |
| 99 | ![]() MASK Mask Network | $7,199 | 0.0% | +0.41% | OI |
| 100 | ![]() RAY Raydium | $7,123 | 0.0% | +0.00% | OI |
Estatísticas de derivativos Crypto.com
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Crypto.com compõe $1.38B. Esse 1.4% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($731.1M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Crypto.com
OI sobre Crypto.com
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Crypto.com é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal


























































































