Futuros Crypto.com: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros Crypto.com. Quota de mercado - 1.5%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Crypto.com Por Open Interest
Live| # | Ativos | OI sobre Crypto.com | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $887.8M | 51.0% | +0.53% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $839.2M | 48.3% | +0.48% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $3.0M | 0.2% | +9.20% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $2.1M | 0.1% | +5.43% | OI |
| 5 | ![]() XAUT Tether Gold | $652,890 | 0.0% | -0.21% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $503,883 | 0.0% | +9.82% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $485,709 | 0.0% | +3.72% | OI |
| 8 | ![]() CRO Cronos | $444,114 | 0.0% | -2.51% | OI |
| 9 | ![]() PAXG PAX Gold | $364,977 | 0.0% | -0.03% | OI |
| 10 | C CL WTI Crude Oil | $314,894 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $294,014 | 0.0% | +6.64% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $278,296 | 0.0% | +13.50% | OI |
| 13 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $130,591 | 0.0% | -0.53% | OI |
| 14 | ![]() PUMP Pump.fun | $130,278 | 0.0% | +2.85% | OI |
| 15 | ![]() AVAX Avalanche | $120,266 | 0.0% | -1.12% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $114,441 | 0.0% | -5.07% | OI |
| 17 | ![]() SHIB Shiba Inu | $113,655 | 0.0% | +0.27% | OI |
| 18 | ![]() CRV Curve DAO | $112,064 | 0.0% | +1.58% | OI |
| 19 | ![]() ONDO Ondo | $102,440 | 0.0% | +4.29% | OI |
| 20 | MORPHO Morpho | $97,596 | 0.0% | +1.43% | OI |
| 21 | ![]() WLD Worldcoin | $84,293 | 0.0% | -5.03% | OI |
| 22 | ![]() DOT Polkadot | $82,091 | 0.0% | +2.21% | OI |
| 23 | ![]() ARB Arbitrum | $81,414 | 0.0% | +0.57% | OI |
| 24 | ![]() PENDLE Pendle | $81,035 | 0.0% | +3.20% | OI |
| 25 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $69,478 | 0.0% | -0.95% | OI |
| 26 | ![]() LTC Litecoin | $68,318 | 0.0% | +4.06% | OI |
| 27 | ![]() PYTH Pyth Network | $62,110 | 0.0% | +1.83% | OI |
| 28 | ![]() HBAR Hedera | $61,675 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 29 | ![]() INJ Injective | $61,427 | 0.0% | +11.09% | OI |
| 30 | ![]() ETHFI Ether.fi | $60,899 | 0.0% | +1.34% | OI |
| 31 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $60,587 | 0.0% | -6.16% | OI |
| 32 | ![]() LDO Lido DAO | $56,608 | 0.0% | +2.34% | OI |
| 33 | ![]() WIF dogwifhat | $52,351 | 0.0% | +6.21% | OI |
| 34 | ![]() RENDER Render | $48,946 | 0.0% | +3.46% | OI |
| 35 | ![]() FLOKI FLOKI | $45,534 | 0.0% | -1.30% | OI |
| 36 | ![]() JTO Jito | $44,210 | 0.0% | +0.13% | OI |
| 37 | ![]() TAO Bittensor | $41,552 | 0.0% | -1.91% | OI |
| 38 | ![]() TRUMP Official Trump | $40,429 | 0.0% | -8.32% | OI |
| 39 | ![]() ZRO LayerZero | $40,005 | 0.0% | +1.98% | OI |
| 40 | ![]() HYPE Hyperliquid | $39,977 | 0.0% | +2.50% | OI |
| 41 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $39,626 | 0.0% | +1.52% | OI |
| 42 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $38,479 | 0.0% | +0.39% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $38,064 | 0.0% | +23.43% | OI |
| 44 | ![]() PEPE Pepe | $37,014 | 0.0% | +3.23% | OI |
| 45 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $35,571 | 0.0% | -5.81% | OI |
| 46 | ![]() TIA Celestia | $34,855 | 0.0% | +7.09% | OI |
| 47 | ![]() AAVE Aave | $33,498 | 0.0% | -9.96% | OI |
| 48 | ![]() STX Stacks | $32,982 | 0.0% | -0.27% | OI |
| 49 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $32,836 | 0.0% | +1.06% | OI |
| 50 | ![]() SUSHI Sushi | $32,643 | 0.0% | +4.72% | OI |
| 51 | ![]() ZK ZKsync | $31,234 | 0.0% | +17.10% | OI |
| 52 | N NATGAS NATGAS | $29,779 | 0.0% | -10.56% | OI |
| 53 | ![]() BONK Bonk | $29,726 | 0.0% | +10.13% | OI |
| 54 | ![]() GRT The Graph | $28,696 | 0.0% | +3.97% | OI |
| 55 | ![]() OP Optimism | $27,759 | 0.0% | +2.39% | OI |
| 56 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $26,828 | 0.0% | -0.53% | OI |
| 57 | ![]() XLM Stellar | $26,787 | 0.0% | +3.41% | OI |
| 58 | ![]() APT Aptos | $26,132 | 0.0% | +0.39% | OI |
| 59 | ![]() XTZ Tezos | $25,957 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 60 | ![]() ETC Ethereum Classic | $25,597 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 61 | ![]() IMX Immutable | $25,513 | 0.0% | -0.23% | OI |
| 62 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $24,381 | 0.0% | +5.92% | OI |
| 63 | X XCU Copper | $23,314 | 0.0% | +0.80% | OI |
| 64 | ![]() ALGO Algorand | $23,030 | 0.0% | +0.31% | OI |
| 65 | ![]() TOWNS Towns | $22,211 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 66 | ![]() QNT Quant | $21,691 | 0.0% | +0.41% | OI |
| 67 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $20,453 | 0.0% | +2.05% | OI |
| 68 | ![]() POPCAT Popcat | $20,168 | 0.0% | +1.62% | OI |
| 69 | ![]() ICP Internet Computer | $19,937 | 0.0% | -2.17% | OI |
| 70 | ![]() JUP Jupiter | $17,309 | 0.0% | -4.28% | OI |
| 71 | ![]() FIL Filecoin | $16,031 | 0.0% | -0.59% | OI |
| 72 | ![]() STRK Starknet | $15,389 | 0.0% | +16.40% | OI |
| 73 | ![]() THETA Theta Network | $15,274 | 0.0% | +2.58% | OI |
| 74 | ![]() YFI yearn.finance | $14,591 | 0.0% | +0.17% | OI |
| 75 | ![]() GRASS Grass | $13,676 | 0.0% | +3.47% | OI |
| 76 | ![]() ORDI ORDI | $13,339 | 0.0% | -0.79% | OI |
| 77 | ![]() MANA Decentraland | $13,320 | 0.0% | +24.54% | OI |
| 78 | PONS Pons | $12,303 | 0.0% | +1144.30% | OI |
| 79 | ![]() APE ApeCoin | $12,268 | 0.0% | +1.49% | OI |
| 80 | ![]() MON Monad | $12,033 | 0.0% | -0.20% | OI |
| 81 | ![]() VET VeChain | $12,009 | 0.0% | +8.92% | OI |
| 82 | ![]() ORCA Orca | $11,938 | 0.0% | +1.97% | OI |
| 83 | ![]() SNX Synthetix | $11,616 | 0.0% | -0.76% | OI |
| 84 | B BZ Brent Oil | $11,378 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 85 | ![]() CASHCAT Cash Cat | $11,255 | 0.0% | +15.33% | OI |
| 86 | ![]() SEI Sei | $11,200 | 0.0% | +0.82% | OI |
| 87 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $10,660 | 0.0% | -2.58% | OI |
| 88 | KITE Kite | $9,725 | 0.0% | -0.26% | OI |
| 89 | ![]() TRB Tellor Tributes | $9,606 | 0.0% | +1.38% | OI |
| 90 | ![]() 1INCH 1INCH | $9,537 | 0.0% | -9.30% | OI |
| 91 | ![]() TNSR Tensor | $9,400 | 0.0% | +11.89% | OI |
| 92 | ![]() NOT Notcoin | $9,186 | 0.0% | +16.71% | OI |
| 93 | ![]() ZKC Boundless | $8,912 | 0.0% | +128.73% | OI |
| 94 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8,803 | 0.0% | +1.10% | OI |
| 95 | ![]() ONE ONEchain | $8,601 | 0.0% | -1.05% | OI |
| 96 | ZETA ZetaChain | $8,580 | 0.0% | +3.26% | OI |
| 97 | ![]() 2Z DoubleZero | $8,431 | 0.0% | -2.55% | OI |
| 98 | ![]() IO io.net | $8,314 | 0.0% | +1.31% | OI |
| 99 | ![]() CAP Cap | $8,235 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 100 | ![]() GALA GALA | $8,230 | 0.0% | +14.50% | OI |
Estatísticas de derivativos Crypto.com
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Crypto.com compõe $1.74B. Esse 1.5% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($887.8M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Crypto.com
OI sobre Crypto.com
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Crypto.com é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal























































































