Futuros Crypto.com: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Crypto.com. Quota de mercado - 1.4%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre Crypto.com | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $845.3M | 50.9% | +0.59% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $799.1M | 48.1% | -1.51% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $6.6M | 0.4% | +14.15% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.4M | 0.1% | -3.64% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $850,575 | 0.1% | +7.85% | OI |
| 6 | ![]() SUI Sui | $721,551 | 0.0% | +2.26% | OI |
| 7 | ![]() CRO Cronos | $667,034 | 0.0% | +3.80% | OI |
| 8 | ![]() PAXG PAX Gold | $385,910 | 0.0% | +20.49% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $364,050 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 10 | ![]() ADA Cardano | $321,762 | 0.0% | -0.63% | OI |
| 11 | ![]() XAUT Tether Gold | $259,018 | 0.0% | +32.99% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $258,720 | 0.0% | -1.95% | OI |
| 13 | ![]() DOT Polkadot | $255,485 | 0.0% | -3.49% | OI |
| 14 | ![]() LTC Litecoin | $236,894 | 0.0% | -3.66% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $182,139 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $180,034 | 0.0% | -3.42% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $171,007 | 0.0% | -2.31% | OI |
| 18 | ![]() SHIB Shiba Inu | $141,120 | 0.0% | -3.47% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $130,091 | 0.0% | +0.65% | OI |
| 20 | ![]() ARB Arbitrum | $109,575 | 0.0% | -0.38% | OI |
| 21 | ![]() ZRO LayerZero | $103,532 | 0.0% | -3.55% | OI |
| 22 | ![]() HBAR Hedera | $101,274 | 0.0% | -3.99% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $90,475 | 0.0% | -3.15% | OI |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $84,587 | 0.0% | -7.90% | OI |
| 25 | ![]() TRUMP Official Trump | $80,863 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 26 | ![]() PUMP Pump.fun | $73,908 | 0.0% | -6.85% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $70,847 | 0.0% | -1.35% | OI |
| 28 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $62,182 | 0.0% | -3.12% | OI |
| 29 | ![]() ALGO Algorand | $61,637 | 0.0% | -0.37% | OI |
| 30 | ![]() PYTH Pyth Network | $56,529 | 0.0% | -1.44% | OI |
| 31 | ![]() ZK ZKsync | $53,892 | 0.0% | -2.24% | OI |
| 32 | ![]() TAO Bittensor | $49,582 | 0.0% | -13.44% | OI |
| 33 | ![]() ETHFI Ether.fi | $49,001 | 0.0% | -2.89% | OI |
| 34 | ![]() FLOKI FLOKI | $46,609 | 0.0% | -6.11% | OI |
| 35 | ![]() LDO Lido DAO | $45,809 | 0.0% | -8.84% | OI |
| 36 | ![]() AAVE Aave | $44,399 | 0.0% | -0.11% | OI |
| 37 | ![]() CRV Curve DAO | $38,648 | 0.0% | -23.78% | OI |
| 38 | ![]() BONK Bonk | $38,441 | 0.0% | -4.11% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $36,733 | 0.0% | -4.23% | OI |
| 40 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $36,035 | 0.0% | -2.86% | OI |
| 41 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $34,730 | 0.0% | -1.26% | OI |
| 42 | ![]() OP Optimism | $34,381 | 0.0% | -4.84% | OI |
| 43 | ![]() WIF dogwifhat | $32,645 | 0.0% | -3.23% | OI |
| 44 | ![]() GRASS Grass | $30,282 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 45 | ![]() BASED Based | $27,853 | 0.0% | +126.71% | OI |
| 46 | ![]() TON Toncoin | $26,903 | 0.0% | -2.41% | OI |
| 47 | ![]() ICP Internet Computer | $25,017 | 0.0% | -2.64% | OI |
| 48 | ![]() IP Story | $24,175 | 0.0% | -1.87% | OI |
| 49 | ![]() XTZ Tezos | $23,320 | 0.0% | -1.07% | OI |
| 50 | ![]() INJ Injective | $23,315 | 0.0% | -3.16% | OI |
| 51 | ![]() ENJ Enjin Coin | $22,335 | 0.0% | +107.87% | OI |
| 52 | ![]() H Humanity | $22,126 | 0.0% | -1.97% | OI |
| 53 | ![]() HYPE Hyperliquid | $22,085 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 54 | ![]() THETA Theta Network | $21,309 | 0.0% | +0.78% | OI |
| 55 | ![]() QNT Quant | $20,653 | 0.0% | -2.51% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $19,271 | 0.0% | -10.55% | OI |
| 57 | ![]() TOWNS Towns | $18,899 | 0.0% | +1.70% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $18,614 | 0.0% | -13.95% | OI |
| 59 | ![]() WLD Worldcoin | $17,635 | 0.0% | -8.90% | OI |
| 60 | ![]() STRK Starknet | $17,338 | 0.0% | -32.98% | OI |
| 61 | ![]() ETC Ethereum Classic | $17,060 | 0.0% | +1.80% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $16,520 | 0.0% | -3.43% | OI |
| 63 | ![]() IMX Immutable | $16,274 | 0.0% | -1.93% | OI |
| 64 | FOGO Fogo | $15,427 | 0.0% | +2.80% | OI |
| 65 | ![]() STX Stacks | $15,214 | 0.0% | -3.65% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $15,185 | 0.0% | -12.69% | OI |
| 67 | ![]() SEI Sei | $14,401 | 0.0% | -1.49% | OI |
| 68 | ![]() APT Aptos | $14,304 | 0.0% | -7.97% | OI |
| 69 | ![]() ASTR Astar | $14,090 | 0.0% | -1.70% | OI |
| 70 | ![]() GALA GALA | $13,512 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 71 | ![]() COMP Compound | $13,096 | 0.0% | +5.07% | OI |
| 72 | ![]() 2Z DoubleZero | $13,064 | 0.0% | -0.46% | OI |
| 73 | ![]() FIL Filecoin | $13,046 | 0.0% | +5.12% | OI |
| 74 | ![]() SNX Synthetix | $12,429 | 0.0% | -9.25% | OI |
| 75 | ![]() ENA Ethena | $12,412 | 0.0% | -4.50% | OI |
| 76 | ![]() BERA Berachain | $12,377 | 0.0% | -1.58% | OI |
| 77 | ![]() TIA Celestia | $12,349 | 0.0% | +0.96% | OI |
| 78 | ![]() XAN Anoma | $12,240 | 0.0% | +51.15% | OI |
| 79 | ![]() JTO Jito | $12,031 | 0.0% | -5.57% | OI |
| 80 | ![]() AXS Axie Infinity | $11,978 | 0.0% | -2.81% | OI |
| 81 | ![]() ES Eclipse | $11,903 | 0.0% | -9.53% | OI |
| 82 | ![]() CHZ Chiliz | $11,503 | 0.0% | -2.10% | OI |
| 83 | ![]() GRT The Graph | $11,327 | 0.0% | -2.76% | OI |
| 84 | ![]() METIS Metis | $11,290 | 0.0% | -6.47% | OI |
| 85 | KITE Kite | $11,278 | 0.0% | +11.16% | OI |
| 86 | ![]() YFI yearn.finance | $10,860 | 0.0% | -1.53% | OI |
| 87 | ![]() SAND The Sandbox | $10,550 | 0.0% | -5.93% | OI |
| 88 | ![]() ESP Espresso | $10,343 | 0.0% | -3.48% | OI |
| 89 | ![]() IO io.net | $9,737 | 0.0% | -2.89% | OI |
| 90 | ![]() TOSHI Toshi | $9,707 | 0.0% | -0.92% | OI |
| 91 | ![]() ETHW EthereumPoW | $9,606 | 0.0% | -8.21% | OI |
| 92 | ![]() STABLE Stable | $9,566 | 0.0% | -1.90% | OI |
| 93 | ZETA ZetaChain | $9,558 | 0.0% | +0.00% | OI |
| 94 | ![]() VET VeChain | $9,213 | 0.0% | -2.94% | OI |
| 95 | ![]() WAL Walrus | $9,066 | 0.0% | -2.80% | OI |
| 96 | ![]() NOT Notcoin | $9,033 | 0.0% | +4.26% | OI |
| 97 | ![]() MOODENG Moo Deng | $8,978 | 0.0% | -3.26% | OI |
| 98 | ![]() USELESS Useless Coin | $8,956 | 0.0% | +15.96% | OI |
| 99 | ![]() ZORA Zora | $8,795 | 0.0% | -3.69% | OI |
| 100 | ![]() ORDI ORDI | $8,627 | 0.0% | -2.38% | OI |
Estatísticas de derivativos Crypto.com
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Crypto.com compõe $1.66B. Esse 1.4% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($845.3M).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Crypto.com
OI sobre Crypto.com
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal































































































