Hợp đồng tương lai BingX: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai BingX. Thị phần - 3.3%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN BingX | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.45B | 36.2% | +2.45% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $925.7M | 23.0% | +9.36% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $237.0M | 5.9% | +0.74% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $46.0M | 1.1% | +3.60% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $43.2M | 1.1% | +33.04% | OI |
| 6 | ![]() RAVE RaveDAO | $36.9M | 0.9% | -44.72% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $33.3M | 0.8% | -32.31% | OI |
| 8 | BNB BNB | $32.4M | 0.8% | -9.70% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $30.1M | 0.7% | +36.10% | OI |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $27.0M | 0.7% | -5.89% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $26.4M | 0.7% | -24.59% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $26.3M | 0.7% | +2.99% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $25.0M | 0.6% | -19.15% | OI |
| 14 | ![]() WLD Worldcoin | $24.5M | 0.6% | +87.10% | OI |
| 15 | ![]() UNI Uniswap | $23.9M | 0.6% | -52.23% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $23.2M | 0.6% | +17.84% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $19.0M | 0.5% | -41.42% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $18.8M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $18.8M | 0.5% | -3.85% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $17.8M | 0.4% | -28.96% | OI |
| 21 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $16.0M | 0.4% | -37.30% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $15.7M | 0.4% | -21.70% | OI |
| 23 | ![]() APT Aptos | $12.7M | 0.3% | -58.38% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $11.3M | 0.3% | -36.73% | OI |
| 25 | ![]() ZRO LayerZero | $11.1M | 0.3% | -25.74% | OI |
| 26 | ![]() ARB Arbitrum | $10.3M | 0.3% | -21.02% | OI |
| 27 | ![]() TRX TRON | $9.6M | 0.2% | -33.20% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $9.3M | 0.2% | -6.33% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $9.0M | 0.2% | -23.78% | OI |
| 30 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.9M | 0.2% | -19.96% | OI |
| 31 | ![]() WIF dogwifhat | $8.7M | 0.2% | -46.66% | OI |
| 32 | ![]() ICP Internet Computer | $8.0M | 0.2% | -31.28% | OI |
| 33 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.8M | 0.2% | -22.61% | OI |
| 34 | ![]() PAXG PAX Gold | $7.7M | 0.2% | +13.28% | OI |
| 35 | ![]() ASTER Aster | $7.7M | 0.2% | +22.12% | OI |
| 36 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $7.5M | 0.2% | -52.92% | OI |
| 37 | ![]() ENJ Enjin Coin | $7.2M | 0.2% | +3.72% | OI |
| 38 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $7.2M | 0.2% | -19.33% | OI |
| 39 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.2M | 0.2% | +3.11% | OI |
| 40 | ![]() XPL Plasma | $7.1M | 0.2% | -4.61% | OI |
| 41 | ![]() PUMP Pump.fun | $7.0M | 0.2% | +3.17% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $7.0M | 0.2% | -56.04% | OI |
| 43 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.8M | 0.2% | -13.65% | OI |
| 44 | APR aPriori | $6.6M | 0.2% | +15.21% | OI |
| 45 | ![]() BEAT Audiera | $6.6M | 0.2% | -14.87% | OI |
| 46 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.4M | 0.2% | -12.45% | OI |
| 47 | ![]() BONK Bonk | $6.3M | 0.2% | -61.57% | OI |
| 48 | ![]() SKYAI SkyAI | $5.9M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 49 | ![]() KAITO KAITO | $5.9M | 0.1% | -8.98% | OI |
| 50 | KITE Kite | $5.8M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 51 | ![]() H Humanity | $5.8M | 0.1% | +2.04% | OI |
| 52 | ![]() FF Falcon Finance | $5.8M | 0.1% | -4.48% | OI |
| 53 | ![]() M MemeCore | $5.7M | 0.1% | -8.98% | OI |
| 54 | ![]() NIGHT Midnight | $5.7M | 0.1% | +0.32% | OI |
| 55 | ![]() SIGN Sign | $5.7M | 0.1% | +2.47% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $5.7M | 0.1% | -65.28% | OI |
| 57 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.6M | 0.1% | -56.95% | OI |
| 58 | ![]() CRV Curve DAO | $5.5M | 0.1% | +26.95% | OI |
| 59 | ![]() TRADOOR Tradoor | $5.5M | 0.1% | -46.52% | OI |
| 60 | ![]() RENDER Render | $5.1M | 0.1% | -59.35% | OI |
| 61 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.1M | 0.1% | -60.73% | OI |
| 62 | ![]() STO StakeStone | $5.0M | 0.1% | -15.73% | OI |
| 63 | ![]() LDO Lido DAO | $4.9M | 0.1% | -51.90% | OI |
| 64 | ![]() HUMA Huma Finance | $4.9M | 0.1% | -14.37% | OI |
| 65 | ![]() BARD Lombard | $4.7M | 0.1% | -15.24% | OI |
| 66 | ![]() TIA Celestia | $4.7M | 0.1% | -61.20% | OI |
| 67 | ![]() INJ Injective | $4.6M | 0.1% | -59.85% | OI |
| 68 | ![]() JUP Jupiter | $4.6M | 0.1% | -60.23% | OI |
| 69 | ![]() CC Canton | $4.5M | 0.1% | -20.08% | OI |
| 70 | ![]() MYX MYX Finance | $4.4M | 0.1% | -15.95% | OI |
| 71 | ![]() ZAMA Zama | $4.4M | 0.1% | +1110.45% | OI |
| 72 | ![]() BERA Berachain | $4.1M | 0.1% | -25.67% | OI |
| 73 | ![]() SIREN Siren | $4.1M | 0.1% | +2.20% | OI |
| 74 | ![]() 0G 0G | $3.9M | 0.1% | -35.27% | OI |
| 75 | ![]() IP Story | $3.8M | 0.1% | -43.79% | OI |
| 76 | ![]() AT Apro | $3.7M | 0.1% | -34.14% | OI |
| 77 | ![]() PENDLE Pendle | $3.6M | 0.1% | -57.95% | OI |
| 78 | ![]() STRK Starknet | $3.4M | 0.1% | -42.56% | OI |
| 79 | ![]() SKY Sky | $3.4M | 0.1% | -39.31% | OI |
| 80 | ![]() XLM Stellar | $3.4M | 0.1% | +8.82% | OI |
| 81 | ![]() HBAR Hedera | $3.4M | 0.1% | -16.65% | OI |
| 82 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.3M | 0.1% | -40.95% | OI |
| 83 | ![]() ARIA Aria.AI | $3.3M | 0.1% | -78.83% | OI |
| 84 | ![]() BLESS Bless | $3.3M | 0.1% | -76.59% | OI |
| 85 | ![]() STABLE Stable | $3.2M | 0.1% | -47.54% | OI |
| 86 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.2M | 0.1% | +15.86% | OI |
| 87 | ![]() XPIN XPIN Network | $3.1M | 0.1% | -45.93% | OI |
| 88 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $3.1M | 0.1% | -48.05% | OI |
| 89 | ![]() DASH Dash | $3.0M | 0.1% | -28.23% | OI |
| 90 | ![]() TAG TAGGER | $3.0M | 0.1% | -46.99% | OI |
| 91 | ![]() COMP Compound | $2.7M | 0.1% | -58.09% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.6M | 0.1% | -11.87% | OI |
| 93 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.6M | 0.1% | -54.46% | OI |
| 94 | ![]() LAB LAB | $2.6M | 0.1% | +24.34% | OI |
| 95 | ![]() PUFFER Puffer | $2.6M | 0.1% | — | OI |
| 96 | ![]() FOLKS FOLKS | $2.6M | 0.1% | -47.91% | OI |
| 97 | ![]() ENSO Enso | $2.6M | 0.1% | -54.44% | OI |
| 98 | ![]() ZK ZKsync | $2.5M | 0.1% | -54.97% | OI |
| 99 | ![]() ORDI ORDI | $2.5M | 0.1% | -62.20% | OI |
| 100 | ![]() BR Bedrock | $2.5M | 0.1% | +35.69% | OI |
Thống kê phái sinh BingX
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào BingX bù đắp $4.02B. Cái này 3.3% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($1.45B).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng BingX
OI TRÊN BingX
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối































































































