Masa Depan BingX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BingXPangsa pasar - 3.5%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka BingX Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada BingX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.05B | 26.9% | -5.49% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $681.2M | 17.5% | +0.13% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $181.5M | 4.7% | +0.92% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $135.0M | 3.5% | +13.25% | OI |
| 5 | ![]() XLM Stellar | $75.2M | 1.9% | +13.05% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $54.6M | 1.4% | +2.88% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $52.1M | 1.3% | -1.91% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $45.4M | 1.2% | -1.24% | OI |
| 9 | BNB BNB | $33.1M | 0.8% | +8.50% | OI |
| 10 | ![]() ALLO Allora | $28.6M | 0.7% | -2.47% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $28.4M | 0.7% | +3.04% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $27.4M | 0.7% | +7.93% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $23.7M | 0.6% | +5.41% | OI |
| 14 | ![]() INJ Injective | $23.5M | 0.6% | +20.31% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $23.2M | 0.6% | -9.45% | OI |
| 16 | ![]() LAB LAB | $20.0M | 0.5% | +140.45% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $18.9M | 0.5% | -1.26% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $17.0M | 0.4% | -16.15% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $16.6M | 0.4% | -31.55% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $16.6M | 0.4% | -12.53% | OI |
| 21 | ![]() UNI Uniswap | $16.3M | 0.4% | -18.33% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $16.2M | 0.4% | -38.13% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $16.1M | 0.4% | -1.97% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $14.9M | 0.4% | +1.79% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $13.8M | 0.4% | -34.99% | OI |
| 26 | ![]() ETHFI Ether.fi | $11.5M | 0.3% | -16.46% | OI |
| 27 | ![]() ZRO LayerZero | $11.5M | 0.3% | -0.80% | OI |
| 28 | ![]() TIA Celestia | $11.3M | 0.3% | +12.91% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $11.2M | 0.3% | -35.07% | OI |
| 30 | ![]() HBAR Hedera | $11.1M | 0.3% | +25.37% | OI |
| 31 | ![]() XAUT Tether Gold | $10.2M | 0.3% | -16.18% | OI |
| 32 | ![]() APT Aptos | $10.1M | 0.3% | -20.80% | OI |
| 33 | ![]() ENA Ethena | $9.8M | 0.3% | +6.37% | OI |
| 34 | ![]() ID SPACE ID | $9.7M | 0.2% | +325.61% | OI |
| 35 | ![]() JUP Jupiter | $9.3M | 0.2% | -11.84% | OI |
| 36 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.9M | 0.2% | +4.91% | OI |
| 37 | ![]() TRX TRON | $8.7M | 0.2% | -24.24% | OI |
| 38 | ![]() ORDI ORDI | $8.3M | 0.2% | -10.65% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $8.2M | 0.2% | -16.52% | OI |
| 40 | ![]() PUMP Pump.fun | $8.0M | 0.2% | +20.02% | OI |
| 41 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $7.8M | 0.2% | +3.19% | OI |
| 42 | ![]() DYDX dYdX | $7.8M | 0.2% | -5.38% | OI |
| 43 | ![]() PENDLE Pendle | $7.8M | 0.2% | -13.68% | OI |
| 44 | ![]() STRK Starknet | $7.6M | 0.2% | -1.89% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.5M | 0.2% | -10.64% | OI |
| 46 | ![]() JTO Jito | $7.5M | 0.2% | -9.22% | OI |
| 47 | ![]() XPL Plasma | $7.4M | 0.2% | -6.70% | OI |
| 48 | ![]() DOT Polkadot | $7.2M | 0.2% | -19.78% | OI |
| 49 | ![]() ASTER Aster | $7.1M | 0.2% | +4.92% | OI |
| 50 | ![]() BEAT Audiera | $7.1M | 0.2% | -27.66% | OI |
| 51 | ![]() GRASS Grass | $7.0M | 0.2% | +5.23% | OI |
| 52 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.0M | 0.2% | +2.63% | OI |
| 53 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.9M | 0.2% | -0.69% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $6.8M | 0.2% | -28.92% | OI |
| 55 | ![]() CRV Curve DAO | $6.8M | 0.2% | -29.09% | OI |
| 56 | ![]() ARB Arbitrum | $6.8M | 0.2% | -26.34% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $6.8M | 0.2% | -18.99% | OI |
| 58 | ![]() SKYAI SkyAI | $6.7M | 0.2% | +6.58% | OI |
| 59 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.6M | 0.2% | +0.30% | OI |
| 60 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.5M | 0.2% | +1.68% | OI |
| 61 | ![]() BONK Bonk | $6.4M | 0.2% | -37.64% | OI |
| 62 | ![]() KAITO KAITO | $6.4M | 0.2% | +0.02% | OI |
| 63 | ![]() IP Story | $6.4M | 0.2% | +2.43% | OI |
| 64 | ![]() RIVER River | $6.2M | 0.2% | +1.88% | OI |
| 65 | ![]() APE ApeCoin | $6.2M | 0.2% | -11.46% | OI |
| 66 | ![]() IN INFINIT | $6.2M | 0.2% | +8.57% | OI |
| 67 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.1M | 0.2% | +31.77% | OI |
| 68 | ![]() H Humanity | $6.0M | 0.2% | -8.24% | OI |
| 69 | ![]() FF Falcon Finance | $6.0M | 0.2% | -2.56% | OI |
| 70 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $5.8M | 0.1% | -0.59% | OI |
| 71 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.8M | 0.1% | +1.68% | OI |
| 72 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.8M | 0.1% | -5.35% | OI |
| 73 | ![]() HOME HOME | $5.8M | 0.1% | -0.73% | OI |
| 74 | KITE Kite | $5.7M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 75 | ![]() COMP Compound | $5.7M | 0.1% | +3.59% | OI |
| 76 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.7M | 0.1% | +1.36% | OI |
| 77 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.7M | 0.1% | -0.45% | OI |
| 78 | ![]() M MemeCore | $5.7M | 0.1% | -2.30% | OI |
| 79 | ![]() GALA GALA | $5.6M | 0.1% | -11.39% | OI |
| 80 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.6M | 0.1% | +0.32% | OI |
| 81 | ![]() PLUME Plume | $5.6M | 0.1% | +0.41% | OI |
| 82 | ![]() BERA Berachain | $5.6M | 0.1% | -0.30% | OI |
| 83 | ![]() MYX MYX Finance | $5.6M | 0.1% | -2.49% | OI |
| 84 | ![]() NIGHT Midnight | $5.6M | 0.1% | -1.74% | OI |
| 85 | ![]() CC Canton | $5.6M | 0.1% | +1.11% | OI |
| 86 | ![]() STABLE Stable | $5.6M | 0.1% | +1.00% | OI |
| 87 | ![]() LYN Everlyn | $5.6M | 0.1% | -0.76% | OI |
| 88 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.6M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $5.6M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 90 | ![]() NXPC Nexpace | $5.6M | 0.1% | +0.02% | OI |
| 91 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $5.6M | 0.1% | -0.50% | OI |
| 92 | ![]() TA Trusta AI | $5.6M | 0.1% | +0.42% | OI |
| 93 | ![]() PARTI Particle Network | $5.6M | 0.1% | -0.06% | OI |
| 94 | ![]() AT Apro | $5.5M | 0.1% | +0.16% | OI |
| 95 | ![]() 0G 0G | $5.5M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 96 | ![]() ALCH Alchemist AI | $5.5M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 97 | ![]() SYRUP Maple Finance | $5.4M | 0.1% | -0.48% | OI |
| 98 | ![]() BLUAI Bluwhale | $5.4M | 0.1% | -2.62% | OI |
| 99 | ![]() ORCA Orca | $5.4M | 0.1% | +2.37% | OI |
| 100 | ![]() S Sonic | $5.3M | 0.1% | +3.94% | OI |
Statistik derivatif BingX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada BingX membentuk $3.90B. Ini 3.5% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($1.05B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel BingX
OI pada BingX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI BingX Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal
































































































