Masa Depan BingX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BingXPangsa pasar - 3.3%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada BingX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.45B | 36.2% | +2.45% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $925.7M | 23.0% | +9.36% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $237.0M | 5.9% | +0.74% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $46.0M | 1.1% | +3.60% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $43.2M | 1.1% | +33.04% | OI |
| 6 | ![]() RAVE RaveDAO | $36.9M | 0.9% | -44.72% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $33.3M | 0.8% | -32.31% | OI |
| 8 | BNB BNB | $32.4M | 0.8% | -9.70% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $30.1M | 0.7% | +36.10% | OI |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $27.0M | 0.7% | -5.89% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $26.4M | 0.7% | -24.59% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $26.3M | 0.7% | +2.99% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $25.0M | 0.6% | -19.15% | OI |
| 14 | ![]() WLD Worldcoin | $24.5M | 0.6% | +87.10% | OI |
| 15 | ![]() UNI Uniswap | $23.9M | 0.6% | -52.23% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $23.2M | 0.6% | +17.84% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $19.0M | 0.5% | -41.42% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $18.8M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $18.8M | 0.5% | -3.85% | OI |
| 20 | ![]() LINK Chainlink | $17.8M | 0.4% | -28.96% | OI |
| 21 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $16.0M | 0.4% | -37.30% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $15.7M | 0.4% | -21.70% | OI |
| 23 | ![]() APT Aptos | $12.7M | 0.3% | -58.38% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $11.3M | 0.3% | -36.73% | OI |
| 25 | ![]() ZRO LayerZero | $11.1M | 0.3% | -25.74% | OI |
| 26 | ![]() ARB Arbitrum | $10.3M | 0.3% | -21.02% | OI |
| 27 | ![]() TRX TRON | $9.6M | 0.2% | -33.20% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $9.3M | 0.2% | -6.33% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $9.0M | 0.2% | -23.78% | OI |
| 30 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.9M | 0.2% | -19.96% | OI |
| 31 | ![]() WIF dogwifhat | $8.7M | 0.2% | -46.66% | OI |
| 32 | ![]() ICP Internet Computer | $8.0M | 0.2% | -31.28% | OI |
| 33 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.8M | 0.2% | -22.61% | OI |
| 34 | ![]() PAXG PAX Gold | $7.7M | 0.2% | +13.28% | OI |
| 35 | ![]() ASTER Aster | $7.7M | 0.2% | +22.12% | OI |
| 36 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $7.5M | 0.2% | -52.92% | OI |
| 37 | ![]() ENJ Enjin Coin | $7.2M | 0.2% | +3.72% | OI |
| 38 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $7.2M | 0.2% | -19.33% | OI |
| 39 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.2M | 0.2% | +3.11% | OI |
| 40 | ![]() XPL Plasma | $7.1M | 0.2% | -4.61% | OI |
| 41 | ![]() PUMP Pump.fun | $7.0M | 0.2% | +3.17% | OI |
| 42 | ![]() ONDO Ondo | $7.0M | 0.2% | -56.04% | OI |
| 43 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.8M | 0.2% | -13.65% | OI |
| 44 | APR aPriori | $6.6M | 0.2% | +15.21% | OI |
| 45 | ![]() BEAT Audiera | $6.6M | 0.2% | -14.87% | OI |
| 46 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.4M | 0.2% | -12.45% | OI |
| 47 | ![]() BONK Bonk | $6.3M | 0.2% | -61.57% | OI |
| 48 | ![]() SKYAI SkyAI | $5.9M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 49 | ![]() KAITO KAITO | $5.9M | 0.1% | -8.98% | OI |
| 50 | KITE Kite | $5.8M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 51 | ![]() H Humanity | $5.8M | 0.1% | +2.04% | OI |
| 52 | ![]() FF Falcon Finance | $5.8M | 0.1% | -4.48% | OI |
| 53 | ![]() M MemeCore | $5.7M | 0.1% | -8.98% | OI |
| 54 | ![]() NIGHT Midnight | $5.7M | 0.1% | +0.32% | OI |
| 55 | ![]() SIGN Sign | $5.7M | 0.1% | +2.47% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $5.7M | 0.1% | -65.28% | OI |
| 57 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.6M | 0.1% | -56.95% | OI |
| 58 | ![]() CRV Curve DAO | $5.5M | 0.1% | +26.95% | OI |
| 59 | ![]() TRADOOR Tradoor | $5.5M | 0.1% | -46.52% | OI |
| 60 | ![]() RENDER Render | $5.1M | 0.1% | -59.35% | OI |
| 61 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.1M | 0.1% | -60.73% | OI |
| 62 | ![]() STO StakeStone | $5.0M | 0.1% | -15.73% | OI |
| 63 | ![]() LDO Lido DAO | $4.9M | 0.1% | -51.90% | OI |
| 64 | ![]() HUMA Huma Finance | $4.9M | 0.1% | -14.37% | OI |
| 65 | ![]() BARD Lombard | $4.7M | 0.1% | -15.24% | OI |
| 66 | ![]() TIA Celestia | $4.7M | 0.1% | -61.20% | OI |
| 67 | ![]() INJ Injective | $4.6M | 0.1% | -59.85% | OI |
| 68 | ![]() JUP Jupiter | $4.6M | 0.1% | -60.23% | OI |
| 69 | ![]() CC Canton | $4.5M | 0.1% | -20.08% | OI |
| 70 | ![]() MYX MYX Finance | $4.4M | 0.1% | -15.95% | OI |
| 71 | ![]() ZAMA Zama | $4.4M | 0.1% | +1110.45% | OI |
| 72 | ![]() BERA Berachain | $4.1M | 0.1% | -25.67% | OI |
| 73 | ![]() SIREN Siren | $4.1M | 0.1% | +2.20% | OI |
| 74 | ![]() 0G 0G | $3.9M | 0.1% | -35.27% | OI |
| 75 | ![]() IP Story | $3.8M | 0.1% | -43.79% | OI |
| 76 | ![]() AT Apro | $3.7M | 0.1% | -34.14% | OI |
| 77 | ![]() PENDLE Pendle | $3.6M | 0.1% | -57.95% | OI |
| 78 | ![]() STRK Starknet | $3.4M | 0.1% | -42.56% | OI |
| 79 | ![]() SKY Sky | $3.4M | 0.1% | -39.31% | OI |
| 80 | ![]() XLM Stellar | $3.4M | 0.1% | +8.82% | OI |
| 81 | ![]() HBAR Hedera | $3.4M | 0.1% | -16.65% | OI |
| 82 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.3M | 0.1% | -40.95% | OI |
| 83 | ![]() ARIA Aria.AI | $3.3M | 0.1% | -78.83% | OI |
| 84 | ![]() BLESS Bless | $3.3M | 0.1% | -76.59% | OI |
| 85 | ![]() STABLE Stable | $3.2M | 0.1% | -47.54% | OI |
| 86 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.2M | 0.1% | +15.86% | OI |
| 87 | ![]() XPIN XPIN Network | $3.1M | 0.1% | -45.93% | OI |
| 88 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $3.1M | 0.1% | -48.05% | OI |
| 89 | ![]() DASH Dash | $3.0M | 0.1% | -28.23% | OI |
| 90 | ![]() TAG TAGGER | $3.0M | 0.1% | -46.99% | OI |
| 91 | ![]() COMP Compound | $2.7M | 0.1% | -58.09% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.6M | 0.1% | -11.87% | OI |
| 93 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.6M | 0.1% | -54.46% | OI |
| 94 | ![]() LAB LAB | $2.6M | 0.1% | +24.34% | OI |
| 95 | ![]() PUFFER Puffer | $2.6M | 0.1% | — | OI |
| 96 | ![]() FOLKS FOLKS | $2.6M | 0.1% | -47.91% | OI |
| 97 | ![]() ENSO Enso | $2.6M | 0.1% | -54.44% | OI |
| 98 | ![]() ZK ZKsync | $2.5M | 0.1% | -54.97% | OI |
| 99 | ![]() ORDI ORDI | $2.5M | 0.1% | -62.20% | OI |
| 100 | ![]() BR Bedrock | $2.5M | 0.1% | +35.69% | OI |
Statistik derivatif BingX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada BingX membentuk $4.02B. Ini 3.3% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($1.45B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel BingX
OI pada BingX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal































































































