Futures BingX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures BingX. Market share - 2.2%, 100 trading pairs.
All futures pairs BingX By Open Interest
Live| # | Assets | OI on BingX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $280.8M | 11.2% | -66.08% | OI |
| 2 | ![]() SOL Solana | $208.6M | 8.3% | -26.90% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $200.7M | 8.0% | -59.61% | OI |
| 4 | ![]() AAVE Aave | $47.8M | 1.9% | +1.66% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $36.1M | 1.4% | -5.76% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $29.1M | 1.2% | -45.30% | OI |
| 7 | ![]() ENA Ethena | $27.0M | 1.1% | +0.79% | OI |
| 8 | ![]() XRP XRP | $26.6M | 1.1% | -39.12% | OI |
| 9 | BNB BNB | $23.4M | 0.9% | -1.82% | OI |
| 10 | ![]() UNI Uniswap | $18.8M | 0.8% | +8.87% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $16.1M | 0.6% | -3.13% | OI |
| 12 | ![]() BTR Bitlayer | $15.0M | 0.6% | +61.26% | OI |
| 13 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $13.5M | 0.5% | +7.79% | OI |
| 14 | ![]() BEAT Audiera | $13.1M | 0.5% | +10.83% | OI |
| 15 | ![]() LINK Chainlink | $12.7M | 0.5% | +1.80% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $12.6M | 0.5% | -0.77% | OI |
| 17 | ![]() INJ Injective | $11.2M | 0.4% | -6.40% | OI |
| 18 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $11.0M | 0.4% | -8.10% | OI |
| 19 | ![]() ONDO Ondo | $10.4M | 0.4% | +14.95% | OI |
| 20 | ![]() PUMP Pump.fun | $10.0M | 0.4% | -7.68% | OI |
| 21 | ![]() SUI Sui | $9.6M | 0.4% | -31.14% | OI |
| 22 | ![]() TAO Bittensor | $9.6M | 0.4% | -44.57% | OI |
| 23 | ![]() PEPE Pepe | $9.0M | 0.4% | -31.81% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $9.0M | 0.4% | +5.78% | OI |
| 25 | ![]() DOGE Dogecoin | $8.9M | 0.4% | -24.36% | OI |
| 26 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.6M | 0.3% | -12.67% | OI |
| 27 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $8.4M | 0.3% | +13.53% | OI |
| 28 | ![]() ETHFI Ether.fi | $7.7M | 0.3% | +2.27% | OI |
| 29 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.3M | 0.3% | +10.47% | OI |
| 30 | ![]() ADA Cardano | $7.1M | 0.3% | -14.17% | OI |
| 31 | ![]() WLD Worldcoin | $7.1M | 0.3% | +6.32% | OI |
| 32 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.1M | 0.3% | -1.87% | OI |
| 33 | ![]() KAITO KAITO | $6.5M | 0.3% | +6.09% | OI |
| 34 | ![]() UAI UnifAI Network | $6.3M | 0.2% | +43.33% | OI |
| 35 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.2M | 0.2% | -59.86% | OI |
| 36 | ![]() JUP Jupiter | $6.1M | 0.2% | -10.48% | OI |
| 37 | ![]() ZRO LayerZero | $6.0M | 0.2% | -11.88% | OI |
| 38 | ![]() ASTER Aster | $6.0M | 0.2% | -16.21% | OI |
| 39 | ![]() STX Stacks | $5.9M | 0.2% | -2.66% | OI |
| 40 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $5.9M | 0.2% | -4.05% | OI |
| 41 | KITE Kite | $5.9M | 0.2% | +5.68% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $5.9M | 0.2% | -3.15% | OI |
| 43 | ![]() GRASS Grass | $5.8M | 0.2% | +7.47% | OI |
| 44 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.8M | 0.2% | -2.57% | OI |
| 45 | ![]() XPL Plasma | $5.7M | 0.2% | -5.63% | OI |
| 46 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.7M | 0.2% | +1.63% | OI |
| 47 | ![]() SPX SPX6900 | $5.7M | 0.2% | -0.89% | OI |
| 48 | ![]() ON Orochi Network | $5.6M | 0.2% | +0.62% | OI |
| 49 | ![]() SKYAI SkyAI | $5.6M | 0.2% | -0.44% | OI |
| 50 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.6M | 0.2% | +9.95% | OI |
| 51 | ![]() BLUAI Bluwhale | $5.6M | 0.2% | +1.55% | OI |
| 52 | ![]() HANA Hana Network | $5.6M | 0.2% | +18.10% | OI |
| 53 | ![]() SYRUP Maple Finance | $5.6M | 0.2% | +17.22% | OI |
| 54 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.6M | 0.2% | +0.36% | OI |
| 55 | SOON SOON | $5.6M | 0.2% | -0.16% | OI |
| 56 | ![]() FF Falcon Finance | $5.6M | 0.2% | -0.72% | OI |
| 57 | ![]() CC Canton | $5.5M | 0.2% | -3.55% | OI |
| 58 | ![]() ORDI ORDI | $5.5M | 0.2% | +64.48% | OI |
| 59 | MMT Momentum | $5.5M | 0.2% | +7.58% | OI |
| 60 | ![]() AT Apro | $5.4M | 0.2% | -0.96% | OI |
| 61 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.4M | 0.2% | -7.91% | OI |
| 62 | ![]() PROM Prom | $5.3M | 0.2% | +244.10% | OI |
| 63 | ![]() HOME HOME | $5.2M | 0.2% | +10.48% | OI |
| 64 | ![]() BLESS Bless | $5.2M | 0.2% | +2.35% | OI |
| 65 | ![]() PLUME Plume | $5.2M | 0.2% | +26.58% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $5.1M | 0.2% | +58.51% | OI |
| 67 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $5.0M | 0.2% | +22.42% | OI |
| 68 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $5.0M | 0.2% | +23.53% | OI |
| 69 | ![]() ZK ZKsync | $4.9M | 0.2% | +79.37% | OI |
| 70 | ![]() DOT Polkadot | $4.8M | 0.2% | -16.24% | OI |
| 71 | ![]() TUT Tutorial | $4.8M | 0.2% | +4.02% | OI |
| 72 | ![]() MYX MYX Finance | $4.8M | 0.2% | +24.61% | OI |
| 73 | ![]() AIO OlaXBT | $4.7M | 0.2% | +65.81% | OI |
| 74 | ![]() RIVER River | $4.7M | 0.2% | -4.94% | OI |
| 75 | ![]() OP Optimism | $4.7M | 0.2% | +5.24% | OI |
| 76 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $4.6M | 0.2% | -9.85% | OI |
| 77 | ![]() ARB Arbitrum | $4.5M | 0.2% | -9.89% | OI |
| 78 | ![]() LYN Everlyn | $4.5M | 0.2% | +21.87% | OI |
| 79 | ![]() EUL Euler | $4.5M | 0.2% | +16.13% | OI |
| 80 | ![]() NIL Nillion | $4.5M | 0.2% | +55.70% | OI |
| 81 | ![]() KGEN KGeN | $4.4M | 0.2% | +24.33% | OI |
| 82 | ![]() STABLE Stable | $4.4M | 0.2% | +27.86% | OI |
| 83 | ![]() BONK Bonk | $4.4M | 0.2% | +38.62% | OI |
| 84 | ![]() TIA Celestia | $4.3M | 0.2% | +59.74% | OI |
| 85 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.3M | 0.2% | -15.62% | OI |
| 86 | ![]() BABY Babylon | $4.2M | 0.2% | +18.20% | OI |
| 87 | ![]() WIF dogwifhat | $4.1M | 0.2% | -9.67% | OI |
| 88 | ![]() CFX Conflux | $4.1M | 0.2% | +27.95% | OI |
| 89 | ![]() NIGHT Midnight | $4.1M | 0.2% | +23.63% | OI |
| 90 | ![]() NXPC Nexpace | $4.0M | 0.2% | +23.95% | OI |
| 91 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $4.0M | 0.2% | +99.16% | OI |
| 92 | ![]() AIN Infinity Ground | $4.0M | 0.2% | +23.47% | OI |
| 93 | ![]() DASH Dash | $4.0M | 0.2% | +39.87% | OI |
| 94 | ![]() TRUTH Swarm Network | $3.9M | 0.2% | +22.82% | OI |
| 95 | ![]() ENSO Enso | $3.9M | 0.2% | +22.25% | OI |
| 96 | ![]() CRV Curve DAO | $3.9M | 0.2% | +18.52% | OI |
| 97 | ![]() BERA Berachain | $3.8M | 0.2% | +31.04% | OI |
| 98 | ![]() TRADOOR Tradoor | $3.8M | 0.2% | +26.79% | OI |
| 99 | ![]() MAGMA Magma Finance | $3.8M | 0.2% | -27.76% | OI |
| 100 | ![]() ICP Internet Computer | $3.7M | 0.1% | -34.04% | OI |
Derivatives statistics BingX
Total open interest across all futures pairs on BingX makes up $2.51B. This 2.2% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($280.8M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table BingX
OI on BingX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI BingX is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal






























































































