Futures BingX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures BingX. Market share - 3.6%, 100 trading pairs.
All futures pairs BingX By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on BingX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.24B | 33.2% | +8.78% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $634.9M | 17.0% | +11.11% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $221.2M | 5.9% | +12.03% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $47.9M | 1.3% | +407.15% | OI |
| 5 | ![]() ADA Cardano | $47.2M | 1.3% | +423.86% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $42.0M | 1.1% | +19.72% | OI |
| 7 | ![]() WLD Worldcoin | $40.1M | 1.1% | +297.18% | OI |
| 8 | ![]() XRP XRP | $37.7M | 1.0% | +58.40% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $34.9M | 0.9% | +110.92% | OI |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $31.8M | 0.9% | +20.18% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $30.6M | 0.8% | +105.08% | OI |
| 12 | ![]() AAVE Aave | $30.4M | 0.8% | +8.90% | OI |
| 13 | BNB BNB | $30.3M | 0.8% | +34.39% | OI |
| 14 | ![]() FIL Filecoin | $20.4M | 0.5% | +182.34% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $17.3M | 0.5% | +14.22% | OI |
| 16 | ![]() ONDO Ondo | $17.3M | 0.5% | +113.18% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $16.7M | 0.4% | +21.47% | OI |
| 18 | ![]() SUI Sui | $14.9M | 0.4% | +25.35% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $14.7M | 0.4% | -9.44% | OI |
| 20 | ![]() AKE Akedo | $12.5M | 0.3% | +931.23% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $12.1M | 0.3% | +24.28% | OI |
| 22 | ![]() XAUT Tether Gold | $12.1M | 0.3% | -21.46% | OI |
| 23 | ![]() INJ Injective | $11.8M | 0.3% | -17.21% | OI |
| 24 | ![]() PUMP Pump.fun | $10.9M | 0.3% | +35.95% | OI |
| 25 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.5M | 0.3% | +63.35% | OI |
| 26 | ![]() BONK Bonk | $10.3M | 0.3% | +206.05% | OI |
| 27 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.9M | 0.3% | +211.20% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.7M | 0.3% | -11.35% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $9.3M | 0.3% | +124.45% | OI |
| 30 | ![]() ARB Arbitrum | $9.3M | 0.2% | +92.63% | OI |
| 31 | ![]() TIA Celestia | $9.0M | 0.2% | +132.31% | OI |
| 32 | ![]() CRV Curve DAO | $8.7M | 0.2% | +198.40% | OI |
| 33 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $8.6M | 0.2% | +201.65% | OI |
| 34 | ![]() DYDX dYdX | $8.5M | 0.2% | +275.42% | OI |
| 35 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.3M | 0.2% | +7.01% | OI |
| 36 | ![]() PENDLE Pendle | $8.3M | 0.2% | +177.68% | OI |
| 37 | ![]() LDO Lido DAO | $8.2M | 0.2% | +181.78% | OI |
| 38 | ![]() JTO Jito | $7.9M | 0.2% | +146.42% | OI |
| 39 | ![]() ZRO LayerZero | $7.9M | 0.2% | +16.09% | OI |
| 40 | ![]() BEAT Audiera | $7.8M | 0.2% | -2.70% | OI |
| 41 | ![]() TRX TRON | $7.8M | 0.2% | +75.90% | OI |
| 42 | ![]() KAITO KAITO | $7.8M | 0.2% | +5.11% | OI |
| 43 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $7.4M | 0.2% | -15.39% | OI |
| 44 | ![]() ALLO Allora | $7.1M | 0.2% | -9.04% | OI |
| 45 | ![]() LAB LAB | $7.0M | 0.2% | -39.08% | OI |
| 46 | ![]() JUP Jupiter | $6.8M | 0.2% | -25.82% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $6.8M | 0.2% | -5.17% | OI |
| 48 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $6.7M | 0.2% | -33.49% | OI |
| 49 | ![]() PEPE Pepe | $6.6M | 0.2% | -16.77% | OI |
| 50 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.4M | 0.2% | +1.42% | OI |
| 51 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.3M | 0.2% | -3.45% | OI |
| 52 | ![]() TRB Tellor Tributes | $6.2M | 0.2% | +187.83% | OI |
| 53 | ![]() H Humanity | $6.1M | 0.2% | +3.29% | OI |
| 54 | ![]() ASTER Aster | $6.0M | 0.2% | +1.37% | OI |
| 55 | ![]() XPL Plasma | $5.9M | 0.2% | -0.53% | OI |
| 56 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $5.8M | 0.2% | +37.21% | OI |
| 57 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.8M | 0.2% | -4.19% | OI |
| 58 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.7M | 0.2% | -1.06% | OI |
| 59 | ![]() FF Falcon Finance | $5.7M | 0.2% | -0.42% | OI |
| 60 | KITE Kite | $5.6M | 0.2% | -0.62% | OI |
| 61 | ![]() SKY Sky | $5.6M | 0.2% | -1.01% | OI |
| 62 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.6M | 0.1% | -0.92% | OI |
| 63 | ![]() XLM Stellar | $5.3M | 0.1% | -2.95% | OI |
| 64 | ![]() WIF dogwifhat | $5.3M | 0.1% | +21.52% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $5.2M | 0.1% | +230.44% | OI |
| 66 | ![]() OP Optimism | $5.1M | 0.1% | +12.30% | OI |
| 67 | ![]() ICP Internet Computer | $5.1M | 0.1% | +107.33% | OI |
| 68 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.0M | 0.1% | -11.22% | OI |
| 69 | ![]() AT Apro | $5.0M | 0.1% | -11.25% | OI |
| 70 | ![]() BLUR Blur | $4.9M | 0.1% | +141.96% | OI |
| 71 | ![]() DOT Polkadot | $4.9M | 0.1% | +15.28% | OI |
| 72 | ![]() TA Trusta AI | $4.9M | 0.1% | -12.06% | OI |
| 73 | ![]() ORDI ORDI | $4.7M | 0.1% | +74.80% | OI |
| 74 | ![]() USELESS Useless Coin | $4.7M | 0.1% | -20.88% | OI |
| 75 | ![]() CC Canton | $4.5M | 0.1% | -20.44% | OI |
| 76 | ![]() GRASS Grass | $4.1M | 0.1% | -23.88% | OI |
| 77 | ![]() SYRUP Maple Finance | $4.1M | 0.1% | -17.31% | OI |
| 78 | US Talus | $4.0M | 0.1% | +158.03% | OI |
| 79 | ![]() FOLKS FOLKS | $3.9M | 0.1% | -24.82% | OI |
| 80 | ![]() APE ApeCoin | $3.7M | 0.1% | +63.23% | OI |
| 81 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $3.7M | 0.1% | -24.49% | OI |
| 82 | ![]() VELVET Velvet | $3.6M | 0.1% | -40.05% | OI |
| 83 | ![]() BLUAI Bluwhale | $3.5M | 0.1% | -21.56% | OI |
| 84 | ![]() IDOL MEET48 | $3.5M | 0.1% | +19.88% | OI |
| 85 | ![]() RIVER River | $3.5M | 0.1% | -19.10% | OI |
| 86 | MMT Momentum | $3.4M | 0.1% | -21.60% | OI |
| 87 | ![]() STABLE Stable | $3.3M | 0.1% | -24.97% | OI |
| 88 | ![]() STRK Starknet | $3.3M | 0.1% | +13.50% | OI |
| 89 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $3.3M | 0.1% | +91.97% | OI |
| 90 | ![]() M MemeCore | $3.1M | 0.1% | -27.00% | OI |
| 91 | SOON SOON | $3.1M | 0.1% | -23.30% | OI |
| 92 | ![]() BSB Block Street | $3.0M | 0.1% | -54.65% | OI |
| 93 | ![]() GALA GALA | $3.0M | 0.1% | +30.86% | OI |
| 94 | ![]() SKYAI SkyAI | $2.9M | 0.1% | -24.51% | OI |
| 95 | ![]() BLESS Bless | $2.9M | 0.1% | -13.30% | OI |
| 96 | ![]() 0G 0G | $2.9M | 0.1% | +0.54% | OI |
| 97 | ![]() XMR Monero | $2.8M | 0.1% | +25.32% | OI |
| 98 | ![]() HANA Hana Network | $2.8M | 0.1% | -24.61% | OI |
| 99 | ![]() MYX MYX Finance | $2.8M | 0.1% | -21.74% | OI |
| 100 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.8M | 0.1% | +39.90% | OI |
Derivatives statistics BingX
Total open interest across all futures pairs on BingX makes up $3.72B. This 3.6% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.24B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table BingX
OI on BingX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI BingX is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal





























































































