Kontrakty terminowe BingX:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BingXUdział w rynku - 3.2%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures według
Live| $ | Aktywa | OI NA BingX | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.43B | 35.9% | -1.46% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $887.5M | 22.2% | -0.67% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $233.3M | 5.8% | -3.48% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $46.6M | 1.2% | +2.17% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $44.9M | 1.1% | +30.62% | OI |
| 6 | ![]() RAVE RaveDAO | $41.7M | 1.0% | -32.31% | OI |
| 7 | BNB BNB | $34.3M | 0.9% | -4.51% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $33.1M | 0.8% | -33.59% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $29.3M | 0.7% | +24.96% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $26.9M | 0.7% | -25.25% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $26.7M | 0.7% | -17.37% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $26.3M | 0.7% | -11.40% | OI |
| 13 | ![]() UNI Uniswap | $25.6M | 0.6% | -50.10% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $24.1M | 0.6% | +20.15% | OI |
| 15 | ![]() WLD Worldcoin | $23.9M | 0.6% | +52.54% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $22.1M | 0.6% | -32.18% | OI |
| 17 | ![]() AAVE Aave | $20.3M | 0.5% | -39.21% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $20.2M | 0.5% | -19.98% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $18.8M | 0.5% | -0.86% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $17.4M | 0.4% | -33.27% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $16.6M | 0.4% | -24.69% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $14.6M | 0.4% | -31.12% | OI |
| 23 | ![]() APT Aptos | $13.5M | 0.3% | -54.78% | OI |
| 24 | ![]() ZRO LayerZero | $11.9M | 0.3% | -24.20% | OI |
| 25 | ![]() FIL Filecoin | $11.6M | 0.3% | -34.47% | OI |
| 26 | ![]() ARB Arbitrum | $10.3M | 0.3% | -20.27% | OI |
| 27 | ![]() TRX TRON | $10.0M | 0.2% | -35.44% | OI |
| 28 | ![]() RIVER River | $9.4M | 0.2% | -7.03% | OI |
| 29 | ![]() WIF dogwifhat | $9.4M | 0.2% | -50.90% | OI |
| 30 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $9.4M | 0.2% | -16.59% | OI |
| 31 | ![]() ENA Ethena | $9.1M | 0.2% | -23.91% | OI |
| 32 | ![]() ICP Internet Computer | $8.6M | 0.2% | -26.70% | OI |
| 33 | APR aPriori | $8.3M | 0.2% | +45.03% | OI |
| 34 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.3M | 0.2% | -17.49% | OI |
| 35 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $8.0M | 0.2% | -52.07% | OI |
| 36 | ![]() PAXG PAX Gold | $7.8M | 0.2% | +15.39% | OI |
| 37 | ![]() ENJ Enjin Coin | $7.8M | 0.2% | +12.27% | OI |
| 38 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $7.7M | 0.2% | -14.10% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $7.7M | 0.2% | +21.15% | OI |
| 40 | ![]() ONDO Ondo | $7.6M | 0.2% | -55.48% | OI |
| 41 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.2M | 0.2% | +2.94% | OI |
| 42 | ![]() XPL Plasma | $7.0M | 0.2% | -5.26% | OI |
| 43 | ![]() PUMP Pump.fun | $7.0M | 0.2% | +1.38% | OI |
| 44 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.9M | 0.2% | -12.12% | OI |
| 45 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.8M | 0.2% | -7.73% | OI |
| 46 | ![]() BONK Bonk | $6.7M | 0.2% | -58.81% | OI |
| 47 | ![]() BEAT Audiera | $6.6M | 0.2% | -12.23% | OI |
| 48 | ![]() KAITO KAITO | $6.3M | 0.2% | -2.30% | OI |
| 49 | ![]() SKYAI SkyAI | $6.0M | 0.1% | +1.55% | OI |
| 50 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.9M | 0.1% | -54.57% | OI |
| 51 | ![]() TRADOOR Tradoor | $5.8M | 0.1% | -42.12% | OI |
| 52 | ![]() NIGHT Midnight | $5.8M | 0.1% | +2.14% | OI |
| 53 | KITE Kite | $5.8M | 0.1% | +2.26% | OI |
| 54 | ![]() H Humanity | $5.8M | 0.1% | +1.49% | OI |
| 55 | ![]() FF Falcon Finance | $5.8M | 0.1% | -4.07% | OI |
| 56 | ![]() M MemeCore | $5.8M | 0.1% | -8.34% | OI |
| 57 | ![]() SIGN Sign | $5.7M | 0.1% | +2.59% | OI |
| 58 | ![]() CRV Curve DAO | $5.6M | 0.1% | +28.39% | OI |
| 59 | ![]() OP Optimism | $5.6M | 0.1% | -65.16% | OI |
| 60 | ![]() RENDER Render | $5.5M | 0.1% | -54.26% | OI |
| 61 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.4M | 0.1% | -57.20% | OI |
| 62 | ![]() LDO Lido DAO | $5.3M | 0.1% | -54.51% | OI |
| 63 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.3M | 0.1% | -8.05% | OI |
| 64 | ![]() STO StakeStone | $5.2M | 0.1% | -12.08% | OI |
| 65 | ![]() MYX MYX Finance | $5.1M | 0.1% | -1.63% | OI |
| 66 | ![]() BARD Lombard | $5.1M | 0.1% | -8.58% | OI |
| 67 | ![]() TIA Celestia | $5.0M | 0.1% | -57.75% | OI |
| 68 | ![]() INJ Injective | $4.9M | 0.1% | -56.92% | OI |
| 69 | ![]() JUP Jupiter | $4.8M | 0.1% | -55.78% | OI |
| 70 | ![]() CC Canton | $4.8M | 0.1% | -14.67% | OI |
| 71 | ![]() ZAMA Zama | $4.5M | 0.1% | +1114.18% | OI |
| 72 | ![]() BERA Berachain | $4.4M | 0.1% | -21.12% | OI |
| 73 | ![]() SIREN Siren | $4.2M | 0.1% | +3.72% | OI |
| 74 | ![]() ARIA Aria.AI | $4.1M | 0.1% | -73.80% | OI |
| 75 | ![]() 0G 0G | $4.1M | 0.1% | -32.47% | OI |
| 76 | ![]() IP Story | $4.0M | 0.1% | -40.46% | OI |
| 77 | ![]() AT Apro | $4.0M | 0.1% | -29.29% | OI |
| 78 | ![]() BLESS Bless | $3.9M | 0.1% | -76.20% | OI |
| 79 | ![]() PENDLE Pendle | $3.8M | 0.1% | -54.53% | OI |
| 80 | ![]() SKY Sky | $3.6M | 0.1% | -35.09% | OI |
| 81 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.5M | 0.1% | -38.54% | OI |
| 82 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $3.5M | 0.1% | -40.67% | OI |
| 83 | ![]() XLM Stellar | $3.4M | 0.1% | +12.32% | OI |
| 84 | ![]() HBAR Hedera | $3.4M | 0.1% | -14.40% | OI |
| 85 | ![]() STABLE Stable | $3.4M | 0.1% | -44.95% | OI |
| 86 | ![]() XPIN XPIN Network | $3.3M | 0.1% | -41.62% | OI |
| 87 | ![]() TAG TAGGER | $3.3M | 0.1% | -42.45% | OI |
| 88 | ![]() STRK Starknet | $3.2M | 0.1% | -46.27% | OI |
| 89 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.2M | 0.1% | +15.05% | OI |
| 90 | ![]() DASH Dash | $3.0M | 0.1% | -28.02% | OI |
| 91 | ![]() COMP Compound | $2.9M | 0.1% | -54.36% | OI |
| 92 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.8M | 0.1% | -50.82% | OI |
| 93 | ![]() COAI ChainOpera AI | $2.8M | 0.1% | +60.47% | OI |
| 94 | ![]() ENSO Enso | $2.7M | 0.1% | -51.26% | OI |
| 95 | ![]() FOLKS FOLKS | $2.7M | 0.1% | -49.80% | OI |
| 96 | ![]() ZK ZKsync | $2.7M | 0.1% | -52.27% | OI |
| 97 | ![]() ORDI ORDI | $2.7M | 0.1% | -61.96% | OI |
| 98 | ![]() BR Bedrock | $2.7M | 0.1% | +44.93% | OI |
| 99 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.7M | 0.1% | -11.95% | OI |
| 100 | ![]() LAB LAB | $2.6M | 0.1% | +31.51% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych BingX
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych BingX tworzy $4.00B. Ten 3.2% z globalnego rynku na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.43B).
Wzrost liczby otwartych pozycji podczas wzrostu cen jest oznaką zdrowego trendu: nowe długie pozycje są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost podczas spadku często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne wzrosty cen poszczególnych altcoinów są szczególnie istotne: +30–50% w ciągu dnia prawie zawsze poprzedzają wybicie.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę BingX
OI NA BingX
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości przypada na dany składnik aktywów? Pomaga to szybko ocenić, gdzie koncentruje się główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa w ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) oznacza napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek oznacza realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Połącz się z
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskAktywuj klucze umożliwiające zaawansowaną analizę portfela i natychmiastowe składanie zamówień.
Podłącz terminal































































































