Kontrakty terminowe BingX:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BingXUdział w rynku - 3.5%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures BingX Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA BingX | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.06B | 27.0% | -4.21% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $684.6M | 17.5% | +0.77% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $182.6M | 4.7% | +1.96% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $136.1M | 3.5% | +14.72% | OI |
| 5 | ![]() XLM Stellar | $74.1M | 1.9% | +8.27% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $54.5M | 1.4% | +2.28% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $52.5M | 1.3% | -1.57% | OI |
| 8 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $45.6M | 1.2% | -0.73% | OI |
| 9 | BNB BNB | $32.7M | 0.8% | +7.21% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $28.5M | 0.7% | +2.14% | OI |
| 11 | ![]() ALLO Allora | $28.3M | 0.7% | +10.06% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $27.9M | 0.7% | +11.52% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $23.7M | 0.6% | +5.42% | OI |
| 14 | ![]() INJ Injective | $23.5M | 0.6% | +21.57% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $23.2M | 0.6% | -9.18% | OI |
| 16 | ![]() LAB LAB | $20.1M | 0.5% | +155.04% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $19.0M | 0.5% | -1.09% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $17.3M | 0.4% | -14.60% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $17.3M | 0.4% | -29.02% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $16.6M | 0.4% | -36.33% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $16.6M | 0.4% | -13.12% | OI |
| 22 | ![]() UNI Uniswap | $16.3M | 0.4% | -18.23% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $16.2M | 0.4% | -0.59% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $14.9M | 0.4% | +0.82% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $14.3M | 0.4% | -32.06% | OI |
| 26 | ![]() ETHFI Ether.fi | $11.5M | 0.3% | -15.33% | OI |
| 27 | ![]() ZRO LayerZero | $11.5M | 0.3% | +0.39% | OI |
| 28 | ![]() TIA Celestia | $11.3M | 0.3% | +14.48% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $11.3M | 0.3% | -35.07% | OI |
| 30 | ![]() HBAR Hedera | $11.1M | 0.3% | +26.46% | OI |
| 31 | ![]() XAUT Tether Gold | $10.3M | 0.3% | -16.06% | OI |
| 32 | ![]() APT Aptos | $10.1M | 0.3% | -27.94% | OI |
| 33 | ![]() ENA Ethena | $9.8M | 0.2% | +6.03% | OI |
| 34 | ![]() JUP Jupiter | $9.5M | 0.2% | -9.64% | OI |
| 35 | ![]() ID SPACE ID | $9.2M | 0.2% | +307.98% | OI |
| 36 | ![]() TRX TRON | $8.9M | 0.2% | -27.21% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.9M | 0.2% | +4.79% | OI |
| 38 | ![]() ORDI ORDI | $8.4M | 0.2% | -10.13% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $8.2M | 0.2% | -15.66% | OI |
| 40 | ![]() PUMP Pump.fun | $8.0M | 0.2% | +20.19% | OI |
| 41 | ![]() PENDLE Pendle | $7.9M | 0.2% | -13.62% | OI |
| 42 | ![]() DYDX dYdX | $7.9M | 0.2% | -4.78% | OI |
| 43 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $7.8M | 0.2% | +2.31% | OI |
| 44 | ![]() STRK Starknet | $7.6M | 0.2% | -0.20% | OI |
| 45 | ![]() JTO Jito | $7.5M | 0.2% | -5.97% | OI |
| 46 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.5M | 0.2% | -11.22% | OI |
| 47 | ![]() XPL Plasma | $7.4M | 0.2% | -4.64% | OI |
| 48 | ![]() CRV Curve DAO | $7.3M | 0.2% | -23.05% | OI |
| 49 | ![]() DOT Polkadot | $7.2M | 0.2% | -20.79% | OI |
| 50 | ![]() BEAT Audiera | $7.2M | 0.2% | -26.40% | OI |
| 51 | ![]() ASTER Aster | $7.1M | 0.2% | +5.15% | OI |
| 52 | ![]() ARB Arbitrum | $7.1M | 0.2% | -23.48% | OI |
| 53 | ![]() GRASS Grass | $7.0M | 0.2% | +5.39% | OI |
| 54 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.0M | 0.2% | +0.15% | OI |
| 55 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $6.9M | 0.2% | +2.40% | OI |
| 56 | ![]() ICP Internet Computer | $6.9M | 0.2% | -28.89% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $6.8M | 0.2% | -22.47% | OI |
| 58 | ![]() SKYAI SkyAI | $6.7M | 0.2% | +6.70% | OI |
| 59 | ![]() APE ApeCoin | $6.6M | 0.2% | -4.76% | OI |
| 60 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.5M | 0.2% | +0.44% | OI |
| 61 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.5M | 0.2% | +1.68% | OI |
| 62 | ![]() BONK Bonk | $6.5M | 0.2% | -37.70% | OI |
| 63 | ![]() KAITO KAITO | $6.4M | 0.2% | +0.33% | OI |
| 64 | ![]() IP Story | $6.4M | 0.2% | +2.32% | OI |
| 65 | ![]() RIVER River | $6.2M | 0.2% | +1.82% | OI |
| 66 | ![]() IN INFINIT | $6.2M | 0.2% | +8.32% | OI |
| 67 | ![]() GALA GALA | $6.1M | 0.2% | -2.78% | OI |
| 68 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.0M | 0.2% | +29.85% | OI |
| 69 | ![]() H Humanity | $6.0M | 0.2% | -9.85% | OI |
| 70 | ![]() FF Falcon Finance | $6.0M | 0.2% | -2.30% | OI |
| 71 | ![]() BAS BNB Attestation Service | $5.8M | 0.1% | -0.84% | OI |
| 72 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.8M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 73 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.8M | 0.1% | -5.73% | OI |
| 74 | ![]() HOME HOME | $5.8M | 0.1% | -0.89% | OI |
| 75 | KITE Kite | $5.7M | 0.1% | +1.31% | OI |
| 76 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.7M | 0.1% | +1.50% | OI |
| 77 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.7M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 78 | ![]() M MemeCore | $5.7M | 0.1% | -2.36% | OI |
| 79 | ![]() COMP Compound | $5.7M | 0.1% | +3.67% | OI |
| 80 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.6M | 0.1% | -0.13% | OI |
| 81 | ![]() PLUME Plume | $5.6M | 0.1% | +0.41% | OI |
| 82 | ![]() CC Canton | $5.6M | 0.1% | +1.07% | OI |
| 83 | ![]() MYX MYX Finance | $5.6M | 0.1% | -2.75% | OI |
| 84 | ![]() NIGHT Midnight | $5.6M | 0.1% | -1.93% | OI |
| 85 | ![]() STABLE Stable | $5.6M | 0.1% | +0.84% | OI |
| 86 | ![]() BERA Berachain | $5.6M | 0.1% | -0.39% | OI |
| 87 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.6M | 0.1% | -1.02% | OI |
| 88 | ![]() LYN Everlyn | $5.6M | 0.1% | -0.89% | OI |
| 89 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $5.6M | 0.1% | -0.62% | OI |
| 90 | ![]() NXPC Nexpace | $5.6M | 0.1% | +0.01% | OI |
| 91 | ![]() SKY Sky | $5.6M | 0.1% | +0.21% | OI |
| 92 | ![]() TA Trusta AI | $5.6M | 0.1% | +0.66% | OI |
| 93 | ![]() PARTI Particle Network | $5.6M | 0.1% | -0.14% | OI |
| 94 | ![]() 0G 0G | $5.6M | 0.1% | -0.10% | OI |
| 95 | ![]() AT Apro | $5.6M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 96 | ![]() ALCH Alchemist AI | $5.5M | 0.1% | -0.25% | OI |
| 97 | ![]() SYRUP Maple Finance | $5.4M | 0.1% | -0.25% | OI |
| 98 | ![]() ORCA Orca | $5.4M | 0.1% | +4.25% | OI |
| 99 | ![]() BLUAI Bluwhale | $5.4M | 0.1% | -2.33% | OI |
| 100 | ![]() S Sonic | $5.3M | 0.1% | +5.04% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych BingX
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych BingX tworzy $3.92B. Ten 3.5% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.06B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę BingX
OI NA BingX
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI BingX jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal
































































































