Vadeli işlemler BingX: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri BingXPazar payı - 2.2%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri BingX İle Open Interest
Live| # | Varlıklar | OI Açık BingX | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $277.8M | 11.1% | -65.47% | OI |
| 2 | ![]() SOL Solana | $206.8M | 8.2% | -26.25% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $202.0M | 8.1% | -57.69% | OI |
| 4 | ![]() AAVE Aave | $48.4M | 1.9% | +3.35% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $35.4M | 1.4% | -7.17% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $29.3M | 1.2% | -43.78% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $26.3M | 1.0% | -38.28% | OI |
| 8 | ![]() ENA Ethena | $26.1M | 1.0% | -2.42% | OI |
| 9 | BNB BNB | $23.6M | 0.9% | +0.59% | OI |
| 10 | ![]() UNI Uniswap | $19.7M | 0.8% | +18.96% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $16.2M | 0.6% | -0.43% | OI |
| 12 | ![]() BTR Bitlayer | $15.0M | 0.6% | +59.20% | OI |
| 13 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $13.9M | 0.6% | +18.07% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $13.7M | 0.5% | +13.54% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $12.5M | 0.5% | +0.34% | OI |
| 16 | ![]() BEAT Audiera | $12.5M | 0.5% | +6.65% | OI |
| 17 | ![]() INJ Injective | $11.5M | 0.5% | -0.79% | OI |
| 18 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $11.0M | 0.4% | -7.71% | OI |
| 19 | ![]() ONDO Ondo | $10.5M | 0.4% | +16.19% | OI |
| 20 | ![]() SUI Sui | $9.8M | 0.4% | -29.29% | OI |
| 21 | ![]() PUMP Pump.fun | $9.7M | 0.4% | -9.93% | OI |
| 22 | ![]() TAO Bittensor | $9.4M | 0.4% | -42.59% | OI |
| 23 | ![]() FIL Filecoin | $8.9M | 0.4% | +5.94% | OI |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $8.8M | 0.4% | -30.41% | OI |
| 25 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.7M | 0.3% | -9.62% | OI |
| 26 | ![]() DOGE Dogecoin | $8.7M | 0.3% | -29.89% | OI |
| 27 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $8.0M | 0.3% | +1.05% | OI |
| 28 | ![]() ETHFI Ether.fi | $7.7M | 0.3% | +2.22% | OI |
| 29 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.3M | 0.3% | +10.11% | OI |
| 30 | ![]() ADA Cardano | $7.2M | 0.3% | -11.65% | OI |
| 31 | ![]() WLD Worldcoin | $7.2M | 0.3% | +9.51% | OI |
| 32 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.1M | 0.3% | -0.00% | OI |
| 33 | ![]() KAITO KAITO | $6.5M | 0.3% | +5.58% | OI |
| 34 | ![]() UAI UnifAI Network | $6.4M | 0.3% | +47.57% | OI |
| 35 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.3M | 0.3% | -58.62% | OI |
| 36 | ![]() ASTER Aster | $6.1M | 0.2% | -15.50% | OI |
| 37 | ![]() JUP Jupiter | $6.1M | 0.2% | -9.64% | OI |
| 38 | ![]() ZRO LayerZero | $6.0M | 0.2% | -11.62% | OI |
| 39 | ![]() STX Stacks | $5.9M | 0.2% | +0.32% | OI |
| 40 | KITE Kite | $5.9M | 0.2% | +6.44% | OI |
| 41 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $5.9M | 0.2% | -3.33% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $5.9M | 0.2% | -2.38% | OI |
| 43 | ![]() GRASS Grass | $5.9M | 0.2% | +7.27% | OI |
| 44 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.8M | 0.2% | -2.33% | OI |
| 45 | ![]() XPL Plasma | $5.7M | 0.2% | -4.21% | OI |
| 46 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.7M | 0.2% | +2.10% | OI |
| 47 | ![]() SPX SPX6900 | $5.7M | 0.2% | -0.15% | OI |
| 48 | ![]() ON Orochi Network | $5.6M | 0.2% | +1.20% | OI |
| 49 | ![]() SKYAI SkyAI | $5.6M | 0.2% | -0.05% | OI |
| 50 | ![]() HANA Hana Network | $5.6M | 0.2% | +17.70% | OI |
| 51 | ![]() BLUAI Bluwhale | $5.6M | 0.2% | +2.85% | OI |
| 52 | SOON SOON | $5.6M | 0.2% | +0.09% | OI |
| 53 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.6M | 0.2% | +9.43% | OI |
| 54 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.6M | 0.2% | +0.50% | OI |
| 55 | ![]() FF Falcon Finance | $5.6M | 0.2% | -0.29% | OI |
| 56 | ![]() SYRUP Maple Finance | $5.6M | 0.2% | +17.35% | OI |
| 57 | ![]() CC Canton | $5.5M | 0.2% | -3.62% | OI |
| 58 | ![]() ORDI ORDI | $5.5M | 0.2% | +64.64% | OI |
| 59 | MMT Momentum | $5.5M | 0.2% | +7.03% | OI |
| 60 | ![]() AT Apro | $5.4M | 0.2% | -0.79% | OI |
| 61 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.4M | 0.2% | -7.92% | OI |
| 62 | ![]() PROM Prom | $5.4M | 0.2% | +256.79% | OI |
| 63 | ![]() BLESS Bless | $5.3M | 0.2% | +8.50% | OI |
| 64 | ![]() HOME HOME | $5.3M | 0.2% | +11.17% | OI |
| 65 | ![]() PLUME Plume | $5.2M | 0.2% | +28.04% | OI |
| 66 | ![]() ZK ZKsync | $5.1M | 0.2% | +88.61% | OI |
| 67 | ![]() PENDLE Pendle | $5.1M | 0.2% | +59.96% | OI |
| 68 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $5.0M | 0.2% | +22.83% | OI |
| 69 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $5.0M | 0.2% | +20.38% | OI |
| 70 | ![]() MYX MYX Finance | $4.8M | 0.2% | +24.09% | OI |
| 71 | ![]() DOT Polkadot | $4.8M | 0.2% | -12.84% | OI |
| 72 | ![]() OP Optimism | $4.8M | 0.2% | +8.66% | OI |
| 73 | ![]() RIVER River | $4.8M | 0.2% | -1.92% | OI |
| 74 | ![]() TUT Tutorial | $4.7M | 0.2% | +1.23% | OI |
| 75 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $4.7M | 0.2% | -8.51% | OI |
| 76 | ![]() NIL Nillion | $4.7M | 0.2% | +52.55% | OI |
| 77 | ![]() ARB Arbitrum | $4.6M | 0.2% | -9.25% | OI |
| 78 | ![]() LYN Everlyn | $4.5M | 0.2% | +23.31% | OI |
| 79 | ![]() EUL Euler | $4.5M | 0.2% | +16.68% | OI |
| 80 | ![]() AIO OlaXBT | $4.5M | 0.2% | +57.72% | OI |
| 81 | ![]() KGEN KGeN | $4.4M | 0.2% | +23.77% | OI |
| 82 | ![]() STABLE Stable | $4.4M | 0.2% | +27.59% | OI |
| 83 | ![]() BONK Bonk | $4.4M | 0.2% | +24.14% | OI |
| 84 | ![]() TIA Celestia | $4.3M | 0.2% | +58.91% | OI |
| 85 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.3M | 0.2% | -15.20% | OI |
| 86 | ![]() BABY Babylon | $4.2M | 0.2% | +18.87% | OI |
| 87 | ![]() WIF dogwifhat | $4.1M | 0.2% | -6.44% | OI |
| 88 | ![]() CFX Conflux | $4.1M | 0.2% | +29.79% | OI |
| 89 | ![]() NIGHT Midnight | $4.1M | 0.2% | +23.82% | OI |
| 90 | ![]() DASH Dash | $4.0M | 0.2% | +40.36% | OI |
| 91 | ![]() NXPC Nexpace | $4.0M | 0.2% | +23.36% | OI |
| 92 | ![]() AIN Infinity Ground | $4.0M | 0.2% | +23.32% | OI |
| 93 | ![]() ENSO Enso | $3.9M | 0.2% | +21.75% | OI |
| 94 | ![]() TRUTH Swarm Network | $3.9M | 0.2% | +22.04% | OI |
| 95 | ![]() CRV Curve DAO | $3.9M | 0.2% | +20.16% | OI |
| 96 | ![]() BERA Berachain | $3.8M | 0.2% | +30.39% | OI |
| 97 | ![]() TRADOOR Tradoor | $3.8M | 0.2% | +26.44% | OI |
| 98 | ![]() S Sonic | $3.7M | 0.1% | +18.00% | OI |
| 99 | ![]() MAGMA Magma Finance | $3.7M | 0.1% | -28.99% | OI |
| 100 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $3.7M | 0.1% | +61.66% | OI |
Türev istatistikleri BingX
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı BingX oluşturur $2.51B. Bu 2.2% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($277.8M).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? BingX
OI Açık BingX
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI BingX Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan






























































































