Vadeli işlemler BingX: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri BingXPazar payı - 3.4%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri BingX İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık BingX | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.19B | 34.6% | +6.98% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $592.4M | 17.1% | +31.86% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $201.3M | 5.8% | -0.50% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $35.0M | 1.0% | +46.49% | OI |
| 5 | ![]() AAVE Aave | $27.9M | 0.8% | -29.97% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $26.5M | 0.8% | -29.43% | OI |
| 7 | ![]() XRP XRP | $25.5M | 0.7% | +15.40% | OI |
| 8 | BNB BNB | $24.4M | 0.7% | +4.45% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $16.8M | 0.5% | -1.61% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $16.0M | 0.5% | -11.83% | OI |
| 11 | ![]() XAUT Tether Gold | $15.6M | 0.5% | +3.64% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $15.4M | 0.4% | -5.79% | OI |
| 13 | ![]() LTC Litecoin | $15.4M | 0.4% | +23.62% | OI |
| 14 | ![]() INJ Injective | $14.4M | 0.4% | +5.14% | OI |
| 15 | ![]() UNI Uniswap | $13.8M | 0.4% | -5.20% | OI |
| 16 | ![]() SUI Sui | $12.0M | 0.3% | +8.29% | OI |
| 17 | ![]() LAB LAB | $11.2M | 0.3% | -21.81% | OI |
| 18 | ![]() ENA Ethena | $10.7M | 0.3% | +1.31% | OI |
| 19 | ![]() WLD Worldcoin | $10.0M | 0.3% | -42.23% | OI |
| 20 | ![]() DOGE Dogecoin | $10.0M | 0.3% | +26.58% | OI |
| 21 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $9.9M | 0.3% | +29.26% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $9.9M | 0.3% | -14.42% | OI |
| 23 | ![]() JUP Jupiter | $9.3M | 0.3% | +3.12% | OI |
| 24 | ![]() ADA Cardano | $9.2M | 0.3% | +23.70% | OI |
| 25 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.9M | 0.3% | +5.10% | OI |
| 26 | ![]() ONDO Ondo | $8.3M | 0.2% | -22.53% | OI |
| 27 | ![]() PUMP Pump.fun | $8.1M | 0.2% | -0.77% | OI |
| 28 | ![]() PEPE Pepe | $8.0M | 0.2% | -41.43% | OI |
| 29 | ![]() BEAT Audiera | $8.0M | 0.2% | -21.86% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $7.8M | 0.2% | -2.78% | OI |
| 31 | ![]() ALLO Allora | $7.7M | 0.2% | -50.44% | OI |
| 32 | ![]() KAITO KAITO | $7.4M | 0.2% | +12.68% | OI |
| 33 | ![]() FIL Filecoin | $7.3M | 0.2% | -1.77% | OI |
| 34 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7.1M | 0.2% | +0.87% | OI |
| 35 | ![]() ZRO LayerZero | $6.8M | 0.2% | -4.84% | OI |
| 36 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.6M | 0.2% | +1.03% | OI |
| 37 | ![]() BSB Block Street | $6.6M | 0.2% | +293.23% | OI |
| 38 | ![]() ETHFI Ether.fi | $6.5M | 0.2% | -19.28% | OI |
| 39 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.3M | 0.2% | -2.03% | OI |
| 40 | ![]() PAXG PAX Gold | $6.0M | 0.2% | +2.18% | OI |
| 41 | ![]() XPL Plasma | $6.0M | 0.2% | +2.02% | OI |
| 42 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.9M | 0.2% | +4.46% | OI |
| 43 | ![]() ASTER Aster | $5.9M | 0.2% | -6.14% | OI |
| 44 | ![]() VELVET Velvet | $5.9M | 0.2% | -28.68% | OI |
| 45 | ![]() H Humanity | $5.9M | 0.2% | +0.69% | OI |
| 46 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.7M | 0.2% | -3.26% | OI |
| 47 | ![]() FF Falcon Finance | $5.7M | 0.2% | +2.63% | OI |
| 48 | ![]() CC Canton | $5.7M | 0.2% | +2.02% | OI |
| 49 | KITE Kite | $5.7M | 0.2% | -8.07% | OI |
| 50 | ![]() SKY Sky | $5.7M | 0.2% | +1.49% | OI |
| 51 | ![]() XLM Stellar | $5.6M | 0.2% | +35.39% | OI |
| 52 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.6M | 0.2% | +0.93% | OI |
| 53 | ![]() AT Apro | $5.6M | 0.2% | +1.08% | OI |
| 54 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.6M | 0.2% | +0.27% | OI |
| 55 | ![]() TA Trusta AI | $5.6M | 0.2% | +0.03% | OI |
| 56 | ![]() GRASS Grass | $5.5M | 0.2% | +9.57% | OI |
| 57 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.2M | 0.2% | -9.81% | OI |
| 58 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $5.0M | 0.1% | +7.19% | OI |
| 59 | ![]() SYRUP Maple Finance | $4.9M | 0.1% | +5.25% | OI |
| 60 | ![]() ARB Arbitrum | $4.8M | 0.1% | -18.87% | OI |
| 61 | ![]() BLUAI Bluwhale | $4.5M | 0.1% | +3.94% | OI |
| 62 | ![]() OP Optimism | $4.5M | 0.1% | -15.90% | OI |
| 63 | ![]() BILL Billions Network | $4.5M | 0.1% | +2.05% | OI |
| 64 | ![]() STABLE Stable | $4.5M | 0.1% | -0.47% | OI |
| 65 | ![]() WIF dogwifhat | $4.4M | 0.1% | -26.12% | OI |
| 66 | MMT Momentum | $4.4M | 0.1% | +7.87% | OI |
| 67 | ![]() RIVER River | $4.4M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 68 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $4.3M | 0.1% | -0.62% | OI |
| 69 | ![]() TRX TRON | $4.3M | 0.1% | -35.88% | OI |
| 70 | ![]() DOT Polkadot | $4.3M | 0.1% | +22.09% | OI |
| 71 | ![]() M MemeCore | $4.2M | 0.1% | -1.41% | OI |
| 72 | ![]() APT Aptos | $4.2M | 0.1% | -21.84% | OI |
| 73 | SOON SOON | $4.0M | 0.1% | -1.75% | OI |
| 74 | ![]() TIA Celestia | $3.9M | 0.1% | -7.22% | OI |
| 75 | ![]() HANA Hana Network | $3.8M | 0.1% | -0.20% | OI |
| 76 | ![]() SKYAI SkyAI | $3.8M | 0.1% | +5.01% | OI |
| 77 | ![]() MYX MYX Finance | $3.6M | 0.1% | +0.54% | OI |
| 78 | ![]() NIGHT Midnight | $3.6M | 0.1% | +4.29% | OI |
| 79 | ![]() BLESS Bless | $3.4M | 0.1% | +0.78% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $3.4M | 0.1% | -30.85% | OI |
| 81 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.4M | 0.1% | -3.04% | OI |
| 82 | ![]() PARTI Particle Network | $3.4M | 0.1% | -1.25% | OI |
| 83 | ![]() JTO Jito | $3.2M | 0.1% | -68.74% | OI |
| 84 | ![]() ETC Ethereum Classic | $3.2M | 0.1% | +0.69% | OI |
| 85 | ![]() BERA Berachain | $3.2M | 0.1% | +3.40% | OI |
| 86 | ![]() SXT Space and Time | $3.2M | 0.1% | +8.45% | OI |
| 87 | ![]() SPX SPX6900 | $3.1M | 0.1% | +16.80% | OI |
| 88 | ![]() NXPC Nexpace | $3.1M | 0.1% | -0.64% | OI |
| 89 | ![]() PENDLE Pendle | $3.0M | 0.1% | -4.17% | OI |
| 90 | ![]() HOME HOME | $3.0M | 0.1% | +22.70% | OI |
| 91 | ![]() STRK Starknet | $3.0M | 0.1% | -22.34% | OI |
| 92 | ![]() IDOL MEET48 | $3.0M | 0.1% | +3.53% | OI |
| 93 | ![]() HBAR Hedera | $2.9M | 0.1% | -9.58% | OI |
| 94 | ![]() LDO Lido DAO | $2.9M | 0.1% | -23.33% | OI |
| 95 | ![]() CRV Curve DAO | $2.9M | 0.1% | +0.26% | OI |
| 96 | ![]() SHIB Shiba Inu | $2.9M | 0.1% | +0.99% | OI |
| 97 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.8M | 0.1% | +21.83% | OI |
| 98 | ![]() LYN Everlyn | $2.8M | 0.1% | +0.18% | OI |
| 99 | ![]() UAI UnifAI Network | $2.8M | 0.1% | +13.65% | OI |
| 100 | ![]() C Chainbase | $2.8M | 0.1% | +5.89% | OI |
Türev istatistikleri BingX
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı BingX oluşturur $3.46B. Bu 3.4% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($1.19B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? BingX
OI Açık BingX
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI BingX Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan






























































































