Futuros BingX: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros BingX. Quota de mercado - 3.7%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros BingX Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre BingX | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.19B | 31.3% | -1.76% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $623.8M | 16.5% | +4.87% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $305.6M | 8.1% | +51.09% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $90.8M | 2.4% | +803.81% | OI |
| 5 | ![]() ADA Cardano | $46.9M | 1.2% | +409.42% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $42.0M | 1.1% | +19.10% | OI |
| 7 | ![]() WLD Worldcoin | $39.5M | 1.0% | +286.16% | OI |
| 8 | ![]() XRP XRP | $36.4M | 1.0% | +41.67% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $34.5M | 0.9% | +103.50% | OI |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $31.1M | 0.8% | +15.06% | OI |
| 11 | ![]() AAVE Aave | $30.4M | 0.8% | +8.80% | OI |
| 12 | ![]() AVAX Avalanche | $30.4M | 0.8% | +96.12% | OI |
| 13 | BNB BNB | $28.8M | 0.8% | +17.70% | OI |
| 14 | ![]() FIL Filecoin | $20.3M | 0.5% | +179.74% | OI |
| 15 | ![]() ONDO Ondo | $17.9M | 0.5% | +113.73% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $17.0M | 0.4% | +8.25% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $16.7M | 0.4% | +20.18% | OI |
| 18 | ![]() SUI Sui | $14.9M | 0.4% | +24.65% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $14.8M | 0.4% | -7.75% | OI |
| 20 | ![]() AKE Akedo | $12.5M | 0.3% | +557.48% | OI |
| 21 | ![]() XAUT Tether Gold | $12.1M | 0.3% | -22.11% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $12.1M | 0.3% | +27.87% | OI |
| 23 | ![]() INJ Injective | $11.9M | 0.3% | -16.87% | OI |
| 24 | ![]() PUMP Pump.fun | $11.1M | 0.3% | +36.32% | OI |
| 25 | ![]() BONK Bonk | $10.7M | 0.3% | +213.94% | OI |
| 26 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.6M | 0.3% | +64.02% | OI |
| 27 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.9M | 0.3% | +209.46% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.7M | 0.3% | -9.21% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $9.4M | 0.2% | +113.98% | OI |
| 30 | ![]() ARB Arbitrum | $9.3M | 0.2% | +91.27% | OI |
| 31 | ![]() TIA Celestia | $9.0M | 0.2% | +130.02% | OI |
| 32 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $8.7M | 0.2% | +11.63% | OI |
| 33 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $8.6M | 0.2% | +162.39% | OI |
| 34 | ![]() CRV Curve DAO | $8.6M | 0.2% | +201.84% | OI |
| 35 | ![]() DYDX dYdX | $8.5M | 0.2% | +273.79% | OI |
| 36 | ![]() TRX TRON | $8.5M | 0.2% | +96.17% | OI |
| 37 | ![]() PENDLE Pendle | $8.3M | 0.2% | +173.56% | OI |
| 38 | ![]() LDO Lido DAO | $8.0M | 0.2% | +177.17% | OI |
| 39 | ![]() ZRO LayerZero | $7.9M | 0.2% | +16.89% | OI |
| 40 | ![]() JTO Jito | $7.8M | 0.2% | +143.25% | OI |
| 41 | ![]() BEAT Audiera | $7.8M | 0.2% | -4.39% | OI |
| 42 | ![]() KAITO KAITO | $7.7M | 0.2% | +3.56% | OI |
| 43 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $7.2M | 0.2% | -18.33% | OI |
| 44 | ![]() ALLO Allora | $7.0M | 0.2% | -9.00% | OI |
| 45 | ![]() LAB LAB | $6.9M | 0.2% | -38.47% | OI |
| 46 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $6.8M | 0.2% | -5.55% | OI |
| 47 | ![]() JUP Jupiter | $6.7M | 0.2% | -26.83% | OI |
| 48 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $6.6M | 0.2% | -33.53% | OI |
| 49 | ![]() PEPE Pepe | $6.5M | 0.2% | -20.66% | OI |
| 50 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.4M | 0.2% | +1.18% | OI |
| 51 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.3M | 0.2% | -3.96% | OI |
| 52 | ![]() TRB Tellor Tributes | $6.2M | 0.2% | +188.20% | OI |
| 53 | ![]() WIF dogwifhat | $6.2M | 0.2% | +41.67% | OI |
| 54 | ![]() H Humanity | $6.0M | 0.2% | +2.97% | OI |
| 55 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $6.0M | 0.2% | +38.01% | OI |
| 56 | ![]() ASTER Aster | $5.9M | 0.2% | +0.96% | OI |
| 57 | ![]() XPL Plasma | $5.9M | 0.2% | -0.19% | OI |
| 58 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.8M | 0.2% | -3.71% | OI |
| 59 | ![]() XPIN XPIN Network | $5.7M | 0.2% | -0.30% | OI |
| 60 | ![]() FF Falcon Finance | $5.7M | 0.2% | -0.10% | OI |
| 61 | KITE Kite | $5.6M | 0.1% | -0.40% | OI |
| 62 | ![]() SKY Sky | $5.6M | 0.1% | -0.98% | OI |
| 63 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.6M | 0.1% | -0.87% | OI |
| 64 | ![]() XLM Stellar | $5.3M | 0.1% | -5.28% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $5.2M | 0.1% | +229.98% | OI |
| 66 | ![]() ICP Internet Computer | $5.2M | 0.1% | +109.84% | OI |
| 67 | ![]() OP Optimism | $5.1M | 0.1% | +14.18% | OI |
| 68 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.0M | 0.1% | -11.43% | OI |
| 69 | ![]() AT Apro | $5.0M | 0.1% | -11.55% | OI |
| 70 | ![]() BLUR Blur | $4.9M | 0.1% | +142.60% | OI |
| 71 | ![]() DOT Polkadot | $4.9M | 0.1% | +11.37% | OI |
| 72 | ![]() TA Trusta AI | $4.9M | 0.1% | -12.63% | OI |
| 73 | ![]() ORDI ORDI | $4.7M | 0.1% | +69.87% | OI |
| 74 | ![]() USELESS Useless Coin | $4.5M | 0.1% | -23.13% | OI |
| 75 | ![]() CC Canton | $4.5M | 0.1% | -20.69% | OI |
| 76 | ![]() GRASS Grass | $4.1M | 0.1% | -24.90% | OI |
| 77 | ![]() SYRUP Maple Finance | $4.0M | 0.1% | -18.35% | OI |
| 78 | ![]() FOLKS FOLKS | $3.9M | 0.1% | -26.00% | OI |
| 79 | US Talus | $3.8M | 0.1% | +116.84% | OI |
| 80 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $3.7M | 0.1% | -24.34% | OI |
| 81 | ![]() VELVET Velvet | $3.7M | 0.1% | -35.32% | OI |
| 82 | ![]() APE ApeCoin | $3.7M | 0.1% | +61.82% | OI |
| 83 | ![]() BLUAI Bluwhale | $3.6M | 0.1% | -19.60% | OI |
| 84 | ![]() RIVER River | $3.5M | 0.1% | -19.30% | OI |
| 85 | ![]() IDOL MEET48 | $3.5M | 0.1% | +16.81% | OI |
| 86 | MMT Momentum | $3.4M | 0.1% | -21.82% | OI |
| 87 | ![]() STABLE Stable | $3.4M | 0.1% | -24.70% | OI |
| 88 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $3.3M | 0.1% | +94.12% | OI |
| 89 | ![]() STRK Starknet | $3.3M | 0.1% | +12.09% | OI |
| 90 | ![]() M MemeCore | $3.1M | 0.1% | -27.52% | OI |
| 91 | SOON SOON | $3.1M | 0.1% | -24.11% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $3.0M | 0.1% | +29.82% | OI |
| 93 | ![]() BSB Block Street | $2.9M | 0.1% | -55.33% | OI |
| 94 | ![]() SKYAI SkyAI | $2.9M | 0.1% | -21.31% | OI |
| 95 | ![]() 0G 0G | $2.9M | 0.1% | +9.77% | OI |
| 96 | ![]() MYX MYX Finance | $2.9M | 0.1% | -19.49% | OI |
| 97 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.8M | 0.1% | +42.09% | OI |
| 98 | ![]() XMR Monero | $2.8M | 0.1% | +24.07% | OI |
| 99 | ![]() HANA Hana Network | $2.8M | 0.1% | -26.30% | OI |
| 100 | ![]() BLESS Bless | $2.8M | 0.1% | -18.41% | OI |
Estatísticas de derivativos BingX
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em BingX compõe $3.78B. Esse 3.7% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($1.19B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela BingX
OI sobre BingX
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI BingX é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal





























































































