Futuros BingX: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros BingX. Cuota de mercado - 2.3%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros BingX Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en BingX | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $482.7M | 16.1% | +85.48% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $439.2M | 14.6% | +58.78% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $218.4M | 7.3% | +12.19% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $74.0M | 2.5% | +33.77% | OI |
| 5 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $71.1M | 2.4% | -14.99% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $33.1M | 1.1% | +18.12% | OI |
| 7 | ![]() AAVE Aave | $29.1M | 1.0% | +42.91% | OI |
| 8 | BNB BNB | $26.7M | 0.9% | -21.69% | OI |
| 9 | ![]() AVAX Avalanche | $26.1M | 0.9% | -43.01% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $23.2M | 0.8% | -43.31% | OI |
| 11 | ![]() UNI Uniswap | $22.8M | 0.8% | -8.83% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $21.9M | 0.7% | +4.56% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $17.7M | 0.6% | -16.35% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $16.8M | 0.6% | -29.48% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $16.7M | 0.6% | -20.80% | OI |
| 16 | ![]() HYPE Hyperliquid | $16.5M | 0.5% | -7.67% | OI |
| 17 | ![]() PEPE Pepe | $16.1M | 0.5% | -12.70% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $15.9M | 0.5% | -18.46% | OI |
| 19 | ![]() Q Quack AI | $15.9M | 0.5% | +18.90% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $14.8M | 0.5% | +8.73% | OI |
| 21 | ![]() INJ Injective | $14.5M | 0.5% | +38.09% | OI |
| 22 | ![]() TAO Bittensor | $13.8M | 0.5% | -26.37% | OI |
| 23 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $13.0M | 0.4% | -37.92% | OI |
| 24 | ![]() PUMP Pump.fun | $12.5M | 0.4% | +15.93% | OI |
| 25 | ![]() FIL Filecoin | $11.2M | 0.4% | -29.12% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $11.1M | 0.4% | +21.52% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $10.6M | 0.4% | -38.37% | OI |
| 28 | A AGT AGT | $10.4M | 0.3% | -24.02% | OI |
| 29 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.4M | 0.3% | +42.03% | OI |
| 30 | ![]() APT Aptos | $10.0M | 0.3% | +38.31% | OI |
| 31 | ![]() DOT Polkadot | $9.7M | 0.3% | -18.31% | OI |
| 32 | ![]() ZRO LayerZero | $9.5M | 0.3% | -19.24% | OI |
| 33 | ![]() ASTER Aster | $9.3M | 0.3% | +43.79% | OI |
| 34 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $9.1M | 0.3% | +42.79% | OI |
| 35 | ![]() OP Optimism | $8.9M | 0.3% | +37.46% | OI |
| 36 | ![]() BLUR Blur | $8.8M | 0.3% | -31.86% | OI |
| 37 | ![]() ICP Internet Computer | $8.6M | 0.3% | +5.37% | OI |
| 38 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $8.4M | 0.3% | -40.93% | OI |
| 39 | ![]() ARB Arbitrum | $8.3M | 0.3% | -46.09% | OI |
| 40 | ![]() CRV Curve DAO | $8.1M | 0.3% | +20.27% | OI |
| 41 | ![]() XMR Monero | $7.5M | 0.3% | +104.22% | OI |
| 42 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $7.4M | 0.2% | +39.80% | OI |
| 43 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.9M | 0.2% | -5.45% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $6.8M | 0.2% | +40.17% | OI |
| 45 | ![]() PENDLE Pendle | $6.8M | 0.2% | +39.05% | OI |
| 46 | ![]() QNT Quant | $6.7M | 0.2% | +9.23% | OI |
| 47 | ![]() HBAR Hedera | $6.7M | 0.2% | +51.99% | OI |
| 48 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $6.6M | 0.2% | +9.90% | OI |
| 49 | ![]() SAND The Sandbox | $6.6M | 0.2% | +26.17% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $6.5M | 0.2% | +45.53% | OI |
| 51 | ![]() BONK Bonk | $6.1M | 0.2% | +43.62% | OI |
| 52 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6.1M | 0.2% | +3.20% | OI |
| 53 | ![]() WIF dogwifhat | $6.1M | 0.2% | +41.18% | OI |
| 54 | ![]() XPL Plasma | $6.0M | 0.2% | +4.32% | OI |
| 55 | ![]() RENDER Render | $6.0M | 0.2% | +39.88% | OI |
| 56 | ![]() GRASS Grass | $5.9M | 0.2% | +18.34% | OI |
| 57 | ![]() ETC Ethereum Classic | $5.8M | 0.2% | -15.46% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $5.7M | 0.2% | +47.23% | OI |
| 59 | ![]() SEI Sei | $5.6M | 0.2% | +44.28% | OI |
| 60 | ![]() PAXG PAX Gold | $5.6M | 0.2% | -1.69% | OI |
| 61 | ![]() KAITO KAITO | $5.6M | 0.2% | -3.24% | OI |
| 62 | SOON SOON | $5.6M | 0.2% | +23.50% | OI |
| 63 | ![]() TIA Celestia | $5.6M | 0.2% | +38.76% | OI |
| 64 | KITE Kite | $5.6M | 0.2% | -0.56% | OI |
| 65 | ![]() FF Falcon Finance | $5.6M | 0.2% | +0.12% | OI |
| 66 | ![]() HUMA Huma Finance | $5.5M | 0.2% | +37.59% | OI |
| 67 | ![]() RIVER River | $5.4M | 0.2% | -0.46% | OI |
| 68 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $5.3M | 0.2% | +40.67% | OI |
| 69 | ![]() BLESS Bless | $5.3M | 0.2% | +0.84% | OI |
| 70 | ![]() CC Canton | $5.3M | 0.2% | -0.80% | OI |
| 71 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $5.3M | 0.2% | +0.78% | OI |
| 72 | ![]() BANK Lorenzo Protocol | $5.3M | 0.2% | +0.02% | OI |
| 73 | ![]() ALLO Allora | $5.3M | 0.2% | +0.58% | OI |
| 74 | ![]() PLUME Plume | $5.3M | 0.2% | -0.16% | OI |
| 75 | ![]() HOME HOME | $5.3M | 0.2% | +0.61% | OI |
| 76 | MMT Momentum | $5.2M | 0.2% | +0.14% | OI |
| 77 | ![]() AT Apro | $5.2M | 0.2% | -0.23% | OI |
| 78 | ![]() EUL Euler | $5.2M | 0.2% | +0.00% | OI |
| 79 | ![]() BABY Babylon | $5.2M | 0.2% | -0.14% | OI |
| 80 | ![]() ZKP zkPass | $5.2M | 0.2% | -0.20% | OI |
| 81 | ![]() AIN Infinity Ground | $5.0M | 0.2% | +47.84% | OI |
| 82 | ![]() STRK Starknet | $4.3M | 0.1% | -10.86% | OI |
| 83 | ![]() NIGHT Midnight | $4.2M | 0.1% | +39.13% | OI |
| 84 | ![]() XLM Stellar | $3.9M | 0.1% | +5.83% | OI |
| 85 | ![]() JTO Jito | $3.8M | 0.1% | +33.23% | OI |
| 86 | ![]() S Sonic | $3.7M | 0.1% | +40.87% | OI |
| 87 | ![]() BR Bedrock | $3.7M | 0.1% | +25.99% | OI |
| 88 | ![]() 0G 0G | $3.6M | 0.1% | +37.18% | OI |
| 89 | ![]() STX Stacks | $3.6M | 0.1% | +40.36% | OI |
| 90 | ![]() TRUTH Swarm Network | $3.5M | 0.1% | +22.83% | OI |
| 91 | ![]() W Wormhole | $3.5M | 0.1% | +31.37% | OI |
| 92 | ![]() ZK ZKsync | $3.4M | 0.1% | +34.20% | OI |
| 93 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.4M | 0.1% | -7.44% | OI |
| 94 | ![]() INIT Initia | $3.3M | 0.1% | +47.43% | OI |
| 95 | ![]() ARIA Aria.AI | $3.2M | 0.1% | +171.23% | OI |
| 96 | ![]() ORDI ORDI | $3.2M | 0.1% | +38.89% | OI |
| 97 | L LYN Everlyn AI | $3.1M | 0.1% | +28.63% | OI |
| 98 | ![]() BTW Bitway | $3.1M | 0.1% | -30.63% | OI |
| 99 | ![]() BULLA BULLA | $3.1M | 0.1% | +41.79% | OI |
| 100 | ![]() UAI UnifAI Network | $3.0M | 0.1% | +30.98% | OI |
Estadísticas de derivados BingX
Interés abierto total en todos los pares de futuros BingX compone $3.00B. Este 2.3% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($482.7M).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla BingX
OI en BingX
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI BingX se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal




























































































