Hợp đồng tương lai Phemex: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Phemex. Thị phần - 2.6%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Phemex | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.69B | 52.1% | -1.50% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $366.6M | 11.3% | -4.19% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $64.8M | 2.0% | -0.70% | OI |
| 4 | ![]() RAVE RaveDAO | $60.2M | 1.9% | +103.32% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $49.3M | 1.5% | -9.33% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $48.6M | 1.5% | +0.49% | OI |
| 7 | BNB BNB | $41.2M | 1.3% | +2.72% | OI |
| 8 | ![]() ADA Cardano | $38.5M | 1.2% | +0.49% | OI |
| 9 | ![]() AVAX Avalanche | $29.6M | 0.9% | -6.64% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $21.2M | 0.7% | -1.83% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $17.9M | 0.6% | +4.20% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $13.7M | 0.4% | -1.78% | OI |
| 13 | ![]() VVV Venice Token | $10.8M | 0.3% | +0.04% | OI |
| 14 | ![]() SIREN Siren | $9.2M | 0.3% | -9.04% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $7.7M | 0.2% | +1.91% | OI |
| 16 | ![]() ARC AI Rig Complex | $7.4M | 0.2% | -3.30% | OI |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $7.2M | 0.2% | +0.69% | OI |
| 18 | N NVDA NVDA | $6.4M | 0.2% | +2.66% | OI |
| 19 | ![]() HYPE Hyperliquid | $6.3M | 0.2% | +1.00% | OI |
| 20 | ![]() DUSK DUSK | $6.1M | 0.2% | -6.51% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.0M | 0.2% | -8.86% | OI |
| 22 | ![]() 1INCH 1INCH | $5.2M | 0.2% | -3.06% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $5.0M | 0.2% | +0.74% | OI |
| 24 | ![]() SAHARA Sahara AI | $4.9M | 0.2% | -3.82% | OI |
| 25 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $4.6M | 0.1% | -1.88% | OI |
| 26 | ![]() ARKM Arkham | $4.5M | 0.1% | -3.09% | OI |
| 27 | ![]() APE ApeCoin | $4.4M | 0.1% | -2.66% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $4.3M | 0.1% | -4.46% | OI |
| 29 | ![]() ALICE My Neighbor Alice | $4.2M | 0.1% | -0.58% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $4.1M | 0.1% | -2.64% | OI |
| 31 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $4.1M | 0.1% | -3.02% | OI |
| 32 | ![]() HUMA Huma Finance | $4.0M | 0.1% | -3.96% | OI |
| 33 | M MSTR Monsterra | $4.0M | 0.1% | +0.18% | OI |
| 34 | O ORCL Oracle | $3.9M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 35 | ![]() BERA Berachain | $3.8M | 0.1% | -2.82% | OI |
| 36 | C COPPER Copper Inu | $3.8M | 0.1% | +1.45% | OI |
| 37 | ![]() MOVE Movement | $3.7M | 0.1% | -3.91% | OI |
| 38 | ![]() GRASS Grass | $3.7M | 0.1% | -5.47% | OI |
| 39 | ![]() AEVO Aevo | $3.6M | 0.1% | -1.96% | OI |
| 40 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $3.6M | 0.1% | -5.12% | OI |
| 41 | ![]() ALGO Algorand | $3.5M | 0.1% | -0.14% | OI |
| 42 | ![]() BIO Bio Protocol | $3.5M | 0.1% | +7.13% | OI |
| 43 | ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $3.3M | 0.1% | +2.81% | OI |
| 44 | ![]() DEEP DeepBook | $3.2M | 0.1% | -1.35% | OI |
| 45 | ![]() AERGO Aergo | $3.2M | 0.1% | -0.57% | OI |
| 46 | ![]() ACH Alchemy Pay | $3.2M | 0.1% | -4.10% | OI |
| 47 | APR aPriori | $3.2M | 0.1% | +41.12% | OI |
| 48 | ![]() BONK Bonk | $3.2M | 0.1% | -5.31% | OI |
| 49 | ![]() LPT Livepeer | $3.1M | 0.1% | -4.29% | OI |
| 50 | ![]() SAFE Safe | $3.1M | 0.1% | -1.45% | OI |
| 51 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.0M | 0.1% | -9.58% | OI |
| 52 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.0M | 0.1% | -4.81% | OI |
| 53 | ![]() 0G 0G | $3.0M | 0.1% | +1.17% | OI |
| 54 | ![]() TON Toncoin | $2.9M | 0.1% | -3.86% | OI |
| 55 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.9M | 0.1% | +0.75% | OI |
| 56 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $2.9M | 0.1% | +7.60% | OI |
| 57 | ![]() GMT GMT | $2.9M | 0.1% | -3.21% | OI |
| 58 | ![]() GUA Superfortune | $2.9M | 0.1% | +2.08% | OI |
| 59 | P PT Penguin Tariff | $2.8M | 0.1% | +0.85% | OI |
| 60 | X XPD Palladium | $2.8M | 0.1% | -2.77% | OI |
| 61 | ![]() ORCA Orca | $2.8M | 0.1% | -2.73% | OI |
| 62 | ![]() ANKR Ankr Network | $2.8M | 0.1% | -3.65% | OI |
| 63 | ![]() STABLE Stable | $2.7M | 0.1% | +12.21% | OI |
| 64 | ![]() GAS Gas | $2.7M | 0.1% | -2.88% | OI |
| 65 | ![]() ACE Fusionist | $2.7M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 66 | ![]() WET HumidiFi | $2.7M | 0.1% | -8.41% | OI |
| 67 | N NAS100 Nasdaq 100 | $2.7M | 0.1% | -43.57% | OI |
| 68 | ![]() NEWT Newton Protocol | $2.7M | 0.1% | -0.76% | OI |
| 69 | ![]() H Humanity | $2.7M | 0.1% | -4.05% | OI |
| 70 | T TW88 MSCI Taiwan | $2.7M | 0.1% | -5.91% | OI |
| 71 | ![]() NIGHT Midnight | $2.7M | 0.1% | -5.14% | OI |
| 72 | U UK100 FTSE 100 | $2.7M | 0.1% | -44.75% | OI |
| 73 | ![]() COMP Compound | $2.6M | 0.1% | +0.02% | OI |
| 74 | ![]() RENDER Render | $2.6M | 0.1% | -6.02% | OI |
| 75 | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token | $2.6M | 0.1% | +0.38% | OI |
| 76 | ![]() ACX Across Protocol | $2.6M | 0.1% | -0.96% | OI |
| 77 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.6M | 0.1% | -2.92% | OI |
| 78 | ![]() MAGIC Treasure | $2.6M | 0.1% | -3.75% | OI |
| 79 | ![]() LAB LAB | $2.5M | 0.1% | -12.98% | OI |
| 80 | G GER40 Germany 40 | $2.5M | 0.1% | -4.59% | OI |
| 81 | ![]() XPL Plasma | $2.5M | 0.1% | -13.07% | OI |
| 82 | ![]() ANIME Animecoin | $2.5M | 0.1% | -2.55% | OI |
| 83 | ![]() BLUAI Bluwhale | $2.5M | 0.1% | -7.14% | OI |
| 84 | ![]() MOODENG Moo Deng | $2.5M | 0.1% | -4.95% | OI |
| 85 | ![]() CATI Catizen | $2.5M | 0.1% | -0.90% | OI |
| 86 | A AMZN AMZN | $2.5M | 0.1% | +3.52% | OI |
| 87 | ![]() WCT WalletConnect Token | $2.5M | 0.1% | -3.89% | OI |
| 88 | ![]() STBL STBL | $2.5M | 0.1% | +11.93% | OI |
| 89 | ![]() ENJ Enjin Coin | $2.5M | 0.1% | +30.76% | OI |
| 90 | ![]() UMA UMA | $2.5M | 0.1% | -0.70% | OI |
| 91 | ![]() SUPER SuperVerse | $2.5M | 0.1% | +0.45% | OI |
| 92 | ![]() NEIRO Neiro | $2.4M | 0.1% | +0.98% | OI |
| 93 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.4M | 0.1% | +10.86% | OI |
| 94 | ![]() KSM Kusama | $2.4M | 0.1% | -3.64% | OI |
| 95 | ![]() AVNT Avantis | $2.4M | 0.1% | -5.87% | OI |
| 96 | ![]() ZEC Zcash | $2.4M | 0.1% | -15.10% | OI |
| 97 | ![]() VET VeChain | $2.4M | 0.1% | -3.00% | OI |
| 98 | ![]() JUP Jupiter | $2.4M | 0.1% | -3.90% | OI |
| 99 | ![]() HYPER Hyperlane | $2.3M | 0.1% | +2.59% | OI |
| 100 | E EDGEX edgeX | $2.3M | 0.1% | +7.51% | OI |
Thống kê phái sinh Phemex
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Phemex bù đắp $3.25B. Cái này 2.6% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($1.69B).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Phemex
OI TRÊN Phemex
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối




















































































