Futuros Phemex: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros Phemex. Cuota de mercado - 2.4%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros Phemex Por Open Interest
Live| $ | Activos | OI en Phemex | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.18B | 47.6% | -0.30% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $346.6M | 14.0% | -0.05% | OI |
| 3 | BNB BNB | $62.8M | 2.5% | -0.53% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $56.6M | 2.3% | +0.42% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $53.9M | 2.2% | +0.07% | OI |
| 6 | ![]() SOL Solana | $39.3M | 1.6% | -3.50% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $34.3M | 1.4% | -1.02% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $27.3M | 1.1% | +1.09% | OI |
| 9 | ![]() AVAX Avalanche | $24.6M | 1.0% | +0.68% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $16.4M | 0.7% | +1.13% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $16.1M | 0.6% | +1.45% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $15.9M | 0.6% | -0.51% | OI |
| 13 | ![]() VVV Venice Token | $12.1M | 0.5% | -3.44% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $8.8M | 0.4% | +0.95% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $7.5M | 0.3% | -5.18% | OI |
| 16 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.7M | 0.3% | +0.38% | OI |
| 17 | ![]() APE ApeCoin | $6.3M | 0.3% | +1.45% | OI |
| 18 | P PT Penguin Tariff | $6.2M | 0.3% | +3.39% | OI |
| 19 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $6.1M | 0.2% | +2.27% | OI |
| 20 | ![]() ALICE My Neighbor Alice | $5.1M | 0.2% | +2.26% | OI |
| 21 | ![]() ARB Arbitrum | $5.0M | 0.2% | -5.45% | OI |
| 22 | ![]() AAVE Aave | $4.8M | 0.2% | -1.28% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $4.7M | 0.2% | +0.52% | OI |
| 24 | ![]() ORCA Orca | $4.6M | 0.2% | +0.24% | OI |
| 25 | ![]() 1INCH 1INCH | $4.5M | 0.2% | -0.19% | OI |
| 26 | ![]() ARKM Arkham | $4.4M | 0.2% | -0.05% | OI |
| 27 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $4.2M | 0.2% | +1.70% | OI |
| 28 | ![]() NEIRO Neiro | $4.0M | 0.2% | -0.32% | OI |
| 29 | C COPPER Copper Inu | $3.9M | 0.2% | +0.71% | OI |
| 30 | ![]() AEVO Aevo | $3.9M | 0.2% | -0.02% | OI |
| 31 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $3.8M | 0.2% | +5.53% | OI |
| 32 | ![]() ACX Across Protocol | $3.7M | 0.2% | +0.29% | OI |
| 33 | ![]() ACH Alchemy Pay | $3.6M | 0.1% | +4.22% | OI |
| 34 | ![]() DUSK DUSK | $3.4M | 0.1% | -0.39% | OI |
| 35 | ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $3.4M | 0.1% | -6.33% | OI |
| 36 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.3M | 0.1% | -1.02% | OI |
| 37 | ![]() ANKR Ankr Network | $3.2M | 0.1% | +4.09% | OI |
| 38 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.2M | 0.1% | -0.44% | OI |
| 39 | ![]() MOVE Movement | $3.2M | 0.1% | -0.53% | OI |
| 40 | ![]() SKL SKALE | $3.1M | 0.1% | +14.44% | OI |
| 41 | ![]() BONK Bonk | $3.1M | 0.1% | +0.82% | OI |
| 42 | ![]() ZEC Zcash | $3.0M | 0.1% | +2.19% | OI |
| 43 | ![]() BIO Bio Protocol | $3.0M | 0.1% | -0.17% | OI |
| 44 | ![]() GRASS Grass | $2.9M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 45 | ![]() ALGO Algorand | $2.9M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 46 | ![]() ONDO Ondo | $2.9M | 0.1% | +14.64% | OI |
| 47 | ![]() ENSO Enso | $2.9M | 0.1% | -4.77% | OI |
| 48 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $2.8M | 0.1% | +2.97% | OI |
| 49 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.8M | 0.1% | -0.23% | OI |
| 50 | ![]() POPCAT Popcat | $2.7M | 0.1% | -1.11% | OI |
| 51 | A AVGO Broadcom | $2.7M | 0.1% | -0.76% | OI |
| 52 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.7M | 0.1% | -1.29% | OI |
| 53 | Q QCOM Qualcomm | $2.7M | 0.1% | +0.24% | OI |
| 54 | ![]() ACE Fusionist | $2.7M | 0.1% | -0.42% | OI |
| 55 | ![]() ESP Espresso | $2.6M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 56 | ![]() UMA UMA | $2.6M | 0.1% | +1.03% | OI |
| 57 | ![]() GMT GMT | $2.6M | 0.1% | +1.61% | OI |
| 58 | ![]() DEEP DeepBook | $2.6M | 0.1% | -4.64% | OI |
| 59 | ![]() LPT Livepeer | $2.5M | 0.1% | -0.39% | OI |
| 60 | ![]() MOODENG Moo Deng | $2.4M | 0.1% | -0.38% | OI |
| 61 | ![]() SPX SPX6900 | $2.4M | 0.1% | -3.37% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $2.4M | 0.1% | -1.87% | OI |
| 63 | ![]() INJ Injective | $2.4M | 0.1% | +3.18% | OI |
| 64 | ![]() CATI Catizen | $2.4M | 0.1% | -1.62% | OI |
| 65 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.4M | 0.1% | -14.11% | OI |
| 66 | ![]() SAFE Safe | $2.3M | 0.1% | -3.63% | OI |
| 67 | ![]() VET VeChain | $2.3M | 0.1% | +1.70% | OI |
| 68 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $2.3M | 0.1% | -0.87% | OI |
| 69 | ![]() COMP Compound | $2.3M | 0.1% | +3.28% | OI |
| 70 | ![]() JST JUST | $2.2M | 0.1% | +0.26% | OI |
| 71 | ![]() PEPE Pepe | $2.2M | 0.1% | +11.79% | OI |
| 72 | ![]() TAO Bittensor | $2.2M | 0.1% | +0.69% | OI |
| 73 | ![]() HYPER Hyperlane | $2.1M | 0.1% | +2.14% | OI |
| 74 | ![]() RESOLV Resolv | $2.1M | 0.1% | +8.02% | OI |
| 75 | ![]() HBAR Hedera | $2.1M | 0.1% | -2.26% | OI |
| 76 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.1M | 0.1% | -9.52% | OI |
| 77 | ![]() AKE Akedo | $2.1M | 0.1% | +80.92% | OI |
| 78 | A Vaulta | $2.1M | 0.1% | -1.13% | OI |
| 79 | ![]() XPL Plasma | $2.1M | 0.1% | -14.87% | OI |
| 80 | ![]() LIT Lighter | $2.0M | 0.1% | -0.49% | OI |
| 81 | ![]() BRETT Brett | $2.0M | 0.1% | +1.15% | OI |
| 82 | ![]() XTZ Tezos | $2.0M | 0.1% | +0.82% | OI |
| 83 | ![]() BERA Berachain | $2.0M | 0.1% | +0.05% | OI |
| 84 | ![]() AWE AWE Network | $2.0M | 0.1% | -6.27% | OI |
| 85 | ![]() TIA Celestia | $2.0M | 0.1% | -1.49% | OI |
| 86 | ![]() AERGO Aergo | $2.0M | 0.1% | +3.57% | OI |
| 87 | ![]() NIGHT Midnight | $2.0M | 0.1% | +2.70% | OI |
| 88 | ![]() ANIME Animecoin | $1.9M | 0.1% | +0.60% | OI |
| 89 | E EDGEX edgeX | $1.9M | 0.1% | +9.51% | OI |
| 90 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $1.9M | 0.1% | -2.77% | OI |
| 91 | ![]() MAV Maverick Protocol | $1.9M | 0.1% | +0.79% | OI |
| 92 | ![]() SPK Spark | $1.9M | 0.1% | +4.69% | OI |
| 93 | ![]() SAHARA Sahara AI | $1.9M | 0.1% | +3.88% | OI |
| 94 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $1.9M | 0.1% | -12.32% | OI |
| 95 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $1.9M | 0.1% | -2.46% | OI |
| 96 | ![]() RUNE THORChain | $1.8M | 0.1% | -1.21% | OI |
| 97 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $1.8M | 0.1% | -7.34% | OI |
| 98 | ![]() WAXP WAX | $1.8M | 0.1% | +0.15% | OI |
| 99 | ![]() QNT Quant | $1.8M | 0.1% | -0.52% | OI |
| 100 | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token | $1.8M | 0.1% | -2.55% | OI |
Estadísticas de derivados Phemex
Interés abierto total en todos los pares de futuros Phemex compone $2.48B. Este 2.4% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($1.18B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla Phemex
OI en Phemex
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI Phemex se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal


























































































