Kontrakty terminowe Phemex:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych PhemexUdział w rynku - 2.8%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Phemex Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Phemex | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.65B | 53.5% | -4.43% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $310.2M | 10.0% | +4.67% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $61.8M | 2.0% | +2.52% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $57.3M | 1.9% | +2.15% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $53.5M | 1.7% | +0.55% | OI |
| 6 | BNB BNB | $46.6M | 1.5% | +2.89% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $44.1M | 1.4% | -1.06% | OI |
| 8 | ![]() AVAX Avalanche | $29.0M | 0.9% | -0.34% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $18.6M | 0.6% | -1.78% | OI |
| 10 | ![]() VVV Venice Token | $18.4M | 0.6% | -0.44% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $17.4M | 0.6% | +0.47% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $16.4M | 0.5% | -1.45% | OI |
| 13 | ![]() UNI Uniswap | $13.3M | 0.4% | +0.16% | OI |
| 14 | ![]() XLM Stellar | $10.5M | 0.3% | +1.67% | OI |
| 15 | ![]() HYPE Hyperliquid | $9.2M | 0.3% | +5.71% | OI |
| 16 | ![]() ARC AI Rig Complex | $7.5M | 0.2% | +7.40% | OI |
| 17 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.5M | 0.2% | -0.14% | OI |
| 18 | ![]() APE ApeCoin | $5.6M | 0.2% | +5.89% | OI |
| 19 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.4M | 0.2% | +0.69% | OI |
| 20 | ![]() TRX TRON | $5.3M | 0.2% | -1.52% | OI |
| 21 | ![]() 1INCH 1INCH | $4.9M | 0.2% | +2.15% | OI |
| 22 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $4.8M | 0.2% | +4.13% | OI |
| 23 | ![]() DUSK DUSK | $4.8M | 0.2% | -2.41% | OI |
| 24 | ![]() ALICE My Neighbor Alice | $4.8M | 0.2% | +3.67% | OI |
| 25 | ![]() SIREN Siren | $4.4M | 0.1% | +5.91% | OI |
| 26 | ![]() NEIRO Neiro | $4.4M | 0.1% | +0.45% | OI |
| 27 | ![]() ARKM Arkham | $4.4M | 0.1% | +1.10% | OI |
| 28 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.3M | 0.1% | +6.94% | OI |
| 29 | ![]() AEVO Aevo | $4.3M | 0.1% | +4.67% | OI |
| 30 | ![]() ALGO Algorand | $4.0M | 0.1% | +7.65% | OI |
| 31 | ![]() ACH Alchemy Pay | $4.0M | 0.1% | +1.30% | OI |
| 32 | C COPPER Copper Inu | $3.9M | 0.1% | +0.20% | OI |
| 33 | ![]() MOVE Movement | $3.9M | 0.1% | +4.99% | OI |
| 34 | ![]() AAVE Aave | $3.7M | 0.1% | +6.55% | OI |
| 35 | ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $3.7M | 0.1% | +5.14% | OI |
| 36 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $3.7M | 0.1% | +4.68% | OI |
| 37 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.6M | 0.1% | -0.85% | OI |
| 38 | ![]() RIVER River | $3.6M | 0.1% | +0.63% | OI |
| 39 | APR aPriori | $3.5M | 0.1% | +20.49% | OI |
| 40 | ![]() GRASS Grass | $3.5M | 0.1% | +4.05% | OI |
| 41 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.5M | 0.1% | -5.16% | OI |
| 42 | ![]() ACE Fusionist | $3.4M | 0.1% | +3.01% | OI |
| 43 | ![]() HUMA Huma Finance | $3.4M | 0.1% | -0.51% | OI |
| 44 | ![]() BIO Bio Protocol | $3.3M | 0.1% | +6.67% | OI |
| 45 | P PT Penguin Tariff | $3.3M | 0.1% | +1.10% | OI |
| 46 | ![]() ARB Arbitrum | $3.3M | 0.1% | -4.72% | OI |
| 47 | ![]() ACX Across Protocol | $3.3M | 0.1% | +0.47% | OI |
| 48 | ![]() ANKR Ankr Network | $3.3M | 0.1% | +3.82% | OI |
| 49 | ![]() H Humanity | $3.2M | 0.1% | +3.76% | OI |
| 50 | ![]() ORCA Orca | $3.2M | 0.1% | +0.69% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.1M | 0.1% | +5.49% | OI |
| 52 | ![]() FIDA Bonfida | $3.1M | 0.1% | -9.57% | OI |
| 53 | ![]() DEEP DeepBook | $3.1M | 0.1% | +0.11% | OI |
| 54 | ![]() LPT Livepeer | $3.1M | 0.1% | -1.40% | OI |
| 55 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $3.0M | 0.1% | -12.12% | OI |
| 56 | ![]() BONK Bonk | $2.9M | 0.1% | +0.01% | OI |
| 57 | MBOX Mobox | $2.9M | 0.1% | +6.62% | OI |
| 58 | ![]() GMT GMT | $2.9M | 0.1% | +0.31% | OI |
| 59 | ![]() AERGO Aergo | $2.9M | 0.1% | +2.33% | OI |
| 60 | ![]() TON Toncoin | $2.9M | 0.1% | -9.22% | OI |
| 61 | ![]() CATI Catizen | $2.9M | 0.1% | +1.40% | OI |
| 62 | ![]() LAB LAB | $2.8M | 0.1% | +20.13% | OI |
| 63 | ![]() BERA Berachain | $2.8M | 0.1% | +5.17% | OI |
| 64 | ![]() UMA UMA | $2.8M | 0.1% | +2.03% | OI |
| 65 | ![]() KSM Kusama | $2.8M | 0.1% | +1.76% | OI |
| 66 | ![]() ALLO Allora | $2.8M | 0.1% | -19.83% | OI |
| 67 | ![]() NEWT Newton Protocol | $2.8M | 0.1% | +4.51% | OI |
| 68 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.7M | 0.1% | -0.85% | OI |
| 69 | ![]() SAFE Safe | $2.7M | 0.1% | +1.93% | OI |
| 70 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.7M | 0.1% | +9.14% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $2.7M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 72 | ![]() HYPER Hyperlane | $2.6M | 0.1% | +3.00% | OI |
| 73 | ![]() WCT WalletConnect Token | $2.6M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 74 | ![]() MOODENG Moo Deng | $2.5M | 0.1% | +1.98% | OI |
| 75 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $2.5M | 0.1% | +0.00% | OI |
| 76 | ![]() POPCAT Popcat | $2.5M | 0.1% | +1.94% | OI |
| 77 | ![]() AIGENSYN Gensyn | $2.5M | 0.1% | -1.45% | OI |
| 78 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.5M | 0.1% | +1.63% | OI |
| 79 | T TW88 MSCI Taiwan | $2.5M | 0.1% | -0.78% | OI |
| 80 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.5M | 0.1% | +1.25% | OI |
| 81 | ![]() COMP Compound | $2.5M | 0.1% | +5.08% | OI |
| 82 | ![]() NXPC Nexpace | $2.5M | 0.1% | +2.88% | OI |
| 83 | ![]() ESP Espresso | $2.4M | 0.1% | +1.37% | OI |
| 84 | ![]() ZEC Zcash | $2.4M | 0.1% | +5.69% | OI |
| 85 | E EDGEX edgeX | $2.4M | 0.1% | -2.92% | OI |
| 86 | ![]() ALCH Alchemist AI | $2.4M | 0.1% | -3.31% | OI |
| 87 | ![]() INJ Injective | $2.4M | 0.1% | +5.31% | OI |
| 88 | ![]() STBL STBL | $2.4M | 0.1% | +10.14% | OI |
| 89 | ![]() 0G 0G | $2.3M | 0.1% | +7.67% | OI |
| 90 | ![]() USUAL Usual | $2.3M | 0.1% | +9.62% | OI |
| 91 | ![]() GAS Gas | $2.3M | 0.1% | +2.85% | OI |
| 92 | ![]() JUP Jupiter | $2.3M | 0.1% | +4.15% | OI |
| 93 | ![]() CAT Simon's Cat | $2.3M | 0.1% | +10.68% | OI |
| 94 | ![]() HOME HOME | $2.3M | 0.1% | -4.89% | OI |
| 95 | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token | $2.3M | 0.1% | +3.61% | OI |
| 96 | ![]() KERNEL KernelDAO | $2.3M | 0.1% | +3.06% | OI |
| 97 | ![]() BRETT Brett | $2.3M | 0.1% | +4.03% | OI |
| 98 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $2.3M | 0.1% | -1.12% | OI |
| 99 | ![]() SOPH Sophon | $2.2M | 0.1% | +4.14% | OI |
| 100 | KITE Kite | $2.2M | 0.1% | -3.20% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Phemex
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Phemex tworzy $3.09B. Ten 2.8% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.65B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Phemex
OI NA Phemex
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Phemex jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal


























































































