Фьючерсы Phemex: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Phemex. Доля рынка — 1.7%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Phemex по Open Interest
Live| # | Актив | OI на Phemex | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.19B | 54.7% | -0.65% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $373.0M | 17.1% | +1.05% | OI |
| 3 | ![]() DOGE Dogecoin | $77.8M | 3.6% | +2.39% | OI |
| 4 | BNB BNB | $68.5M | 3.1% | +2.84% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $67.5M | 3.1% | -0.12% | OI |
| 6 | ![]() ADA Cardano | $55.1M | 2.5% | +0.80% | OI |
| 7 | ![]() SOL Solana | $47.8M | 2.2% | -2.12% | OI |
| 8 | ![]() AVAX Avalanche | $34.1M | 1.6% | -2.48% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $29.3M | 1.3% | -4.36% | OI |
| 10 | ![]() SUI Sui | $25.5M | 1.2% | +1.38% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $21.5M | 1.0% | -0.89% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $20.3M | 0.9% | -0.22% | OI |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $10.5M | 0.5% | +1.22% | OI |
| 14 | ![]() XLM Stellar | $7.6M | 0.3% | +0.44% | OI |
| 15 | ![]() ARB Arbitrum | $6.4M | 0.3% | -3.22% | OI |
| 16 | ![]() AAVE Aave | $5.4M | 0.2% | +2.86% | OI |
| 17 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $5.0M | 0.2% | +0.79% | OI |
| 18 | C COPPER Copper Inu | $4.0M | 0.2% | +0.17% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.0M | 0.2% | +7.88% | OI |
| 20 | ![]() TRX TRON | $3.8M | 0.2% | -0.50% | OI |
| 21 | ![]() ALGO Algorand | $3.1M | 0.1% | -0.64% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $3.1M | 0.1% | -9.04% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $2.8M | 0.1% | +1.42% | OI |
| 24 | ![]() JUP Jupiter | $2.7M | 0.1% | -2.53% | OI |
| 25 | ![]() ZEC Zcash | $2.7M | 0.1% | +2.79% | OI |
| 26 | ![]() PUMP Pump.fun | $2.7M | 0.1% | +1.61% | OI |
| 27 | ![]() DOT Polkadot | $2.5M | 0.1% | -5.49% | OI |
| 28 | ![]() VVV Venice Token | $2.3M | 0.1% | -9.62% | OI |
| 29 | ![]() PEPE Pepe | $2.2M | 0.1% | +1.36% | OI |
| 30 | ![]() RENDER Render | $2.1M | 0.1% | -0.34% | OI |
| 31 | ![]() INJ Injective | $2.1M | 0.1% | -1.50% | OI |
| 32 | N NG Natural Gas | $2.0M | 0.1% | -1.99% | OI |
| 33 | ![]() ETC Ethereum Classic | $2.0M | 0.1% | -3.82% | OI |
| 34 | X XBR Brent Crude UKOil | $2.0M | 0.1% | -2.01% | OI |
| 35 | ![]() HBAR Hedera | $2.0M | 0.1% | +1.00% | OI |
| 36 | ![]() QNT Quant | $1.9M | 0.1% | +5.22% | OI |
| 37 | S SKDD GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | $1.8M | 0.1% | -1.75% | OI |
| 38 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.8M | 0.1% | +4.27% | OI |
| 39 | H HYUNDAI Hyundai Motor Company | $1.8M | 0.1% | +0.08% | OI |
| 40 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.8M | 0.1% | +6.45% | OI |
| 41 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $1.8M | 0.1% | -9.28% | OI |
| 42 | ![]() LIT Lighter | $1.7M | 0.1% | -7.25% | OI |
| 43 | ![]() WLD Worldcoin | $1.7M | 0.1% | +7.99% | OI |
| 44 | ![]() ENA Ethena | $1.7M | 0.1% | -0.93% | OI |
| 45 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $1.7M | 0.1% | -6.51% | OI |
| 46 | R RKLB Rocket Lab | $1.7M | 0.1% | +5.48% | OI |
| 47 | ![]() WIF dogwifhat | $1.6M | 0.1% | +0.99% | OI |
| 48 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $1.6M | 0.1% | -7.98% | OI |
| 49 | S SKHY SK Hynix Inc. | $1.6M | 0.1% | +14.59% | OI |
| 50 | N NAS100 Nasdaq 100 | $1.6M | 0.1% | +4.04% | OI |
| 51 | U UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $1.5M | 0.1% | -3.50% | OI |
| 52 | M MRNA Moderna, Inc. | $1.5M | 0.1% | +1.43% | OI |
| 53 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.5M | 0.1% | -2.92% | OI |
| 54 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $1.5M | 0.1% | +2.78% | OI |
| 55 | Q QCOM Qualcomm | $1.5M | 0.1% | +1.44% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $1.5M | 0.1% | +3.08% | OI |
| 57 | M MUX Micron Technology xStock | $1.5M | 0.1% | +9.73% | OI |
| 58 | A AVGO Broadcom | $1.5M | 0.1% | +1.23% | OI |
| 59 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $1.5M | 0.1% | +2.92% | OI |
| 60 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.5M | 0.1% | +1.03% | OI |
| 61 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.5M | 0.1% | +0.58% | OI |
| 62 | ![]() LDO Lido DAO | $1.5M | 0.1% | +4.53% | OI |
| 63 | B BMNR BitMine | $1.5M | 0.1% | +3.49% | OI |
| 64 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $1.4M | 0.1% | +2.25% | OI |
| 65 | ![]() OPENAI OpenAI PreStocks | $1.4M | 0.1% | +1.81% | OI |
| 66 | ![]() USELESS Useless Coin | $1.4M | 0.1% | +1.03% | OI |
| 67 | ![]() ICP Internet Computer | $1.4M | 0.1% | -6.81% | OI |
| 68 | B BRKB Berkshire Hathaway | $1.4M | 0.1% | +0.24% | OI |
| 69 | ![]() MARSCOIN MarsCoin | $1.4M | 0.1% | +1.48% | OI |
| 70 | ![]() ZAMA Zama | $1.4M | 0.1% | -1.38% | OI |
| 71 | C CSCO Cisco Systems Inc | $1.4M | 0.1% | +0.57% | OI |
| 72 | N NBIS Nebius Group N.V. | $1.3M | 0.1% | +6.16% | OI |
| 73 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.3M | 0.1% | -4.04% | OI |
| 74 | L LITE Lumentum Holdings | $1.3M | 0.1% | +7.58% | OI |
| 75 | PONS Pons | $1.3M | 0.1% | -9.64% | OI |
| 76 | K KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $1.3M | 0.1% | +0.46% | OI |
| 77 | M MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | $1.3M | 0.1% | +6.62% | OI |
| 78 | A ALAB Astera Labs, Inc. | $1.3M | 0.1% | +2.03% | OI |
| 79 | SYN Synapse | $1.3M | 0.1% | -1.16% | OI |
| 80 | ![]() S Sonic | $1.3M | 0.1% | +4.87% | OI |
| 81 | S SMCI Super Micro Computer, Inc. | $1.3M | 0.1% | +1.94% | OI |
| 82 | ![]() STRK Starknet | $1.2M | 0.1% | +8.70% | OI |
| 83 | ![]() SAND The Sandbox | $1.2M | 0.1% | -23.63% | OI |
| 84 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $1.2M | 0.1% | -26.34% | OI |
| 85 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $1.1M | 0.1% | +4.50% | OI |
| 86 | S SKUU GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | $1.1M | 0.1% | +2.32% | OI |
| 87 | I IONQ IonQ, Inc. | $1.0M | 0.0% | +2.87% | OI |
| 88 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.0M | 0.0% | -29.26% | OI |
| 89 | C CYPH Cypherpunk Technologies Inc. | $981,837 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 90 | ![]() FIL Filecoin | $970,128 | 0.0% | -1.28% | OI |
| 91 | T TEM Tempus AI Inc. | $930,423 | 0.0% | +0.34% | OI |
| 92 | ![]() PENDLE Pendle | $912,803 | 0.0% | -10.15% | OI |
| 93 | X XTI WTI Crude USOil | $783,675 | 0.0% | +1.15% | OI |
| 94 | R RAM Roundhill T‑REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | $744,408 | 0.0% | +6.07% | OI |
| 95 | D DJT Trump Media & Technology Group Corp. | $605,342 | 0.0% | -0.18% | OI |
| 96 | ![]() AMC A Meme Coin | $592,343 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 97 | M MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | $412,313 | 0.0% | +2.69% | OI |
| 98 | A APLD Applied Digital Corporation | $398,626 | 0.0% | +6.91% | OI |
| 99 | A AGPU Axe Compute Inc. | $378,228 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 100 | H HUT Hut 8 | $323,822 | 0.0% | +1.14% | OI |
Статистика деривативов Phemex
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Phemex составляет $2.18B. Это 1.7% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($1.19B).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Phemex
OI на Phemex
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Phemex приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал

























































