Futures Phemex: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Phemex. Market share - 2.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on Phemex | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.70B | 52.1% | -0.52% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $368.0M | 11.3% | -3.26% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $64.9M | 2.0% | -1.20% | OI |
| 4 | ![]() RAVE RaveDAO | $64.6M | 2.0% | +119.83% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $51.1M | 1.6% | -7.91% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $48.8M | 1.5% | +1.21% | OI |
| 7 | BNB BNB | $41.3M | 1.3% | +3.24% | OI |
| 8 | ![]() ADA Cardano | $38.7M | 1.2% | +1.75% | OI |
| 9 | ![]() AVAX Avalanche | $29.6M | 0.9% | -4.83% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $21.1M | 0.6% | -1.47% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $17.9M | 0.5% | +4.32% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $13.8M | 0.4% | -0.11% | OI |
| 13 | ![]() VVV Venice Token | $10.8M | 0.3% | -1.28% | OI |
| 14 | ![]() SIREN Siren | $9.4M | 0.3% | -6.70% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $7.8M | 0.2% | +1.12% | OI |
| 16 | ![]() ARC AI Rig Complex | $7.4M | 0.2% | -2.73% | OI |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $7.1M | 0.2% | +0.98% | OI |
| 18 | N NVDA NVDA | $6.4M | 0.2% | +2.72% | OI |
| 19 | ![]() HYPE Hyperliquid | $6.2M | 0.2% | -0.23% | OI |
| 20 | ![]() DUSK DUSK | $6.1M | 0.2% | -2.72% | OI |
| 21 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.0M | 0.2% | -7.54% | OI |
| 22 | ![]() 1INCH 1INCH | $5.2M | 0.2% | -1.71% | OI |
| 23 | ![]() TRX TRON | $5.0M | 0.2% | +1.33% | OI |
| 24 | ![]() SAHARA Sahara AI | $4.9M | 0.1% | -3.30% | OI |
| 25 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $4.6M | 0.1% | -1.05% | OI |
| 26 | ![]() ARKM Arkham | $4.5M | 0.1% | -4.42% | OI |
| 27 | ![]() APE ApeCoin | $4.5M | 0.1% | -1.06% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $4.3M | 0.1% | -4.32% | OI |
| 29 | ![]() ALICE My Neighbor Alice | $4.2M | 0.1% | +0.32% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $4.1M | 0.1% | -0.51% | OI |
| 31 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $4.1M | 0.1% | -2.77% | OI |
| 32 | M MSTR Monsterra | $4.0M | 0.1% | +2.48% | OI |
| 33 | ![]() HUMA Huma Finance | $4.0M | 0.1% | -4.38% | OI |
| 34 | O ORCL Oracle | $4.0M | 0.1% | +1.12% | OI |
| 35 | ![]() BERA Berachain | $3.8M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 36 | C COPPER Copper Inu | $3.8M | 0.1% | +1.17% | OI |
| 37 | ![]() MOVE Movement | $3.8M | 0.1% | -2.24% | OI |
| 38 | ![]() GRASS Grass | $3.7M | 0.1% | -5.02% | OI |
| 39 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $3.7M | 0.1% | -7.01% | OI |
| 40 | ![]() AEVO Aevo | $3.7M | 0.1% | -0.54% | OI |
| 41 | ![]() ALGO Algorand | $3.5M | 0.1% | -1.68% | OI |
| 42 | ![]() BIO Bio Protocol | $3.5M | 0.1% | +9.16% | OI |
| 43 | APR aPriori | $3.4M | 0.1% | +55.79% | OI |
| 44 | ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $3.3M | 0.1% | +2.68% | OI |
| 45 | ![]() DEEP DeepBook | $3.3M | 0.1% | -0.41% | OI |
| 46 | ![]() ACH Alchemy Pay | $3.2M | 0.1% | -4.08% | OI |
| 47 | ![]() AERGO Aergo | $3.2M | 0.1% | -0.83% | OI |
| 48 | ![]() BONK Bonk | $3.2M | 0.1% | -4.14% | OI |
| 49 | ![]() LPT Livepeer | $3.1M | 0.1% | -4.17% | OI |
| 50 | ![]() SAFE Safe | $3.1M | 0.1% | -2.02% | OI |
| 51 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.0M | 0.1% | -5.64% | OI |
| 52 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.0M | 0.1% | -7.56% | OI |
| 53 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $2.9M | 0.1% | +1.52% | OI |
| 54 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $2.9M | 0.1% | +7.52% | OI |
| 55 | ![]() 0G 0G | $2.9M | 0.1% | +0.28% | OI |
| 56 | ![]() GMT GMT | $2.9M | 0.1% | -1.89% | OI |
| 57 | ![]() TON Toncoin | $2.9M | 0.1% | -4.63% | OI |
| 58 | ![]() GUA Superfortune | $2.8M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 59 | P PT Penguin Tariff | $2.8M | 0.1% | +2.51% | OI |
| 60 | ![]() WET HumidiFi | $2.8M | 0.1% | -14.91% | OI |
| 61 | ![]() ORCA Orca | $2.8M | 0.1% | -2.18% | OI |
| 62 | ![]() ANKR Ankr Network | $2.8M | 0.1% | -2.35% | OI |
| 63 | X XPD Palladium | $2.8M | 0.1% | -3.52% | OI |
| 64 | ![]() GAS Gas | $2.7M | 0.1% | -1.85% | OI |
| 65 | ![]() STABLE Stable | $2.7M | 0.1% | +10.60% | OI |
| 66 | ![]() NIGHT Midnight | $2.7M | 0.1% | -3.02% | OI |
| 67 | ![]() NEWT Newton Protocol | $2.7M | 0.1% | +0.41% | OI |
| 68 | ![]() ACE Fusionist | $2.7M | 0.1% | +1.26% | OI |
| 69 | N NAS100 Nasdaq 100 | $2.7M | 0.1% | -41.76% | OI |
| 70 | ![]() H Humanity | $2.7M | 0.1% | -3.67% | OI |
| 71 | T TW88 MSCI Taiwan | $2.7M | 0.1% | -5.52% | OI |
| 72 | ![]() COMP Compound | $2.7M | 0.1% | +1.40% | OI |
| 73 | U UK100 FTSE 100 | $2.7M | 0.1% | -43.63% | OI |
| 74 | ![]() RENDER Render | $2.7M | 0.1% | -5.62% | OI |
| 75 | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token | $2.6M | 0.1% | +2.49% | OI |
| 76 | ![]() ACX Across Protocol | $2.6M | 0.1% | -0.46% | OI |
| 77 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.6M | 0.1% | -1.21% | OI |
| 78 | ![]() MAGIC Treasure | $2.6M | 0.1% | -2.25% | OI |
| 79 | ![]() WCT WalletConnect Token | $2.6M | 0.1% | -2.93% | OI |
| 80 | ![]() NEIRO Neiro | $2.5M | 0.1% | -3.31% | OI |
| 81 | ![]() MOODENG Moo Deng | $2.5M | 0.1% | -4.46% | OI |
| 82 | ![]() XPL Plasma | $2.5M | 0.1% | -14.46% | OI |
| 83 | ![]() ANIME Animecoin | $2.5M | 0.1% | -1.55% | OI |
| 84 | ![]() LAB LAB | $2.5M | 0.1% | -12.93% | OI |
| 85 | ![]() BLUAI Bluwhale | $2.5M | 0.1% | -7.96% | OI |
| 86 | G GER40 Germany 40 | $2.5M | 0.1% | -5.93% | OI |
| 87 | A AMZN AMZN | $2.5M | 0.1% | +3.50% | OI |
| 88 | ![]() CATI Catizen | $2.5M | 0.1% | -0.74% | OI |
| 89 | ![]() STBL STBL | $2.5M | 0.1% | +10.87% | OI |
| 90 | ![]() UMA UMA | $2.5M | 0.1% | +0.45% | OI |
| 91 | ![]() SUPER SuperVerse | $2.5M | 0.1% | +1.73% | OI |
| 92 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.4M | 0.1% | +9.35% | OI |
| 93 | ![]() KSM Kusama | $2.4M | 0.1% | -2.47% | OI |
| 94 | ![]() ZEC Zcash | $2.4M | 0.1% | -13.77% | OI |
| 95 | ![]() AVNT Avantis | $2.4M | 0.1% | -4.94% | OI |
| 96 | ![]() HYPER Hyperlane | $2.4M | 0.1% | +4.17% | OI |
| 97 | ![]() ENJ Enjin Coin | $2.4M | 0.1% | +27.02% | OI |
| 98 | E EDGEX edgeX | $2.4M | 0.1% | +8.03% | OI |
| 99 | ![]() VET VeChain | $2.4M | 0.1% | -2.40% | OI |
| 100 | ![]() JUP Jupiter | $2.4M | 0.1% | -3.21% | OI |
Derivatives statistics Phemex
Total open interest across all futures pairs on Phemex makes up $3.27B. This 2.7% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.70B).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Phemex
OI on Phemex
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal




















































































