Futures Phemex: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Phemex. Market share - 2.8%, 100 trading pairs.
All futures pairs Phemex By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Phemex | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.65B | 53.5% | -4.19% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $309.9M | 10.0% | +4.53% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $61.8M | 2.0% | +2.27% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $57.3M | 1.9% | +2.24% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $53.5M | 1.7% | +0.61% | OI |
| 6 | BNB BNB | $46.6M | 1.5% | +2.85% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $44.2M | 1.4% | -0.88% | OI |
| 8 | ![]() AVAX Avalanche | $29.0M | 0.9% | -0.28% | OI |
| 9 | ![]() LINK Chainlink | $18.6M | 0.6% | -1.77% | OI |
| 10 | ![]() VVV Venice Token | $18.5M | 0.6% | -0.28% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $17.4M | 0.6% | +0.54% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $16.4M | 0.5% | -1.40% | OI |
| 13 | ![]() UNI Uniswap | $13.3M | 0.4% | -0.28% | OI |
| 14 | ![]() XLM Stellar | $10.6M | 0.3% | +1.26% | OI |
| 15 | ![]() HYPE Hyperliquid | $9.1M | 0.3% | +5.46% | OI |
| 16 | ![]() ARC AI Rig Complex | $7.5M | 0.2% | +7.88% | OI |
| 17 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $6.5M | 0.2% | +0.07% | OI |
| 18 | ![]() APE ApeCoin | $5.6M | 0.2% | +5.73% | OI |
| 19 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $5.4M | 0.2% | +1.17% | OI |
| 20 | ![]() TRX TRON | $5.3M | 0.2% | -1.49% | OI |
| 21 | ![]() 1INCH 1INCH | $4.9M | 0.2% | +2.15% | OI |
| 22 | ![]() DUSK DUSK | $4.8M | 0.2% | -2.22% | OI |
| 23 | ![]() BABYDOGE Baby Doge Coin | $4.8M | 0.2% | +3.70% | OI |
| 24 | ![]() ALICE My Neighbor Alice | $4.8M | 0.2% | +3.91% | OI |
| 25 | ![]() SIREN Siren | $4.4M | 0.1% | +5.58% | OI |
| 26 | ![]() NEIRO Neiro | $4.4M | 0.1% | +0.49% | OI |
| 27 | ![]() ARKM Arkham | $4.4M | 0.1% | +1.66% | OI |
| 28 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.3M | 0.1% | +7.08% | OI |
| 29 | ![]() AEVO Aevo | $4.3M | 0.1% | +4.76% | OI |
| 30 | ![]() ALGO Algorand | $4.0M | 0.1% | +8.04% | OI |
| 31 | ![]() ACH Alchemy Pay | $4.0M | 0.1% | +1.08% | OI |
| 32 | C COPPER Copper Inu | $3.9M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 33 | ![]() MOVE Movement | $3.9M | 0.1% | +4.84% | OI |
| 34 | ![]() AAVE Aave | $3.7M | 0.1% | +6.63% | OI |
| 35 | ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $3.7M | 0.1% | +6.06% | OI |
| 36 | ![]() ACT Act I The AI Prophecy | $3.7M | 0.1% | +4.85% | OI |
| 37 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.6M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 38 | ![]() RIVER River | $3.6M | 0.1% | +0.24% | OI |
| 39 | APR aPriori | $3.5M | 0.1% | +19.87% | OI |
| 40 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.5M | 0.1% | -4.96% | OI |
| 41 | ![]() GRASS Grass | $3.5M | 0.1% | +3.72% | OI |
| 42 | ![]() ACE Fusionist | $3.4M | 0.1% | +3.28% | OI |
| 43 | ![]() HUMA Huma Finance | $3.4M | 0.1% | -0.60% | OI |
| 44 | P PT Penguin Tariff | $3.3M | 0.1% | +1.09% | OI |
| 45 | ![]() BIO Bio Protocol | $3.3M | 0.1% | +6.87% | OI |
| 46 | ![]() ARB Arbitrum | $3.3M | 0.1% | -4.59% | OI |
| 47 | ![]() ACX Across Protocol | $3.3M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 48 | ![]() ANKR Ankr Network | $3.3M | 0.1% | +3.80% | OI |
| 49 | ![]() H Humanity | $3.2M | 0.1% | +5.22% | OI |
| 50 | ![]() ORCA Orca | $3.2M | 0.1% | +0.92% | OI |
| 51 | ![]() FIDA Bonfida | $3.1M | 0.1% | -9.86% | OI |
| 52 | ![]() DEEP DeepBook | $3.1M | 0.1% | +0.15% | OI |
| 53 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $3.1M | 0.1% | +4.43% | OI |
| 54 | ![]() LPT Livepeer | $3.1M | 0.1% | -1.21% | OI |
| 55 | MBOX Mobox | $3.0M | 0.1% | +8.69% | OI |
| 56 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $3.0M | 0.1% | -11.38% | OI |
| 57 | ![]() BONK Bonk | $2.9M | 0.1% | +0.07% | OI |
| 58 | ![]() GMT GMT | $2.9M | 0.1% | +0.37% | OI |
| 59 | ![]() AERGO Aergo | $2.9M | 0.1% | +2.37% | OI |
| 60 | ![]() TON Toncoin | $2.9M | 0.1% | -8.93% | OI |
| 61 | ![]() CATI Catizen | $2.9M | 0.1% | +1.66% | OI |
| 62 | ![]() BERA Berachain | $2.8M | 0.1% | +5.45% | OI |
| 63 | ![]() UMA UMA | $2.8M | 0.1% | +1.72% | OI |
| 64 | ![]() LAB LAB | $2.8M | 0.1% | +18.22% | OI |
| 65 | ![]() KSM Kusama | $2.8M | 0.1% | +1.78% | OI |
| 66 | ![]() NEWT Newton Protocol | $2.8M | 0.1% | +4.84% | OI |
| 67 | ![]() ALLO Allora | $2.7M | 0.1% | -28.80% | OI |
| 68 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.7M | 0.1% | -0.97% | OI |
| 69 | ![]() SAFE Safe | $2.7M | 0.1% | +2.01% | OI |
| 70 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $2.7M | 0.1% | +9.16% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $2.7M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 72 | ![]() HYPER Hyperlane | $2.6M | 0.1% | +2.64% | OI |
| 73 | ![]() WCT WalletConnect Token | $2.6M | 0.1% | +0.86% | OI |
| 74 | ![]() MOODENG Moo Deng | $2.5M | 0.1% | +2.24% | OI |
| 75 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $2.5M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 76 | ![]() POPCAT Popcat | $2.5M | 0.1% | +1.88% | OI |
| 77 | ![]() AIGENSYN Gensyn | $2.5M | 0.1% | -3.45% | OI |
| 78 | ![]() HMSTR Hamster Kombat | $2.5M | 0.1% | +1.43% | OI |
| 79 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.5M | 0.1% | +1.22% | OI |
| 80 | T TW88 MSCI Taiwan | $2.5M | 0.1% | -1.22% | OI |
| 81 | ![]() NXPC Nexpace | $2.5M | 0.1% | +2.89% | OI |
| 82 | ![]() COMP Compound | $2.5M | 0.1% | +4.39% | OI |
| 83 | ![]() ESP Espresso | $2.4M | 0.1% | +1.48% | OI |
| 84 | ![]() ZEC Zcash | $2.4M | 0.1% | +5.81% | OI |
| 85 | ![]() INJ Injective | $2.4M | 0.1% | +5.29% | OI |
| 86 | E EDGEX edgeX | $2.4M | 0.1% | -3.53% | OI |
| 87 | ![]() ALCH Alchemist AI | $2.4M | 0.1% | -4.22% | OI |
| 88 | ![]() STBL STBL | $2.3M | 0.1% | +10.26% | OI |
| 89 | ![]() 0G 0G | $2.3M | 0.1% | +7.90% | OI |
| 90 | ![]() USUAL Usual | $2.3M | 0.1% | +9.88% | OI |
| 91 | ![]() GAS Gas | $2.3M | 0.1% | +2.70% | OI |
| 92 | ![]() CAT Simon's Cat | $2.3M | 0.1% | +10.82% | OI |
| 93 | ![]() JUP Jupiter | $2.3M | 0.1% | +4.51% | OI |
| 94 | ![]() BRETT Brett | $2.3M | 0.1% | +4.28% | OI |
| 95 | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token | $2.3M | 0.1% | +3.48% | OI |
| 96 | ![]() KERNEL KernelDAO | $2.3M | 0.1% | +3.33% | OI |
| 97 | ![]() HOME HOME | $2.3M | 0.1% | -5.53% | OI |
| 98 | ![]() GOAT Goatseus Maximus | $2.3M | 0.1% | -1.43% | OI |
| 99 | KITE Kite | $2.2M | 0.1% | -3.16% | OI |
| 100 | ![]() SOPH Sophon | $2.2M | 0.1% | +3.30% | OI |
Derivatives statistics Phemex
Total open interest across all futures pairs on Phemex makes up $3.09B. This 2.8% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.65B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Phemex
OI on Phemex
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Phemex is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal


























































































