Hợp đồng tương lai Kraken: Lãi suất mở và phân tích
Dữ liệu hiện tại về Open Interest, cấp vốn và thanh lý hợp đồng tương lai Kraken. Thị phần - 0.3%, 100 giao dịch các cặp.
Tất cả các cặp hợp đồng tương lai theo
Live| $ | Tài sản | OI TRÊN Kraken | Chia sẻ từ sàn giao dịch | Thay đổi sau 24 giờ | OI Lịch trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $140.4M | 45.4% | -2.75% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $49.9M | 16.2% | -10.26% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $26.8M | 8.7% | -6.21% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $12.8M | 4.1% | +5.95% | OI |
| 5 | ![]() SUI Sui | $7.0M | 2.3% | -0.53% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.5M | 1.8% | +1.35% | OI |
| 7 | ![]() AVAX Avalanche | $4.1M | 1.3% | +0.01% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.8M | 1.2% | +5.41% | OI |
| 9 | BNB BNB | $2.8M | 0.9% | -3.29% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $2.7M | 0.9% | -0.28% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $2.5M | 0.8% | -15.00% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.5M | 0.8% | -30.90% | OI |
| 13 | ![]() CRV Curve DAO | $2.4M | 0.8% | -2.47% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $2.2M | 0.7% | -7.56% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $2.2M | 0.7% | -4.38% | OI |
| 16 | ![]() DOT Polkadot | $2.1M | 0.7% | -1.35% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $1.8M | 0.6% | +4.40% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.7M | 0.6% | -4.59% | OI |
| 19 | ![]() XMR Monero | $1.5M | 0.5% | -3.40% | OI |
| 20 | ![]() AAVE Aave | $1.3M | 0.4% | -1.47% | OI |
| 21 | ![]() ARB Arbitrum | $1.1M | 0.4% | -3.26% | OI |
| 22 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.1M | 0.4% | -6.72% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.1M | 0.3% | +9.59% | OI |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $1.0M | 0.3% | +0.09% | OI |
| 25 | ![]() TON Toncoin | $1.0M | 0.3% | -2.34% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $1.0M | 0.3% | -7.84% | OI |
| 27 | ![]() ALGO Algorand | $988,793 | 0.3% | -1.41% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $985,072 | 0.3% | -2.58% | OI |
| 29 | ![]() TRUMP Official Trump | $929,028 | 0.3% | +10.43% | OI |
| 30 | ![]() DASH Dash | $893,708 | 0.3% | +98.85% | OI |
| 31 | ![]() TRX TRON | $830,238 | 0.3% | +0.19% | OI |
| 32 | ![]() FIL Filecoin | $819,756 | 0.3% | -5.53% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $772,044 | 0.2% | -8.05% | OI |
| 34 | ![]() XLM Stellar | $755,578 | 0.2% | -8.00% | OI |
| 35 | ![]() RAVE RaveDAO | $683,396 | 0.2% | +39.36% | OI |
| 36 | ![]() SHIB Shiba Inu | $634,422 | 0.2% | +18.05% | OI |
| 37 | ![]() WIF dogwifhat | $603,450 | 0.2% | -4.01% | OI |
| 38 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $594,960 | 0.2% | -3.46% | OI |
| 39 | ![]() APE ApeCoin | $555,898 | 0.2% | -3.62% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $549,610 | 0.2% | +1.00% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $526,420 | 0.2% | -5.76% | OI |
| 42 | ![]() APT Aptos | $511,344 | 0.2% | -3.90% | OI |
| 43 | ![]() CRCLX Circle xStock | $510,592 | 0.2% | +7.30% | OI |
| 44 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $506,350 | 0.2% | -3.36% | OI |
| 45 | ![]() GALA GALA | $478,068 | 0.2% | -0.08% | OI |
| 46 | ![]() ETC Ethereum Classic | $434,777 | 0.1% | -4.77% | OI |
| 47 | ![]() LDO Lido DAO | $426,996 | 0.1% | +0.22% | OI |
| 48 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $426,201 | 0.1% | -5.37% | OI |
| 49 | ![]() TIA Celestia | $398,814 | 0.1% | -0.42% | OI |
| 50 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $356,470 | 0.1% | -6.55% | OI |
| 51 | ![]() XTZ Tezos | $340,075 | 0.1% | -2.87% | OI |
| 52 | ![]() ENA Ethena | $318,515 | 0.1% | -8.46% | OI |
| 53 | ![]() SEI Sei | $286,876 | 0.1% | -0.55% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $279,359 | 0.1% | -1.59% | OI |
| 55 | ![]() ZRO LayerZero | $278,065 | 0.1% | -3.70% | OI |
| 56 | ![]() PYTH Pyth Network | $273,800 | 0.1% | -12.99% | OI |
| 57 | ![]() SAND The Sandbox | $263,275 | 0.1% | -5.12% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $261,689 | 0.1% | -12.66% | OI |
| 59 | ![]() STRK Starknet | $257,050 | 0.1% | -3.90% | OI |
| 60 | ![]() SUSHI Sushi | $245,063 | 0.1% | -3.56% | OI |
| 61 | ![]() POPCAT Popcat | $238,601 | 0.1% | -6.11% | OI |
| 62 | ![]() INJ Injective | $229,381 | 0.1% | -0.42% | OI |
| 63 | ![]() ZK ZKsync | $223,847 | 0.1% | -4.41% | OI |
| 64 | ![]() DYDX dYdX | $211,250 | 0.1% | -8.77% | OI |
| 65 | ![]() BONK Bonk | $208,477 | 0.1% | -5.64% | OI |
| 66 | ![]() TSLAX Tesla xStock | $206,966 | 0.1% | +10.64% | OI |
| 67 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $195,625 | 0.1% | -7.05% | OI |
| 68 | ![]() CHZ Chiliz | $191,168 | 0.1% | -10.79% | OI |
| 69 | ![]() DEXE DeXe | $183,984 | 0.1% | +2.50% | OI |
| 70 | ![]() AXS Axie Infinity | $168,418 | 0.1% | +0.42% | OI |
| 71 | ![]() JUP Jupiter | $165,487 | 0.1% | -3.76% | OI |
| 72 | KAS Kaspa | $153,492 | 0.0% | -3.39% | OI |
| 73 | ![]() GRT The Graph | $148,793 | 0.0% | -1.08% | OI |
| 74 | ![]() TURBO Turbo | $144,036 | 0.0% | -8.72% | OI |
| 75 | ![]() ARC AI Rig Complex | $142,708 | 0.0% | -2.31% | OI |
| 76 | ![]() MON Monad | $141,314 | 0.0% | -1.00% | OI |
| 77 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $139,827 | 0.0% | -2.82% | OI |
| 78 | ![]() RIVER River | $131,686 | 0.0% | +17.71% | OI |
| 79 | ![]() ENJ Enjin Coin | $123,518 | 0.0% | +29.47% | OI |
| 80 | ![]() W Wormhole | $122,612 | 0.0% | -4.41% | OI |
| 81 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $120,296 | 0.0% | -11.61% | OI |
| 82 | ![]() JTO Jito | $115,140 | 0.0% | -4.63% | OI |
| 83 | ![]() BERA Berachain | $113,791 | 0.0% | -4.69% | OI |
| 84 | ![]() SNX Synthetix | $108,605 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 85 | ![]() JASMY JasmyCoin | $108,092 | 0.0% | -0.27% | OI |
| 86 | MORPHO Morpho | $104,885 | 0.0% | +5.70% | OI |
| 87 | ![]() MOODENG Moo Deng | $103,099 | 0.0% | -6.30% | OI |
| 88 | ![]() MANA Decentraland | $102,819 | 0.0% | -3.61% | OI |
| 89 | ![]() GLDX Gold xStock | $100,736 | 0.0% | +1.69% | OI |
| 90 | ![]() COMP Compound | $93,956 | 0.0% | +4.45% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $91,997 | 0.0% | +0.86% | OI |
| 92 | ![]() EGLD MultiversX | $83,777 | 0.0% | -4.35% | OI |
| 93 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $83,312 | 0.0% | -6.96% | OI |
| 94 | ![]() FLOKI FLOKI | $79,804 | 0.0% | -3.11% | OI |
| 95 | ![]() NEO NEO | $76,626 | 0.0% | -1.51% | OI |
| 96 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $76,605 | 0.0% | -6.77% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $75,880 | 0.0% | -6.65% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $73,531 | 0.0% | -5.12% | OI |
| 99 | ![]() 1INCH 1INCH | $73,201 | 0.0% | -3.76% | OI |
| 100 | ![]() USUAL Usual | $72,556 | 0.0% | -2.93% | OI |
Thống kê phái sinh Kraken
Tổng khối lượng hợp đồng mở trên tất cả các cặp hợp đồng tương lai vào Kraken bù đắp $308.9M. Cái này 0.3% Từ thị trường toàn cầu trên tất cả các sàn giao dịch mà chúng tôi theo dõi. Tài sản có giá trị lớn nhất OI — Bitcoin ($140.4M).
Sự gia tăng khối lượng giao dịch mở trong một đợt tăng giá là dấu hiệu của một xu hướng lành mạnh: các vị thế mua mới được mở bằng ký quỹ. Tuy nhiên, sự tăng giá trong khi giá giảm thường báo hiệu sự tích lũy các vị thế bán, khi đảo chiều sẽ dẫn đến hiện tượng thanh lý dây chuyền. Những bước nhảy vọt mạnh mẽ của các altcoin riêng lẻ đặc biệt hữu ích: mức tăng +30-50% trong một ngày hầu như luôn báo trước một đợt ép giá.
Cột "Tỷ trọng trao đổi" trong bảng trên giúp đánh giá mức độ tập trung thanh khoản. Nếu hai hoặc ba tài sản chiếm hơn 60% tổng số. OIĐiều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch tập trung vào một vài cặp tiền tệ. Đối với các tài sản ít phổ biến hơn, điều này dẫn đến chênh lệch giá mua bán lớn hơn và độ trượt giá cao hơn.
Cách đọc bảng Kraken
OI TRÊN Kraken
Tổng khối lượng các vị thế hợp đồng tương lai đang mở đối với một tài sản cụ thể trên sàn giao dịch này. Giá trị càng cao, càng có nhiều nhà giao dịch nắm giữ vị thế—và sổ lệnh càng lớn.
Chia sẻ từ sàn giao dịch
Tỷ lệ phần trăm tổng số vốn được phân bổ cho một loại tài sản cụ thể là bao nhiêu? Điều này giúp nhanh chóng đánh giá xem thanh khoản chính của nền tảng đang tập trung ở đâu.
Thay đổi trong 24 giờ
Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 24 giờ qua. Sự tăng mạnh (+20% trở lên) cho thấy dòng vốn mới đổ vào – các nhà giao dịch đang đồng loạt mở vị thế. Sự giảm xuống cho thấy việc chốt lời hoặc lệnh cắt lỗ.
Kết nối với
Giao dịch trực tiếp từ biểu đồ TRdeskKích hoạt các mã khóa để phân tích danh mục đầu tư nâng cao và đặt lệnh tức thì.
Kết nối thiết bị đầu cuối































































































