Masa Depan Kraken: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka KrakenPangsa pasar - 0.3%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka Kraken Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada Kraken | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $138.1M | 44.8% | -3.74% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $52.5M | 17.0% | -2.27% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $14.9M | 4.9% | -2.44% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $12.5M | 4.1% | +0.12% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $4.8M | 1.6% | -6.00% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $4.8M | 1.6% | -3.32% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.7M | 1.5% | +15.70% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $3.6M | 1.2% | +13.72% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.5M | 1.2% | -14.34% | OI |
| 10 | ![]() ADA Cardano | $3.5M | 1.1% | +6.26% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $3.4M | 1.1% | +2.68% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $3.3M | 1.1% | -0.64% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.2M | 1.1% | -2.46% | OI |
| 14 | ![]() DOT Polkadot | $2.8M | 0.9% | +1.45% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $2.3M | 0.7% | +9.94% | OI |
| 16 | BNB BNB | $2.1M | 0.7% | +4.58% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $2.0M | 0.7% | +1.09% | OI |
| 18 | ![]() ARB Arbitrum | $1.9M | 0.6% | -2.60% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $1.9M | 0.6% | +10.38% | OI |
| 20 | ![]() CRV Curve DAO | $1.8M | 0.6% | +1.63% | OI |
| 21 | ![]() ALGO Algorand | $1.8M | 0.6% | -4.95% | OI |
| 22 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.6M | 0.5% | +20.23% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.5M | 0.5% | -1.38% | OI |
| 24 | ![]() AAVE Aave | $1.4M | 0.5% | +1.18% | OI |
| 25 | ![]() TON Toncoin | $1.4M | 0.5% | -11.87% | OI |
| 26 | ![]() HBAR Hedera | $1.4M | 0.4% | -19.59% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $1.3M | 0.4% | +11.62% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.4% | +20.39% | OI |
| 29 | ![]() XMR Monero | $1.2M | 0.4% | -21.04% | OI |
| 30 | ![]() UNI Uniswap | $1.1M | 0.4% | -2.91% | OI |
| 31 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.1M | 0.3% | -26.63% | OI |
| 32 | ![]() FIL Filecoin | $1.1M | 0.3% | +15.13% | OI |
| 33 | ![]() TRX TRON | $1.0M | 0.3% | -3.77% | OI |
| 34 | ![]() ONDO Ondo | $956,667 | 0.3% | -30.46% | OI |
| 35 | ![]() DASH Dash | $817,257 | 0.3% | -4.51% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $814,998 | 0.3% | +11.81% | OI |
| 37 | ![]() APT Aptos | $751,907 | 0.2% | +2.51% | OI |
| 38 | ![]() WIF dogwifhat | $728,739 | 0.2% | +0.30% | OI |
| 39 | ![]() GALA GALA | $695,160 | 0.2% | +5.78% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $622,144 | 0.2% | -4.54% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $567,530 | 0.2% | -1.84% | OI |
| 42 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $560,671 | 0.2% | -7.31% | OI |
| 43 | ![]() ICP Internet Computer | $552,638 | 0.2% | -2.08% | OI |
| 44 | ![]() SHIB Shiba Inu | $545,403 | 0.2% | +0.66% | OI |
| 45 | ![]() WLD Worldcoin | $534,674 | 0.2% | -3.72% | OI |
| 46 | ![]() RENDER Render | $530,584 | 0.2% | -1.19% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $462,233 | 0.1% | +2.67% | OI |
| 48 | ![]() TIA Celestia | $403,300 | 0.1% | -4.90% | OI |
| 49 | ![]() DYDX dYdX | $378,265 | 0.1% | -0.36% | OI |
| 50 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $369,563 | 0.1% | -10.32% | OI |
| 51 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $366,971 | 0.1% | -13.77% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $356,857 | 0.1% | -0.46% | OI |
| 53 | ![]() ETC Ethereum Classic | $341,674 | 0.1% | -3.51% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $328,572 | 0.1% | +2.27% | OI |
| 55 | ![]() SEI Sei | $326,159 | 0.1% | -6.48% | OI |
| 56 | ![]() STRK Starknet | $324,939 | 0.1% | -6.20% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $301,569 | 0.1% | +4.63% | OI |
| 58 | ![]() XTZ Tezos | $301,524 | 0.1% | -0.72% | OI |
| 59 | ![]() JASMY JasmyCoin | $294,546 | 0.1% | +0.01% | OI |
| 60 | ![]() DEXE DeXe | $250,797 | 0.1% | +0.24% | OI |
| 61 | ![]() POPCAT Popcat | $242,712 | 0.1% | -2.05% | OI |
| 62 | ![]() EGLD MultiversX | $238,550 | 0.1% | +12.46% | OI |
| 63 | ![]() APE ApeCoin | $238,249 | 0.1% | +6.45% | OI |
| 64 | ![]() PYTH Pyth Network | $237,006 | 0.1% | -1.53% | OI |
| 65 | ![]() SAND The Sandbox | $236,341 | 0.1% | -0.41% | OI |
| 66 | ![]() SUSHI Sushi | $223,862 | 0.1% | +0.91% | OI |
| 67 | ![]() JTO Jito | $222,435 | 0.1% | +15.85% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $222,432 | 0.1% | +1.08% | OI |
| 69 | ![]() LPT Livepeer | $204,607 | 0.1% | -1.38% | OI |
| 70 | ![]() ZK ZKsync | $203,158 | 0.1% | +9.15% | OI |
| 71 | ![]() AXS Axie Infinity | $197,215 | 0.1% | +3.57% | OI |
| 72 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $196,064 | 0.1% | -15.99% | OI |
| 73 | KAS Kaspa | $188,740 | 0.1% | +6.30% | OI |
| 74 | ![]() GMT GMT | $186,786 | 0.1% | +5.13% | OI |
| 75 | ![]() JUP Jupiter | $184,196 | 0.1% | +2.23% | OI |
| 76 | ![]() TURBO Turbo | $180,957 | 0.1% | +0.08% | OI |
| 77 | ![]() GRT The Graph | $174,525 | 0.1% | +4.89% | OI |
| 78 | ![]() PUMP Pump.fun | $173,749 | 0.1% | +2.46% | OI |
| 79 | ![]() RAVE RaveDAO | $167,299 | 0.1% | +1.94% | OI |
| 80 | ![]() CHZ Chiliz | $154,106 | 0.1% | -4.94% | OI |
| 81 | ![]() SPX SPX6900 | $150,541 | 0.0% | -2.52% | OI |
| 82 | ![]() MANA Decentraland | $148,951 | 0.0% | +4.20% | OI |
| 83 | ![]() MEW cat in a dogs world | $137,423 | 0.0% | +2.44% | OI |
| 84 | ![]() COMP Compound | $124,932 | 0.0% | +7.49% | OI |
| 85 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $123,203 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 86 | ![]() GRASS Grass | $122,681 | 0.0% | -2.39% | OI |
| 87 | ![]() SNX Synthetix | $116,873 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 88 | ![]() BIO Bio Protocol | $111,968 | 0.0% | +4.13% | OI |
| 89 | ![]() W Wormhole | $109,437 | 0.0% | -2.09% | OI |
| 90 | ![]() IMX Immutable | $95,260 | 0.0% | +0.76% | OI |
| 91 | ![]() RUNE THORChain | $92,524 | 0.0% | +1.46% | OI |
| 92 | ![]() VET VeChain | $91,892 | 0.0% | -51.70% | OI |
| 93 | ![]() ORDI ORDI | $90,397 | 0.0% | +14.26% | OI |
| 94 | ![]() ARC AI Rig Complex | $90,038 | 0.0% | +55.08% | OI |
| 95 | ![]() CFX Conflux | $86,901 | 0.0% | -1.58% | OI |
| 96 | IOTA IOTA | $81,168 | 0.0% | +2.35% | OI |
| 97 | ![]() USUAL Usual | $79,575 | 0.0% | +8.85% | OI |
| 98 | MORPHO Morpho | $76,099 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 99 | ![]() BAT Basic Attention | $75,149 | 0.0% | +14.08% | OI |
| 100 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $74,328 | 0.0% | -0.20% | OI |
Statistik derivatif Kraken
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Kraken membentuk $308.2M. Ini 0.3% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($138.1M).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Kraken
OI pada Kraken
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI Kraken Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal






























































































