Masa Depan Kraken: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka KrakenPangsa pasar - 0.3%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada Kraken | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $140.5M | 45.5% | -2.52% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $50.0M | 16.2% | -9.62% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $26.9M | 8.7% | -5.76% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $12.8M | 4.1% | +5.66% | OI |
| 5 | ![]() SUI Sui | $6.8M | 2.2% | -2.59% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.5M | 1.8% | +1.34% | OI |
| 7 | ![]() AVAX Avalanche | $4.1M | 1.3% | -0.31% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.8M | 1.2% | +5.62% | OI |
| 9 | BNB BNB | $2.8M | 0.9% | -3.12% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $2.7M | 0.9% | -1.28% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $2.5M | 0.8% | -15.13% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $2.5M | 0.8% | -30.47% | OI |
| 13 | ![]() CRV Curve DAO | $2.4M | 0.8% | -2.41% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $2.2M | 0.7% | -5.85% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $2.2M | 0.7% | -4.29% | OI |
| 16 | ![]() DOT Polkadot | $2.2M | 0.7% | +0.17% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $1.8M | 0.6% | +0.90% | OI |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $1.7M | 0.6% | -5.59% | OI |
| 19 | ![]() XMR Monero | $1.5M | 0.5% | -2.74% | OI |
| 20 | ![]() AAVE Aave | $1.3M | 0.4% | -0.70% | OI |
| 21 | ![]() ARB Arbitrum | $1.1M | 0.4% | -2.85% | OI |
| 22 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.1M | 0.4% | -6.93% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.1M | 0.3% | +9.50% | OI |
| 24 | ![]() PEPE Pepe | $1.0M | 0.3% | -2.72% | OI |
| 25 | ![]() TON Toncoin | $1.0M | 0.3% | -1.98% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $1.0M | 0.3% | -7.50% | OI |
| 27 | ![]() ALGO Algorand | $989,528 | 0.3% | -2.13% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $987,844 | 0.3% | -2.09% | OI |
| 29 | ![]() TRUMP Official Trump | $930,546 | 0.3% | +10.87% | OI |
| 30 | ![]() DASH Dash | $893,482 | 0.3% | +98.90% | OI |
| 31 | ![]() TRX TRON | $830,583 | 0.3% | +0.25% | OI |
| 32 | ![]() FIL Filecoin | $820,774 | 0.3% | -4.99% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $772,426 | 0.2% | -9.06% | OI |
| 34 | ![]() XLM Stellar | $756,691 | 0.2% | -7.88% | OI |
| 35 | ![]() RAVE RaveDAO | $677,418 | 0.2% | +60.87% | OI |
| 36 | ![]() SHIB Shiba Inu | $634,719 | 0.2% | +17.67% | OI |
| 37 | ![]() WIF dogwifhat | $601,950 | 0.2% | -4.86% | OI |
| 38 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $594,504 | 0.2% | -4.36% | OI |
| 39 | ![]() APE ApeCoin | $555,389 | 0.2% | -3.52% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $549,840 | 0.2% | +0.89% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $526,384 | 0.2% | -5.52% | OI |
| 42 | ![]() APT Aptos | $512,019 | 0.2% | -3.64% | OI |
| 43 | ![]() CRCLX Circle xStock | $511,626 | 0.2% | +7.61% | OI |
| 44 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $505,864 | 0.2% | -3.29% | OI |
| 45 | ![]() GALA GALA | $478,200 | 0.2% | +0.66% | OI |
| 46 | ![]() ETC Ethereum Classic | $434,905 | 0.1% | -4.49% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $428,996 | 0.1% | -4.59% | OI |
| 48 | ![]() LDO Lido DAO | $425,935 | 0.1% | +0.54% | OI |
| 49 | ![]() TIA Celestia | $399,887 | 0.1% | -0.01% | OI |
| 50 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $356,874 | 0.1% | -6.10% | OI |
| 51 | ![]() XTZ Tezos | $340,033 | 0.1% | -2.56% | OI |
| 52 | ![]() ENA Ethena | $318,971 | 0.1% | -8.70% | OI |
| 53 | ![]() SEI Sei | $286,784 | 0.1% | -0.29% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $279,790 | 0.1% | -1.49% | OI |
| 55 | ![]() ZRO LayerZero | $277,953 | 0.1% | -3.05% | OI |
| 56 | ![]() PYTH Pyth Network | $273,869 | 0.1% | -12.61% | OI |
| 57 | ![]() SAND The Sandbox | $263,357 | 0.1% | -4.58% | OI |
| 58 | ![]() RENDER Render | $262,025 | 0.1% | -12.13% | OI |
| 59 | ![]() STRK Starknet | $257,019 | 0.1% | -3.54% | OI |
| 60 | ![]() SUSHI Sushi | $245,173 | 0.1% | -3.45% | OI |
| 61 | ![]() POPCAT Popcat | $238,403 | 0.1% | -6.41% | OI |
| 62 | ![]() INJ Injective | $229,447 | 0.1% | -0.14% | OI |
| 63 | ![]() ZK ZKsync | $223,901 | 0.1% | -4.04% | OI |
| 64 | ![]() DYDX dYdX | $211,259 | 0.1% | -8.86% | OI |
| 65 | ![]() BONK Bonk | $206,995 | 0.1% | -6.76% | OI |
| 66 | ![]() TSLAX Tesla xStock | $206,894 | 0.1% | +10.58% | OI |
| 67 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $195,919 | 0.1% | -6.75% | OI |
| 68 | ![]() CHZ Chiliz | $191,037 | 0.1% | -10.90% | OI |
| 69 | ![]() DEXE DeXe | $183,121 | 0.1% | +2.56% | OI |
| 70 | ![]() AXS Axie Infinity | $168,465 | 0.1% | +0.84% | OI |
| 71 | ![]() JUP Jupiter | $165,618 | 0.1% | -3.40% | OI |
| 72 | KAS Kaspa | $153,431 | 0.0% | -3.40% | OI |
| 73 | ![]() GRT The Graph | $148,821 | 0.0% | -1.14% | OI |
| 74 | ![]() TURBO Turbo | $143,984 | 0.0% | -9.59% | OI |
| 75 | ![]() ARC AI Rig Complex | $142,450 | 0.0% | -2.23% | OI |
| 76 | ![]() MON Monad | $140,613 | 0.0% | -0.79% | OI |
| 77 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $139,856 | 0.0% | -2.62% | OI |
| 78 | ![]() RIVER River | $132,733 | 0.0% | +19.08% | OI |
| 79 | ![]() ENJ Enjin Coin | $124,349 | 0.0% | +32.02% | OI |
| 80 | ![]() W Wormhole | $122,550 | 0.0% | -4.07% | OI |
| 81 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $121,017 | 0.0% | -10.57% | OI |
| 82 | ![]() JTO Jito | $115,222 | 0.0% | -4.69% | OI |
| 83 | ![]() BERA Berachain | $114,068 | 0.0% | -4.06% | OI |
| 84 | ![]() SNX Synthetix | $108,587 | 0.0% | -1.60% | OI |
| 85 | ![]() JASMY JasmyCoin | $107,877 | 0.0% | -0.46% | OI |
| 86 | MORPHO Morpho | $104,636 | 0.0% | +5.17% | OI |
| 87 | ![]() MOODENG Moo Deng | $103,191 | 0.0% | -6.77% | OI |
| 88 | ![]() MANA Decentraland | $102,660 | 0.0% | -3.47% | OI |
| 89 | ![]() GLDX Gold xStock | $100,794 | 0.0% | +1.67% | OI |
| 90 | ![]() COMP Compound | $93,937 | 0.0% | +4.57% | OI |
| 91 | ![]() GMT GMT | $91,990 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 92 | ![]() EGLD MultiversX | $83,771 | 0.0% | -4.15% | OI |
| 93 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $83,371 | 0.0% | -6.50% | OI |
| 94 | ![]() FLOKI FLOKI | $79,753 | 0.0% | -4.68% | OI |
| 95 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $76,630 | 0.0% | -7.19% | OI |
| 96 | ![]() NEO NEO | $76,620 | 0.0% | -0.77% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $75,695 | 0.0% | -7.03% | OI |
| 98 | ![]() 1INCH 1INCH | $73,736 | 0.0% | -2.29% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $73,534 | 0.0% | -4.93% | OI |
| 100 | ![]() USUAL Usual | $72,553 | 0.0% | -2.92% | OI |
Statistik derivatif Kraken
Total open interest di semua pasangan berjangka pada Kraken membentuk $309.1M. Ini 0.3% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($140.5M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel Kraken
OI pada Kraken
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal































































































