Kontrakty terminowe Kraken:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych KrakenUdział w rynku - 0.3%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures Kraken Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA Kraken | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $138.0M | 44.8% | -2.28% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $52.5M | 17.0% | -1.87% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $15.0M | 4.9% | -2.29% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $12.5M | 4.1% | +2.88% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $4.8M | 1.6% | -5.02% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $4.8M | 1.6% | -3.11% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.7M | 1.5% | +16.60% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $3.6M | 1.2% | +14.15% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $3.5M | 1.1% | +6.85% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.5M | 1.1% | -14.59% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $3.4M | 1.1% | +2.93% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $3.3M | 1.1% | -0.30% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.3M | 1.1% | -1.48% | OI |
| 14 | ![]() DOT Polkadot | $2.8M | 0.9% | +1.78% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $2.3M | 0.7% | +10.24% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $2.1M | 0.7% | +24.68% | OI |
| 17 | BNB BNB | $2.1M | 0.7% | +6.10% | OI |
| 18 | ![]() TAO Bittensor | $2.0M | 0.7% | +1.04% | OI |
| 19 | ![]() ARB Arbitrum | $1.9M | 0.6% | -2.43% | OI |
| 20 | ![]() CRV Curve DAO | $1.9M | 0.6% | +2.33% | OI |
| 21 | ![]() ALGO Algorand | $1.8M | 0.6% | -4.87% | OI |
| 22 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.6M | 0.5% | +27.97% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.5M | 0.5% | -1.15% | OI |
| 24 | ![]() TON Toncoin | $1.4M | 0.5% | -11.84% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $1.4M | 0.5% | +1.55% | OI |
| 26 | ![]() HBAR Hedera | $1.4M | 0.4% | -19.45% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $1.3M | 0.4% | +10.68% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.4% | +20.69% | OI |
| 29 | ![]() XMR Monero | $1.2M | 0.4% | -19.77% | OI |
| 30 | ![]() UNI Uniswap | $1.1M | 0.4% | -2.36% | OI |
| 31 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.1M | 0.3% | -26.29% | OI |
| 32 | ![]() FIL Filecoin | $1.1M | 0.3% | +14.86% | OI |
| 33 | ![]() TRX TRON | $1.0M | 0.3% | -4.47% | OI |
| 34 | ![]() ONDO Ondo | $956,598 | 0.3% | -30.52% | OI |
| 35 | ![]() DASH Dash | $818,508 | 0.3% | -4.15% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $808,076 | 0.3% | +11.21% | OI |
| 37 | ![]() WIF dogwifhat | $730,484 | 0.2% | +1.38% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $724,410 | 0.2% | -0.48% | OI |
| 39 | ![]() GALA GALA | $696,084 | 0.2% | +6.65% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $617,806 | 0.2% | -4.96% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $567,367 | 0.2% | -1.45% | OI |
| 42 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $557,677 | 0.2% | -9.19% | OI |
| 43 | ![]() ICP Internet Computer | $551,572 | 0.2% | -2.39% | OI |
| 44 | ![]() SHIB Shiba Inu | $545,373 | 0.2% | +0.94% | OI |
| 45 | ![]() RENDER Render | $543,353 | 0.2% | -2.86% | OI |
| 46 | ![]() WLD Worldcoin | $524,081 | 0.2% | -4.87% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $461,349 | 0.1% | +2.53% | OI |
| 48 | ![]() TIA Celestia | $404,295 | 0.1% | -4.35% | OI |
| 49 | ![]() DYDX dYdX | $381,036 | 0.1% | -0.58% | OI |
| 50 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $370,267 | 0.1% | -8.91% | OI |
| 51 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $368,947 | 0.1% | -12.71% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $358,165 | 0.1% | +0.08% | OI |
| 53 | ![]() ETC Ethereum Classic | $341,956 | 0.1% | -3.15% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $328,447 | 0.1% | +2.59% | OI |
| 55 | ![]() SEI Sei | $327,176 | 0.1% | -5.95% | OI |
| 56 | ![]() STRK Starknet | $325,975 | 0.1% | -4.51% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $303,307 | 0.1% | +6.20% | OI |
| 58 | ![]() XTZ Tezos | $300,565 | 0.1% | -1.17% | OI |
| 59 | ![]() JASMY JasmyCoin | $295,128 | 0.1% | -0.02% | OI |
| 60 | ![]() DEXE DeXe | $250,834 | 0.1% | +0.08% | OI |
| 61 | ![]() POPCAT Popcat | $242,398 | 0.1% | -1.44% | OI |
| 62 | ![]() EGLD MultiversX | $239,564 | 0.1% | +13.79% | OI |
| 63 | ![]() APE ApeCoin | $238,086 | 0.1% | +7.05% | OI |
| 64 | ![]() PYTH Pyth Network | $236,995 | 0.1% | -0.68% | OI |
| 65 | ![]() SAND The Sandbox | $236,092 | 0.1% | -0.20% | OI |
| 66 | ![]() SUSHI Sushi | $223,982 | 0.1% | +1.68% | OI |
| 67 | ![]() JTO Jito | $223,194 | 0.1% | +17.03% | OI |
| 68 | ![]() BONK Bonk | $222,625 | 0.1% | +1.50% | OI |
| 69 | ![]() LPT Livepeer | $204,961 | 0.1% | -0.70% | OI |
| 70 | ![]() ZK ZKsync | $203,459 | 0.1% | +10.07% | OI |
| 71 | ![]() AXS Axie Infinity | $198,353 | 0.1% | +4.87% | OI |
| 72 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $196,255 | 0.1% | -17.49% | OI |
| 73 | ![]() GMT GMT | $187,093 | 0.1% | +4.77% | OI |
| 74 | KAS Kaspa | $185,581 | 0.1% | +3.70% | OI |
| 75 | ![]() JUP Jupiter | $181,652 | 0.1% | +1.38% | OI |
| 76 | ![]() TURBO Turbo | $180,787 | 0.1% | -0.13% | OI |
| 77 | ![]() GRT The Graph | $174,460 | 0.1% | +5.60% | OI |
| 78 | ![]() PUMP Pump.fun | $174,143 | 0.1% | +3.55% | OI |
| 79 | ![]() RAVE RaveDAO | $167,582 | 0.1% | +3.09% | OI |
| 80 | ![]() CHZ Chiliz | $153,239 | 0.0% | -5.20% | OI |
| 81 | ![]() SPX SPX6900 | $150,051 | 0.0% | -2.70% | OI |
| 82 | ![]() MANA Decentraland | $148,997 | 0.0% | +4.84% | OI |
| 83 | ![]() MEW cat in a dogs world | $138,102 | 0.0% | +4.19% | OI |
| 84 | ![]() COMP Compound | $125,605 | 0.0% | +8.75% | OI |
| 85 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $123,283 | 0.0% | +3.17% | OI |
| 86 | ![]() GRASS Grass | $121,693 | 0.0% | -2.74% | OI |
| 87 | ![]() SNX Synthetix | $117,609 | 0.0% | -1.17% | OI |
| 88 | ![]() BIO Bio Protocol | $112,098 | 0.0% | +4.14% | OI |
| 89 | ![]() W Wormhole | $109,585 | 0.0% | +2.09% | OI |
| 90 | ![]() IMX Immutable | $95,863 | 0.0% | +1.88% | OI |
| 91 | ![]() VET VeChain | $93,774 | 0.0% | +9.31% | OI |
| 92 | ![]() RUNE THORChain | $92,719 | 0.0% | -0.24% | OI |
| 93 | ![]() ARC AI Rig Complex | $90,378 | 0.0% | +56.40% | OI |
| 94 | ![]() ORDI ORDI | $90,004 | 0.0% | +13.85% | OI |
| 95 | ![]() CFX Conflux | $86,959 | 0.0% | -1.47% | OI |
| 96 | IOTA IOTA | $82,700 | 0.0% | +4.51% | OI |
| 97 | ![]() USUAL Usual | $78,799 | 0.0% | +8.30% | OI |
| 98 | MORPHO Morpho | $75,975 | 0.0% | -0.21% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $74,612 | 0.0% | +1.60% | OI |
| 100 | ![]() BAT Basic Attention | $73,070 | 0.0% | +12.26% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Kraken
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Kraken tworzy $308.3M. Ten 0.3% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($138.0M).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Kraken
OI NA Kraken
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI Kraken jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal






























































































