Futuros Kraken: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros Kraken. Quota de mercado - 0.3%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Kraken Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre Kraken | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $138.5M | 43.7% | +2.66% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $51.5M | 16.2% | +28.04% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $17.7M | 5.6% | +1.38% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $11.1M | 3.5% | +4.53% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $10.0M | 3.2% | -36.47% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $6.3M | 2.0% | +4.52% | OI |
| 7 | ![]() LINK Chainlink | $4.4M | 1.4% | +0.67% | OI |
| 8 | ![]() ADA Cardano | $3.9M | 1.2% | -4.88% | OI |
| 9 | ![]() XAUT Tether Gold | $3.7M | 1.2% | -2.63% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $3.4M | 1.1% | -0.14% | OI |
| 11 | ![]() DOT Polkadot | $3.4M | 1.1% | +4.24% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.0M | 1.0% | -3.11% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $3.0M | 0.9% | +2.82% | OI |
| 14 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $2.9M | 0.9% | -2.39% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $2.7M | 0.8% | +4.19% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $2.4M | 0.8% | -1.59% | OI |
| 17 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.7% | +1.08% | OI |
| 18 | BNB BNB | $2.2M | 0.7% | -4.81% | OI |
| 19 | ![]() AAVE Aave | $2.2M | 0.7% | +1.02% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.0M | 0.6% | -1.66% | OI |
| 21 | ![]() CRV Curve DAO | $1.8M | 0.6% | -4.01% | OI |
| 22 | ![]() ARB Arbitrum | $1.7M | 0.5% | -11.51% | OI |
| 23 | ![]() XMR Monero | $1.7M | 0.5% | -3.74% | OI |
| 24 | ![]() TAO Bittensor | $1.6M | 0.5% | -6.62% | OI |
| 25 | ![]() ALGO Algorand | $1.4M | 0.5% | -2.14% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $1.4M | 0.4% | -22.21% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $1.4M | 0.4% | +12.48% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.4% | -16.97% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $1.2M | 0.4% | -3.00% | OI |
| 30 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.1M | 0.3% | -5.32% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $966,625 | 0.3% | +34.73% | OI |
| 32 | ![]() LDO Lido DAO | $904,740 | 0.3% | +14.66% | OI |
| 33 | ![]() SPCXX SpaceX xStock | $849,515 | 0.3% | — | OI |
| 34 | ![]() ENA Ethena | $839,949 | 0.3% | +3.41% | OI |
| 35 | ![]() WLD Worldcoin | $817,811 | 0.3% | -7.45% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $709,548 | 0.2% | -7.38% | OI |
| 37 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $685,196 | 0.2% | -1.31% | OI |
| 38 | ![]() DEXE DeXe | $648,602 | 0.2% | -8.94% | OI |
| 39 | ![]() FIL Filecoin | $629,167 | 0.2% | +0.75% | OI |
| 40 | ![]() TIA Celestia | $617,751 | 0.2% | +8.37% | OI |
| 41 | ![]() WIF dogwifhat | $616,573 | 0.2% | -0.21% | OI |
| 42 | ![]() APT Aptos | $613,899 | 0.2% | -6.45% | OI |
| 43 | ![]() INJ Injective | $576,948 | 0.2% | +16.50% | OI |
| 44 | ![]() GLDX Gold xStock | $574,761 | 0.2% | -0.02% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $571,676 | 0.2% | +4.08% | OI |
| 46 | ![]() TRUMP Official Trump | $536,490 | 0.2% | +33.89% | OI |
| 47 | ![]() DASH Dash | $502,224 | 0.2% | -5.04% | OI |
| 48 | ![]() SEI Sei | $473,803 | 0.1% | -0.76% | OI |
| 49 | ![]() SHIB Shiba Inu | $450,312 | 0.1% | -5.43% | OI |
| 50 | ![]() GALA GALA | $431,650 | 0.1% | +0.60% | OI |
| 51 | ![]() JUP Jupiter | $431,447 | 0.1% | -0.84% | OI |
| 52 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $410,127 | 0.1% | -7.65% | OI |
| 53 | ![]() DYDX dYdX | $406,066 | 0.1% | -1.95% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $370,559 | 0.1% | +3.47% | OI |
| 55 | ![]() APE ApeCoin | $365,785 | 0.1% | -2.39% | OI |
| 56 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $339,958 | 0.1% | +11.42% | OI |
| 57 | ![]() PYTH Pyth Network | $311,756 | 0.1% | +14.10% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $309,993 | 0.1% | +1.28% | OI |
| 59 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $309,387 | 0.1% | +15.51% | OI |
| 60 | ![]() XTZ Tezos | $258,091 | 0.1% | +3.52% | OI |
| 61 | ![]() JTO Jito | $256,055 | 0.1% | -2.18% | OI |
| 62 | ![]() STRK Starknet | $250,176 | 0.1% | -0.44% | OI |
| 63 | ![]() SUSHI Sushi | $238,699 | 0.1% | +6.54% | OI |
| 64 | ![]() RENDER Render | $234,120 | 0.1% | -9.63% | OI |
| 65 | ![]() ZRO LayerZero | $229,242 | 0.1% | -0.15% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $220,495 | 0.1% | -5.87% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $197,652 | 0.1% | +4.79% | OI |
| 68 | ![]() SAND The Sandbox | $196,846 | 0.1% | -0.83% | OI |
| 69 | ![]() JASMY JasmyCoin | $196,516 | 0.1% | +1.37% | OI |
| 70 | ![]() SPX SPX6900 | $193,252 | 0.1% | +18.42% | OI |
| 71 | KAS Kaspa | $190,773 | 0.1% | +0.23% | OI |
| 72 | ![]() CHZ Chiliz | $185,016 | 0.1% | +0.03% | OI |
| 73 | ![]() GRT The Graph | $174,432 | 0.1% | +1.82% | OI |
| 74 | W WTIOIL WTIOIL | $172,217 | 0.1% | — | OI |
| 75 | ![]() POPCAT Popcat | $160,175 | 0.1% | -2.60% | OI |
| 76 | ![]() COMP Compound | $153,647 | 0.0% | +8.88% | OI |
| 77 | ![]() SNX Synthetix | $149,893 | 0.0% | -0.63% | OI |
| 78 | ![]() EGLD MultiversX | $142,538 | 0.0% | -9.31% | OI |
| 79 | ![]() GRASS Grass | $136,394 | 0.0% | -12.22% | OI |
| 80 | ![]() ZK ZKsync | $134,138 | 0.0% | +1.25% | OI |
| 81 | ![]() MANA Decentraland | $132,644 | 0.0% | -2.31% | OI |
| 82 | ![]() GMT GMT | $128,301 | 0.0% | +1.33% | OI |
| 83 | ![]() MON Monad | $121,544 | 0.0% | +127.28% | OI |
| 84 | ![]() W Wormhole | $120,160 | 0.0% | -4.85% | OI |
| 85 | ![]() PUMP Pump.fun | $107,483 | 0.0% | +7.15% | OI |
| 86 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $105,247 | 0.0% | -7.76% | OI |
| 87 | ![]() YFI yearn.finance | $100,883 | 0.0% | +6.01% | OI |
| 88 | ![]() ETHFI Ether.fi | $95,830 | 0.0% | -0.56% | OI |
| 89 | ![]() TURBO Turbo | $89,962 | 0.0% | +1.98% | OI |
| 90 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $89,363 | 0.0% | +2.79% | OI |
| 91 | ![]() PENDLE Pendle | $88,287 | 0.0% | +12.69% | OI |
| 92 | IOTA IOTA | $83,638 | 0.0% | -0.05% | OI |
| 93 | ![]() XPL Plasma | $83,535 | 0.0% | -8.69% | OI |
| 94 | ![]() ARC AI Rig Complex | $78,212 | 0.0% | -7.40% | OI |
| 95 | ![]() CFX Conflux | $74,750 | 0.0% | -0.68% | OI |
| 96 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $72,782 | 0.0% | +12.45% | OI |
| 97 | ![]() STX Stacks | $72,233 | 0.0% | +2.26% | OI |
| 98 | ![]() BAT Basic Attention | $68,973 | 0.0% | -4.70% | OI |
| 99 | ![]() MOODENG Moo Deng | $68,776 | 0.0% | +35.94% | OI |
| 100 | ![]() ASTER Aster | $68,735 | 0.0% | -3.89% | OI |
Estatísticas de derivativos Kraken
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Kraken compõe $316.7M. Esse 0.3% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($138.5M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Kraken
OI sobre Kraken
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Kraken é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal






























































































