Futuros Kraken: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros Kraken. Quota de mercado - 0.4%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Kraken Por Open Interest
Live| # | Ativos | OI sobre Kraken | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $167.3M | 39.9% | +10.01% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $79.9M | 19.1% | +10.91% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $30.9M | 7.4% | +10.17% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $14.6M | 3.5% | -0.51% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $14.1M | 3.4% | +3.87% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $14.1M | 3.4% | +12.34% | OI |
| 7 | ![]() LINK Chainlink | $5.2M | 1.2% | -0.78% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.7M | 1.1% | -1.61% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $4.6M | 1.1% | +1.41% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $4.0M | 1.0% | +2.24% | OI |
| 11 | ![]() XMR Monero | $3.8M | 0.9% | +6.96% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $3.6M | 0.9% | +2.64% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $3.4M | 0.8% | +0.86% | OI |
| 14 | ![]() DOT Polkadot | $3.4M | 0.8% | +4.14% | OI |
| 15 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.1M | 0.7% | +9.88% | OI |
| 16 | ![]() AAVE Aave | $3.1M | 0.7% | -4.66% | OI |
| 17 | ![]() UNI Uniswap | $2.7M | 0.7% | +23.36% | OI |
| 18 | ![]() XLM Stellar | $2.7M | 0.7% | +5.86% | OI |
| 19 | ![]() TAO Bittensor | $2.7M | 0.6% | +5.03% | OI |
| 20 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.6M | 0.6% | -0.42% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $2.6M | 0.6% | +2.46% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $2.4M | 0.6% | +0.98% | OI |
| 23 | ![]() CRV Curve DAO | $2.1M | 0.5% | -17.55% | OI |
| 24 | BNB BNB | $2.1M | 0.5% | -1.18% | OI |
| 25 | ![]() PEPE Pepe | $1.9M | 0.5% | +2.30% | OI |
| 26 | ![]() ENA Ethena | $1.7M | 0.4% | +20.63% | OI |
| 27 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.6M | 0.4% | +8.84% | OI |
| 28 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.4M | 0.3% | +1.82% | OI |
| 29 | ![]() TRX TRON | $1.4M | 0.3% | +2.64% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $1.3M | 0.3% | +68.45% | OI |
| 31 | ![]() GLDX Gold xStock | $1.3M | 0.3% | +0.11% | OI |
| 32 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $1.3M | 0.3% | +44.13% | OI |
| 33 | ![]() ARB Arbitrum | $1.2M | 0.3% | -0.48% | OI |
| 34 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.2M | 0.3% | +13.31% | OI |
| 35 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.1M | 0.3% | -2.61% | OI |
| 36 | ![]() HBAR Hedera | $1.1M | 0.3% | -0.89% | OI |
| 37 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.0M | 0.2% | -0.32% | OI |
| 38 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.0M | 0.2% | +1.65% | OI |
| 39 | ![]() SPCXX SpaceX xStock | $925,971 | 0.2% | -2.90% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $735,573 | 0.2% | +0.68% | OI |
| 41 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $695,469 | 0.2% | +2.58% | OI |
| 42 | ![]() ALGO Algorand | $678,107 | 0.2% | +11.16% | OI |
| 43 | ![]() INJ Injective | $659,864 | 0.2% | +0.10% | OI |
| 44 | ![]() FIL Filecoin | $628,782 | 0.1% | +1.47% | OI |
| 45 | ![]() ICP Internet Computer | $552,418 | 0.1% | +1.05% | OI |
| 46 | ![]() LDO Lido DAO | $537,189 | 0.1% | +2.32% | OI |
| 47 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $528,968 | 0.1% | -0.04% | OI |
| 48 | ![]() GALA GALA | $527,790 | 0.1% | -0.26% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $487,758 | 0.1% | +1.02% | OI |
| 50 | ![]() EGLD MultiversX | $454,652 | 0.1% | +21.68% | OI |
| 51 | ![]() OP Optimism | $428,550 | 0.1% | +2.86% | OI |
| 52 | ![]() SUSHI Sushi | $409,553 | 0.1% | +16.22% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $390,395 | 0.1% | +4.55% | OI |
| 54 | ![]() RENDER Render | $379,762 | 0.1% | +6.40% | OI |
| 55 | ![]() DASH Dash | $373,628 | 0.1% | -23.25% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $333,134 | 0.1% | +11.71% | OI |
| 57 | ![]() PYTH Pyth Network | $310,788 | 0.1% | +0.59% | OI |
| 58 | ![]() APE ApeCoin | $295,501 | 0.1% | -3.36% | OI |
| 59 | ![]() JASMY JasmyCoin | $293,176 | 0.1% | +1.58% | OI |
| 60 | ![]() TIA Celestia | $289,956 | 0.1% | +1.33% | OI |
| 61 | ![]() JUP Jupiter | $284,173 | 0.1% | +0.54% | OI |
| 62 | ![]() XTZ Tezos | $275,116 | 0.1% | +1.65% | OI |
| 63 | ![]() DYDX dYdX | $271,567 | 0.1% | +4.53% | OI |
| 64 | ![]() ZRO LayerZero | $267,329 | 0.1% | +3.77% | OI |
| 65 | ![]() STRK Starknet | $252,045 | 0.1% | +12.16% | OI |
| 66 | ![]() SAND The Sandbox | $250,808 | 0.1% | +8.04% | OI |
| 67 | ![]() ETHFI Ether.fi | $241,614 | 0.1% | +5.59% | OI |
| 68 | ![]() JTO Jito | $239,031 | 0.1% | -7.79% | OI |
| 69 | ![]() GRT The Graph | $230,591 | 0.1% | +0.77% | OI |
| 70 | ![]() SEI Sei | $230,461 | 0.1% | -0.62% | OI |
| 71 | ![]() SNX Synthetix | $207,292 | 0.0% | +5.95% | OI |
| 72 | ![]() ASTER Aster | $191,928 | 0.0% | +3.21% | OI |
| 73 | ![]() MON Monad | $182,001 | 0.0% | -5.00% | OI |
| 74 | W WTIOIL WTIOIL | $176,546 | 0.0% | -0.81% | OI |
| 75 | ![]() COMP Compound | $169,229 | 0.0% | +10.21% | OI |
| 76 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $146,234 | 0.0% | -1.84% | OI |
| 77 | ![]() BONK Bonk | $143,869 | 0.0% | -1.33% | OI |
| 78 | ![]() SPX SPX6900 | $142,212 | 0.0% | -8.15% | OI |
| 79 | ![]() ZK ZKsync | $139,647 | 0.0% | +22.42% | OI |
| 80 | ![]() POPCAT Popcat | $138,162 | 0.0% | -1.94% | OI |
| 81 | ![]() GMT GMT | $138,082 | 0.0% | +4.30% | OI |
| 82 | KAS Kaspa | $133,406 | 0.0% | +2.47% | OI |
| 83 | ![]() AXS Axie Infinity | $125,032 | 0.0% | +2.69% | OI |
| 84 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $124,164 | 0.0% | +6.46% | OI |
| 85 | ![]() RIVER River | $122,873 | 0.0% | +9.53% | OI |
| 86 | ![]() GRASS Grass | $121,889 | 0.0% | +7.21% | OI |
| 87 | ![]() W Wormhole | $119,748 | 0.0% | +4.65% | OI |
| 88 | ![]() VET VeChain | $117,852 | 0.0% | -11.38% | OI |
| 89 | ![]() ACE Fusionist | $110,109 | 0.0% | +20.85% | OI |
| 90 | ![]() RUNE THORChain | $109,663 | 0.0% | +8.01% | OI |
| 91 | ![]() DEXE DeXe | $105,210 | 0.0% | -17.35% | OI |
| 92 | ![]() THETA Theta Network | $100,990 | 0.0% | +1.83% | OI |
| 93 | ZEN Horizen | $100,359 | 0.0% | +13.52% | OI |
| 94 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $100,069 | 0.0% | +2.90% | OI |
| 95 | ![]() PENDLE Pendle | $99,561 | 0.0% | -1.02% | OI |
| 96 | ![]() KAITO KAITO | $99,406 | 0.0% | -3.25% | OI |
| 97 | IOTA IOTA | $99,316 | 0.0% | +9.59% | OI |
| 98 | ![]() MANA Decentraland | $90,424 | 0.0% | +17.57% | OI |
| 99 | MORPHO Morpho | $86,345 | 0.0% | +13.98% | OI |
| 100 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $81,404 | 0.0% | +5.55% | OI |
Estatísticas de derivativos Kraken
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Kraken compõe $419.2M. Esse 0.4% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($167.3M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Kraken
OI sobre Kraken
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Kraken é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal




























































































