Futures Kraken: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Kraken. Market share - 0.3%, 100 trading pairs.
All futures pairs Kraken By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Kraken | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $138.2M | 44.3% | +2.17% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $47.5M | 15.2% | +19.58% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $17.1M | 5.5% | -3.07% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $11.2M | 3.6% | +5.39% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $10.0M | 3.2% | -36.83% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $6.4M | 2.0% | +1.18% | OI |
| 7 | ![]() LINK Chainlink | $4.4M | 1.4% | +0.94% | OI |
| 8 | ![]() ADA Cardano | $3.9M | 1.2% | -4.69% | OI |
| 9 | ![]() XAUT Tether Gold | $3.7M | 1.2% | -2.36% | OI |
| 10 | ![]() DOT Polkadot | $3.4M | 1.1% | +5.41% | OI |
| 11 | ![]() LTC Litecoin | $3.4M | 1.1% | -0.04% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.0M | 1.0% | -3.45% | OI |
| 13 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.0M | 1.0% | -0.39% | OI |
| 14 | ![]() SUI Sui | $3.0M | 1.0% | +3.10% | OI |
| 15 | ![]() XLM Stellar | $2.7M | 0.9% | +4.68% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $2.5M | 0.8% | -1.03% | OI |
| 17 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.7% | +1.16% | OI |
| 18 | BNB BNB | $2.2M | 0.7% | -5.22% | OI |
| 19 | ![]() AAVE Aave | $2.2M | 0.7% | +1.35% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $2.0M | 0.6% | -1.62% | OI |
| 21 | ![]() CRV Curve DAO | $1.8M | 0.6% | -3.91% | OI |
| 22 | ![]() ARB Arbitrum | $1.8M | 0.6% | -3.78% | OI |
| 23 | ![]() XMR Monero | $1.7M | 0.5% | -2.16% | OI |
| 24 | ![]() TAO Bittensor | $1.6M | 0.5% | -5.25% | OI |
| 25 | ![]() ALGO Algorand | $1.4M | 0.5% | -1.81% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $1.4M | 0.4% | -23.18% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $1.3M | 0.4% | +11.30% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $1.3M | 0.4% | -19.86% | OI |
| 29 | ![]() HBAR Hedera | $1.2M | 0.4% | -6.84% | OI |
| 30 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.1M | 0.3% | -5.36% | OI |
| 31 | ![]() PEPE Pepe | $951,067 | 0.3% | +40.19% | OI |
| 32 | ![]() LDO Lido DAO | $853,170 | 0.3% | +7.54% | OI |
| 33 | ![]() SPCXX SpaceX xStock | $849,097 | 0.3% | — | OI |
| 34 | ![]() ENA Ethena | $835,056 | 0.3% | +2.73% | OI |
| 35 | ![]() WLD Worldcoin | $816,978 | 0.3% | -6.32% | OI |
| 36 | ![]() ICP Internet Computer | $701,728 | 0.2% | -5.57% | OI |
| 37 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $681,422 | 0.2% | -1.99% | OI |
| 38 | ![]() DEXE DeXe | $666,763 | 0.2% | -10.56% | OI |
| 39 | ![]() FIL Filecoin | $630,529 | 0.2% | +1.24% | OI |
| 40 | ![]() APT Aptos | $624,099 | 0.2% | -5.51% | OI |
| 41 | ![]() TIA Celestia | $617,147 | 0.2% | +8.59% | OI |
| 42 | ![]() WIF dogwifhat | $616,031 | 0.2% | +0.23% | OI |
| 43 | ![]() INJ Injective | $579,286 | 0.2% | +17.64% | OI |
| 44 | ![]() GLDX Gold xStock | $574,622 | 0.2% | +0.07% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $563,903 | 0.2% | +2.79% | OI |
| 46 | ![]() TRUMP Official Trump | $536,495 | 0.2% | +33.05% | OI |
| 47 | ![]() DASH Dash | $491,509 | 0.2% | -6.71% | OI |
| 48 | ![]() SEI Sei | $467,342 | 0.1% | -1.57% | OI |
| 49 | ![]() SHIB Shiba Inu | $451,566 | 0.1% | -3.93% | OI |
| 50 | ![]() GALA GALA | $434,416 | 0.1% | +4.23% | OI |
| 51 | ![]() JUP Jupiter | $429,715 | 0.1% | -3.97% | OI |
| 52 | ![]() DYDX dYdX | $410,583 | 0.1% | -0.00% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $402,074 | 0.1% | -8.03% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $370,012 | 0.1% | +4.82% | OI |
| 55 | ![]() APE ApeCoin | $360,520 | 0.1% | -3.32% | OI |
| 56 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $340,850 | 0.1% | +11.59% | OI |
| 57 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $308,951 | 0.1% | +7.47% | OI |
| 58 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $308,217 | 0.1% | +14.71% | OI |
| 59 | ![]() PYTH Pyth Network | $300,815 | 0.1% | +9.31% | OI |
| 60 | ![]() JTO Jito | $260,707 | 0.1% | -1.25% | OI |
| 61 | ![]() XTZ Tezos | $258,490 | 0.1% | +4.13% | OI |
| 62 | ![]() STRK Starknet | $251,271 | 0.1% | +0.51% | OI |
| 63 | ![]() ZRO LayerZero | $233,481 | 0.1% | +5.22% | OI |
| 64 | ![]() SUSHI Sushi | $233,222 | 0.1% | +2.76% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $231,780 | 0.1% | -4.49% | OI |
| 66 | ![]() BONK Bonk | $221,216 | 0.1% | -3.86% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $197,282 | 0.1% | +4.71% | OI |
| 68 | ![]() SAND The Sandbox | $196,926 | 0.1% | -0.93% | OI |
| 69 | ![]() JASMY JasmyCoin | $196,239 | 0.1% | +2.25% | OI |
| 70 | KAS Kaspa | $193,885 | 0.1% | +2.64% | OI |
| 71 | ![]() SPX SPX6900 | $191,842 | 0.1% | +18.70% | OI |
| 72 | ![]() CHZ Chiliz | $186,402 | 0.1% | +1.06% | OI |
| 73 | ![]() GRT The Graph | $175,720 | 0.1% | +2.79% | OI |
| 74 | W WTIOIL WTIOIL | $172,422 | 0.1% | — | OI |
| 75 | ![]() POPCAT Popcat | $159,912 | 0.1% | -9.25% | OI |
| 76 | ![]() SNX Synthetix | $149,069 | 0.0% | -1.35% | OI |
| 77 | ![]() COMP Compound | $148,706 | 0.0% | +5.97% | OI |
| 78 | ![]() EGLD MultiversX | $143,060 | 0.0% | -8.02% | OI |
| 79 | ![]() GRASS Grass | $141,611 | 0.0% | -8.54% | OI |
| 80 | ![]() ZK ZKsync | $133,996 | 0.0% | +1.41% | OI |
| 81 | ![]() MANA Decentraland | $133,862 | 0.0% | -0.23% | OI |
| 82 | ![]() GMT GMT | $129,180 | 0.0% | +2.70% | OI |
| 83 | ![]() MON Monad | $122,345 | 0.0% | +142.97% | OI |
| 84 | ![]() W Wormhole | $120,376 | 0.0% | -9.66% | OI |
| 85 | ![]() PUMP Pump.fun | $111,225 | 0.0% | +10.06% | OI |
| 86 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $105,968 | 0.0% | -6.46% | OI |
| 87 | ![]() YFI yearn.finance | $101,203 | 0.0% | +6.20% | OI |
| 88 | ![]() ETHFI Ether.fi | $95,403 | 0.0% | +0.32% | OI |
| 89 | ![]() TURBO Turbo | $90,733 | 0.0% | +2.79% | OI |
| 90 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $88,880 | 0.0% | +1.99% | OI |
| 91 | ![]() PENDLE Pendle | $88,010 | 0.0% | +11.25% | OI |
| 92 | IOTA IOTA | $84,268 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 93 | ![]() ARC AI Rig Complex | $78,154 | 0.0% | -4.66% | OI |
| 94 | ![]() CFX Conflux | $75,988 | 0.0% | +1.47% | OI |
| 95 | ![]() XPL Plasma | $75,561 | 0.0% | -17.90% | OI |
| 96 | ![]() STX Stacks | $72,619 | 0.0% | +2.81% | OI |
| 97 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $71,268 | 0.0% | +10.69% | OI |
| 98 | ![]() BAT Basic Attention | $70,012 | 0.0% | -2.82% | OI |
| 99 | ![]() ASTER Aster | $68,823 | 0.0% | -3.36% | OI |
| 100 | ![]() MOODENG Moo Deng | $65,987 | 0.0% | +59.51% | OI |
Derivatives statistics Kraken
Total open interest across all futures pairs on Kraken makes up $312.0M. This 0.3% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($138.2M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Kraken
OI on Kraken
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Kraken is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal






























































































