Futures Kraken: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Kraken. Market share - 0.3%, 100 trading pairs.
All futures pairs Kraken By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on Kraken | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $138.2M | 44.8% | -2.11% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $52.5M | 17.0% | -1.95% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $15.0M | 4.9% | -2.13% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $12.5M | 4.1% | +2.90% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $4.8M | 1.6% | -5.21% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $4.8M | 1.6% | -3.15% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $4.7M | 1.5% | +16.39% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $3.6M | 1.2% | +13.91% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $3.5M | 1.1% | +7.03% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.5M | 1.1% | -14.54% | OI |
| 11 | ![]() AVAX Avalanche | $3.4M | 1.1% | +2.97% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $3.3M | 1.1% | -0.82% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $3.3M | 1.1% | -1.83% | OI |
| 14 | ![]() DOT Polkadot | $2.8M | 0.9% | +1.98% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $2.3M | 0.7% | +10.22% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $2.1M | 0.7% | +27.57% | OI |
| 17 | BNB BNB | $2.1M | 0.7% | +5.71% | OI |
| 18 | ![]() TAO Bittensor | $2.0M | 0.7% | -0.30% | OI |
| 19 | ![]() ARB Arbitrum | $1.9M | 0.6% | -2.36% | OI |
| 20 | ![]() CRV Curve DAO | $1.9M | 0.6% | +2.51% | OI |
| 21 | ![]() ALGO Algorand | $1.8M | 0.6% | -4.43% | OI |
| 22 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $1.6M | 0.5% | +26.24% | OI |
| 23 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.5M | 0.5% | -1.28% | OI |
| 24 | ![]() TON Toncoin | $1.4M | 0.5% | -11.82% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $1.4M | 0.5% | +1.68% | OI |
| 26 | ![]() HBAR Hedera | $1.4M | 0.4% | -19.86% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $1.3M | 0.4% | +10.69% | OI |
| 28 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $1.2M | 0.4% | +17.54% | OI |
| 29 | ![]() XMR Monero | $1.2M | 0.4% | -20.02% | OI |
| 30 | ![]() UNI Uniswap | $1.1M | 0.4% | -2.69% | OI |
| 31 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.1M | 0.4% | -25.18% | OI |
| 32 | ![]() FIL Filecoin | $1.1M | 0.3% | +14.51% | OI |
| 33 | ![]() TRX TRON | $1.0M | 0.3% | -1.83% | OI |
| 34 | ![]() ONDO Ondo | $956,852 | 0.3% | -30.02% | OI |
| 35 | ![]() DASH Dash | $817,259 | 0.3% | -4.23% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $816,691 | 0.3% | +12.39% | OI |
| 37 | ![]() WIF dogwifhat | $732,322 | 0.2% | +1.42% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $726,321 | 0.2% | -0.11% | OI |
| 39 | ![]() GALA GALA | $697,437 | 0.2% | +7.06% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $619,702 | 0.2% | -4.72% | OI |
| 41 | ![]() LDO Lido DAO | $568,174 | 0.2% | -1.27% | OI |
| 42 | ![]() ICP Internet Computer | $552,226 | 0.2% | -2.46% | OI |
| 43 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $548,109 | 0.2% | -13.49% | OI |
| 44 | ![]() SHIB Shiba Inu | $545,400 | 0.2% | +0.94% | OI |
| 45 | ![]() RENDER Render | $542,906 | 0.2% | -2.85% | OI |
| 46 | ![]() WLD Worldcoin | $523,716 | 0.2% | -4.94% | OI |
| 47 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $461,798 | 0.1% | +2.76% | OI |
| 48 | ![]() TIA Celestia | $404,421 | 0.1% | -4.32% | OI |
| 49 | ![]() DYDX dYdX | $382,162 | 0.1% | +0.21% | OI |
| 50 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $369,200 | 0.1% | -12.58% | OI |
| 51 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $368,384 | 0.1% | -8.90% | OI |
| 52 | ![]() ZRO LayerZero | $358,738 | 0.1% | +0.17% | OI |
| 53 | ![]() ETC Ethereum Classic | $341,751 | 0.1% | -3.23% | OI |
| 54 | ![]() OP Optimism | $328,899 | 0.1% | +2.77% | OI |
| 55 | ![]() SEI Sei | $327,217 | 0.1% | -5.76% | OI |
| 56 | ![]() STRK Starknet | $325,817 | 0.1% | -4.56% | OI |
| 57 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $303,334 | 0.1% | +6.33% | OI |
| 58 | ![]() XTZ Tezos | $300,143 | 0.1% | -1.17% | OI |
| 59 | ![]() JASMY JasmyCoin | $295,448 | 0.1% | +0.86% | OI |
| 60 | ![]() DEXE DeXe | $251,166 | 0.1% | -0.14% | OI |
| 61 | ![]() POPCAT Popcat | $243,232 | 0.1% | -1.31% | OI |
| 62 | ![]() EGLD MultiversX | $239,582 | 0.1% | +13.66% | OI |
| 63 | ![]() PYTH Pyth Network | $237,143 | 0.1% | -0.62% | OI |
| 64 | ![]() APE ApeCoin | $237,141 | 0.1% | +6.11% | OI |
| 65 | ![]() SAND The Sandbox | $236,248 | 0.1% | -0.15% | OI |
| 66 | ![]() SUSHI Sushi | $224,252 | 0.1% | +2.02% | OI |
| 67 | ![]() BONK Bonk | $222,858 | 0.1% | +1.58% | OI |
| 68 | ![]() JTO Jito | $222,094 | 0.1% | +17.38% | OI |
| 69 | ![]() LPT Livepeer | $205,106 | 0.1% | -0.61% | OI |
| 70 | ![]() ZK ZKsync | $203,415 | 0.1% | +10.07% | OI |
| 71 | ![]() AXS Axie Infinity | $198,520 | 0.1% | +4.88% | OI |
| 72 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $197,365 | 0.1% | -17.15% | OI |
| 73 | ![]() GMT GMT | $186,779 | 0.1% | +4.70% | OI |
| 74 | KAS Kaspa | $185,636 | 0.1% | +3.33% | OI |
| 75 | ![]() JUP Jupiter | $181,658 | 0.1% | +1.63% | OI |
| 76 | ![]() TURBO Turbo | $181,067 | 0.1% | -0.23% | OI |
| 77 | ![]() GRT The Graph | $174,382 | 0.1% | +5.61% | OI |
| 78 | ![]() PUMP Pump.fun | $174,289 | 0.1% | +3.70% | OI |
| 79 | ![]() RAVE RaveDAO | $167,984 | 0.1% | +3.26% | OI |
| 80 | ![]() CHZ Chiliz | $153,293 | 0.0% | -5.10% | OI |
| 81 | ![]() SPX SPX6900 | $150,308 | 0.0% | -2.44% | OI |
| 82 | ![]() MANA Decentraland | $148,687 | 0.0% | +4.65% | OI |
| 83 | ![]() MEW cat in a dogs world | $137,924 | 0.0% | +3.69% | OI |
| 84 | ![]() COMP Compound | $124,984 | 0.0% | +7.83% | OI |
| 85 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $123,534 | 0.0% | +3.42% | OI |
| 86 | ![]() GRASS Grass | $121,957 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 87 | ![]() SNX Synthetix | $117,707 | 0.0% | -1.07% | OI |
| 88 | ![]() BIO Bio Protocol | $112,301 | 0.0% | +4.53% | OI |
| 89 | ![]() W Wormhole | $109,557 | 0.0% | +2.13% | OI |
| 90 | ![]() IMX Immutable | $96,013 | 0.0% | +2.02% | OI |
| 91 | ![]() VET VeChain | $95,179 | 0.0% | +10.96% | OI |
| 92 | ![]() RUNE THORChain | $92,661 | 0.0% | -0.33% | OI |
| 93 | ![]() ORDI ORDI | $90,436 | 0.0% | +14.17% | OI |
| 94 | ![]() ARC AI Rig Complex | $90,313 | 0.0% | +56.83% | OI |
| 95 | ![]() CFX Conflux | $86,902 | 0.0% | -1.51% | OI |
| 96 | IOTA IOTA | $82,818 | 0.0% | +4.21% | OI |
| 97 | ![]() USUAL Usual | $78,943 | 0.0% | +8.50% | OI |
| 98 | MORPHO Morpho | $75,960 | 0.0% | +0.01% | OI |
| 99 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $74,808 | 0.0% | +2.01% | OI |
| 100 | ![]() BAT Basic Attention | $73,189 | 0.0% | +12.92% | OI |
Derivatives statistics Kraken
Total open interest across all futures pairs on Kraken makes up $308.5M. This 0.3% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($138.2M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Kraken
OI on Kraken
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Kraken is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal






























































































