Futures Kraken: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Kraken. Market share - 0.4%, 100 trading pairs.
All futures pairs Kraken By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Kraken | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $162.1M | 39.3% | +6.61% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $78.2M | 19.0% | +6.77% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $31.4M | 7.6% | +11.92% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $14.6M | 3.5% | -0.80% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $14.4M | 3.5% | +5.36% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $13.7M | 3.3% | +9.87% | OI |
| 7 | ![]() LINK Chainlink | $5.2M | 1.3% | -1.00% | OI |
| 8 | ![]() DOGE Dogecoin | $4.7M | 1.1% | -1.67% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $4.6M | 1.1% | +1.05% | OI |
| 10 | ![]() LTC Litecoin | $4.0M | 1.0% | +1.93% | OI |
| 11 | ![]() XMR Monero | $3.8M | 0.9% | +8.20% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $3.6M | 0.9% | +2.69% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $3.4M | 0.8% | +0.16% | OI |
| 14 | ![]() DOT Polkadot | $3.4M | 0.8% | +3.79% | OI |
| 15 | ![]() AAVE Aave | $3.1M | 0.8% | -3.43% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $3.1M | 0.8% | +9.79% | OI |
| 17 | ![]() XLM Stellar | $2.7M | 0.7% | +5.65% | OI |
| 18 | ![]() TAO Bittensor | $2.7M | 0.7% | +4.80% | OI |
| 19 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.6M | 0.6% | -0.80% | OI |
| 20 | ![]() UNI Uniswap | $2.6M | 0.6% | +14.38% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $2.5M | 0.6% | +1.90% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $2.4M | 0.6% | +0.65% | OI |
| 23 | ![]() CRV Curve DAO | $2.1M | 0.5% | -17.73% | OI |
| 24 | BNB BNB | $2.1M | 0.5% | -1.40% | OI |
| 25 | ![]() PEPE Pepe | $1.9M | 0.5% | +1.70% | OI |
| 26 | ![]() ENA Ethena | $1.7M | 0.4% | +20.87% | OI |
| 27 | ![]() PAXG PAX Gold | $1.6M | 0.4% | +9.11% | OI |
| 28 | ![]() ETC Ethereum Classic | $1.4M | 0.3% | +1.50% | OI |
| 29 | ![]() TRX TRON | $1.4M | 0.3% | +2.48% | OI |
| 30 | ![]() GLDX Gold xStock | $1.3M | 0.3% | +0.19% | OI |
| 31 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $1.3M | 0.3% | +44.32% | OI |
| 32 | ![]() PUMP Pump.fun | $1.2M | 0.3% | +82.98% | OI |
| 33 | ![]() ARB Arbitrum | $1.2M | 0.3% | -0.66% | OI |
| 34 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.2M | 0.3% | +13.35% | OI |
| 35 | ![]() TRUMP Official Trump | $1.1M | 0.3% | -3.77% | OI |
| 36 | ![]() HBAR Hedera | $1.1M | 0.3% | -2.32% | OI |
| 37 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $1.0M | 0.3% | +0.38% | OI |
| 38 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.0M | 0.2% | +1.53% | OI |
| 39 | ![]() SPCXX SpaceX xStock | $926,038 | 0.2% | -2.91% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $734,662 | 0.2% | +0.20% | OI |
| 41 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $692,401 | 0.2% | +1.07% | OI |
| 42 | ![]() INJ Injective | $684,150 | 0.2% | +5.50% | OI |
| 43 | ![]() ALGO Algorand | $676,790 | 0.2% | +10.81% | OI |
| 44 | ![]() FIL Filecoin | $631,647 | 0.2% | +1.66% | OI |
| 45 | ![]() ICP Internet Computer | $550,968 | 0.1% | +1.67% | OI |
| 46 | ![]() LDO Lido DAO | $532,551 | 0.1% | +1.38% | OI |
| 47 | ![]() GALA GALA | $527,187 | 0.1% | +0.64% | OI |
| 48 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $525,845 | 0.1% | -0.94% | OI |
| 49 | ![]() WIF dogwifhat | $485,277 | 0.1% | +0.73% | OI |
| 50 | ![]() EGLD MultiversX | $450,663 | 0.1% | +20.35% | OI |
| 51 | ![]() OP Optimism | $428,627 | 0.1% | +3.24% | OI |
| 52 | ![]() SUSHI Sushi | $400,507 | 0.1% | +13.15% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $388,470 | 0.1% | +3.95% | OI |
| 54 | ![]() DASH Dash | $385,449 | 0.1% | -20.57% | OI |
| 55 | ![]() RENDER Render | $376,639 | 0.1% | +7.88% | OI |
| 56 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $315,531 | 0.1% | +5.39% | OI |
| 57 | ![]() PYTH Pyth Network | $309,985 | 0.1% | +0.55% | OI |
| 58 | ![]() JASMY JasmyCoin | $294,255 | 0.1% | +2.92% | OI |
| 59 | ![]() APE ApeCoin | $293,124 | 0.1% | -4.65% | OI |
| 60 | ![]() TIA Celestia | $292,541 | 0.1% | +2.50% | OI |
| 61 | ![]() JUP Jupiter | $284,346 | 0.1% | +0.45% | OI |
| 62 | ![]() XTZ Tezos | $274,974 | 0.1% | +1.56% | OI |
| 63 | ![]() DYDX dYdX | $271,984 | 0.1% | +4.38% | OI |
| 64 | ![]() ZRO LayerZero | $267,136 | 0.1% | +4.20% | OI |
| 65 | ![]() SAND The Sandbox | $250,700 | 0.1% | +5.78% | OI |
| 66 | ![]() STRK Starknet | $248,137 | 0.1% | +10.54% | OI |
| 67 | ![]() ETHFI Ether.fi | $240,238 | 0.1% | +5.90% | OI |
| 68 | ![]() JTO Jito | $238,125 | 0.1% | -7.58% | OI |
| 69 | ![]() GRT The Graph | $230,941 | 0.1% | +0.50% | OI |
| 70 | ![]() SEI Sei | $229,837 | 0.1% | -0.78% | OI |
| 71 | ![]() SNX Synthetix | $206,868 | 0.1% | +5.49% | OI |
| 72 | ![]() ASTER Aster | $192,191 | 0.0% | +2.16% | OI |
| 73 | ![]() MON Monad | $182,557 | 0.0% | -4.31% | OI |
| 74 | W WTIOIL WTIOIL | $178,359 | 0.0% | +0.51% | OI |
| 75 | ![]() COMP Compound | $167,914 | 0.0% | +9.54% | OI |
| 76 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $145,996 | 0.0% | -1.82% | OI |
| 77 | ![]() BONK Bonk | $145,422 | 0.0% | -0.73% | OI |
| 78 | ![]() SPX SPX6900 | $140,722 | 0.0% | -8.09% | OI |
| 79 | ![]() POPCAT Popcat | $138,394 | 0.0% | -1.65% | OI |
| 80 | ![]() GMT GMT | $138,068 | 0.0% | +4.06% | OI |
| 81 | ![]() ZK ZKsync | $137,608 | 0.0% | +20.47% | OI |
| 82 | KAS Kaspa | $133,691 | 0.0% | +2.34% | OI |
| 83 | ![]() AXS Axie Infinity | $126,020 | 0.0% | +3.43% | OI |
| 84 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $123,905 | 0.0% | +6.69% | OI |
| 85 | ![]() RIVER River | $123,717 | 0.0% | +6.63% | OI |
| 86 | ![]() GRASS Grass | $123,532 | 0.0% | +8.30% | OI |
| 87 | ![]() VET VeChain | $118,308 | 0.0% | -12.00% | OI |
| 88 | ![]() W Wormhole | $117,683 | 0.0% | +2.13% | OI |
| 89 | ![]() RUNE THORChain | $109,838 | 0.0% | +10.25% | OI |
| 90 | ![]() ACE Fusionist | $107,926 | 0.0% | +12.73% | OI |
| 91 | ![]() DEXE DeXe | $104,944 | 0.0% | -5.22% | OI |
| 92 | ![]() THETA Theta Network | $100,508 | 0.0% | +0.93% | OI |
| 93 | ZEN Horizen | $100,339 | 0.0% | +13.05% | OI |
| 94 | IOTA IOTA | $100,140 | 0.0% | +9.87% | OI |
| 95 | ![]() KAITO KAITO | $99,097 | 0.0% | -3.15% | OI |
| 96 | ![]() PENDLE Pendle | $98,861 | 0.0% | -2.27% | OI |
| 97 | ![]() MANA Decentraland | $90,989 | 0.0% | +18.08% | OI |
| 98 | MORPHO Morpho | $85,610 | 0.0% | +18.81% | OI |
| 99 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $84,199 | 0.0% | -14.26% | OI |
| 100 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $80,901 | 0.0% | +4.88% | OI |
Derivatives statistics Kraken
Total open interest across all futures pairs on Kraken makes up $412.2M. This 0.4% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($162.1M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Kraken
OI on Kraken
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Kraken is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































































